Målinger på leddnivå samt beregnede resultater, med statistiske verdier
P06: Ved høsting |
10.08.2023 ST. 90 |
| Utbytte hkg korn | Nedre konf. | Øvre konf. int. | Signifikansgr. ujust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Øvre konf. (R) |
1 | 75,7 | 70,6 | 80,9 | abcd | Ref. 100 | | |
2 | 69 | 63,9 | 74,2 | ef | 91 | 83 | 100 |
3 | 74,1 | 68,9 | 79,3 | bcde | 98 | 90 | 107 |
4 | 67,2 | 62,0 | 72,3 | f | 89 | 81 | 97 |
5 | 71,3 | 66,1 | 76,4 | def | 94 | 86 | 103 |
6 | 72,1 | 66,9 | 77,3 | def | 95 | 87 | 104 |
7 | 73,7 | 68,6 | 78,9 | bcde | 97 | 89 | 106 |
8 | 72,9 | 67,8 | 78,1 | cdef | 96 | 88 | 105 |
9 | 67,6 | 62,4 | 72,8 | ef | 89 | 81 | 98 |
10 | 81,8 | 76,6 | 87,0 | a | 108 | 100 | 117 |
11 | 82,5 | 76,6 | 88,4 | a | 109 | 100 | 119 |
12 | 80 | 74,9 | 85,2 | ab | 106 | 97 | 115 |
13 | 79 | 73,8 | 84,2 | abc | 104 | 96 | 113 |
14 | 76,7 | 71,5 | 81,9 | abcd | 101 | 93 | 110 |
15 | 76,2 | 71,1 | 81,4 | abcd | 101 | 92 | 110 |
16 | 75,6 | 70,4 | 80,7 | abcd | 100 | 91 | 109 |
|
Målinger på leddnivå samt beregnede resultater
| P06: Ved høsting | P02: Etter fremspiring | P03: Før 1. sprøyting |
10.08.2023 ST. 90 | 05.05.2023 ST. 20 | 15.05.2023 ST. 30 |
Utbytte forholdstall | Utb. og merutb. hkg korn | Plantebestand karakter 0-10 | Byggbrunflekk % dekning | Byggrust % dekning | Mjøldogg % dekning | Grå øyeflekk % dekning |
1 | 100 | 75,7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 91 | -6,7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 98 | -1,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 89 | -8,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 94 | -4,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 95 | -3,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 97 | -2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 96 | -2,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 89 | -8,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 108 | 6,1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 109 | 6,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 106 | 4,3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 104 | 3,3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 101 | 0,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 101 | 0,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 100 | -0,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P04: 14 dager etter siste behandling | P05: Før høsting |
20.06.2023 ST. 70 | 05.08.2023 ST. 90 |
LEGDE karakter 0-10 | Byggbrunflekk % dekning | Byggrust % dekning | Mjøldogg % dekning | Ramularia % dekning | Grå øyeflekk % dekning | LEGDE karakter 0-10 |
1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P06: Ved høsting |
10.08.2023 ST. 90 | 10.08.2023 ST. 99 | 10.08.2023 ST. 90 | 10.08.2023 ST. 99 | 10.08.2023 ST. 90 |
Utbytte kg N i korn | HL-vekt kg (korrigert) | Spill hkg/ha | Hektolitervekt kg | Renhet % i råvare | Vann % i kjerner/frø | Utbytte hkg tørrstoff |
1 | 133,9 | 66,6 | 0,1 | 66,1 | 99,9 | 16,7 | 64,4 |
2 | 114,5 | 66,5 | 0,1 | 66 | 99,9 | 16,7 | 58,7 |
3 | 128 | 66,6 | 0,1 | 66,1 | 99,9 | 16,8 | 63 |
4 | 117,8 | 67,2 | 0,1 | 66,6 | 99,9 | 16,9 | 57,1 |
5 | 125 | 67 | 0,1 | 66,4 | 99,9 | 17,1 | 60,6 |
6 | 120,7 | 68,3 | 0,1 | 67,7 | 99,9 | 17,1 | 61,3 |
7 | 118,1 | 67,7 | 0,1 | 67,2 | 99,9 | 16,6 | 62,7 |
8 | 124,1 | 67,1 | 0,1 | 66,5 | 99,9 | 16,9 | 62 |
9 | 115,8 | 65,6 | 0,1 | 65,2 | 99,9 | 16,3 | 57,4 |
10 | 133,5 | 66,6 | 0,1 | 65,8 | 99,9 | 17,6 | 69,5 |
11 | 140,3 | 66,5 | 0,1 | 66 | 99,9 | 16,6 | 70,1 |
12 | 125 | 66,2 | 0,1 | 65,5 | 99,9 | 17,4 | 68 |
13 | 140,7 | 67,2 | 0,1 | 66,7 | 99,9 | 16,8 | 67,2 |
14 | 125,1 | 66,4 | 0,1 | 66 | 99,9 | 16,5 | 65,2 |
15 | 132,6 | 67 | 0,1 | 66,4 | 99,9 | 16,9 | 64,8 |
16 | 126,4 | 67,7 | 0,1 | 67,2 | 99,9 | 16,8 | 64,2 |
| P06: Ved høsting |
10.08.2023 ST. 90 | 10.08.2023 ST. 99 |
Utbytte hkg råprotein | Råprotein % i tørrstoff |
1 | 8,37 | 13 |
2 | 7,16 | 12,2 |
3 | 8 | 12,7 |
4 | 7,37 | 12,9 |
5 | 7,81 | 12,9 |
6 | 7,55 | 12,3 |
7 | 7,38 | 11,8 |
8 | 7,75 | 12,5 |
9 | 7,24 | 12,6 |
10 | 8,34 | 12 |
11 | 8,77 | 12,5 |
12 | 7,81 | 11,5 |
13 | 8,79 | 13,1 |
14 | 7,82 | 12 |
15 | 8,29 | 12,8 |
16 | 7,9 | 12,3 |
|