Målinger på ledniveau samt beregnede resultater
| C01: Sidst i maj | P01: Efterår | P02: Ved såning |
28-05-2025 ST. 49 | 19-02-2025 ST. | 01-01-2025 ST. 00 |
AGERSENNEP % dækning af overflade | TØRSTOF g i græsprøven | TØRSTOF g i hvidkløverprøven | TØRSTOF g i rødkløverprøven | GRAVIMETRISK VANDINDHOLD 0-25 cm dybde | N-MIN 0 -25 cm dybde | NH4-N ppm i jord 0-25 cm |
1 | 35 | 5 | | 35 | 16,4 | 46 | 5,3 |
2 | 33 | | | | 15,5 | 71 | 9 |
3 | 34 | | | | 18,1 | 51 | 4,6 |
4 | 36 | | | | 17 | 75 | 7,3 |
5 | 38 | | | | 17,4 | 66 | 5,4 |
| P02: Ved såning |
01-01-2025 ST. 00 | 09-05-2025 ST. 00 |
NO3-N ppm i jord 0-25 cm | TØRSTOF % i jord 0-25 cm | RT 0 -25 cm dybde | PT 0 -25 cm dybde | KT 0 -25 cm dybde | MGT 0 -25 cm dybde | JB NR ifg. teksturanalyse 0-25 cm |
1 | 7,7 | 85,9 | 5,7 | 2,6 | 9,7 | 6,4 | 6 |
2 | 11,4 | 86,6 | | | | | |
3 | 9,9 | 84,7 | | | | | |
4 | 14 | 85,5 | | | | | |
5 | 13,6 | 85,2 | | | | | |
| P02: Ved såning | P03: Efter fremspiring | P04: Først i maj |
09-05-2025 ST. 00 | 13-05-2025 ST. 19 | 07-05-2025 ST. 24 |
HUMUS % i jord 0-25 cm | LER % i jord 0-25 cm | SILT % i jord 0-25 cm | FINSAND % i jord 0-25 cm | GROVSAND % i jord 0-25 cm | PLANTEBESTAND karakter 0-10 | PEU-måling værdi |
1 | 2,3 | 14,4 | 10,4 | 44,7 | 28,3 | 10 | 85,8 |
2 | | | | | | 10 | 87,5 |
3 | | | | | | 10 | 85,2 |
4 | | | | | | 10 | 81 |
5 | | | | | | 10 | 84,5 |
| P05: Efter fuld gennemskridning |
19-06-2025 ST. 60 | 19-06-2025 ST. 75 |
LEJESÆD karakter 0-10 | GRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik | TOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord | BYGBLADPLET % dækning | BYGRUST % dækning | MELDUG % dækning | SKOLDPLET % dækning |
1 | 0 | 0 | 58 | 5 | 0,6 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 55 | 4 | 0,2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0,2 | 54 | 4 | 0,8 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0,3 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0,5 | 0 | 0 |
| P07: Ved høst |
04-08-2025 ST. |
RENHED % i råvare | HL-VÆGT kg | VAND % i kerne/frø | RÅPROTEIN % i tørstof | 1000 KORNSVÆGT g |
1 | 98,1 | 63 | 20,3 | 8,2 | 51 |
2 | 98,7 | 64 | 20 | 7,7 | 54,5 |
3 | 98,1 | 63,2 | 20,2 | 7,9 | 53,8 |
4 | 98,6 | 63,8 | 19,9 | 7,5 | 54,9 |
5 | 98,6 | 63,9 | 20,5 | 8,1 | 53,5 |
|
Maaleparametre med manglende registrering
Måletid | Måleparameter |
P01 | KLØVER (CloverSense), % dækning |
ETABLERING, dato for |
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof |
GRÆSANDEL, % af tørstof |
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof |
RØDKLØVER, % af tørstof |
P06 | FAGLIG VURDERING, dato for |
LEJESÆD, karakter 0-10 |
P07 | PARCELUDBYTTE, kg kerne/frø (ukorrigeret) |
SPILD, hkg/ha |
P08 | GRÆSUKRUDT, % dækning af jord, excl. kvik |
TOKIMBL.UKRUDT, % dækning af jord |
KVIK, skud/m2 |
|