|
OS7-002-2026-004. Vårraps, Sortförsök CL-sorter.
|
|
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
Försöket är inte klassificerat !
|
|
|
|
Försökets placering
|
|
|
|
|
| Grundupplysningar |
| Gröda: Vårraps. Förfrukt: Höstvete. |
| Försökstyp: Alpha-design, 1 faktor. Antal upprepningar: 4. Antal rader: 4. |
| |
|
|
|
Grundbehandlingar
| Datum | St. | Mgd/ha | Kategori | Medel/Beh. | N/ha | P/ha | K/ha | Syfte |
| | | Svampbekämpning | | | | | Försöket och fältet omkring |
| | | Skörd och bärgning | Skördedatum | | | | Försöket och fältet omkring |
| 2026-05-04 | | 450 kg | Gödselmedel | NPK 22-6-6 | 97,2 | 26,55 | 26,1 | Försöket och fältet omkring |
| 2026-05-07 | | | Utsäde och sådd | Sådatum, huvudgröda | | | | Endast försöket |
| 2026-05-07 | | 150 st/m2 | | Utsädesmängd grobara kärnor/m2 | | | | Endast försöket |
| 2026-05-29 | 12 | 1 l | Herbicider | Cleravo | | | | Försöket och fältet omkring |
| 2026-05-29 | 12 | 1 l | Tillsatser | Dash | | | | Försöket och fältet omkring |
| 2026-06-09 | | 0,2 l | Insekticider | Mavrik | | | | Försöket och fältet omkring |
|
|
|
|
|
|
|
|
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
| Led | Beh. | Tid | Datum | St. | Medel/Beh. | Specifikation | Status |
| 1 | 1 | St. 00 | 2026-05-07 | | Contra CL | | L |
| 2 | 1 | St. 00 | 2026-05-07 | | INV140 CL | | L |
| 3 | 1 | St. 00 | 2026-05-07 | | INV300 CL PS | | L |
| 4 | 1 | St. 00 | 2026-05-07 | | Cebra CL | | L |
| 5 | 1 | St. 00 | 2026-05-07 | | InVigor 400 CL PS | | L |
| 6 | 1 | St. 00 | 2026-05-07 | | Crazy CL | | L |
| 7 | 1 | St. 00 | 2026-05-07 | | CASSIOPEIA CL | | L |
| 8 | 1 | St. 00 | 2026-05-07 | | DLE24901S21 | | L |
| 9 | 1 | St. 00 | 2026-05-07 | | OSR23SC54 | | L |
| 10 | 1 | St. 00 | 2026-05-07 | | OSR25SC93 | | L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| | P02: Efter uppkomst |
| 2026-05-18 ST. |
Planttäthet, vår % |
| 1 | 99 |
| 2 | 96 |
| 3 | 98 |
| 4 | 98 |
| 5 | 98 |
| 6 | 98 |
| 7 | 97 |
| 8 | 99 |
| 9 | 97 |
| 10 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mätparameter som ej registrerats
| Mättidpunkt | Mätparameter |
| P01 | Jordart, |
| pH, |
| P-AL, mg/100 g jord |
| Ler, % i jord 0-25 cm |
| Mull, % i jord 0-25 cm |
| Ca-AL, mg/100 g jord |
| K-AL, mg/100 g jord |
| Mg-AL, mg/100 g jord |
| P03 | Sjukdomar, % angrepp |
| Sjukdomar/skadegörare graderas, % |
| P04 | Mognad, datum för |
| Strålängd, cm |
| Bomullsmögel, index, tidpunkt 1 |
| Torröta, index |
| P05 | Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat) |
| Stråstyrka, % |
| Renhet, % av råvara |
| Olja, % av TS |
| Vatten, % i kärna/frö |
| Råprotein, % av TS |
| CHLOROFYL, Klorofyll PPM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noteringar
| Datum | Tid | För | Noteringar |
| 2026-06-10 | | Generellt | Led 9 och 10 är påverkade, antingen något med utsädet eller av sprutningen. lika i alla 4 upprepningar
 Vis billede |
| Generellt | Bild led 10
 Vis billede |
| 2026-06-22 | | Generellt | Led 9 har repat på sig men led 10 ser dåligt ut
 Vis billede |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|