Statistik - Revision
| P04: 7-10 dagar före skörd |
| 2026-08-12 ST. |
| | Torröta index | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 0,1 | -0,5 | 0,8 | bc |
| 2 | 0,9 | 0,2 | 1,5 | ab |
| 3 | 0,2 | -0,4 | 0,9 | bc |
| 4 | 0,2 | -0,4 | 0,9 | bc |
| 5 | 0,8 | 0,1 | 1,4 | abc |
| 6 | 0,1 | -0,5 | 0,8 | bc |
| 7 | 0,4 | -0,3 | 1,0 | bc |
| 8 | 0 | -0,6 | 0,6 | c |
| 9 | 0,5 | -0,1 | 1,1 | bc |
| 10 | 1,4 | 0,7 | 2,0 | a |
| P04: 7-10 dagar före skörd |
| 2026-08-12 ST. |
| | Bomullsmögel index, tidpunkt 1 | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 4,1 | 2,2 | 5,9 | abcd |
| 2 | 6,2 | 4,4 | 8,1 | a |
| 3 | 3,8 | 1,9 | 5,6 | bcd |
| 4 | 3,9 | 2,1 | 5,8 | bcd |
| 5 | 5,1 | 3,2 | 6,9 | abc |
| 6 | 3 | 1,1 | 4,9 | cd |
| 7 | 5,6 | 3,8 | 7,5 | ab |
| 8 | 4,8 | 3,0 | 6,7 | abc |
| 9 | 1,8 | -0,0 | 3,7 | d |
| 10 | 5,7 | 3,8 | 7,5 | ab |
| P04: 7-10 dagar före skörd |
| 2026-09-22 ST. |
| | Kransmögel % stjälkar med | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 44 | 35,9 | 51,1 |
| 2 | 49 | 41,3 | 56,5 |
| 3 | 47 | 38,9 | 54,1 |
| 4 | 39 | 31,4 | 46,6 |
| 5 | 42 | 34,5 | 49,6 |
| 6 | 49 | 41,3 | 56,5 |
| 7 | 39 | 31,4 | 46,6 |
| 8 | 45 | 37,5 | 52,7 |
| 9 | 44 | 36,4 | 51,6 |
| 10 | 50 | 42,4 | 57,6 |
| P04: 7-10 dagar före skörd |
| 2026-09-22 ST. |
| | Kransmögel % bronsfärgade stjälkar | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 44 | 35,6 | 51,4 |
| 2 | 48 | 39,9 | 55,7 |
| 3 | 46 | 38,2 | 54,0 |
| 4 | 39 | 31,0 | 46,8 |
| 5 | 41 | 32,7 | 48,5 |
| 6 | 49 | 40,9 | 56,7 |
| 7 | 39 | 31,1 | 47,0 |
| 8 | 45 | 37,3 | 53,1 |
| 9 | 44 | 36,1 | 51,9 |
| 10 | 49 | 41,5 | 57,4 |
| P04: 7-10 dagar före skörd |
| 2026-09-22 ST. |
| | Kransmögel % stjälkar med mikrosklerotier | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 0 | -1,0 | 1,0 |
| 2 | 1 | -0,0 | 2,0 |
| 3 | 0,5 | -0,5 | 1,5 |
| 4 | 0 | -1,0 | 1,0 |
| 5 | 2 | 0,5 | 2,5 |
| 6 | 0 | -1,0 | 1,0 |
| 7 | 0 | -1,0 | 1,0 |
| 8 | 0 | -1,0 | 1,0 |
| 9 | 0 | -1,0 | 1,0 |
| 10 | 0,5 | -0,5 | 1,5 |
| P05: Vid skörd |
| 2026-08-19 ST. 92 |
| | Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 3329 | 3176,6 | 3481,8 | d | Ref. 100 | | |
| 2 | 3404 | 3235,2 | 3572,6 | cd | 102 | 97 | 108 |
| 3 | 3584 | 3431,1 | 3736,4 | bc | 108 | 102 | 113 |
| 4 | 3403 | 3249,9 | 3555,2 | d | 102 | 97 | 108 |
| 5 | 4018 | 3865,5 | 4170,7 | a | 121 | 115 | 127 |
| 6 | 3698 | 3545,8 | 3851,1 | b | 111 | 106 | 117 |
| 7 | 4031 | 3878,5 | 4183,8 | a | 121 | 115 | 127 |
| 8 | 4050 | 3897,3 | 4202,6 | a | 122 | 116 | 128 |
| 9 | 2780 | 2627,4 | 2932,7 | e | 84 | 79 | 89 |
| 10 | 3424 | 3271,5 | 3576,7 | cd | 103 | 98 | 108 |
| P05: Vid skörd |
| 2026-08-19 ST. 92 |
| | Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 1490 | 1420,7 | 1560,2 | c | Ref. 100 | | |
| 2 | 1491 | 1412,8 | 1568,3 | c | 100 | 94 | 106 |
| 3 | 1535 | 1465,7 | 1605,1 | c | 103 | 97 | 109 |
| 4 | 1501 | 1431,4 | 1570,8 | c | 101 | 95 | 107 |
| 5 | 1678 | 1608,7 | 1748,2 | b | 113 | 107 | 119 |
| 6 | 1641 | 1571,0 | 1710,5 | b | 110 | 104 | 116 |
| 7 | 1789 | 1719,6 | 1859,0 | a | 120 | 114 | 127 |
| 8 | 1790 | 1720,5 | 1860,0 | a | 120 | 114 | 127 |
| 9 | 1173 | 1103,6 | 1243,0 | d | 79 | 74 | 84 |
| 10 | 1484 | 1414,8 | 1554,2 | c | 100 | 94 | 105 |
| P05: Vid skörd |
| 2026-08-19 ST. 92 |
| | Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 3030 | 2890,7 | 3168,5 | d | Ref. 100 | | |
| 2 | 3098 | 2944,0 | 3251,1 | cd | 102 | 97 | 108 |
| 3 | 3261 | 3122,3 | 3400,1 | bc | 108 | 102 | 113 |
| 4 | 3096 | 2957,4 | 3235,2 | d | 102 | 97 | 108 |
| 5 | 3656 | 3517,6 | 3795,4 | a | 121 | 115 | 127 |
| 6 | 3366 | 3226,7 | 3504,5 | b | 111 | 106 | 117 |
| 7 | 3668 | 3529,5 | 3807,3 | a | 121 | 115 | 127 |
| 8 | 3685 | 3546,6 | 3824,4 | a | 122 | 116 | 128 |
| 9 | 2530 | 2391,0 | 2668,8 | e | 84 | 79 | 89 |
| 10 | 3116 | 2977,0 | 3254,8 | cd | 103 | 98 | 108 |
| P05: Vid skörd |
| 2026-08-19 ST. 92 |
| | Stråstyrka % | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 97 | 90,8 | 99,2 | bc |
| 2 | 94 | 82,0 | 98,2 | cd |
| 3 | 100 | 98,3 | 99,9 | a |
| 4 | 99 | 96,3 | 99,7 | ab |
| 5 | 98 | 94,6 | 99,5 | abc |
| 6 | 78 | 50,1 | 92,4 | de |
| 7 | 94 | 82,0 | 98,2 | cd |
| 8 | 86 | 63,2 | 95,4 | de |
| 9 | 83 | 58,4 | 94,5 | de |
| 10 | 70 | 40,1 | 89,1 | e |
| P05: Vid skörd |
| 2026-09-09 ST. |
| | CHLOROFYL Klorofyll PPM | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 6 | 3,8 | 8,3 | d |
| 2 | 13,9 | 11,3 | 16,5 | a |
| 3 | 13,8 | 11,6 | 16,1 | a |
| 4 | 5,6 | 3,4 | 7,9 | d |
| 5 | 10,3 | 8,0 | 12,5 | b |
| 6 | 11 | 8,8 | 13,3 | ab |
| 7 | 6,4 | 4,1 | 8,6 | d |
| 8 | 6,9 | 4,6 | 9,2 | cd |
| 9 | 9,8 | 7,5 | 12,1 | bc |
| 10 | 7,9 | 5,6 | 10,1 | bcd |
| P05: Vid skörd |
| 2026-09-09 ST. |
| | Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 49,2 | 48,8 | 49,6 | a |
| 2 | 48,1 | 47,6 | 48,6 | cd |
| 3 | 47,1 | 46,6 | 47,5 | e |
| 4 | 48,5 | 48,1 | 48,9 | bc |
| 5 | 45,9 | 45,5 | 46,3 | f |
| 6 | 48,8 | 48,3 | 49,2 | ab |
| 7 | 48,8 | 48,3 | 49,2 | ab |
| 8 | 48,6 | 48,1 | 49,0 | bc |
| 9 | 46,4 | 45,9 | 46,8 | f |
| 10 | 47,6 | 47,2 | 48,1 | de |
| P05: Vid skörd |
| 2026-09-09 ST. |
| | Renhet % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 97,1 | 96,4 | 97,7 | d |
| 2 | 98 | 97,2 | 98,7 | bcd |
| 3 | 97,8 | 97,1 | 98,5 | bcd |
| 4 | 98,1 | 97,4 | 98,8 | abc |
| 5 | 98,6 | 97,9 | 99,3 | ab |
| 6 | 98,1 | 97,4 | 98,8 | bc |
| 7 | 98,1 | 97,4 | 98,8 | bc |
| 8 | 99 | 98,3 | 99,7 | a |
| 9 | 97,4 | 96,7 | 98,0 | cd |
| 10 | 98,5 | 97,8 | 99,2 | ab |
| P05: Vid skörd |
| 2026-09-09 ST. |
| | Råprotein % av TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 22,2 | 21,6 | 22,7 | cd |
| 2 | 22,2 | 21,6 | 22,8 | cd |
| 3 | 23,9 | 23,4 | 24,4 | b |
| 4 | 22,3 | 21,8 | 22,8 | c |
| 5 | 24,8 | 24,3 | 25,4 | a |
| 6 | 21,5 | 21,0 | 22,0 | e |
| 7 | 20,5 | 20,0 | 21,0 | f |
| 8 | 21,6 | 21,0 | 22,1 | de |
| 9 | 23,4 | 22,9 | 23,9 | b |
| 10 | 21,8 | 21,3 | 22,3 | cde |
| P05: Vid skörd |
| 2026-09-09 ST. |
| | Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 9,2 | 8,7 | 9,6 | bc |
| 2 | 8,4 | 7,8 | 8,9 | d |
| 3 | 9 | 8,6 | 9,5 | bcd |
| 4 | 9 | 8,5 | 9,5 | bcd |
| 5 | 9 | 8,5 | 9,5 | bcd |
| 6 | 8,6 | 8,2 | 9,1 | cd |
| 7 | 10,1 | 9,6 | 10,6 | a |
| 8 | 8,6 | 8,1 | 9,1 | cd |
| 9 | 9,5 | 9,0 | 10,0 | ab |
| 10 | 8,5 | 8,0 | 9,0 | d |
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| | P04: 7-10 dagar före skörd | P05: Vid skörd |
| 2026-08-12 ST. | 2026-09-22 ST. | 2026-08-19 ST. 92 |
Torröta index | Bomullsmögel index, tidpunkt 1 | Kransmögel % stjälkar med | Kransmögel % bronsfärgade stjälkar | Kransmögel % stjälkar med mikrosklerotier | Skörd kg/ha TS | Skörd & merskörd kg/ha frö |
| 1 | 0,1 | 4,1 | 44 | 44 | 0 | 3030 | 3329 |
| 2 | 0,9 | 6,2 | 49 | 48 | 1 | 3098 | 75 |
| 3 | 0,2 | 3,8 | 47 | 46 | 0,5 | 3261 | 255 |
| 4 | 0,2 | 3,9 | 39 | 39 | 0 | 3096 | 73 |
| 5 | 0,8 | 5,1 | 42 | 41 | 2 | 3656 | 689 |
| 6 | 0,1 | 3 | 49 | 49 | 0 | 3366 | 369 |
| 7 | 0,4 | 5,6 | 39 | 39 | 0 | 3668 | 702 |
| 8 | 0 | 4,8 | 45 | 45 | 0 | 3685 | 721 |
| 9 | 0,5 | 1,8 | 44 | 44 | 0 | 2530 | -549 |
| 10 | 1,4 | 5,7 | 50 | 49 | 0,5 | 3116 | 95 |
| | P05: Vid skörd |
| 2026-08-19 ST. 92 | 2026-09-09 ST. |
Skörd & merskörd kg/ha olja | Stråstyrka % | CHLOROFYL Klorofyll PPM | Olja % av TS | Renhet % av råvara | Råprotein % av TS | Vatten % i kärna/frö |
| 1 | 1490 | 97 | 6 | 49,2 | 97,1 | 22,2 | 9,2 |
| 2 | 0,09 | 94 | 13,9 | 48,1 | 98 | 22,2 | 8,4 |
| 3 | 45 | 100 | 13,8 | 47,1 | 97,8 | 23,9 | 9 |
| 4 | 11 | 99 | 5,6 | 48,5 | 98,1 | 22,3 | 9 |
| 5 | 188 | 98 | 10,3 | 45,9 | 98,6 | 24,8 | 9 |
| 6 | 150 | 78 | 11 | 48,8 | 98,1 | 21,5 | 8,6 |
| 7 | 299 | 94 | 6,4 | 48,8 | 98,1 | 20,5 | 10,1 |
| 8 | 300 | 86 | 6,9 | 48,6 | 99 | 21,6 | 8,6 |
| 9 | -317 | 83 | 9,8 | 46,4 | 97,4 | 23,4 | 9,5 |
| 10 | -6 | 70 | 7,9 | 47,6 | 98,5 | 21,8 | 8,5 |
| | P02: Efter uppkomst | P04: 7-10 dagar före skörd |
| 2026-06-03 ST. 19 | 2026-07-07 ST. | 2026-08-12 ST. |
Planttäthet, vår % | Strålängd cm | Mognad datum för |
| 1 | 100 | 130 | 14-08 |
| 2 | 100 | 130 | 10-08 |
| 3 | 100 | 130 | 11-08 |
| 4 | 100 | 125 | 14-08 |
| 5 | 100 | 135 | 14-08 |
| 6 | 100 | 120 | 12-08 |
| 7 | 100 | 130 | 15-08 |
| 8 | 100 | 120 | 09-08 |
| 9 | 100 | 120 | 09-08 |
| 10 | 100 | 110 | 08-08 |
|