|
OS7-001-2026-007. Vårraps. Sortförsök
|
|
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
Försöket är inte klassificerat !
|
|
|
|
Försökets placering
|
|
|
|
|
| Grundupplysningar |
| Gröda: Vårraps. Förfrukt: Höstvete. |
| Försökstyp: Alpha-design, 1 faktor. Antal upprepningar: 4. Antal rader: 4. |
| |
|
|
|
Grundbehandlingar
| Datum | St. | Mgd/ha | Kategori | Medel/Beh. | N/ha | P/ha | K/ha | Syfte |
| | | Utsäde och sådd | Utsädesmängd | | | | Försöket och fältet omkring |
| | | Svampbekämpning | | | | | Försöket och fältet omkring |
| | | Insektsbekämpning | | | | | Försöket och fältet omkring |
| | | Skörd och bärgning | Skördedatum | | | | Försöket och fältet omkring |
| 2026-04-29 | 00 | | Utsäde och sådd | Sådatum, huvudgröda | | | | Endast försöket |
| 2026-04-29 | 00 | 292 kg | Gödselmedel | NPK 24-4-5 | 68,912 | 10,512 | 13,432 | Endast försöket |
| 2026-05-27 | 12 | 187,5 kg | | YaraBela Sulfan NS 24-6 , Yara | 45 | 0 | 0 | Endast försöket |
| 2026-05-29 | | 0,3 l | Herbicider | Galera | | | | Försöket och fältet omkring |
| 2026-06-03 | | 0,3 l | Tillsatser | PG26N | | | | Försöket och fältet omkring |
| 2026-06-03 | | | Herbicider | Select Plus | | | | Försöket och fältet omkring |
|
|
|
|
|
|
|
|
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
| Led | Beh. | Tid | Datum | St. | Medel/Beh. | Specifikation | Status |
| 1 | 1 | St. 00 | 2026-04-29 | | Lakritz | 150 st/m2 Utsädesmängd grobara kärn | L |
| 2 | 1 | St. 00 | 2026-04-29 | | Contra CL | 150 st/m2 Utsädesmängd grobara kärn | L |
| 3 | 1 | St. 00 | 2026-04-29 | | Lagonda H | 150 st/m2 Utsädesmängd grobara kärn | L |
| 4 | 1 | St. 00 | 2026-04-29 | | Birgit (LM B2918) | 150 st/m2 Utsädesmängd grobara kärn | L |
| 5 | 1 | St. 00 | 2026-04-29 | | Invigor 305 PS (1EN0034) | 150 st/m2 Utsädesmängd grobara kärn | L |
| 6 | 1 | St. 00 | 2026-04-29 | | Selma | 200 st/m2 Utsädesmängd grobara kärn | L |
| 7 | 1 | St. 00 | 2026-04-29 | | Laboni | 150 st/m2 Utsädesmängd grobara kärn | L |
| 8 | 1 | St. 00 | 2026-04-29 | | DLE25904S11 | 150 st/m2 Utsädesmängd grobara kärn | L |
| 9 | 1 | St. 00 | 2026-04-29 | | Lakritz obetat | 150 st/m2 Utsädesmängd grobara kärn | L |
| 10 | 1 | St. 00 | 2026-04-29 | | Lakritz 60 pl/m2 | 60 st/m2 Utsädesmängd grobara kärn | L |
| 11 | 1 | St. 00 | 2026-04-29 | | Lakritz 90 pl/m2 | 90 st/m2 Utsädesmängd grobara kärn | L |
| 12 | 1 | St. 00 | 2026-04-29 | | Lakritz 120 pl/m2 | 120 st/m2 Utsädesmängd grobara kärn | L |
| 13 | 1 | St. 00 | 2026-04-29 | | Lakritz 180 pl/m2 | 180 st/m2 Utsädesmängd grobara kärn | L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| | P02: Efter uppkomst |
| 2026-06-03 ST. 50 |
Plantbestånd plantor/m2 | Planttäthet, vår % | Rapsjordloppa % bortgnagd bladareal |
| 1 | 54,5 | 69 | 0,02 |
| 2 | | 90 | |
| 3 | | 74 | |
| 4 | | 80 | |
| 5 | | 66 | |
| 6 | | 85 | |
| 7 | | 84 | |
| 8 | | 78 | |
| 9 | | 70 | 0,1 |
| 10 | 27 | 42 | |
| 11 | 44,5 | 52 | |
| 12 | 50 | 59 | |
| 13 | 72,5 | 79 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mätparameter som ej registrerats
| Mättidpunkt | Mätparameter |
| P01 | Jordart, |
| pH, |
| P-AL, mg/100 g jord |
| Ler, % i jord 0-25 cm |
| Mull, % i jord 0-25 cm |
| Ca-AL, mg/100 g jord |
| K-AL, mg/100 g jord |
| Mg-AL, mg/100 g jord |
| P03 | Sjukdomar, % angrepp |
| Sjukdomar/skadegörare graderas, % |
| P04 | Mognad, datum för |
| Strålängd, cm |
| Bomullsmögel, index, tidpunkt 1 |
| Torröta, index |
| P05 | Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat) |
| Stråstyrka, % |
| Renhet, % av råvara |
| Olja, % av TS |
| Vatten, % i kärna/frö |
| Råprotein, % av TS |
| CHLOROFYL, Klorofyll PPM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noteringar
| Datum | Tid | För | Noteringar |
| 2026-06-03 | Översiktbild | Grundupplysningar | Översiktbild
 Vis billede |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|