Statistik - Revision
| P05: Vid skörd |
| 2026-08-03 ST. 89 |
| | Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 2218 | 2056,9 | 2379,1 | ef | Ref. 100 | | |
| 2 | 3031 | 2869,4 | 3191,7 | a | 137 | 125 | 150 |
| 3 | 2948 | 2787,3 | 3109,6 | ab | 133 | 122 | 146 |
| 4 | 2771 | 2609,9 | 2932,1 | bc | 125 | 114 | 137 |
| 5 | 2875 | 2713,5 | 3035,8 | abc | 130 | 118 | 142 |
| 6 | 2760 | 2599,2 | 2921,5 | bc | 124 | 113 | 137 |
| 7 | 2661 | 2475,4 | 2847,6 | cd | 120 | 108 | 133 |
| 8 | 2740 | 2579,0 | 2901,2 | bc | 124 | 113 | 136 |
| 9 | 2861 | 2699,6 | 3021,9 | abc | 129 | 118 | 142 |
| 10 | 2434 | 2273,1 | 2595,3 | de | 110 | 99 | 121 |
| 11 | 2118 | 1956,5 | 2278,8 | f | 95 | 86 | 106 |
| 12 | 2664 | 2503,1 | 2825,3 | c | 120 | 109 | 132 |
| 13 | 2793 | 2631,4 | 2953,7 | bc | 126 | 115 | 138 |
| 14 | 2125 | 1963,4 | 2285,7 | f | 96 | 86 | 106 |
| P05: Vid skörd |
| 2026-08-21 ST. |
| | Renhet % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 98,4 | 98,0 | 98,7 |
| 2 | 98,6 | 98,2 | 98,9 |
| 3 | 98,1 | 97,8 | 98,5 |
| 4 | 98,8 | 98,4 | 99,1 |
| 5 | 98,6 | 98,2 | 98,9 |
| 6 | 98,7 | 98,3 | 99,0 |
| 7 | 98,8 | 98,4 | 99,3 |
| 8 | 98,5 | 98,1 | 98,8 |
| 9 | 98,2 | 97,8 | 98,5 |
| 10 | 98,4 | 98,0 | 98,7 |
| 11 | 98,4 | 98,0 | 98,8 |
| 12 | 98,6 | 98,2 | 98,9 |
| 13 | 98,6 | 98,2 | 99,0 |
| 14 | 98,4 | 98,0 | 98,7 |
| P05: Vid skörd |
| 2026-08-21 ST. |
| | TK-vikt g | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 4,4 | 4,2 | 4,6 |
| 2 | 4,5 | 4,3 | 4,7 |
| 3 | 4,4 | 4,2 | 4,6 |
| 4 | 4,6 | 4,4 | 4,8 |
| 5 | 4,4 | 4,1 | 4,6 |
| 6 | 4,5 | 4,3 | 4,8 |
| 7 | 4,4 | 4,2 | 4,7 |
| 8 | 4,5 | 4,2 | 4,7 |
| 9 | 4,4 | 4,2 | 4,6 |
| 10 | 4,5 | 4,3 | 4,8 |
| 11 | 4,5 | 4,3 | 4,7 |
| 12 | 4,6 | 4,4 | 4,8 |
| 13 | 4,5 | 4,3 | 4,7 |
| 14 | 4,5 | 4,3 | 4,7 |
| P05: Vid skörd |
| 2026-08-21 ST. |
| | Råprotein % av TS | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 19,6 | 18,8 | 20,4 |
| 2 | 19,4 | 18,6 | 20,2 |
| 3 | 19,8 | 19,0 | 20,6 |
| 4 | 19 | 18,2 | 19,8 |
| 5 | 19,4 | 18,6 | 20,2 |
| 6 | 19,9 | 19,1 | 20,7 |
| 7 | 19,5 | 18,5 | 20,4 |
| 8 | 19,4 | 18,6 | 20,2 |
| 9 | 19,8 | 19,1 | 20,6 |
| 10 | 19 | 18,3 | 19,8 |
| 11 | 19,4 | 18,6 | 20,2 |
| 12 | 20,4 | 19,6 | 21,2 |
| 13 | 19,7 | 18,9 | 20,5 |
| 14 | 19,2 | 18,4 | 20,0 |
| P05: Vid skörd |
| 2026-08-21 ST. |
| | Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 49,4 | 48,6 | 50,2 |
| 2 | 49,8 | 49,0 | 50,6 |
| 3 | 49,3 | 48,5 | 50,2 |
| 4 | 50,3 | 49,4 | 51,1 |
| 5 | 49,8 | 48,9 | 50,6 |
| 6 | 49,1 | 48,3 | 50,0 |
| 7 | 49,8 | 48,9 | 50,8 |
| 8 | 49,6 | 48,8 | 50,5 |
| 9 | 49,7 | 48,9 | 50,5 |
| 10 | 49,5 | 48,7 | 50,4 |
| 11 | 49,5 | 48,7 | 50,3 |
| 12 | 48,2 | 47,4 | 49,1 |
| 13 | 49,6 | 48,8 | 50,4 |
| 14 | 49,4 | 48,5 | 50,2 |
| P02: Efter uppkomst |
| 2025-11-19 ST. 18 |
| | Planttäthet, höst % | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 99 | 96,7 | 99,4 |
| 2 | 99 | 98,7 | 99,8 |
| 3 | 99 | 97,3 | 99,5 |
| 4 | 99 | 98,6 | 99,7 |
| 5 | 99 | 98,6 | 99,7 |
| 6 | 99 | 97,3 | 99,5 |
| 7 | 97 | 92,5 | 98,5 |
| 8 | 99 | 96,6 | 99,4 |
| 9 | 99 | 98,1 | 99,7 |
| 10 | 98 | 95,9 | 99,2 |
| 11 | 98 | 95,0 | 99,0 |
| 12 | 99 | 97,1 | 99,5 |
| 13 | 99 | 98,3 | 99,7 |
| 14 | 99 | 96,8 | 99,4 |
| P02: Efter uppkomst |
| 2026-04-06 ST. 21 |
| | Plantbestånd döda plantor, % | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 2 | 1,4 | 3,0 | bc |
| 2 | 1 | 0,7 | 1,4 | f |
| 3 | 1 | 0,7 | 1,5 | ef |
| 4 | 2 | 1,1 | 2,4 | bcdef |
| 5 | 2 | 1,3 | 2,7 | bcd |
| 6 | 2 | 1,2 | 2,4 | bcde |
| 7 | 1 | 1,0 | 2,0 | cdef |
| 8 | 3 | 1,9 | 3,9 | b |
| 9 | 1 | 0,7 | 1,5 | f |
| 10 | 2 | 1,4 | 2,9 | bc |
| 11 | 2 | 1,6 | 3,3 | bc |
| 12 | 1 | 0,8 | 1,7 | def |
| 13 | 1 | 1,0 | 2,1 | cdef |
| 14 | 10 | 6,8 | 13,4 | a |
| P03: Vid förekomst |
| 2026-07-28 ST. 88 |
| | Torröta index | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 1 | 0,4 | 1,6 | cd |
| 2 | 1,9 | 1,2 | 2,5 | ab |
| 3 | 1,4 | 0,7 | 2,0 | bcd |
| 4 | 1 | 0,4 | 1,6 | cd |
| 5 | 1,8 | 1,1 | 2,4 | abc |
| 6 | 1,4 | 0,7 | 2,0 | bcd |
| 7 | 1,2 | 0,6 | 1,9 | bcd |
| 8 | 1 | 0,4 | 1,6 | cd |
| 9 | 2,4 | 1,7 | 3,0 | a |
| 10 | 1,4 | 0,7 | 2,0 | bcd |
| 11 | 1 | 0,4 | 1,6 | cd |
| 12 | 1,5 | 0,9 | 2,1 | bc |
| 13 | 1,6 | 1,0 | 2,3 | abc |
| 14 | 0,6 | -0,0 | 1,3 | d |
| P03: Vid förekomst |
| 2026-07-28 ST. 88 |
| | Kransmögel % stjälkar med | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 18 | 12,4 | 22,6 |
| 2 | 18 | 12,9 | 23,1 |
| 3 | 20 | 15,4 | 25,6 |
| 4 | 18 | 12,4 | 22,6 |
| 5 | 20 | 14,9 | 25,1 |
| 6 | 18 | 12,9 | 23,1 |
| 7 | 18 | 12,4 | 22,6 |
| 8 | 16 | 10,4 | 20,6 |
| 9 | 24 | 18,4 | 28,6 |
| 10 | 18 | 13,4 | 23,6 |
| 11 | 16 | 10,4 | 20,6 |
| 12 | 12 | 7,4 | 17,6 |
| 13 | 15 | 9,9 | 20,1 |
| 14 | 14 | 8,9 | 19,1 |
| P03: Vid förekomst |
| 2026-07-28 ST. 88 |
| | Bomullsmögel index, tidpunkt 1 | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 0,2 | -0,1 | 0,5 |
| 2 | 0,8 | 0,4 | 1,1 |
| 3 | 0,4 | 0,1 | 0,7 |
| 4 | 0,4 | 0,1 | 0,7 |
| 5 | 0,4 | 0,1 | 0,7 |
| 6 | 0,4 | 0,1 | 0,7 |
| 7 | 0,2 | -0,1 | 0,6 |
| 8 | 0,2 | -0,1 | 0,5 |
| 9 | 0,6 | 0,3 | 0,9 |
| 10 | 0,6 | 0,3 | 0,9 |
| 11 | 0,1 | -0,2 | 0,4 |
| 12 | 0,4 | 0,1 | 0,7 |
| 13 | 0,2 | -0,1 | 0,5 |
| 14 | 0,3 | 0,0 | 0,6 |
| P03: Vid förekomst |
| 2026-07-28 ST. 88 |
| | Kransmögel % bronsfärgade stjälkar | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 18 | 13,2 | 21,8 |
| 2 | 18 | 13,7 | 22,3 |
| 3 | 20 | 16,2 | 24,8 |
| 4 | 16 | 12,2 | 20,8 |
| 5 | 18 | 13,7 | 22,3 |
| 6 | 18 | 13,7 | 22,3 |
| 7 | 18 | 13,2 | 21,8 |
| 8 | 14 | 10,2 | 18,8 |
| 9 | 22 | 17,2 | 25,8 |
| 10 | 18 | 14,2 | 22,8 |
| 11 | 14 | 9,2 | 17,8 |
| 12 | 12 | 8,2 | 16,8 |
| 13 | 15 | 10,7 | 19,3 |
| 14 | 12 | 7,7 | 16,3 |
| P03: Vid förekomst |
| 2026-07-28 ST. 88 |
| | Kransmögel % stjälkar med mikrosklerotier | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | -0,3 | -2,3 | 1,8 |
| 2 | 0,3 | -1,8 | 2,3 |
| 3 | -0,3 | -2,3 | 1,8 |
| 4 | 1 | -0,8 | 3,3 |
| 5 | 2 | -0,5 | 3,6 |
| 6 | 0,4 | -1,6 | 2,5 |
| 7 | 0,4 | -1,6 | 2,5 |
| 8 | 1 | -0,8 | 3,3 |
| 9 | 2 | -0,3 | 3,8 |
| 10 | 0,08 | -2,0 | 2,1 |
| 11 | 2 | -0,3 | 3,8 |
| 12 | 0,3 | -1,8 | 2,3 |
| 13 | -0,4 | -2,5 | 1,6 |
| 14 | 2 | -0,1 | 4,0 |
| P05: Vid skörd |
| 2026-08-03 ST. 89 |
| | Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 4932 | 4599,5 | 5263,9 | e | Ref. 100 | | |
| 2 | 6684 | 6351,6 | 7016,0 | a | 136 | 125 | 147 |
| 3 | 6561 | 6228,7 | 6893,2 | ab | 133 | 123 | 145 |
| 4 | 6062 | 5730,2 | 6394,6 | c | 123 | 113 | 134 |
| 5 | 6343 | 6010,7 | 6675,1 | abc | 129 | 118 | 140 |
| 6 | 6177 | 5844,6 | 6509,1 | bc | 125 | 115 | 136 |
| 7 | 5884 | 5501,7 | 6266,7 | cd | 119 | 109 | 131 |
| 8 | 6071 | 5738,4 | 6402,9 | c | 123 | 113 | 134 |
| 9 | 6328 | 5995,9 | 6660,4 | abc | 128 | 118 | 140 |
| 10 | 5394 | 5062,0 | 5726,4 | d | 109 | 100 | 120 |
| 11 | 4704 | 4371,6 | 5036,0 | e | 95 | 87 | 105 |
| 12 | 6072 | 5739,8 | 6404,2 | c | 123 | 113 | 134 |
| 13 | 6180 | 5847,5 | 6511,9 | bc | 125 | 115 | 136 |
| 14 | 4733 | 4400,3 | 5064,7 | e | 96 | 87 | 106 |
| P05: Vid skörd |
| 2026-08-03 ST. 89 |
| | Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 4488 | 4185,5 | 4790,2 | e | Ref. 100 | | |
| 2 | 6082 | 5779,9 | 6384,6 | a | 136 | 125 | 147 |
| 3 | 5970 | 5668,1 | 6272,8 | ab | 133 | 123 | 145 |
| 4 | 5517 | 5214,5 | 5819,1 | c | 123 | 113 | 134 |
| 5 | 5772 | 5469,7 | 6074,4 | abc | 129 | 118 | 140 |
| 6 | 5621 | 5318,6 | 5923,3 | bc | 125 | 115 | 136 |
| 7 | 5355 | 5006,6 | 5702,7 | cd | 119 | 109 | 131 |
| 8 | 5524 | 5221,9 | 5826,6 | c | 123 | 113 | 134 |
| 9 | 5759 | 5456,3 | 6060,9 | abc | 128 | 118 | 140 |
| 10 | 4909 | 4606,4 | 5211,0 | d | 109 | 100 | 120 |
| 11 | 4280 | 3978,1 | 4582,8 | e | 95 | 87 | 105 |
| 12 | 5526 | 5223,2 | 5827,8 | c | 123 | 113 | 134 |
| 13 | 5624 | 5321,2 | 5925,9 | bc | 125 | 115 | 136 |
| 14 | 4307 | 4004,3 | 4608,9 | e | 96 | 87 | 106 |
| P05: Vid skörd |
| 2026-08-21 ST. |
| | Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 9 | 8,6 | 9,4 |
| 2 | 8,4 | 8,0 | 8,8 |
| 3 | 8,7 | 8,4 | 9,1 |
| 4 | 8,6 | 8,2 | 8,9 |
| 5 | 8,8 | 8,4 | 9,2 |
| 6 | 8,9 | 8,5 | 9,2 |
| 7 | 8,5 | 8,1 | 8,9 |
| 8 | 8,7 | 8,3 | 9,0 |
| 9 | 8,8 | 8,4 | 9,1 |
| 10 | 8,9 | 8,5 | 9,3 |
| 11 | 8,8 | 8,4 | 9,2 |
| 12 | 8,6 | 8,3 | 9,0 |
| 13 | 8,7 | 8,4 | 9,1 |
| 14 | 8,8 | 8,5 | 9,2 |
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| | P05: Vid skörd | P02: Efter uppkomst |
| 2026-08-03 ST. 89 | 2026-08-21 ST. | 2025-11-19 ST. 18 | 2026-04-06 ST. 21 |
Skörd & merskörd kg/ha olja | Renhet % av råvara | TK-vikt g | Råprotein % av TS | Olja % av TS | Planttäthet, höst % | Plantbestånd döda plantor, % |
| 1 | 2218 | 98,4 | 4,4 | 19,6 | 49,4 | 99 | 2 |
| 2 | 813 | 98,6 | 4,5 | 19,4 | 49,8 | 99 | 1 |
| 3 | 730 | 98,1 | 4,4 | 19,8 | 49,3 | 99 | 1 |
| 4 | 553 | 98,8 | 4,6 | 19 | 50,3 | 99 | 2 |
| 5 | 657 | 98,6 | 4,4 | 19,4 | 49,8 | 99 | 2 |
| 6 | 542 | 98,7 | 4,5 | 19,9 | 49,1 | 99 | 2 |
| 7 | 443 | 98,8 | 4,4 | 19,5 | 49,8 | 97 | 1 |
| 8 | 522 | 98,5 | 4,5 | 19,4 | 49,6 | 99 | 3 |
| 9 | 643 | 98,2 | 4,4 | 19,8 | 49,7 | 99 | 1 |
| 10 | 216 | 98,4 | 4,5 | 19 | 49,5 | 98 | 2 |
| 11 | -100 | 98,4 | 4,5 | 19,4 | 49,5 | 98 | 2 |
| 12 | 446 | 98,6 | 4,6 | 20,4 | 48,2 | 99 | 1 |
| 13 | 575 | 98,6 | 4,5 | 19,7 | 49,6 | 99 | 1 |
| 14 | -93 | 98,4 | 4,5 | 19,2 | 49,4 | 99 | 10 |
| | P03: Vid förekomst | P05: Vid skörd |
| 2026-07-28 ST. 88 | 2026-08-03 ST. 89 |
Torröta index | Kransmögel % stjälkar med | Bomullsmögel index, tidpunkt 1 | Kransmögel % bronsfärgade stjälkar | Kransmögel % stjälkar med mikrosklerotier | Skörd kg/ha TS | Skörd & merskörd kg/ha frö |
| 1 | 1 | 18 | 0,2 | 18 | -0,3 | 4488 | 4932 |
| 2 | 1,9 | 18 | 0,8 | 18 | 0,3 | 6082 | 1752 |
| 3 | 1,4 | 20 | 0,4 | 20 | -0,3 | 5970 | 1629 |
| 4 | 1 | 18 | 0,4 | 16 | 1 | 5517 | 1131 |
| 5 | 1,8 | 20 | 0,4 | 18 | 2 | 5772 | 1411 |
| 6 | 1,4 | 18 | 0,4 | 18 | 0,4 | 5621 | 1245 |
| 7 | 1,2 | 18 | 0,2 | 18 | 0,4 | 5355 | 952 |
| 8 | 1 | 16 | 0,2 | 14 | 1 | 5524 | 1139 |
| 9 | 2,4 | 24 | 0,6 | 22 | 2 | 5759 | 1396 |
| 10 | 1,4 | 18 | 0,6 | 18 | 0,08 | 4909 | 462 |
| 11 | 1 | 16 | 0,1 | 14 | 2 | 4280 | -228 |
| 12 | 1,5 | 12 | 0,4 | 12 | 0,3 | 5526 | 1140 |
| 13 | 1,6 | 15 | 0,2 | 15 | -0,4 | 5624 | 1248 |
| 14 | 0,6 | 14 | 0,3 | 12 | 2 | 4307 | -199 |
| | P05: Vid skörd | P04: 7-10 dagar före skörd | P05: Vid skörd |
| 2026-08-21 ST. | 2026-05-27 ST. 67 | 2026-07-28 ST. 88 | 2026-08-03 ST. 89 |
Vatten % i kärna/frö | Strålängd cm | Mognad datum för | Stråstyrka % |
| 1 | 9 | 141 | 01-08 | 100 |
| 2 | 8,4 | 147 | 01-08 | 100 |
| 3 | 8,7 | 140 | 02-08 | 100 |
| 4 | 8,6 | 135 | 01-08 | 100 |
| 5 | 8,8 | 149 | 01-08 | 100 |
| 6 | 8,9 | 145 | 02-08 | 100 |
| 7 | 8,5 | 142 | 02-08 | 100 |
| 8 | 8,7 | 135 | 02-08 | 100 |
| 9 | 8,8 | 154 | 31-07 | 100 |
| 10 | 8,9 | 131 | 01-08 | 100 |
| 11 | 8,8 | 146 | 02-08 | 100 |
| 12 | 8,6 | 142 | 02-08 | 100 |
| 13 | 8,7 | 159 | 02-08 | 100 |
| 14 | 8,8 | 127 | 01-08 | 100 |
|