Statistik - Revision
| P02: Efter uppkomst |
| 2025-10-07 ST. 14 |
| | Planttäthet, höst % | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 71 | 56,8 | 82,0 |
| 2 | 76 | 62,9 | 85,5 |
| 3 | 83 | 71,8 | 89,9 |
| 4 | 71 | 56,3 | 81,8 |
| 5 | 76 | 63,0 | 85,6 |
| 6 | 65 | 49,5 | 77,3 |
| 7 | 76 | 62,8 | 85,5 |
| 8 | 80 | 67,8 | 88,0 |
| 9 | 69 | 54,2 | 80,4 |
| 10 | 80 | 68,2 | 88,2 |
| P02: Efter uppkomst |
| 2026-03-31 ST. |
| | Plantbestånd döda plantor, % | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 14 | 8,8 | 22,3 | cd |
| 2 | 37 | 25,6 | 50,4 | a |
| 3 | 17 | 10,7 | 26,0 | bcd |
| 4 | 14 | 8,8 | 22,3 | cd |
| 5 | 19 | 12,0 | 28,6 | bc |
| 6 | 21 | 13,7 | 32,0 | bc |
| 7 | 30 | 20,0 | 42,4 | ab |
| 8 | 26 | 17,0 | 37,7 | abc |
| 9 | 21 | 13,5 | 31,5 | bc |
| 10 | 9 | 5,7 | 15,1 | d |
| P03: |
| 2026-07-22 ST. |
| | Torröta index | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 0,5 | -0,1 | 1,1 |
| 2 | 0,5 | -0,1 | 1,1 |
| 3 | 0 | -0,6 | 0,6 |
| 4 | 0,5 | -0,1 | 1,1 |
| 5 | 1,2 | 0,7 | 1,8 |
| 6 | 0,2 | -0,3 | 0,8 |
| 7 | 0,1 | -0,4 | 0,7 |
| 8 | 0,8 | 0,2 | 1,3 |
| 9 | 0 | -0,6 | 0,6 |
| 10 | 0 | -0,6 | 0,6 |
| P03: |
| 2026-09-25 ST. |
| | Bomullsmögel index, tidpunkt 1 | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 0,7 | 0,1 | 1,3 |
| 2 | 0,1 | -0,5 | 0,7 |
| 3 | 1,2 | 0,5 | 1,8 |
| 4 | 0,05 | -0,6 | 0,7 |
| 5 | 0,8 | 0,2 | 1,4 |
| 6 | 0,1 | -0,5 | 0,7 |
| 7 | 0,07 | -0,6 | 0,7 |
| 8 | 0,1 | -0,5 | 0,8 |
| 9 | 0,8 | 0,1 | 1,4 |
| 10 | 0,09 | -0,5 | 0,7 |
| P04: Före skörd |
| 2026-07-22 ST. |
| | Kransmögel % stjälkar med | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 31 | 18,4 | 44,5 | a |
| 2 | 11 | -1,5 | 24,5 | d |
| 3 | 22 | 9,2 | 35,3 | b |
| 4 | 15 | 2,0 | 28,0 | bcd |
| 5 | 16 | 3,1 | 29,2 | bcd |
| 6 | 20 | 6,9 | 33,0 | bc |
| 7 | 14 | 0,6 | 26,6 | cd |
| 8 | 17 | 3,8 | 29,9 | bcd |
| 9 | 19 | 6,2 | 32,2 | bcd |
| 10 | 34 | 20,5 | 46,6 | a |
| P04: Före skörd |
| 2026-07-22 ST. |
| | Kransmögel % bronsfärgade stjälkar | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 22 | 12,5 | 31,4 | ab |
| 2 | 10 | 0,7 | 19,6 | d |
| 3 | 16 | 6,9 | 25,8 | c |
| 4 | 11 | 1,2 | 20,1 | d |
| 5 | 13 | 3,5 | 22,3 | cd |
| 6 | 16 | 6,4 | 25,2 | cd |
| 7 | 12 | 2,1 | 21,0 | cd |
| 8 | 14 | 4,7 | 23,5 | cd |
| 9 | 17 | 7,5 | 26,4 | bc |
| 10 | 27 | 17,1 | 36,0 | a |
| P04: Före skörd |
| 2026-07-22 ST. |
| | Kransmögel % stjälkar med mikrosklerotier | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 10 | 5,1 | 13,9 | a |
| 2 | 1 | -3,2 | 5,6 | d |
| 3 | 6 | 1,5 | 10,3 | abc |
| 4 | 4 | -0,2 | 8,6 | bcd |
| 5 | 3 | -1,2 | 7,6 | bcd |
| 6 | 4 | -0,2 | 8,6 | bcd |
| 7 | 2 | -2,3 | 6,5 | cd |
| 8 | 3 | -1,6 | 7,2 | cd |
| 9 | 2 | -2,0 | 6,8 | cd |
| 10 | 7 | 2,6 | 11,4 | ab |
| P05: Vid skörd |
| 2026-08-11 ST. |
| | Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 5352 | 5124,8 | 5578,7 | b | Ref. 100 | | |
| 2 | 4605 | 4377,8 | 4831,7 | c | 86 | 81 | 92 |
| 3 | 5909 | 5682,3 | 6136,2 | a | 110 | 104 | 117 |
| 4 | 5994 | 5766,9 | 6220,8 | a | 112 | 106 | 118 |
| 5 | 5906 | 5678,9 | 6132,8 | a | 110 | 104 | 117 |
| 6 | 6145 | 5918,2 | 6372,1 | a | 115 | 109 | 121 |
| 7 | 4760 | 4532,8 | 4986,7 | c | 89 | 83 | 95 |
| 8 | 5223 | 4995,9 | 5449,8 | b | 98 | 92 | 104 |
| 9 | 5189 | 4962,1 | 5416,1 | b | 97 | 91 | 103 |
| 10 | 6038 | 5811,5 | 6265,4 | a | 113 | 107 | 119 |
| P05: Vid skörd |
| 2026-08-11 ST. |
| | Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 2431 | 2301,4 | 2560,3 | b | Ref. 100 | | |
| 2 | 2056 | 1926,7 | 2185,6 | c | 85 | 78 | 92 |
| 3 | 2684 | 2554,3 | 2813,3 | a | 110 | 103 | 119 |
| 4 | 2766 | 2636,1 | 2895,1 | a | 114 | 106 | 122 |
| 5 | 2712 | 2582,8 | 2841,7 | a | 112 | 104 | 120 |
| 6 | 2788 | 2658,1 | 2917,0 | a | 115 | 107 | 123 |
| 7 | 2161 | 2031,9 | 2290,9 | c | 89 | 82 | 96 |
| 8 | 2352 | 2222,3 | 2481,2 | b | 97 | 90 | 104 |
| 9 | 2360 | 2230,8 | 2489,7 | b | 97 | 90 | 105 |
| 10 | 2739 | 2609,3 | 2868,2 | a | 113 | 105 | 121 |
| P05: Vid skörd |
| 2026-08-11 ST. |
| | Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 4870 | 4663,6 | 5076,6 | b | Ref. 100 | | |
| 2 | 4190 | 3983,8 | 4396,8 | c | 86 | 81 | 92 |
| 3 | 5377 | 5170,9 | 5584,0 | a | 110 | 104 | 117 |
| 4 | 5454 | 5247,9 | 5661,0 | a | 112 | 106 | 118 |
| 5 | 5374 | 5167,8 | 5580,9 | a | 110 | 104 | 117 |
| 6 | 5592 | 5385,5 | 5798,6 | a | 115 | 109 | 121 |
| 7 | 4331 | 4124,8 | 4537,9 | c | 89 | 83 | 95 |
| 8 | 4753 | 4546,3 | 4959,3 | b | 98 | 92 | 104 |
| 9 | 4722 | 4515,5 | 4928,6 | b | 97 | 91 | 103 |
| 10 | 5495 | 5288,4 | 5701,5 | a | 113 | 107 | 119 |
| P05: Vid skörd |
| 2026-09-11 ST. |
| | CHLOROFYL Klorofyll PPM | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 8,2 | 4,7 | 11,7 |
| 2 | 10,8 | 7,3 | 14,4 |
| 3 | 8 | 4,4 | 11,5 |
| 4 | 7,4 | 3,8 | 10,9 |
| 5 | 7,8 | 4,3 | 11,4 |
| 6 | 8,1 | 4,6 | 11,7 |
| 7 | 7,4 | 3,9 | 11,0 |
| 8 | 9 | 5,4 | 12,5 |
| 9 | 9,2 | 5,7 | 12,7 |
| 10 | 9 | 5,5 | 12,6 |
| P05: Vid skörd |
| 2026-09-11 ST. |
| | Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 49,7 | 48,3 | 51,2 |
| 2 | 49,2 | 47,8 | 50,6 |
| 3 | 49,6 | 48,2 | 51,1 |
| 4 | 50,8 | 49,4 | 52,3 |
| 5 | 50,5 | 49,1 | 52,0 |
| 6 | 49,8 | 48,4 | 51,3 |
| 7 | 50 | 48,6 | 51,4 |
| 8 | 49,4 | 48,0 | 50,9 |
| 9 | 49,9 | 48,5 | 51,3 |
| 10 | 50 | 48,6 | 51,5 |
| P05: Vid skörd |
| 2026-09-11 ST. |
| | Renhet % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 98,1 | 97,4 | 98,7 |
| 2 | 97,1 | 96,4 | 97,8 |
| 3 | 97,4 | 96,7 | 98,1 |
| 4 | 97,6 | 96,9 | 98,2 |
| 5 | 97,3 | 96,6 | 98,0 |
| 6 | 97,3 | 96,7 | 98,0 |
| 7 | 97,4 | 96,7 | 98,0 |
| 8 | 97,5 | 96,8 | 98,2 |
| 9 | 97,2 | 96,5 | 97,9 |
| 10 | 97,3 | 96,6 | 98,0 |
| P05: Vid skörd |
| 2026-09-11 ST. |
| | Råprotein % av TS | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 19,3 | 18,1 | 20,5 |
| 2 | 19,7 | 18,5 | 20,8 |
| 3 | 19 | 17,8 | 20,1 |
| 4 | 18,6 | 17,4 | 19,8 |
| 5 | 18,9 | 17,7 | 20,0 |
| 6 | 19,2 | 18,0 | 20,4 |
| 7 | 18,6 | 17,4 | 19,7 |
| 8 | 19,2 | 18,0 | 20,4 |
| 9 | 19,4 | 18,2 | 20,6 |
| 10 | 19 | 17,8 | 20,1 |
| P05: Vid skörd |
| 2026-09-11 ST. |
| | TK-vikt g | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 5,7 | 5,1 | 6,2 |
| 2 | 6,6 | 6,1 | 7,2 |
| 3 | 6,3 | 5,7 | 6,8 |
| 4 | 5,7 | 5,2 | 6,3 |
| 5 | 6,2 | 5,6 | 6,7 |
| 6 | 5,9 | 5,4 | 6,5 |
| 7 | 6,1 | 5,5 | 6,6 |
| 8 | 6,1 | 5,6 | 6,7 |
| 9 | 6,3 | 5,8 | 6,9 |
| 10 | 6,1 | 5,5 | 6,6 |
| P05: Vid skörd |
| 2026-09-11 ST. |
| | Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 5,8 | 5,6 | 6,0 |
| 2 | 5,7 | 5,5 | 5,9 |
| 3 | 5,7 | 5,6 | 5,9 |
| 4 | 5,8 | 5,6 | 5,9 |
| 5 | 5,8 | 5,6 | 6,0 |
| 6 | 5,8 | 5,6 | 6,0 |
| 7 | 5,7 | 5,5 | 5,9 |
| 8 | 5,6 | 5,5 | 5,8 |
| 9 | 5,7 | 5,5 | 5,9 |
| 10 | 5,9 | 5,7 | 6,1 |
|