|
OS7-027-2026-007. Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
|
|
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
Försöket är inte klassificerat !
|
|
|
|
Försökets placering
|
|
|
|
|
| Grundupplysningar |
| Gröda: Höstraps. Förfrukt: Höstvete. |
| Försökstyp: Alpha-design, 1 faktor. Antal upprepningar: 4. Antal rader: 4. |
| |
|
|
|
Grundbehandlingar
| Datum | St. | Mgd/ha | Kategori | Medel/Beh. | N/ha | P/ha | K/ha | Syfte |
| | | Ogräsbekämpning | | | | | Försöket och fältet omkring |
| | | Svampbekämpning | | | | | Försöket och fältet omkring |
| | | Diverse | Insektsbekämpning | | | | Försöket och fältet omkring |
| | | Skörd och bärgning | Skördedatum | | | | Försöket och fältet omkring |
| 2025-08-26 | 00 | | Utsäde och sådd | Sådatum, huvudgröda | | | | Försöket och fältet omkring |
| 2025-08-26 | 00 | 250 kg | Gödselmedel | NPK 21-4-7, | 51,5 | 9 | 16,5 | Endast försöket |
|
|
|
|
|
|
|
|
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
| Led | Beh. | Tid | Datum | St. | Medel/Beh. | Specifikation | Status |
| 1 | 1 | St. 00 | | | Sortblandning (Sverige) | Artemis | L |
| DK Expat |
| Triathlon |
| Helypse |
| 2 | 1 | St. 00 | | | Helypse | | L |
| 3 | 1 | St. 00 | | | DK Expose | | L |
| 4 | 1 | St. 00 | | | DK Expat | | L |
| 5 | 1 | St. 00 | | | DK Expat (Obetad) | | L |
| 6 | 1 | St. 00 | | | V367OL | | L |
| 7 | 1 | St. 00 | | | Artemis | | L |
| 8 | 1 | St. 00 | | | DK Sequel | | L |
| 9 | 1 | St. 00 | | | LG Auckland | | L |
| 10 | 1 | St. 00 | | | LG Academic | | L |
| 11 | 1 | St. 00 | | | Triathlon | | L |
| 12 | 1 | St. 00 | | | DK Sephor | | L |
| 13 | 1 | St. 00 | | | Romeo | | L |
| 14 | 1 | St. 00 | | | DK Excentric | | L |
| 15 | 1 | St. 00 | | | DK Exaura | | L |
| 16 | 1 | St. 00 | | | PT314 | | L |
| 17 | 1 | St. 00 | | | PT315 | | L |
| 18 | 1 | St. 00 | | | Ceos | | L |
| 19 | 1 | St. 00 | | | V407OL | | L |
| 20 | 1 | St. 00 | | | Drifter | | L |
| 21 | 1 | St. 00 | | | LG Armada | | L |
| 22 | 1 | St. 00 | | | LG Adapt | | L |
| 23 | 1 | St. 00 | | | DK Exigent | | L |
| 24 | 1 | St. 00 | | | DK Exagris | | L |
| 25 | 1 | St. 00 | | | Cognac | | L |
| 26 | 1 | St. 00 | | | Bernstein | | L |
| 27 | 1 | St. 00 | | | Detlef | | L |
| 28 | 1 | St. 00 | | | PT326 | | L |
| 29 | 1 | St. 00 | | | Hemma | | L |
| 30 | 1 | St. 00 | | | KWS Ambos | | L |
| 31 | 1 | St. 00 | | | Andor | | L |
| 32 | 1 | St. 00 | | | KWS Nautilos | | L |
| 33 | 1 | St. 00 | | | Blackpanther | | L |
| 34 | 1 | St. 00 | | | Haaland | | L |
| 35 | 1 | St. 00 | | | Cezanne | | L |
| 36 | 1 | St. 00 | | | DK Exsprint | | L |
| 37 | 1 | St. 00 | | | Maverick | | L |
| 38 | 1 | St. 00 | | | Commodore | | L |
| 39 | 1 | St. 00 | | | LG Arrakis | | L |
| 40 | 1 | St. 00 | | | Dompteur | | L |
| 41 | 1 | St. 00 | | | CWH602 | | L |
| 42 | 1 | St. 00 | | | LID Hello | | L |
| 43 | 1 | St. 00 | | | Teflon | | L |
| 44 | 1 | St. 00 | | | Invigor 2040 | | L |
| 45 | 1 | St. 00 | | | Invigor 2050 | | L |
| 46 | 1 | St. 00 | | | CWH647 | | L |
| 47 | 1 | St. 00 | | | CWH649 | | L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Försöksvisa (bas)data
| Mättidpunkt | Datum | Mätparameter | Beskrivning | Registrerat värde |
| P01: Vid anläggning | 2026-02-13 | pH | | 7,8 |
| 2026-02-16 | Jordart | | 3142 |
|
|
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| | P02: Efter uppkomst |
| 2025-11-19 ST. 16 |
Planttäthet, höst % |
| 1 | 97 |
| 2 | 98 |
| 3 | 96 |
| 4 | 96 |
| 5 | 96 |
| 6 | 98 |
| 7 | 98 |
| 8 | 94 |
| 9 | 98 |
| 10 | 97 |
| 11 | 99 |
| 12 | 96 |
| 13 | 98 |
| 14 | 96 |
| 15 | 98 |
| 16 | 96 |
| 17 | 98 |
| 18 | 98 |
| 19 | 95 |
| 20 | 99 |
| 21 | 99 |
| 22 | 98 |
| 23 | 96 |
| 24 | 96 |
| 25 | 98 |
| 26 | 98 |
| 27 | 96 |
| 28 | 98 |
| 29 | 98 |
| 30 | 98 |
| 31 | 98 |
| 32 | 96 |
| 33 | 95 |
| 34 | 96 |
| 35 | 96 |
| 36 | 97 |
| 37 | 98 |
| 38 | 98 |
| 39 | 97 |
| 40 | 98 |
| 41 | 96 |
| 42 | 96 |
| 43 | 98 |
| 44 | 98 |
| 45 | 98 |
| 46 | 97 |
| 47 | 98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mätparameter som ej registrerats
| Mättidpunkt | Mätparameter |
| P02 | Plantbestånd, döda plantor, % |
| Rapsjordloppa, % bortgnagd bladareal |
| P03 | Sjukdomar, % angrepp |
| Bomullsmögel, index, tidpunkt 1 |
| Torröta, index |
| Kransmögel, % stjälkar med |
| Kransmögel, % bronsfärgade stjälkar |
| Kransmögel, % stjälkar med mikrosklerotier |
| Blomning, Begynnande, datum för |
| P04 | Mognad, datum för |
| Strålängd, cm |
| P05 | Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat) |
| Stråstyrka, % |
| Renhet, % av råvara |
| Olja, % av TS |
| Vatten, % i kärna/frö |
| Råprotein, % av TS |
| CHLOROFYL, Klorofyll PPM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noteringar
| Datum | Tid | För | Noteringar |
| 2026-02-16 | P01, Stadium 00, Vid anläggning: Jordart, | Mättidpunkter och värden | Jordart Download (png) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Besöksrapport
|
|
|
|
|