|
OS7-021-2026-008. Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
|
|
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
Försöket är inte klassificerat !
|
|
|
|
Försökets placering
|
|
|
|
|
| Grundupplysningar |
| Gröda: Höstraps. Sort: DK Excentric. Förfrukt: Höstkorn. |
| Försökstyp: Alpha-design, 1 faktor. Antal upprepningar: 4. Antal rader: 4. |
| |
|
|
|
Grundbehandlingar
| Datum | St. | Mgd/ha | Kategori | Medel/Beh. | N/ha | P/ha | K/ha | Syfte |
| | | Svampbekämpning | | | | | Försöket och fältet omkring |
| | | Skörd och bärgning | Skördedatum | | | | Försöket och fältet omkring |
| 2025-08-01 | | 15 t | Organiske gødninger | Flytgödsel slaktsvin | | | | Försöket och fältet omkring |
| 2025-08-08 | 00 | | Utsäde och sådd | Sådatum, huvudgröda | | | | Endast försöket |
| 2025-08-08 | 00 | 150 kg | Gödselmedel | YaraMila Raps 17-5-10 , | 25,5 | 6,9 | 15 | Försöket och fältet omkring |
| 2025-08-09 | | 1 gange | Odlings | Vältning | | | | Försöket och fältet omkring |
| 2025-08-21 | | 5 kg | Annat | Sluxx HP | | | | Försöket och fältet omkring |
| 2025-09-28 | | 2,2 l | Herbicider | Gajus | | | | Försöket och fältet omkring |
| 2025-09-28 | | 0,8 l | | Select Plus | | | | Försöket och fältet omkring |
| 2025-09-28 | | 1,6 l | Gödselmedel | YaraVita CanolaBio | | | | Försöket och fältet omkring |
| 2026-03-22 | | 350 kg | | YaraBela Sulfan NS 24-6 , Yara | 84 | 0 | 0 | Försöket och fältet omkring |
|
|
|
|
|
|
|
|
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
| Led | Beh. | Tid | Datum | St. | Medel/Beh. | Specifikation | Status |
| 1 | 1 | St. 00 | 2025-08-08 | 00 | Sortblandning (Sverige) | Artemis | L |
| DK Expat |
| Triathlon |
| Helypse |
| 2 | 1 | St. 00 | 2025-08-08 | 00 | Blackberry | | L |
| 3 | 1 | St. 00 | 2025-08-08 | 00 | Genios | | L |
| 4 | 1 | St. 00 | 2025-08-08 | 00 | Hindiana | | L |
| 5 | 1 | St. 00 | 2025-08-08 | 00 | Karat | | L |
| 6 | 1 | St. 00 | 2025-08-08 | 00 | Crown | | L |
| 7 | 1 | St. 00 | 2025-08-08 | 00 | KWS Domingos | | L |
| 8 | 1 | St. 00 | 2025-08-08 | 00 | KWS Talentos | | L |
| 9 | 1 | St. 00 | 2025-08-08 | 00 | RGT Eros | | L |
| 10 | 1 | St. 00 | 2025-08-08 | 00 | BNJ2107 (RGT Huzzar) | | L |
| 11 | 1 | St. 00 | 2025-08-08 | 00 | CWH630 | | L |
| 12 | 1 | St. 00 | 2025-08-08 | 00 | 4105D049-01 (PT330) | | L |
| 13 | 1 | St. 00 | 2025-08-08 | 00 | LG Adrenalin | | L |
| 14 | 1 | St. 00 | 2025-08-08 | 00 | DMH679 | | L |
| 15 | 1 | St. 00 | 2025-08-08 | 00 | Dora | | L |
| 16 | 1 | St. 00 | 2025-08-08 | 00 | DK Exantra | | L |
| 17 | 1 | St. 00 | 2025-08-08 | 00 | Heden | | L |
| 18 | 1 | St. 00 | 2025-08-08 | 00 | DK Exarho | | L |
| 19 | 1 | St. 00 | 2025-08-08 | 00 | Challenger | | L |
| 20 | 1 | St. 00 | 2025-08-08 | 00 | Bartosh | | L |
| 21 | 1 | St. 00 | 2025-08-08 | 00 | Lotus | | L |
| 22 | 1 | St. 00 | 2025-08-08 | 00 | Manet | | L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Försöksvisa (bas)data
| Mättidpunkt | Datum | Mätparameter | Beskrivning | Registrerat värde |
| P01: Vid anläggning | 2025-10-02 | Jordart | | 134 |
| | pH | | 6,2 |
|
|
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| | P02: Efter uppkomst |
| 2025-10-13 ST. |
Planttäthet, höst % |
| 1 | 74 |
| 2 | 71 |
| 3 | 74 |
| 4 | 76 |
| 5 | 71 |
| 6 | 74 |
| 7 | 74 |
| 8 | 69 |
| 9 | 76 |
| 10 | 80 |
| 11 | 71 |
| 12 | 78 |
| 13 | 79 |
| 14 | 78 |
| 15 | 74 |
| 16 | 78 |
| 17 | 74 |
| 18 | 81 |
| 19 | 75 |
| 20 | 80 |
| 21 | 78 |
| 22 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mätparameter som ej registrerats
| Mättidpunkt | Mätparameter |
| P02 | Plantbestånd, döda plantor, % |
| P03 | Bomullsmögel, index, tidpunkt 1 |
| Kransmögel, % stjälkar med |
| Kransmögel, % stjälkar med mikrosklerotier |
| Kransmögel, % bronsfärgade stjälkar |
| Torröta, index |
| Blomning, Begynnande, datum för |
| Sjukdomar, % angrepp |
| P04 | Mognad, datum för |
| Strålängd, cm |
| P05 | Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat) |
| Stråstyrka, % |
| Renhet, % av råvara |
| Olja, % av TS |
| Vatten, % i kärna/frö |
| Råprotein, % av TS |
| CHLOROFYL, Klorofyll PPM |
| Råprotein, % i råvara |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noteringar
| Datum | Tid | För | Noteringar |
| 2025-10-02 | P01, Stadium 00, Vid anläggning: Jordart, | Mättidpunkter och värden | mmh mj LL. HL |
|
|
|
|
|
|
|
|
Besöksrapport
|
|
|
|
|