Statistik - Revision
| C01: Vid blomning |
| 2025-05-09 ST. 64 |
| | Blomning % huvud i | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 20 | 16,9 | 23,5 | e |
| 2 | 34 | 29,2 | 38,4 | ab |
| 3 | 36 | 31,5 | 41,0 | ab |
| 4 | 26 | 22,0 | 29,9 | cd |
| 5 | 39 | 33,9 | 43,7 | a |
| 6 | 22 | 18,9 | 26,0 | de |
| 7 | 32 | 28,1 | 37,1 | ab |
| 8 | 36 | 31,6 | 41,1 | ab |
| 9 | 31 | 26,9 | 35,8 | bc |
| P03: Tidig höst |
| 2024-10-07 ST. 17 |
| | Beståndshöjd cm | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 16 | 13,9 | 17,1 | a |
| 2 | 12 | 10,2 | 13,3 | cd |
| 3 | 13 | 11,4 | 14,6 | bc |
| 4 | 12 | 10,4 | 13,6 | bcd |
| 5 | 12 | 9,9 | 13,1 | cd |
| 6 | 14 | 12,2 | 15,3 | ab |
| 7 | 11 | 9,4 | 12,6 | d |
| 8 | 11 | 9,2 | 12,3 | d |
| 9 | 12 | 10,2 | 13,3 | cd |
| P03: Tidig höst |
| 2024-10-07 ST. 17 |
| | Höstraps vikt g/m2 | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 1286,2 | 981,5 | 1591,0 |
| 2 | 1091 | 786,3 | 1395,7 |
| 3 | 1129,5 | 824,8 | 1434,2 |
| 4 | 1101,2 | 796,5 | 1406,0 |
| 5 | 1027,8 | 723,0 | 1332,5 |
| 6 | 1149,2 | 844,5 | 1454,0 |
| 7 | 1008 | 703,3 | 1312,7 |
| 8 | 999,8 | 695,0 | 1304,5 |
| 9 | 1082,2 | 777,5 | 1387,0 |
| P04: Sen höst |
| 2024-11-13 ST. 19 |
| | Beståndshöjd cm | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 13 | 11,9 | 13,4 | a |
| 2 | 9 | 8,6 | 10,1 | c |
| 3 | 8 | 7,2 | 8,8 | d |
| 4 | 11 | 10,4 | 11,9 | b |
| 5 | 10 | 9,2 | 10,8 | c |
| 6 | 12 | 11,6 | 13,1 | a |
| 7 | 9 | 8,2 | 9,8 | cd |
| 8 | 9 | 8,2 | 9,8 | cd |
| 9 | 10 | 9,0 | 10,5 | c |
| P04: Sen höst |
| 2024-11-13 ST. 19 |
| | Tillväxtpunkt Höjd, cm | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | a |
| 2 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | b |
| 3 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | bc |
| 4 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | bc |
| 5 | 1 | 0,8 | 1,2 | bc |
| 6 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | bc |
| 7 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | bc |
| 8 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | b |
| 9 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | c |
| P04: Sen höst |
| 2024-11-13 ST. 19 |
| | Svartfläcksjuka % angrepp på de äldsta bladet | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | a |
| 2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | b |
| 3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | b |
| 4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | b |
| 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | b |
| 6 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | a |
| 7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | b |
| 8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | b |
| 9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | b |
| P05: Vår |
| 2025-03-27 ST. 50 |
| | Döda plantor % | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 41 | 22,7 | 62,5 | a |
| 2 | 6 | 2,6 | 13,1 | cde |
| 3 | 5 | 2,1 | 10,8 | de |
| 4 | 16 | 7,3 | 30,8 | bc |
| 5 | 13 | 6,0 | 26,7 | bcd |
| 6 | 32 | 16,4 | 52,7 | ab |
| 7 | 5 | 2,1 | 11,0 | de |
| 8 | 2 | 0,8 | 4,4 | e |
| 9 | 7 | 3,1 | 15,4 | cd |
| P06: Vid avslutad blomning |
| 2025-06-12 ST. 69 |
| | Beståndshöjd cm | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 97 | 94,2 | 99,8 | c |
| 2 | 102 | 99,4 | 105,1 | ab |
| 3 | 102 | 99,4 | 105,1 | ab |
| 4 | 98 | 95,4 | 101,1 | c |
| 5 | 102 | 99,2 | 104,8 | ab |
| 6 | 98 | 95,7 | 101,3 | c |
| 7 | 104 | 101,4 | 107,1 | a |
| 8 | 100 | 96,9 | 102,6 | bc |
| 9 | 102 | 99,4 | 105,1 | ab |
| P08: Före skörd |
| 2025-07-23 ST. 80 |
| | Bomullsmögel index, tidpunkt 1 | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 1 | 0,5 | 2,0 |
| 2 | 3,2 | 1,7 | 6,2 |
| 3 | 1,5 | 0,8 | 2,9 |
| 4 | 1,3 | 0,7 | 2,6 |
| 5 | 2,2 | 1,1 | 4,2 |
| 6 | 2,6 | 1,3 | 4,9 |
| 7 | 2,1 | 1,1 | 4,1 |
| 8 | 2,2 | 1,1 | 4,3 |
| 9 | 3,2 | 1,6 | 6,0 |
| P08: Före skörd |
| 2025-07-23 ST. 80 |
| | Kransmögel % bronsfärgade stjälkar | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 5 | 1,6 | 13,2 |
| 2 | 13 | 4,6 | 31,9 |
| 3 | 11 | 4,0 | 28,6 |
| 4 | 7 | 2,4 | 19,5 |
| 5 | 5 | 1,5 | 12,9 |
| 6 | 3 | 1,1 | 9,8 |
| 7 | 8 | 2,8 | 21,9 |
| 8 | 8 | 2,7 | 21,5 |
| 9 | 6 | 1,9 | 15,9 |
| P09: Vid skörd |
| 2025-08-20 ST. 90 |
| | Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 4601 | 4447,7 | 4754,0 | cd | Ref. 100 | | |
| 2 | 4956 | 4802,7 | 5109,0 | a | 108 | 103 | 112 |
| 3 | 4909 | 4756,2 | 5062,5 | ab | 107 | 102 | 111 |
| 4 | 4969 | 4816,2 | 5122,4 | a | 108 | 104 | 112 |
| 5 | 4933 | 4779,8 | 5086,1 | a | 107 | 103 | 112 |
| 6 | 4542 | 4389,2 | 4695,4 | d | 99 | 95 | 103 |
| 7 | 4936 | 4782,9 | 5089,2 | a | 107 | 103 | 112 |
| 8 | 4736 | 4582,8 | 4889,1 | bc | 103 | 99 | 107 |
| 9 | 4723 | 4569,5 | 4875,8 | bcd | 103 | 98 | 107 |
| P09: Vid skörd |
| 2025-08-20 ST. 90 |
| | Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 2088 | 2024,2 | 2151,2 | bc | Ref. 100 | | |
| 2 | 2258 | 2194,9 | 2321,9 | a | 108 | 104 | 112 |
| 3 | 2247 | 2183,0 | 2310,0 | a | 108 | 104 | 112 |
| 4 | 2261 | 2197,1 | 2324,0 | a | 108 | 104 | 113 |
| 5 | 2258 | 2194,2 | 2321,2 | a | 108 | 104 | 112 |
| 6 | 2059 | 1996,0 | 2122,9 | c | 99 | 95 | 103 |
| 7 | 2272 | 2208,4 | 2335,4 | a | 109 | 105 | 113 |
| 8 | 2152 | 2088,9 | 2215,8 | b | 103 | 99 | 107 |
| 9 | 2153 | 2089,7 | 2216,6 | b | 103 | 99 | 107 |
| P09: Vid skörd |
| 2025-08-20 ST. 90 |
| | Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 4187 | 4047,4 | 4326,2 | cd | Ref. 100 | | |
| 2 | 4510 | 4370,5 | 4649,2 | a | 108 | 103 | 112 |
| 3 | 4468 | 4328,1 | 4606,9 | ab | 107 | 102 | 111 |
| 4 | 4522 | 4382,7 | 4661,4 | a | 108 | 104 | 112 |
| 5 | 4489 | 4349,6 | 4628,3 | a | 107 | 103 | 112 |
| 6 | 4133 | 3994,1 | 4272,9 | d | 99 | 95 | 103 |
| 7 | 4492 | 4352,5 | 4631,2 | a | 107 | 103 | 112 |
| 8 | 4310 | 4170,3 | 4449,0 | bc | 103 | 99 | 107 |
| 9 | 4298 | 4158,3 | 4437,0 | bcd | 103 | 98 | 107 |
| P09: Vid skörd |
| 2025-08-20 ST. |
| | Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 49,9 | 49,3 | 50,4 |
| 2 | 50,1 | 49,5 | 50,6 |
| 3 | 50,3 | 49,7 | 50,9 |
| 4 | 50 | 49,4 | 50,6 |
| 5 | 50,3 | 49,7 | 50,9 |
| 6 | 49,8 | 49,3 | 50,4 |
| 7 | 50,6 | 50,0 | 51,1 |
| 8 | 50 | 49,4 | 50,5 |
| 9 | 50,1 | 49,5 | 50,7 |
| P09: Vid skörd |
| 2025-08-20 ST. |
| | Renhet % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 98,1 | 97,5 | 98,8 |
| 2 | 98,2 | 97,6 | 98,9 |
| 3 | 98 | 97,3 | 98,6 |
| 4 | 98,4 | 97,7 | 99,0 |
| 5 | 97,8 | 97,1 | 98,4 |
| 6 | 97,9 | 97,2 | 98,5 |
| 7 | 98 | 97,4 | 98,7 |
| 8 | 97,8 | 97,1 | 98,4 |
| 9 | 97,8 | 97,2 | 98,5 |
| P09: Vid skörd |
| 2025-08-20 ST. |
| | Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 8,2 | 7,6 | 8,7 |
| 2 | 8,2 | 7,6 | 8,7 |
| 3 | 8,1 | 7,5 | 8,7 |
| 4 | 8,1 | 7,5 | 8,6 |
| 5 | 8,2 | 7,6 | 8,8 |
| 6 | 8,3 | 7,8 | 8,9 |
| 7 | 8,1 | 7,6 | 8,7 |
| 8 | 8,1 | 7,6 | 8,7 |
| 9 | 8,2 | 7,6 | 8,8 |
| P09: Vid skörd |
| 2025-08-20 ST. |
| | Råprotein % av TS | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 16,9 | 16,3 | 17,5 |
| 2 | 16,5 | 15,9 | 17,1 |
| 3 | 16,5 | 15,9 | 17,1 |
| 4 | 16,6 | 15,9 | 17,2 |
| 5 | 16,5 | 15,9 | 17,1 |
| 6 | 16,7 | 16,1 | 17,3 |
| 7 | 16,3 | 15,7 | 16,9 |
| 8 | 16,5 | 15,9 | 17,1 |
| 9 | 16,6 | 16,0 | 17,2 |
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| | C01: Vid blomning | P03: Tidig höst | P04: Sen höst | P05: Vår |
| 2025-05-09 ST. 64 | 2024-10-07 ST. 17 | 2024-11-13 ST. 19 | 2025-03-27 ST. 50 |
Blomning % huvud i | Beståndshöjd cm | Höstraps vikt g/m2 | Beståndshöjd cm | Tillväxtpunkt Höjd, cm | Svartfläcksjuka % angrepp på de äldsta bladet | Döda plantor % |
| 1 | 20 | 16 | 1286,2 | 13 | 1,4 | 0,1 | 41 |
| 2 | 34 | 12 | 1091 | 9 | 1,1 | 0,1 | 6 |
| 3 | 36 | 13 | 1129,5 | 8 | 1,1 | 0,1 | 5 |
| 4 | 26 | 12 | 1101,2 | 11 | 1,1 | 0,1 | 16 |
| 5 | 39 | 12 | 1027,8 | 10 | 1 | 0,1 | 13 |
| 6 | 22 | 14 | 1149,2 | 12 | 1,1 | 0,1 | 32 |
| 7 | 32 | 11 | 1008 | 9 | 1,1 | 0,1 | 5 |
| 8 | 36 | 11 | 999,8 | 9 | 1,2 | 0,1 | 2 |
| 9 | 31 | 12 | 1082,2 | 10 | 0,9 | 0,1 | 7 |
| | P06: Vid avslutad blomning | P08: Före skörd | P09: Vid skörd |
| 2025-06-12 ST. 69 | 2025-07-23 ST. 80 | 2025-08-20 ST. 90 | 2025-08-20 ST. |
Beståndshöjd cm | Bomullsmögel index, tidpunkt 1 | Kransmögel % bronsfärgade stjälkar | Skörd kg/ha TS | Skörd & merskörd kg/ha frö | Skörd & merskörd kg/ha olja | Olja % av TS |
| 1 | 97 | 1 | 5 | 4187 | 4601 | 2088 | 49,9 |
| 2 | 102 | 3,2 | 13 | 4510 | 355 | 171 | 50,1 |
| 3 | 102 | 1,5 | 11 | 4468 | 308 | 159 | 50,3 |
| 4 | 98 | 1,3 | 7 | 4522 | 368 | 173 | 50 |
| 5 | 102 | 2,2 | 5 | 4489 | 332 | 170 | 50,3 |
| 6 | 98 | 2,6 | 3 | 4133 | -59 | -28 | 49,8 |
| 7 | 104 | 2,1 | 8 | 4492 | 335 | 184 | 50,6 |
| 8 | 100 | 2,2 | 8 | 4310 | 135 | 65 | 50 |
| 9 | 102 | 3,2 | 6 | 4298 | 122 | 65 | 50,1 |
| | P09: Vid skörd | P04: Sen höst | P05: Vår | P07: |
| 2025-08-20 ST. | ST. | 2024-11-13 ST. 19 | 2025-03-27 ST. 50 | 2025-07-09 ST. 80 |
Renhet % av råvara | Vatten % i kärna/frö | Råprotein % av TS | Sjukdomar/skadegörare graderas % | Bristsymptom 0-100 | Vigör % | Sjukdomar % angrepp |
| 1 | 98,1 | 8,2 | 16,9 | | 0 | | 0 |
| 2 | 98,2 | 8,2 | 16,5 | | 0 | | 0 |
| 3 | 98 | 8,1 | 16,5 | | 0 | | 0 |
| 4 | 98,4 | 8,1 | 16,6 | | 0 | | 0 |
| 5 | 97,8 | 8,2 | 16,5 | | 0 | | 0 |
| 6 | 97,9 | 8,3 | 16,7 | | 0 | | 0 |
| 7 | 98 | 8,1 | 16,3 | | 0 | | 0 |
| 8 | 97,8 | 8,1 | 16,5 | | 0 | | 0 |
| 9 | 97,8 | 8,2 | 16,6 | | 0 | | 0 |
| | P09: Vid skörd |
| 2025-08-20 ST. 90 | 2025-08-20 ST. |
Stråstyrka % | TK-vikt g | CHLOROFYL Klorofyll PPM |
| 1 | 100 | 4,4 | 4,3 |
| 2 | 100 | 4,3 | 2,5 |
| 3 | 100 | 4,3 | 3,8 |
| 4 | 100 | 4,4 | 5,7 |
| 5 | 100 | 4,3 | 2,7 |
| 6 | 100 | 4,4 | 5 |
| 7 | 100 | 4,4 | 2 |
| 8 | 100 | 4,3 | 3,1 |
| 9 | 100 | 4,3 | 3,4 |
|