Statistik - Revision
| P03: Tidig höst |
| 2024-10-01 ST. 16 |
| | Beståndshöjd cm | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 25 | 23,1 | 26,4 | a |
| 2 | 18 | 16,8 | 20,2 | bc |
| 3 | 18 | 16,6 | 19,9 | bcd |
| 4 | 20 | 18,1 | 21,4 | b |
| 5 | 16 | 13,8 | 17,2 | e |
| 6 | 16 | 14,6 | 17,9 | de |
| 7 | 19 | 17,1 | 20,4 | bc |
| 8 | 13 | 11,6 | 14,9 | f |
| 9 | 17 | 15,6 | 18,9 | cde |
| P03: Tidig höst |
| 2024-10-01 ST. 16 |
| | Höstraps vikt g/m2 | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 1787,5 | 1657,3 | 1917,7 | a |
| 2 | 1042,5 | 912,3 | 1172,7 | b |
| 3 | 1017,5 | 887,3 | 1147,7 | b |
| 4 | 1087,5 | 957,3 | 1217,7 | b |
| 5 | 955 | 824,8 | 1085,2 | b |
| 6 | 1040 | 909,8 | 1170,2 | b |
| 7 | 1015 | 884,8 | 1145,2 | b |
| 8 | 652,5 | 522,3 | 782,7 | c |
| 9 | 1047,5 | 917,3 | 1177,7 | b |
| P04: Sen höst |
| 2024-11-06 ST. 17 |
| | Beståndshöjd cm | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 30 | 28,3 | 32,2 | a |
| 2 | 18 | 15,5 | 19,5 | de |
| 3 | 17 | 14,8 | 18,7 | ef |
| 4 | 22 | 20,0 | 24,0 | b |
| 5 | 16 | 14,0 | 18,0 | ef |
| 6 | 20 | 18,3 | 22,2 | bc |
| 7 | 19 | 17,3 | 21,2 | cd |
| 8 | 15 | 13,0 | 17,0 | f |
| 9 | 17 | 15,3 | 19,2 | e |
| P04: Sen höst |
| 2024-11-06 ST. 17 |
| | Tillväxtpunkt Höjd, cm | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 1,6 | 1,4 | 1,8 |
| 2 | 1,4 | 1,1 | 1,6 |
| 3 | 1,4 | 1,1 | 1,6 |
| 4 | 1,3 | 1,1 | 1,6 |
| 5 | 1,3 | 1,1 | 1,5 |
| 6 | 1,3 | 1,1 | 1,5 |
| 7 | 1,4 | 1,1 | 1,6 |
| 8 | 1,3 | 1,0 | 1,5 |
| 9 | 1,2 | 0,9 | 1,4 |
| P05: Vår |
| 2025-03-26 ST. 32 |
| | Döda plantor % | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 1 | 0,7 | 1,9 |
| 2 | 1 | 0,7 | 1,9 |
| 3 | 1 | 0,7 | 1,9 |
| 4 | 0,8 | 0,5 | 1,3 |
| 5 | 0,7 | 0,4 | 1,1 |
| 6 | 1 | 0,7 | 1,9 |
| 7 | 1 | 0,6 | 1,6 |
| 8 | 1 | 0,8 | 2,1 |
| 9 | 1 | 0,7 | 1,9 |
| P06: Vid avslutad blomning |
| 2025-07-01 ST. 77 |
| | Beståndshöjd cm | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 132 | 127,7 | 135,8 |
| 2 | 126 | 121,7 | 129,8 |
| 3 | 124 | 120,5 | 128,5 |
| 4 | 125 | 120,7 | 128,8 |
| 5 | 126 | 121,7 | 129,8 |
| 6 | 130 | 126,0 | 134,0 |
| 7 | 127 | 122,7 | 130,8 |
| 8 | 124 | 120,2 | 128,3 |
| 9 | 125 | 121,0 | 129,0 |
| P08: Före skörd |
| 2025-07-30 ST. 85 |
| | Bomullsmögel index, tidpunkt 1 | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 0,3 | 0,2 | 0,7 |
| 2 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
| 3 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
| 4 | 0,2 | 0,1 | 0,5 |
| 5 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
| 6 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
| 7 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| 8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 9 | 0,3 | 0,1 | 0,6 |
| P08: Före skörd |
| 2025-07-30 ST. 85 |
| | Sjukdomar/skadegörare graderas % | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 0,9 | 0,2 | 3,3 |
| 2 | 0,9 | 0,2 | 3,3 |
| 3 | 0,9 | 0,2 | 3,3 |
| 4 | 0,9 | 0,2 | 3,3 |
| 5 | 0,9 | 0,2 | 3,3 |
| 6 | 2 | 0,4 | 5,9 |
| 7 | 2 | 0,4 | 5,9 |
| 8 | 2 | 0,5 | 7,0 |
| 9 | 2 | 0,5 | 6,4 |
| P09: Vid skörd |
| 2025-08-18 ST. |
| | Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 5000 | 4587,8 | 5411,5 | Ref. 100 | | |
| 2 | 5006 | 4594,0 | 5417,7 | 100 | 95 | 106 |
| 3 | 5211 | 4798,8 | 5622,5 | 104 | 99 | 110 |
| 4 | 5237 | 4824,9 | 5648,6 | 105 | 99 | 110 |
| 5 | 4873 | 4460,9 | 5284,6 | 97 | 92 | 103 |
| 6 | 5042 | 4630,4 | 5454,1 | 101 | 96 | 106 |
| 7 | 5079 | 4667,2 | 5491,0 | 102 | 96 | 107 |
| 8 | 5128 | 4715,9 | 5539,6 | 103 | 97 | 108 |
| 9 | 5064 | 4652,1 | 5475,8 | 101 | 96 | 107 |
| P09: Vid skörd |
| 2025-08-18 ST. |
| | Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 2312 | 2142,4 | 2482,3 | Ref. 100 | | |
| 2 | 2312 | 2142,1 | 2482,0 | 100 | 95 | 106 |
| 3 | 2396 | 2226,0 | 2565,9 | 104 | 98 | 109 |
| 4 | 2417 | 2247,1 | 2586,9 | 105 | 99 | 110 |
| 5 | 2244 | 2073,9 | 2413,7 | 97 | 92 | 103 |
| 6 | 2328 | 2158,2 | 2498,1 | 101 | 95 | 106 |
| 7 | 2338 | 2167,7 | 2507,6 | 101 | 96 | 107 |
| 8 | 2365 | 2195,3 | 2535,2 | 102 | 97 | 108 |
| 9 | 2347 | 2176,6 | 2516,5 | 101 | 96 | 107 |
| P09: Vid skörd |
| 2025-08-18 ST. |
| | Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 4550 | 4174,9 | 4924,5 | Ref. 100 | | |
| 2 | 4555 | 4180,5 | 4930,1 | 100 | 95 | 106 |
| 3 | 4742 | 4366,9 | 5116,4 | 104 | 99 | 110 |
| 4 | 4765 | 4390,6 | 5140,2 | 105 | 99 | 110 |
| 5 | 4434 | 4059,4 | 4809,0 | 97 | 92 | 103 |
| 6 | 4588 | 4213,6 | 4963,2 | 101 | 96 | 106 |
| 7 | 4622 | 4247,2 | 4996,8 | 102 | 96 | 107 |
| 8 | 4666 | 4291,4 | 5041,0 | 103 | 97 | 108 |
| 9 | 4608 | 4233,4 | 4983,0 | 101 | 96 | 107 |
| P09: Vid skörd |
| 2025-08-26 ST. |
| | Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 50,8 | 50,3 | 51,4 |
| 2 | 50,8 | 50,2 | 51,3 |
| 3 | 50,6 | 50,0 | 51,1 |
| 4 | 50,8 | 50,2 | 51,3 |
| 5 | 50,6 | 50,1 | 51,2 |
| 6 | 50,8 | 50,2 | 51,3 |
| 7 | 50,6 | 50,0 | 51,1 |
| 8 | 50,7 | 50,2 | 51,2 |
| 9 | 50,9 | 50,4 | 51,5 |
| P09: Vid skörd |
| 2025-08-26 ST. |
| | Renhet % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 99,5 | 99,0 | 99,9 |
| 2 | 99,2 | 98,8 | 99,7 |
| 3 | 99,1 | 98,6 | 99,5 |
| 4 | 99,3 | 98,9 | 99,8 |
| 5 | 99,2 | 98,7 | 99,6 |
| 6 | 99,1 | 98,7 | 99,6 |
| 7 | 99,1 | 98,7 | 99,6 |
| 8 | 99,2 | 98,8 | 99,7 |
| 9 | 99,2 | 98,8 | 99,7 |
| P09: Vid skörd |
| 2025-08-26 ST. |
| | Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 7,4 | 6,8 | 8,0 |
| 2 | 7,5 | 6,9 | 8,1 |
| 3 | 7,5 | 6,9 | 8,1 |
| 4 | 7,3 | 6,7 | 7,8 |
| 5 | 7,3 | 6,8 | 7,9 |
| 6 | 7,4 | 6,8 | 8,0 |
| 7 | 7,5 | 6,9 | 8,0 |
| 8 | 7,3 | 6,8 | 7,9 |
| 9 | 7,3 | 6,7 | 7,9 |
| P09: Vid skörd |
| 2025-08-26 ST. |
| | Råprotein % av TS | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 18 | 17,5 | 18,6 |
| 2 | 18,3 | 17,7 | 18,8 |
| 3 | 18,1 | 17,5 | 18,6 |
| 4 | 18 | 17,4 | 18,5 |
| 5 | 18,3 | 17,8 | 18,8 |
| 6 | 18,5 | 18,0 | 19,1 |
| 7 | 18 | 17,4 | 18,5 |
| 8 | 18 | 17,4 | 18,5 |
| 9 | 18 | 17,5 | 18,6 |
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| | P03: Tidig höst | P04: Sen höst | P05: Vår | P06: Vid avslutad blomning | P08: Före skörd |
| 2024-10-01 ST. 16 | 2024-11-06 ST. 17 | 2025-03-26 ST. 32 | 2025-07-01 ST. 77 | 2025-07-30 ST. 85 |
Beståndshöjd cm | Höstraps vikt g/m2 | Beståndshöjd cm | Tillväxtpunkt Höjd, cm | Döda plantor % | Beståndshöjd cm | Bomullsmögel index, tidpunkt 1 |
| 1 | 25 | 1787,5 | 30 | 1,6 | 1 | 132 | 0,3 |
| 2 | 18 | 1042,5 | 18 | 1,4 | 1 | 126 | 0,2 |
| 3 | 18 | 1017,5 | 17 | 1,4 | 1 | 124 | 0,2 |
| 4 | 20 | 1087,5 | 22 | 1,3 | 0,8 | 125 | 0,2 |
| 5 | 16 | 955 | 16 | 1,3 | 0,7 | 126 | 0,2 |
| 6 | 16 | 1040 | 20 | 1,3 | 1 | 130 | 0,2 |
| 7 | 19 | 1015 | 19 | 1,4 | 1 | 127 | 0,1 |
| 8 | 13 | 652,5 | 15 | 1,3 | 1 | 124 | 0,1 |
| 9 | 17 | 1047,5 | 17 | 1,2 | 1 | 125 | 0,3 |
| | P08: Före skörd | P09: Vid skörd |
| 2025-07-30 ST. 85 | 2025-08-18 ST. | 2025-08-26 ST. |
Sjukdomar/skadegörare graderas % | Skörd kg/ha TS | Skörd & merskörd kg/ha frö | Skörd & merskörd kg/ha olja | Olja % av TS | Renhet % av råvara | Vatten % i kärna/frö |
| 1 | 0,9 | 4550 | 5000 | 2312 | 50,8 | 99,5 | 7,4 |
| 2 | 0,9 | 4555 | 6 | -0,3 | 50,8 | 99,2 | 7,5 |
| 3 | 0,9 | 4742 | 211 | 84 | 50,6 | 99,1 | 7,5 |
| 4 | 0,9 | 4765 | 237 | 105 | 50,8 | 99,3 | 7,3 |
| 5 | 0,9 | 4434 | -127 | -69 | 50,6 | 99,2 | 7,3 |
| 6 | 2 | 4588 | 43 | 16 | 50,8 | 99,1 | 7,4 |
| 7 | 2 | 4622 | 79 | 25 | 50,6 | 99,1 | 7,5 |
| 8 | 2 | 4666 | 128 | 53 | 50,7 | 99,2 | 7,3 |
| 9 | 2 | 4608 | 64 | 34 | 50,9 | 99,2 | 7,3 |
| | P09: Vid skörd | P04: Sen höst | P09: Vid skörd |
| 2025-08-26 ST. | 2024-11-06 ST. 17 | 2025-08-18 ST. | 2025-08-26 ST. |
Råprotein % av TS | Bristsymptom 0-100 | Sjukdomar/skadegörare graderas % | Stråstyrka % | TK-vikt g | CHLOROFYL Klorofyll PPM |
| 1 | 18 | 0 | 0 | 100 | 5,4 | 8,8 |
| 2 | 18,3 | 0 | 0 | 100 | 5,4 | 8,8 |
| 3 | 18,1 | 0 | 0 | 100 | 5,4 | 5,8 |
| 4 | 18 | 0 | 0 | 100 | 5,3 | 6,3 |
| 5 | 18,3 | 0 | 0 | 100 | 5,4 | 7,2 |
| 6 | 18,5 | 0 | 0 | 100 | 5,3 | 8,2 |
| 7 | 18 | 0 | 0 | 100 | 5,4 | 7,9 |
| 8 | 18 | 0 | 0 | 100 | 5,3 | 7,3 |
| 9 | 18 | 0 | 0 | 100 | 5,3 | 4,9 |
|