Statistik - Revision
| P03: Tidig höst |
| 2024-10-08 ST. 16 |
| | Beståndshöjd cm | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 34 | 31,4 | 37,6 | a |
| 2 | 21 | 18,2 | 24,3 | de |
| 3 | 27 | 23,9 | 30,1 | b |
| 4 | 26 | 23,4 | 29,6 | bc |
| 5 | 18 | 15,4 | 21,6 | ef |
| 6 | 23 | 19,7 | 25,8 | cd |
| 7 | 30 | 26,7 | 32,8 | b |
| 8 | 15 | 12,2 | 18,3 | f |
| 9 | 29 | 25,7 | 31,8 | b |
| P03: Tidig höst |
| 2024-10-08 ST. 16 |
| | Höstraps vikt g/m2 | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 1694,5 | 1276,2 | 2112,8 |
| 2 | 1487,8 | 1069,4 | 1906,1 |
| 3 | 1511,2 | 1092,9 | 1929,6 |
| 4 | 1572,8 | 1154,4 | 1991,1 |
| 5 | 1242,2 | 823,9 | 1660,6 |
| 6 | 1612,8 | 1194,4 | 2031,1 |
| 7 | 1625,5 | 1207,2 | 2043,8 |
| 8 | 1268 | 849,7 | 1686,3 |
| 9 | 1738,8 | 1320,4 | 2157,1 |
| P04: Sen höst |
| 2024-11-18 ST. 18 |
| | Beståndshöjd cm | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 42 | 37,1 | 46,4 | a |
| 2 | 30 | 24,8 | 34,2 | c |
| 3 | 34 | 29,3 | 38,7 | b |
| 4 | 33 | 28,3 | 37,7 | bc |
| 5 | 24 | 19,6 | 28,9 | d |
| 6 | 31 | 26,1 | 35,4 | bc |
| 7 | 33 | 28,1 | 37,4 | bc |
| 8 | 19 | 14,3 | 23,7 | e |
| 9 | 30 | 25,6 | 34,9 | bc |
| P04: Sen höst |
| 2024-11-22 ST. 18 |
| | Tillväxtpunkt Höjd, cm | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 3,9 | 3,6 | 4,1 | a |
| 2 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | d |
| 3 | 2,6 | 2,4 | 2,8 | cd |
| 4 | 2,9 | 2,7 | 3,1 | b |
| 5 | 2,4 | 2,1 | 2,6 | d |
| 6 | 2,5 | 2,3 | 2,8 | d |
| 7 | 2,9 | 2,7 | 3,1 | bc |
| 8 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | d |
| 9 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | d |
| P08: Före skörd |
| 2025-08-01 ST. 85 |
| | Bomullsmögel index, tidpunkt 1 | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
| 2 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
| 3 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
| 4 | 0,7 | 0,4 | 1,2 |
| 5 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
| 6 | 1 | 0,6 | 1,7 |
| 7 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
| 8 | 1 | 0,6 | 1,7 |
| 9 | 0,7 | 0,4 | 1,2 |
| P08: Före skörd |
| 2025-08-01 ST. 85 |
| | Kransmögel % bronsfärgade stjälkar | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 33 | 25,7 | 40,7 |
| 2 | 29 | 22,4 | 36,3 |
| 3 | 35 | 27,2 | 42,6 |
| 4 | 28 | 22,0 | 35,9 |
| 5 | 30 | 23,7 | 38,2 |
| 6 | 26 | 19,9 | 33,0 |
| 7 | 27 | 20,8 | 34,3 |
| 8 | 28 | 21,8 | 35,6 |
| 9 | 33 | 25,6 | 40,5 |
| P08: Före skörd |
| 2025-08-01 ST. 85 |
| | Kransmögel % stjälkar med mikrosklerotier | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 2 | 0,4 | 7,5 |
| 2 | 2 | 0,5 | 8,5 |
| 3 | 3 | 0,7 | 11,7 |
| 4 | 2 | 0,5 | 9,3 |
| 5 | 2 | 0,5 | 9,3 |
| 6 | 2 | 0,4 | 7,2 |
| 7 | 2 | 0,5 | 9,8 |
| 8 | 2 | 0,5 | 8,5 |
| 9 | 2 | 0,4 | 8,0 |
| P08: Före skörd |
| 2025-08-01 ST. 85 |
| | Torröta % angripna stjälkar/rothalsar | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 5 | 1,8 | 12,5 |
| 2 | 6 | 2,4 | 16,0 |
| 3 | 9 | 3,3 | 21,5 |
| 4 | 5 | 1,9 | 13,3 |
| 5 | 10 | 3,8 | 24,0 |
| 6 | 6 | 2,1 | 14,4 |
| 7 | 8 | 3,1 | 20,1 |
| 8 | 1 | 0,4 | 3,3 |
| 9 | 9 | 3,2 | 20,9 |
| P09: Vid skörd |
| 2025-08-07 ST. |
| | Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 4795 | 4611,3 | 4978,5 | e | Ref. 100 | | |
| 2 | 5135 | 4951,1 | 5318,2 | bcd | 107 | 102 | 113 |
| 3 | 4887 | 4703,6 | 5070,8 | de | 102 | 97 | 108 |
| 4 | 5277 | 5093,2 | 5460,4 | abc | 110 | 105 | 116 |
| 5 | 5262 | 5078,2 | 5445,4 | abc | 110 | 104 | 116 |
| 6 | 5063 | 4879,1 | 5246,3 | cd | 106 | 100 | 111 |
| 7 | 4901 | 4717,9 | 5085,0 | de | 102 | 97 | 108 |
| 8 | 5422 | 5238,4 | 5605,5 | a | 113 | 107 | 119 |
| 9 | 5346 | 5162,9 | 5530,1 | ab | 112 | 106 | 117 |
| P09: Vid skörd |
| 2025-08-07 ST. |
| | Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 2179 | 2078,9 | 2279,5 | d | Ref. 100 | | |
| 2 | 2330 | 2229,7 | 2430,4 | abc | 107 | 101 | 114 |
| 3 | 2213 | 2113,0 | 2313,6 | cd | 102 | 95 | 108 |
| 4 | 2390 | 2289,9 | 2490,5 | ab | 110 | 103 | 116 |
| 5 | 2374 | 2273,5 | 2474,1 | ab | 109 | 103 | 116 |
| 6 | 2313 | 2212,9 | 2413,5 | bcd | 106 | 100 | 113 |
| 7 | 2210 | 2109,9 | 2310,5 | cd | 101 | 95 | 108 |
| 8 | 2452 | 2352,1 | 2552,7 | a | 113 | 106 | 119 |
| 9 | 2405 | 2305,0 | 2505,6 | ab | 110 | 104 | 117 |
| P09: Vid skörd |
| 2025-08-07 ST. |
| | Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 4363 | 4196,3 | 4530,4 | e | Ref. 100 | | |
| 2 | 4673 | 4505,5 | 4839,6 | bcd | 107 | 102 | 113 |
| 3 | 4447 | 4280,3 | 4614,4 | de | 102 | 97 | 108 |
| 4 | 4802 | 4634,8 | 4969,0 | abc | 110 | 105 | 116 |
| 5 | 4788 | 4621,2 | 4955,3 | abc | 110 | 104 | 116 |
| 6 | 4607 | 4440,0 | 4774,1 | cd | 106 | 100 | 111 |
| 7 | 4460 | 4293,3 | 4627,4 | de | 102 | 97 | 108 |
| 8 | 4934 | 4766,9 | 5101,0 | a | 113 | 107 | 119 |
| 9 | 4865 | 4698,2 | 5032,4 | ab | 112 | 106 | 117 |
| P09: Vid skörd |
| 2025-08-12 ST. |
| | Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 49,9 | 48,9 | 51,0 |
| 2 | 49,9 | 48,8 | 50,9 |
| 3 | 49,8 | 48,7 | 50,8 |
| 4 | 49,8 | 48,7 | 50,8 |
| 5 | 49,6 | 48,5 | 50,6 |
| 6 | 50,2 | 49,2 | 51,2 |
| 7 | 49,5 | 48,5 | 50,5 |
| 8 | 49,7 | 48,7 | 50,7 |
| 9 | 49,4 | 48,4 | 50,5 |
| P09: Vid skörd |
| 2025-08-12 ST. |
| | Renhet % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 99,1 | 98,9 | 99,2 |
| 2 | 99 | 98,9 | 99,2 |
| 3 | 99,1 | 99,0 | 99,3 |
| 4 | 99,1 | 98,9 | 99,2 |
| 5 | 99,1 | 99,0 | 99,3 |
| 6 | 99,1 | 99,0 | 99,3 |
| 7 | 98,9 | 98,8 | 99,1 |
| 8 | 99,1 | 98,9 | 99,3 |
| 9 | 99,1 | 99,0 | 99,3 |
| P09: Vid skörd |
| 2025-08-12 ST. |
| | Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 8 | 7,8 | 8,2 |
| 2 | 8,2 | 8,0 | 8,3 |
| 3 | 8 | 7,8 | 8,2 |
| 4 | 8 | 7,9 | 8,2 |
| 5 | 8 | 7,9 | 8,2 |
| 6 | 8,1 | 7,9 | 8,3 |
| 7 | 8,1 | 7,9 | 8,2 |
| 8 | 8,2 | 8,0 | 8,3 |
| 9 | 8 | 7,8 | 8,1 |
| P09: Vid skörd |
| 2025-08-12 ST. |
| | Råprotein % av TS | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 18,1 | 17,0 | 19,1 |
| 2 | 17,9 | 16,8 | 18,9 |
| 3 | 18,1 | 17,1 | 19,1 |
| 4 | 17,9 | 16,8 | 18,9 |
| 5 | 18,4 | 17,4 | 19,5 |
| 6 | 17,6 | 16,6 | 18,6 |
| 7 | 18 | 17,0 | 19,1 |
| 8 | 18,2 | 17,2 | 19,3 |
| 9 | 18 | 17,0 | 19,1 |
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| | P03: Tidig höst | P04: Sen höst | P08: Före skörd |
| 2024-10-08 ST. 16 | 2024-11-18 ST. 18 | 2024-11-22 ST. 18 | 2025-08-01 ST. 85 |
Beståndshöjd cm | Höstraps vikt g/m2 | Beståndshöjd cm | Tillväxtpunkt Höjd, cm | Bomullsmögel index, tidpunkt 1 | Kransmögel % bronsfärgade stjälkar | Kransmögel % stjälkar med mikrosklerotier |
| 1 | 34 | 1694,5 | 42 | 3,9 | 0,5 | 33 | 2 |
| 2 | 21 | 1487,8 | 30 | 2,5 | 0,5 | 29 | 2 |
| 3 | 27 | 1511,2 | 34 | 2,6 | 0,5 | 35 | 3 |
| 4 | 26 | 1572,8 | 33 | 2,9 | 0,7 | 28 | 2 |
| 5 | 18 | 1242,2 | 24 | 2,4 | 0,5 | 30 | 2 |
| 6 | 23 | 1612,8 | 31 | 2,5 | 1 | 26 | 2 |
| 7 | 30 | 1625,5 | 33 | 2,9 | 0,5 | 27 | 2 |
| 8 | 15 | 1268 | 19 | 2,3 | 1 | 28 | 2 |
| 9 | 29 | 1738,8 | 30 | 2,5 | 0,7 | 33 | 2 |
| | P08: Före skörd | P09: Vid skörd |
| 2025-08-01 ST. 85 | 2025-08-07 ST. | 2025-08-12 ST. |
Torröta % angripna stjälkar/rothalsar | Skörd kg/ha TS | Skörd & merskörd kg/ha frö | Skörd & merskörd kg/ha olja | Olja % av TS | Renhet % av råvara | Vatten % i kärna/frö |
| 1 | 5 | 4363 | 4795 | 2179 | 49,9 | 99,1 | 8 |
| 2 | 6 | 4673 | 340 | 151 | 49,9 | 99 | 8,2 |
| 3 | 9 | 4447 | 92 | 34 | 49,8 | 99,1 | 8 |
| 4 | 5 | 4802 | 482 | 211 | 49,8 | 99,1 | 8 |
| 5 | 10 | 4788 | 467 | 195 | 49,6 | 99,1 | 8 |
| 6 | 6 | 4607 | 268 | 134 | 50,2 | 99,1 | 8,1 |
| 7 | 8 | 4460 | 107 | 31 | 49,5 | 98,9 | 8,1 |
| 8 | 1 | 4934 | 627 | 273 | 49,7 | 99,1 | 8,2 |
| 9 | 9 | 4865 | 552 | 226 | 49,4 | 99,1 | 8 |
| | P09: Vid skörd | P04: Sen höst | P05: Vår | P06: Vid avslutad blomning | P08: Före skörd | P09: Vid skörd |
| 2025-08-12 ST. | 2024-11-22 ST. | 2025-04-09 ST. 55 | 2025-06-04 ST. 74 | 2025-08-01 ST. 85 | 2025-08-07 ST. |
Råprotein % av TS | Bristsymptom 0-100 | Sjukdomar/skadegörare graderas % | Döda plantor % | Beståndshöjd cm | Sjukdomar/skadegörare graderas % | Stråstyrka % |
| 1 | 18,1 | 0 | 0 | 0 | 160 | | 90 |
| 2 | 17,9 | 0 | 0 | 0 | 160 | | 90 |
| 3 | 18,1 | 0 | 0 | 0 | 160 | | 90 |
| 4 | 17,9 | 0 | 0 | 0 | 160 | | 90 |
| 5 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 160 | | 90 |
| 6 | 17,6 | 0 | 0 | 0 | 160 | | 90 |
| 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 160 | | 90 |
| 8 | 18,2 | 0 | 0 | 0 | 160 | | 90 |
| 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 160 | | 90 |
| | P09: Vid skörd |
| 2025-08-12 ST. |
TK-vikt g | CHLOROFYL Klorofyll PPM |
| 1 | 3,9 | 5,8 |
| 2 | 3,8 | 5,4 |
| 3 | 3,8 | 5,6 |
| 4 | 3,8 | 5,8 |
| 5 | 3,8 | 7 |
| 6 | 3,8 | 4,2 |
| 7 | 3,8 | 5,9 |
| 8 | 3,8 | 5,3 |
| 9 | 3,9 | 6,6 |
|