OS7-027-2025-007. Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
|
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
Försöket är inte klassificerat !
|
|
Försökets placering
|
|
|
Grundupplysningar |
Gröda: Höstraps. Förfrukt: Vårkorn. |
Försökstyp: Alpha-design, 1 faktor. Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2. |
|
|
|
Grundbehandlingar
Datum | St. | Mgd/ha | Kategori | Medel/Beh. | N/ha | P/ha | K/ha | Syfte |
| | | Ogräsbekämpning | | | | | Försöket och fältet omkring |
| | | Svampbekämpning | | | | | Försöket och fältet omkring |
| | | Diverse | Insektsbekämpning | | | | Försöket och fältet omkring |
| | | Skörd och bärgning | Skördedatum | | | | Försöket och fältet omkring |
| | | Gödselmedel | Grundgödsling | | | | Försöket och fältet omkring |
2024-08-20 | | | Utsäde och sådd | Sådatum, huvudgröda | | | | Endast försöket |
|
|
|
|
|
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
Led | Beh. | Tid | Datum | St. | Medel/Beh. | Specifikation | Status |
1 | 1 | St. 00 | | | Sortblandning (Sverige) | Artemis | L |
DK Expat |
Triathlon |
Smaragd |
2 | 1 | St. 00 | | | Aganos | | L |
3 | 1 | St. 00 | | | Helypse | | L |
4 | 1 | St. 00 | | | DK Expose | | L |
5 | 1 | St. 00 | | | DK Expat | | L |
6 | 1 | St. 00 | | | V367OL | | L |
7 | 1 | St. 00 | | | Artemis | | L |
8 | 1 | St. 00 | | | DK Exsteel | | L |
9 | 1 | St. 00 | | | DK Sequel | | L |
10 | 1 | St. 00 | | | LG Auckland | | L |
11 | 1 | St. 00 | | | DK Excited | | L |
12 | 1 | St. 00 | | | Herakles | | L |
13 | 1 | St. 00 | | | LG Academic | | L |
14 | 1 | St. 00 | | | Triathlon | | L |
15 | 1 | St. 00 | | | DK Sephor | | L |
16 | 1 | St. 00 | | | Romeo | | L |
17 | 1 | St. 00 | | | DK Excentric | | L |
18 | 1 | St. 00 | | | Blackmoon | | L |
19 | 1 | St. 00 | | | Janosh | | L |
20 | 1 | St. 00 | | | DK Exaura | | L |
21 | 1 | St. 00 | | | LG Arnold | | L |
22 | 1 | St. 00 | | | DK Expat (Obetad) | | L |
23 | 1 | St. 00 | | | RNX223353 | | L |
24 | 1 | St. 00 | | | KWS Heikos | | L |
25 | 1 | St. 00 | | | PT314 | | L |
26 | 1 | St. 00 | | | PT315 | | L |
27 | 1 | St. 00 | | | Ceos | | L |
28 | 1 | St. 00 | | | V407OL | | L |
29 | 1 | St. 00 | | | Drifter | | L |
30 | 1 | St. 00 | | | LG Armada | | L |
31 | 1 | St. 00 | | | PT322 | | L |
32 | 1 | St. 00 | | | PT323 | | L |
33 | 1 | St. 00 | | | KWS Nautilus | | L |
34 | 1 | St. 00 | | | LG Adapt | | L |
35 | 1 | St. 00 | | | DK Exigent | | L |
36 | 1 | St. 00 | | | DK Exagris | | L |
37 | 1 | St. 00 | | | DK Exdeka | | L |
38 | 1 | St. 00 | | | Mammut | | L |
39 | 1 | St. 00 | | | Cognac | | L |
40 | 1 | St. 00 | | | Bernstein | | L |
41 | 1 | St. 00 | | | Detlef | | L |
|
|
|
|
|
|
|
|
Försöksvisa (bas)data
Mättidpunkt | Datum | Mätparameter | Beskrivning | Registrerat värde |
P01: Vid anläggning | 2025-02-06 | Jordart | | |
| pH | | |
|
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| P02: Efter uppkomst |
2024-11-27 ST. 16 |
Planttäthet, höst % |
1 | 92 |
2 | 94 |
3 | 94 |
4 | 95 |
5 | 94 |
6 | 92 |
7 | 92 |
8 | 95 |
9 | 90 |
10 | 94 |
11 | 94 |
12 | 94 |
13 | 95 |
14 | 95 |
15 | 91 |
16 | 94 |
17 | 95 |
18 | 94 |
19 | 95 |
20 | 95 |
21 | 94 |
22 | 92 |
23 | 95 |
24 | 95 |
25 | 95 |
26 | 85 |
27 | 96 |
28 | 95 |
29 | 94 |
30 | 95 |
31 | 94 |
32 | 98 |
33 | 95 |
34 | 94 |
35 | 95 |
36 | 92 |
37 | 98 |
38 | 96 |
39 | 95 |
40 | 95 |
41 | 95 |
|
|
|
|
|
Mätparameter som ej registrerats
Mättidpunkt | Mätparameter |
P02 | Plantbestånd, döda plantor, % |
Rapsjordloppa, % bortgnagd bladareal |
P03 | Sjukdomar, % angrepp |
Sjukdomar/skadegörare graderas, % |
Bomullsmögel, index, tidpunkt 1 |
Phoma, index |
Kransmögel, % stjälkar med |
Blomning, datum för |
P04 | Mognad, datum för |
Strålängd, cm |
P05 | Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat) |
Stråstyrka, % |
Renhet, % av råvara |
Olja, % av TS |
Vatten, % i kärna/frö |
Råprotein, % av TS |
|
Prover insända - data saknas
Mätparameter | Insänt datum |
Jordart, | 2025-01-29 |
pH, | 2025-01-29 |
|
|
|
|
Noteringar
Datum | Tid | För | Noteringar |
2025-03-07 | P01, Stadium 00, Vid anläggning: pH, | Mättidpunkter och värden | pH 6,5 |
P01, Stadium 00, Vid anläggning: Jordart, | Mättidpunkter och värden | P-Al 4,4
P-Al klass III
K-AL 5,8
K-Al klass II
Mg-Al 5,2
K/Mg kvot 1,1
Ca-AL 130
Mullhalt 2,7 %
Lerhalt 15%
Sand/Grovmo 56
Jordart nmh sa LL |
P01, Stadium 00, Vid anläggning: Jordart, | Mättidpunkter och värden | P-AL 4,4
P-AL klass III
K-AL 5,8
K-Al klass II
Mg-AL 5,2
K7Mg kvot 1,1
CA-AL 130
Mullhalt 2,7%
Lerhalt 15%
Sand/grovmo 56
Jordart nmh sa LL |
|
|
|
|
Besöksrapport
|
|
|