OS7-027-2025-003. Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
|
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
Försöket är inte klassificerat !
|
|
Försökets placering
|
|
|
Grundupplysningar |
Gröda: Höstraps. Förfrukt: Höstvete. |
Försökstyp: Alpha-design, 1 faktor. Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2. |
|
|
|
Grundbehandlingar
Datum | St. | Mgd/ha | Kategori | Medel/Beh. | N/ha | P/ha | K/ha | Syfte |
| | | Ogräsbekämpning | | | | | Försöket och fältet omkring |
| | | Svampbekämpning | | | | | Försöket och fältet omkring |
| | | Diverse | Insektsbekämpning | | | | Försöket och fältet omkring |
| | | Skörd och bärgning | Skördedatum | | | | Försöket och fältet omkring |
| | | Gödselmedel | Grundgödsling | | | | Försöket och fältet omkring |
2024-08-19 | | | Utsäde och sådd | Sådatum, huvudgröda | | | | Endast försöket |
2024-08-28 | | 8 kg | Annat | Sluxx HP | | | | Endast försöket |
|
|
|
|
|
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
Led | Beh. | Tid | Datum | St. | Medel/Beh. | Specifikation | Status |
1 | 1 | St. 00 | 2024-08-19 | | Sortblandning (Sverige) | Artemis | L |
DK Expat |
Triathlon |
Smaragd |
2 | 1 | St. 00 | | | Aganos | | L |
3 | 1 | St. 00 | | | Helypse | | L |
4 | 1 | St. 00 | | | DK Expose | | L |
5 | 1 | St. 00 | | | DK Expat | | L |
6 | 1 | St. 00 | | | V367OL | | L |
7 | 1 | St. 00 | | | Artemis | | L |
8 | 1 | St. 00 | | | DK Exsteel | | L |
9 | 1 | St. 00 | | | DK Sequel | | L |
10 | 1 | St. 00 | | | LG Auckland | | L |
11 | 1 | St. 00 | | | DK Excited | | L |
12 | 1 | St. 00 | | | Herakles | | L |
13 | 1 | St. 00 | | | LG Academic | | L |
14 | 1 | St. 00 | | | Triathlon | | L |
15 | 1 | St. 00 | | | DK Sephor | | L |
16 | 1 | St. 00 | | | Romeo | | L |
17 | 1 | St. 00 | | | DK Excentric | | L |
18 | 1 | St. 00 | | | Blackmoon | | L |
19 | 1 | St. 00 | | | Janosh | | L |
20 | 1 | St. 00 | | | DK Exaura | | L |
21 | 1 | St. 00 | | | LG Arnold | | L |
22 | 1 | St. 00 | | | DK Expat (Obetad) | | L |
23 | 1 | St. 00 | | | RNX223353 | | L |
24 | 1 | St. 00 | | | KWS Heikos | | L |
25 | 1 | St. 00 | | | PT314 | | L |
26 | 1 | St. 00 | | | PT315 | | L |
27 | 1 | St. 00 | | | Ceos | | L |
28 | 1 | St. 00 | | | V407OL | | L |
29 | 1 | St. 00 | | | Drifter | | L |
30 | 1 | St. 00 | | | LG Armada | | L |
31 | 1 | St. 00 | | | PT322 | | L |
32 | 1 | St. 00 | | | PT323 | | L |
33 | 1 | St. 00 | | | KWS Nautilus | | L |
34 | 1 | St. 00 | | | LG Adapt | | L |
35 | 1 | St. 00 | | | DK Exigent | | L |
36 | 1 | St. 00 | | | DK Exagris | | L |
37 | 1 | St. 00 | | | DK Exdeka | | L |
38 | 1 | St. 00 | | | Mammut | | L |
39 | 1 | St. 00 | | | Cognac | | L |
40 | 1 | St. 00 | | | Bernstein | | L |
41 | 1 | St. 00 | | | Detlef | | L |
|
|
|
|
|
|
|
|
Försöksvisa (bas)data
Mättidpunkt | Datum | Mätparameter | Beskrivning | Registrerat värde |
P01: Vid anläggning | 2024-08-19 | Jordart | | 123 |
| pH | | 7,1 |
|
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| P02: Efter uppkomst | P03: Vid förekomst |
2024-10-01 ST. | 2025-03-18 ST. | 2025-05-13 ST. |
Planttäthet, höst % | Rapsjordloppa % bortgnagd bladareal | Plantbestånd döda plantor, % | Blomning datum för |
1 | 95 | 0 | 0 | 26-04 |
2 | 97 | 0 | 0 | 23-04 |
3 | 96 | 0 | 0 | 28-04 |
4 | 98 | 0 | 0 | 30-04 |
5 | 96 | 0 | 0 | 26-04 |
6 | 96 | 0 | 0 | 24-04 |
7 | 97 | 0 | 0 | 26-04 |
8 | 96 | 0 | 0 | 30-04 |
9 | 94 | 0 | 0 | 23-04 |
10 | 95 | 0 | 0 | 25-04 |
11 | 98 | 0 | 0 | 25-04 |
12 | 96 | 0 | 0 | 25-04 |
13 | 94 | 0 | 0 | 25-04 |
14 | 98 | 0 | 0 | 01-05 |
15 | 96 | 0 | 0 | 27-04 |
16 | 98 | 0 | 0 | 29-04 |
17 | 96 | 0 | 0 | 30-04 |
18 | 95 | 0 | 0 | 29-04 |
19 | 98 | 0 | 0 | 25-04 |
20 | 98 | 0 | 0 | 26-04 |
21 | 96 | 0 | 0 | 27-04 |
22 | 94 | 0 | 0 | 26-04 |
23 | 98 | 0 | 0 | 25-04 |
24 | 97 | 0 | 0 | 27-04 |
25 | 95 | 0 | 0 | 26-04 |
26 | 98 | 0 | 0 | 24-04 |
27 | 96 | 0 | 0 | 27-04 |
28 | 92 | 0 | 0 | 23-04 |
29 | 97 | 0 | 0 | 23-04 |
30 | 96 | 0 | 0 | 30-04 |
31 | 97 | 0 | 0 | 24-04 |
32 | 97 | 0 | 0 | 26-04 |
33 | 96 | 0 | 0 | 24-04 |
34 | 97 | 0 | 0 | 29-04 |
35 | 98 | 0 | 0 | 28-04 |
36 | 96 | 0 | 0 | 24-04 |
37 | 98 | 0 | 0 | 25-04 |
38 | 98 | 0 | 0 | 24-04 |
39 | 97 | 0 | 0 | 24-04 |
40 | 97 | 0 | 0 | 26-04 |
41 | 97 | 0 | 0 | 24-04 |
|
|
|
|
|
Mätparameter som ej registrerats
Mättidpunkt | Mätparameter |
P03 | Sjukdomar, % angrepp |
Sjukdomar/skadegörare graderas, % |
Bomullsmögel, index, tidpunkt 1 |
Phoma, index |
Kransmögel, % stjälkar med |
P04 | Mognad, datum för |
Strålängd, cm |
P05 | Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat) |
Stråstyrka, % |
Renhet, % av råvara |
Olja, % av TS |
Vatten, % i kärna/frö |
Råprotein, % av TS |
|
|
|
|
|
Noteringar
Datum | Tid | För | Noteringar |
2024-10-11 | Felsådd | Försöksbehandlingar | Ruta 144 led 31 felsådd. (lyft billarna) |
|
|
|
|
Besöksrapport
|
|
|