OS7-002-2024-002. Vårraps, Sortförsök CL-sorter.
|
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
|
|
Försökets placering
|
|
|
Grundupplysningar |
Gröda: Vårraps. Sort: INV100 CL. Förfrukt: Höstvete. |
Försökstyp: Alpha-design, 1 faktor. Antal upprepningar: 4. Antal rader: 4. |
|
|
|
Grundbehandlingar
Datum | St. | Mgd/ha | Kategori | Medel/Beh. | N/ha | P/ha | K/ha | Syfte |
2024-04-29 | | 6,3 t | Organiske gødninger | Stallgödsel, kycklinguppf. | | | | Försöket och fältet omkring |
2024-05-09 | 00 | | Utsäde och sådd | Sådatum, huvudgröda | | | | Endast försöket |
2024-05-09 | 00 | 150 st/m2 | | Utsädesmängd grobara kärnor/m2 | | | | Endast försöket |
2024-05-09 | 00 | 350 kg | Gödselmedel | NPK 22-6-6 | 75,6 | 20,65 | 20,3 | Endast försöket |
2024-05-26 | | 0,05 l | Insekticider | Nexide | | | | Försöket och fältet omkring |
2024-05-26 | | 0,8 l | Herbicider | Select Plus | | | | Försöket och fältet omkring |
2024-06-05 | | 1 l | | Cleravo | | | | Försöket och fältet omkring |
2024-06-05 | | 0,12 l | | Cliophar | | | | Försöket och fältet omkring |
2024-06-05 | | 1 l | Tillsatser | Dash | | | | Försöket och fältet omkring |
2024-06-17 | | 0,2 kg | Insekticider | Mospilan SG | | | | Försöket och fältet omkring |
2024-06-17 | | 3 l | Gödselmedel | Wuxal - Raps, Wuxal - Raps | | | | Försöket och fältet omkring |
2024-09-18 | 90 | | Skörd och bärgning | Skördedatum | | | | Endast försöket |
|
|
|
|
|
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
Led | Beh. | Tid | Datum | St. | Medel/Beh. | Specifikation | Status |
1 | 1 | St. 00 | 2024-05-09 | | Contra CL | | L |
2 | 1 | St. 00 | 2024-05-09 | | INV140 CL | | L |
3 | 1 | St. 00 | 2024-05-09 | | INV300 CL PS | | L |
4 | 1 | St. 00 | 2024-05-09 | | Cebra CL | | L |
5 | 1 | St. 00 | 2024-05-09 | | INV110 CL | | L |
6 | 1 | St. 00 | 2024-05-09 | | Cloette CL | | L |
|
|
|
|
Statistik - Revision
P05: Vid skörd |
2024-09-18 ST. 90 |
| Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 1148 | 1094,8 | 1200,6 | cd | Ref. 100 | | |
2 | 1133 | 1080,5 | 1186,2 | d | 99 | 93 | 105 |
3 | 1281 | 1227,9 | 1333,4 | a | 112 | 106 | 118 |
4 | 1204 | 1145,4 | 1263,3 | bcd | 105 | 99 | 111 |
5 | 1202 | 1148,8 | 1254,3 | bc | 105 | 99 | 111 |
6 | 1250 | 1191,0 | 1308,9 | ab | 109 | 103 | 115 |
P05: Vid skörd |
2024-09-23 ST. 90 |
| Renhet % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 99,6 | 99,4 | 99,7 | a |
2 | 99,4 | 99,2 | 99,5 | b |
3 | 99,7 | 99,5 | 99,8 | a |
4 | 99,7 | 99,5 | 99,9 | a |
5 | 99,7 | 99,6 | 99,8 | a |
6 | 99,7 | 99,5 | 99,8 | a |
P05: Vid skörd |
2024-09-24 ST. 90 |
| Råprotein % av TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 21,1 | 19,6 | 22,6 | b |
2 | 21,6 | 20,1 | 23,1 | a |
3 | 21,8 | 20,3 | 23,3 | a |
4 | 20,8 | 19,3 | 22,3 | b |
5 | 21,8 | 20,3 | 23,3 | a |
6 | 20,7 | 19,2 | 22,2 | b |
P05: Vid skörd |
2024-09-23 ST. 90 |
| Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 49,2 | 47,4 | 50,9 | b |
2 | 48,6 | 46,9 | 50,4 | bc |
3 | 49 | 47,3 | 50,8 | bc |
4 | 49 | 47,3 | 50,8 | bc |
5 | 48,3 | 46,5 | 50,1 | c |
6 | 50,8 | 49,1 | 52,6 | a |
P05: Vid skörd |
2024-09-05 ST. 87 |
| Stråstyrka % | Nedre konf. | Övre konf. |
1 | 62 | 52,9 | 72,0 |
2 | 68 | 58,0 | 77,1 |
3 | 66 | 56,7 | 75,8 |
4 | 75 | 64,6 | 84,7 |
5 | 67 | 57,8 | 76,9 |
6 | 76 | 66,2 | 86,3 |
P05: Vid skörd |
2024-09-18 ST. 90 |
| Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 2566 | 2443,6 | 2687,7 | c | Ref. 100 | | |
2 | 2561 | 2439,2 | 2683,3 | c | 100 | 94 | 106 |
3 | 2876 | 2753,9 | 2997,8 | a | 112 | 106 | 118 |
4 | 2696 | 2561,1 | 2831,4 | bc | 105 | 99 | 111 |
5 | 2730 | 2607,8 | 2851,7 | b | 106 | 101 | 112 |
6 | 2702 | 2566,8 | 2837,1 | bc | 105 | 99 | 112 |
P05: Vid skörd |
2024-09-18 ST. 90 |
| Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 2335 | 2223,6 | 2445,8 | c | Ref. 100 | | |
2 | 2331 | 2219,7 | 2441,8 | c | 100 | 94 | 106 |
3 | 2617 | 2506,0 | 2728,0 | a | 112 | 106 | 118 |
4 | 2454 | 2330,6 | 2576,6 | bc | 105 | 99 | 111 |
5 | 2484 | 2373,1 | 2595,1 | b | 106 | 101 | 112 |
6 | 2459 | 2335,8 | 2581,8 | bc | 105 | 99 | 112 |
P05: Vid skörd |
2024-09-23 ST. 90 |
| Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 17,2 | 15,8 | 18,6 | a |
2 | 15,1 | 13,7 | 16,5 | bc |
3 | 14,1 | 12,7 | 15,6 | c |
4 | 16,3 | 14,8 | 17,8 | ab |
5 | 15,8 | 14,3 | 17,2 | b |
6 | 14 | 12,5 | 15,5 | c |
|
LSD
Mättidpunkt
|
Datum
|
Mätning av
|
Resultatens säkerhet
|
Nettoyta
|
P05
|
2024-09-05
|
Stråstyrka, %
|
lsd1=ns p1=0,07767
|
|
P05
|
2024-09-18
|
Skörd, kg/ha frö
|
lsd1=154 p1=0,00408
|
16m2
|
P05
|
2024-09-18
|
Skörd, kg/ha olja
|
lsd1=68 p1=0,00213
|
16m2
|
P05
|
2024-09-18
|
Skörd, kg/ha TS
|
lsd1=140 p1=0,00408
|
16m2
|
P05
|
2024-09-23
|
Olja, % av TS
|
lsd1=0,8 p1=0,00063
|
|
P05
|
2024-09-23
|
Renhet, % av råvara
|
lsd1=0,2 p1=0,01246
|
|
P05
|
2024-09-23
|
Vatten, % i kärna/frö
|
lsd1=1,3 p1=0,00094
|
|
P05
|
2024-09-24
|
Råprotein, % av TS
|
lsd1=0,5 p1=0,00055
|
|
|
Beräkningar noter
Mätvariabel
|
Mättidpunkt
|
Datum
|
Typ
|
Fritext
|
Stråstyrka, %
|
P05
|
2024-09-05
|
Note 1
|
Lsd1 är ungefärligt
|
Stråstyrka, %
|
P05
|
2024-09-05
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 7.781
|
Skörd, kg/ha frö
|
P05
|
2024-09-18
|
Note 1
|
Lsd1 är ungefärligt
|
Skörd, kg/ha frö
|
P05
|
2024-09-18
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 3.295
|
Skörd, kg/ha olja
|
P05
|
2024-09-18
|
Note 1
|
Lsd1 är ungefärligt
|
Skörd, kg/ha olja
|
P05
|
2024-09-18
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 3.192
|
Skörd, kg/ha TS
|
P05
|
2024-09-18
|
Note 1
|
Lsd1 är ungefärligt
|
Skörd, kg/ha TS
|
P05
|
2024-09-18
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 3.295
|
Olja, % av TS
|
P05
|
2024-09-23
|
Note 1
|
Lsd1 är ungefärligt
|
Olja, % av TS
|
P05
|
2024-09-23
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 1.033
|
Renhet, % av råvara
|
P05
|
2024-09-23
|
Note 1
|
Lsd1 är ungefärligt
|
Renhet, % av råvara
|
P05
|
2024-09-23
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 0.119
|
Vatten, % i kärna/frö
|
P05
|
2024-09-23
|
Note 1
|
Lsd1 är ungefärligt
|
Vatten, % i kärna/frö
|
P05
|
2024-09-23
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 4.986
|
Råprotein, % av TS
|
P05
|
2024-09-24
|
Note 1
|
Lsd1 är ungefärligt
|
Råprotein, % av TS
|
P05
|
2024-09-24
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 1.433
|
|
|
Försöksvisa (bas)data
Mättidpunkt | Datum | Mätparameter | Beskrivning | Registrerat värde |
P01: Vid anläggning | 2024-07-19 | Jordart | | 142 |
| pH | | 6,6 |
|
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| P05: Vid skörd |
2024-09-18 ST. 90 | 2024-09-23 ST. 90 | 2024-09-24 ST. 90 | 2024-09-23 ST. 90 | 2024-09-05 ST. 87 | 2024-09-18 ST. 90 |
Skörd & merskörd kg/ha olja | Renhet % av råvara | Råprotein % av TS | Olja % av TS | Stråstyrka % | Skörd kg/ha TS | Skörd & merskörd kg/ha frö |
1 | 1148 | 99,6 | 21,1 | 49,2 | 62 | 2335 | 2566 |
2 | -14 | 99,4 | 21,6 | 48,6 | 68 | 2331 | -4 |
3 | 133 | 99,7 | 21,8 | 49 | 66 | 2617 | 310 |
4 | 57 | 99,7 | 20,8 | 49 | 75 | 2454 | 131 |
5 | 54 | 99,7 | 21,8 | 48,3 | 67 | 2484 | 164 |
6 | 102 | 99,7 | 20,7 | 50,8 | 76 | 2459 | 136 |
| P05: Vid skörd | P04: 7-10 dagar före skörd |
2024-09-23 ST. 90 | 2024-09-03 ST. 87 | 2024-09-04 ST. | 2024-09-06 ST. 87 |
Vatten % i kärna/frö | Strålängd cm | Mognad datum för | Kransmögel bedömning 0-10 | Phoma index | Bomullsmögel index, tidpunkt 1 |
1 | 17,2 | 115 | 08-09 | 1 | 1 | 0 |
2 | 15,1 | 115 | 08-09 | 1 | 1 | 0 |
3 | 14,1 | 105 | 07-09 | 1 | 1 | 0 |
4 | 16,3 | 110 | 08-09 | 1 | 1 | 0 |
5 | 15,8 | 110 | 06-09 | 1 | 1 | 0 |
6 | 14 | 105 | 07-09 | 1 | 1 | 0 |
|
|
|
Mätparameter märkt "Ej utfört"
Mättidpunkt | Mätparameter |
P02 | Planttäthet, vår, % |
P03 | Sjukdomar, % angrepp |
Sjukdomar/skadegörare graderas, % |
|
|
|
|
|
Revision
Klassificering | Anmärkningar |
OK | Anläggning OK |
OK | Grundbehandling OK |
OK | Försöksbehandling OK |
OK | Registreringar OK |
OK | Analyser OK |
OK | Säkerhet i skördeuppskattning OK |
|
|
Noteringar
Datum | Tid | För | Noteringar |
2024-09-05 | Graderingar mm | Mättidpunkter och värden | Stråstyrka utförd vid detta datum. HL |
P05, Stadium 91 - 93, Vid skörd: Stråstyrka, % | Mättidpunkter och värden | Block 1 och 2 graderat något tidigare mognad 5/9, Bättre stråstyrka i block 1 och 2. |
2024-09-06 | P04, Stadium 87 - 91, 7-10 dagar före skörd: Phoma, index | Mättidpunkter och värden | Förekommer men ingen ledskillnad. CN |
P04, Stadium 87 - 91, 7-10 dagar före skörd: Bomullsmögel, index, tidpunkt 1 | Mättidpunkter och värden | Fanns ingen bomullsmögel i några led. CN |
P04, Stadium 87 - 91, 7-10 dagar före skörd: Kransmögel, bedömning 0-10 | Mättidpunkter och värden | Enstaka stjälkar med kransmögel ingen ledskillnad. CN |
AVVISAD: P03, Stadium 30 - 70, Vid förekomst: Sjukdomar, % angrepp | Mättidpunkter och värden | Ej utförd. HL |
AVVISAD: P03, Stadium 30 - 70, Vid förekomst: Sjukdommer, % angrepp | Mättidpunkter och värden | Ej utförd. HL |
2024-09-23 | P04, Stadium 87 - 91, 7-10 dagar före skörd: Mognad, datum för | Mättidpunkter och värden | Block 1 0ch 2 mer mogna än 3 och 4. HL |
2024-09-24 | P05, Stadium 91 - 93, Vid skörd: Råprotein, % av TS | Mättidpunkter och värden | Saknas prov från led 4 block 2 och led 6 block 4. HL |
AVVISAD: P02, Stadium 11 - 20, Efter uppkomst: Planttäthet vår, % | Mättidpunkter och värden | Ojämn uppkomst efter sådden. HL |
| | | Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden Download (rtf) |
| | | Statistik - Revision Download (rtf) |
|
|
|
|
Besöksrapport
|
|
|