Statistik - Revision
| P03: Tidig höst |
| 2023-10-11 ST. 16 |
| | Beståndshöjd cm | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 34 | 32,0 | 36,5 | a |
| 2 | 19 | 16,8 | 21,2 | c |
| 3 | 22 | 20,3 | 24,7 | b |
| 4 | 20 | 18,3 | 22,7 | bc |
| 5 | 18 | 15,8 | 20,2 | c |
| 6 | 20 | 17,5 | 22,0 | bc |
| 7 | 18 | 15,8 | 20,2 | c |
| P03: Tidig höst |
| 2023-10-11 ST. 16 |
| | Höstraps vikt g/m2 | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 1534 | 1234,2 | 1833,8 | a |
| 2 | 1014,8 | 715,0 | 1314,5 | c |
| 3 | 1373 | 1073,2 | 1672,8 | ab |
| 4 | 1134 | 834,2 | 1433,8 | bc |
| 5 | 1074,5 | 774,7 | 1374,3 | c |
| 6 | 1077 | 777,2 | 1376,8 | c |
| 7 | 1107,5 | 807,7 | 1407,3 | bc |
| P04: Sen höst |
| 2023-11-06 ST. 18 |
| | Beståndshöjd cm | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 32 | 29,0 | 35,0 | a |
| 2 | 19 | 15,7 | 21,8 | c |
| 3 | 24 | 21,2 | 27,3 | b |
| 4 | 20 | 17,5 | 23,5 | c |
| 5 | 20 | 17,2 | 23,3 | c |
| 6 | 21 | 17,7 | 23,8 | c |
| 7 | 18 | 15,0 | 21,0 | c |
| P04: Sen höst |
| 2023-11-06 ST. 18 |
| | Tillväxtpunkt Höjd, cm | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 2 | 1,7 | 2,2 | a |
| 2 | 1,4 | 1,1 | 1,6 | c |
| 3 | 1,8 | 1,5 | 2,1 | ab |
| 4 | 1,4 | 1,2 | 1,7 | bc |
| 5 | 1,3 | 1,0 | 1,6 | c |
| 6 | 1,3 | 1,0 | 1,6 | c |
| 7 | 1,4 | 1,1 | 1,7 | c |
| P05: Vår |
| 2024-04-19 ST. 50 |
| | Döda plantor % | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 2 | 1,0 | 4,0 |
| 2 | 2 | 1,1 | 4,4 |
| 3 | 2 | 0,9 | 3,3 |
| 4 | 2 | 1,0 | 4,0 |
| 5 | 3 | 1,4 | 5,2 |
| 6 | 1 | 0,6 | 2,3 |
| 7 | 3 | 1,6 | 6,1 |
| P06: Vid avslutad blomning |
| 2024-07-22 ST. 87 |
| | Beståndshöjd cm | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 179 | 173,7 | 183,8 | bc |
| 2 | 172 | 167,4 | 177,6 | cd |
| 3 | 168 | 162,4 | 172,6 | d |
| 4 | 184 | 178,7 | 188,8 | ab |
| 5 | 186 | 181,2 | 191,3 | a |
| 6 | 181 | 176,2 | 186,3 | ab |
| 7 | 188 | 182,4 | 192,6 | a |
| P09: Vid skörd |
| 2024-08-03 ST. 90 |
| | Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 4208 | 3964,3 | 4451,6 | Ref. 100 | | |
| 2 | 4320 | 4076,5 | 4563,7 | 103 | 95 | 111 |
| 3 | 4498 | 4254,6 | 4741,9 | 107 | 99 | 116 |
| 4 | 4385 | 4141,6 | 4628,8 | 104 | 96 | 113 |
| 5 | 4350 | 4106,2 | 4593,4 | 103 | 95 | 112 |
| 6 | 4484 | 4240,2 | 4727,4 | 107 | 98 | 115 |
| 7 | 4668 | 4424,8 | 4912,1 | 111 | 103 | 120 |
| P09: Vid skörd |
| 2024-08-03 ST. 90 |
| | Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 2019 | 1909,7 | 2128,1 | Ref. 100 | | |
| 2 | 2070 | 1960,6 | 2178,9 | 103 | 95 | 111 |
| 3 | 2157 | 2048,1 | 2266,4 | 107 | 99 | 115 |
| 4 | 2109 | 1999,7 | 2218,0 | 104 | 97 | 113 |
| 5 | 2100 | 1990,4 | 2208,7 | 104 | 96 | 112 |
| 6 | 2125 | 2015,8 | 2234,2 | 105 | 98 | 113 |
| 7 | 2230 | 2121,1 | 2339,4 | 110 | 103 | 119 |
| P09: Vid skörd |
| 2024-08-03 ST. 90 |
| | Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 3829 | 3607,5 | 4051,0 | Ref. 100 | | |
| 2 | 3931 | 3709,6 | 4153,0 | 103 | 95 | 111 |
| 3 | 4093 | 3871,7 | 4315,1 | 107 | 99 | 116 |
| 4 | 3991 | 3768,8 | 4212,2 | 104 | 96 | 113 |
| 5 | 3958 | 3736,6 | 4180,0 | 103 | 95 | 112 |
| 6 | 4080 | 3858,6 | 4302,0 | 107 | 98 | 115 |
| 7 | 4248 | 4026,6 | 4470,0 | 111 | 103 | 120 |
| P09: Vid skörd |
| 2024-08-03 ST. 90 |
| | Renhet % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 98,4 | 98,1 | 98,6 |
| 2 | 98,6 | 98,3 | 98,8 |
| 3 | 98,6 | 98,3 | 98,8 |
| 4 | 98,6 | 98,4 | 98,9 |
| 5 | 98,6 | 98,3 | 98,8 |
| 6 | 98,7 | 98,5 | 99,0 |
| 7 | 98,4 | 98,1 | 98,6 |
| P09: Vid skörd |
| 2024-08-03 ST. 90 |
| | Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 5,6 | 5,4 | 5,8 |
| 2 | 5,7 | 5,4 | 5,9 |
| 3 | 5,5 | 5,3 | 5,8 |
| 4 | 5,6 | 5,4 | 5,8 |
| 5 | 5,6 | 5,4 | 5,9 |
| 6 | 5,5 | 5,3 | 5,7 |
| 7 | 5,5 | 5,3 | 5,8 |
| P09: Vid skörd |
| 2024-08-11 ST. 90 |
| | Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 52,7 | 52,1 | 53,4 |
| 2 | 52,6 | 52,0 | 53,3 |
| 3 | 52,7 | 52,0 | 53,4 |
| 4 | 52,8 | 52,2 | 53,5 |
| 5 | 53 | 52,4 | 53,7 |
| 6 | 52,1 | 51,4 | 52,8 |
| 7 | 52,5 | 51,9 | 53,2 |
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| | P03: Tidig höst | P04: Sen höst | P05: Vår | P06: Vid avslutad blomning | P09: Vid skörd |
| 2023-10-11 ST. 16 | 2023-11-06 ST. 18 | 2024-04-19 ST. 50 | 2024-07-22 ST. 87 | 2024-08-03 ST. 90 |
Beståndshöjd cm | Höstraps vikt g/m2 | Beståndshöjd cm | Tillväxtpunkt Höjd, cm | Döda plantor % | Beståndshöjd cm | Skörd kg/ha TS |
| 1 | 34 | 1534 | 32 | 2 | 2 | 179 | 3829 |
| 2 | 19 | 1014,8 | 19 | 1,4 | 2 | 172 | 3931 |
| 3 | 22 | 1373 | 24 | 1,8 | 2 | 168 | 4093 |
| 4 | 20 | 1134 | 20 | 1,4 | 2 | 184 | 3991 |
| 5 | 18 | 1074,5 | 20 | 1,3 | 3 | 186 | 3958 |
| 6 | 20 | 1077 | 21 | 1,3 | 1 | 181 | 4080 |
| 7 | 18 | 1107,5 | 18 | 1,4 | 3 | 188 | 4248 |
| | P09: Vid skörd | P04: Sen höst |
| 2024-08-03 ST. 90 | 2024-08-11 ST. 90 | 2023-11-06 ST. 18 |
Skörd & merskörd kg/ha frö | Skörd & merskörd kg/ha olja | Renhet % av råvara | Vatten % i kärna/frö | Olja % av TS | Bristsymptom 0-100 | Sjukdomar/skadegörare graderas % |
| 1 | 4208 | 2019 | 98,4 | 5,6 | 52,7 | 0 | 0 |
| 2 | 112 | 51 | 98,6 | 5,7 | 52,6 | 0 | 0 |
| 3 | 290 | 138 | 98,6 | 5,5 | 52,7 | 0 | 0 |
| 4 | 177 | 90 | 98,6 | 5,6 | 52,8 | 0 | 0 |
| 5 | 142 | 81 | 98,6 | 5,6 | 53 | 0 | 0 |
| 6 | 276 | 106 | 98,7 | 5,5 | 52,1 | 0 | 0 |
| 7 | 460 | 211 | 98,4 | 5,5 | 52,5 | 0 | 0 |
| | P08: Före skörd | P09: Vid skörd |
| 2024-07-22 ST. 87 | 2024-08-03 ST. 90 | 2024-08-11 ST. 90 | 2024-08-14 ST. 90 |
Torröta % stjälkar med | Kransmögel % stjälkar med | Sjukdomar/skadegörare graderas % | Stråstyrka % | TK-vikt g | CHLOROFYL Klorofyll PPM | Råprotein % av TS |
| 1 | 85 | 60 | 90 | 40 | 3,7 | 10,2 | 17,3 |
| 2 | 85 | 60 | 90 | 40 | 3,6 | 10,4 | 16,9 |
| 3 | 85 | 60 | 90 | 40 | 3,7 | 10 | 17,4 |
| 4 | 85 | 60 | 90 | 40 | 3,7 | 10 | 17,3 |
| 5 | 85 | 60 | 90 | 40 | 3,6 | 10,2 | 17,2 |
| 6 | 85 | 60 | 90 | 40 | 3,7 | 9,8 | 17,8 |
| 7 | 85 | 60 | 90 | 40 | 3,7 | 10,4 | 17,4 |
|