OS7-002-2023-003. Vårraps, Sortförsök CL-sorter.
|
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
|
|
Försökets placering
|
|
|
Grundupplysningar |
Gröda: Vårraps. Förfrukt: Höstvete. |
Försökstyp: Alpha-design, 1 faktor. Antal upprepningar: 4. Antal rader: 4. |
|
|
|
Grundbehandlingar
Datum | St. | Mgd/ha | Kategori | Medel/Beh. | N/ha | P/ha | K/ha | Syfte |
2023-05-08 | | | Utsäde och sådd | Sådatum, huvudgröda | | | | Endast försöket |
2023-05-08 | | 530 kg | Gödselmedel | NPK 26-3-4 | 137,8 | 15,9 | 21,2 | Försöket och fältet omkring |
2023-06-05 | | 0,9 l | Herbicider | Cleravo | | | | Försöket och fältet omkring |
2023-06-05 | | 0,9 l | Tillsatser | Dash | | | | Försöket och fältet omkring |
2023-06-07 | | 0,2 l | Insekticider | Mavrik 2F | | | | Försöket och fältet omkring |
2023-06-13 | | 0,15 kg | | Mospilan SG | | | | Försöket och fältet omkring |
2023-06-15 | | 0,2 l | | Mavrik 2F | | | | Försöket och fältet omkring |
2023-09-06 | | | Skörd och bärgning | Skördedatum | | | | Försöket och fältet omkring |
|
|
|
|
|
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
Led | Beh. | Tid | Datum | St. | Medel/Beh. | Specifikation | Status |
1 | 1 | St. 00 | 2023-05-08 | | Contra CL | | L |
2 | 1 | St. 00 | 2023-05-08 | | PR46H75 | | L |
3 | 1 | St. 00 | 2023-05-08 | | INV140 CL | | L |
4 | 1 | St. 00 | 2023-05-08 | | INV300 CL PS | | L |
5 | 1 | St. 00 | 2023-05-08 | | Cebra CL | | L |
6 | 1 | St. 00 | 2023-05-08 | | Character CL | | L |
|
|
|
|
Statistik - Revision
P05: Vid skörd |
2023-09-06 ST. |
| Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 1037 | 966,9 | 1106,7 | b | Ref. 100 | | |
2 | 1203 | 1133,5 | 1273,3 | a | 116 | 106 | 127 |
3 | 1086 | 1015,9 | 1155,6 | b | 105 | 95 | 115 |
4 | 1128 | 1057,6 | 1197,4 | ab | 109 | 99 | 119 |
5 | 1083 | 1012,8 | 1152,5 | b | 104 | 95 | 115 |
6 | 1037 | 967,5 | 1107,3 | b | 100 | 91 | 110 |
P05: Vid skörd |
2023-09-15 ST. |
| Renhet % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 82,8 | 79,0 | 86,6 | b |
2 | 87,5 | 83,6 | 91,3 | b |
3 | 86,4 | 82,5 | 90,2 | b |
4 | 93,5 | 89,6 | 97,3 | a |
5 | 85 | 81,1 | 88,8 | b |
6 | 82,6 | 78,8 | 86,4 | b |
P05: Vid skörd |
2023-09-15 ST. |
| Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 46,3 | 45,8 | 46,7 | d |
2 | 48 | 47,6 | 48,5 | a |
3 | 46,8 | 46,3 | 47,2 | cd |
4 | 46,4 | 46,0 | 46,8 | cd |
5 | 47,4 | 46,9 | 47,8 | b |
6 | 46,9 | 46,5 | 47,4 | bc |
P05: Vid skörd |
2023-09-06 ST. |
| Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 2463 | 2299,3 | 2626,0 | Ref. 100 | | |
2 | 2753 | 2589,5 | 2916,3 | 112 | 102 | 122 |
3 | 2552 | 2388,6 | 2715,4 | 104 | 95 | 114 |
4 | 2670 | 2506,7 | 2833,5 | 108 | 99 | 119 |
5 | 2511 | 2347,5 | 2674,2 | 102 | 93 | 112 |
6 | 2429 | 2266,1 | 2592,9 | 99 | 90 | 108 |
P05: Vid skörd |
2023-09-06 ST. |
| Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 2241 | 2092,3 | 2389,7 | Ref. 100 | | |
2 | 2505 | 2356,4 | 2653,8 | 112 | 102 | 122 |
3 | 2322 | 2173,6 | 2471,0 | 104 | 95 | 114 |
4 | 2430 | 2281,1 | 2578,5 | 108 | 99 | 119 |
5 | 2285 | 2136,2 | 2433,6 | 102 | 93 | 112 |
6 | 2211 | 2062,2 | 2359,5 | 99 | 90 | 108 |
P05: Vid skörd |
2023-09-15 ST. |
| Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 9,9 | 9,4 | 10,5 | a |
2 | 10,1 | 9,5 | 10,6 | a |
3 | 8,5 | 8,0 | 9,0 | c |
4 | 8,2 | 7,7 | 8,7 | c |
5 | 9,5 | 8,9 | 10,0 | b |
6 | 9,8 | 9,3 | 10,4 | ab |
|
LSD
Mättidpunkt
|
Datum
|
Mätning av
|
Resultatens säkerhet
|
Nettoyta
|
P05
|
2023-09-06
|
Skörd, kg/ha frö
|
lsd1=ns p1=0,06222
|
11,25m2
|
P05
|
2023-09-06
|
Skörd, kg/ha olja
|
lsd1=99 p1=0,02034
|
11,25m2
|
P05
|
2023-09-06
|
Skörd, kg/ha TS
|
lsd1=ns p1=0,06222
|
11,25m2
|
P05
|
2023-09-15
|
Olja, % av TS
|
lsd1=0,6 p1=7E-05
|
|
P05
|
2023-09-15
|
Renhet, % av råvara
|
lsd1=5,4 p1=0,00569
|
|
P05
|
2023-09-15
|
Vatten, % i kärna/frö
|
lsd1=0,4 p1=0
|
|
|
Beräkningar noter
Mätvariabel
|
Mättidpunkt
|
Datum
|
Typ
|
Fritext
|
Skörd, kg/ha frö
|
P05
|
2023-09-06
|
Note 1
|
p1=0.062
|
Skörd, kg/ha frö
|
P05
|
2023-09-06
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 6.069
|
Skörd, kg/ha olja
|
P05
|
2023-09-06
|
Note 1
|
p1=0.020
|
Skörd, kg/ha olja
|
P05
|
2023-09-06
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 6.071
|
Skörd, kg/ha TS
|
P05
|
2023-09-06
|
Note 1
|
p1=0.062
|
Skörd, kg/ha TS
|
P05
|
2023-09-06
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 6.069
|
Olja, % av TS
|
P05
|
2023-09-15
|
Note 1
|
p1=0.000
|
Olja, % av TS
|
P05
|
2023-09-15
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 0.864
|
Renhet, % av råvara
|
P05
|
2023-09-15
|
Note 1
|
p1=0.006
|
Renhet, % av råvara
|
P05
|
2023-09-15
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 4.234
|
Vatten, % i kärna/frö
|
P05
|
2023-09-15
|
Note 1
|
Lsd1 är ungefärligt
|
Vatten, % i kärna/frö
|
P05
|
2023-09-15
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 2.509
|
|
|
Försöksvisa (bas)data
Mättidpunkt | Datum | Mätparameter | Beskrivning | Registrerat värde |
P01: Vid anläggning | 2023-05-08 | Jordart | | 142 |
| pH | | 6,7 |
|
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| P05: Vid skörd | P04: 7-10 dagar före skörd |
2023-09-06 ST. | 2023-09-15 ST. | 2023-09-06 ST. | 2023-09-15 ST. | 2023-06-30 ST. 66 |
Skörd & merskörd kg/ha olja | Renhet % av råvara | Olja % av TS | Skörd kg/ha TS | Skörd & merskörd kg/ha frö | Vatten % i kärna/frö | Strålängd cm |
1 | 1037 | 82,8 | 46,3 | 2241 | 2463 | 9,9 | 82 |
2 | 167 | 87,5 | 48 | 2505 | 290 | 10,1 | 85 |
3 | 49 | 86,4 | 46,8 | 2322 | 89 | 8,5 | 92 |
4 | 91 | 93,5 | 46,4 | 2430 | 207 | 8,2 | 82 |
5 | 46 | 85 | 47,4 | 2285 | 48 | 9,5 | 90 |
6 | 0,6 | 82,6 | 46,9 | 2211 | -33 | 9,8 | 100 |
| P02: Efter uppkomst | P04: 7-10 dagar före skörd | P05: Vid skörd |
2023-06-12 ST. 18 | 2023-08-30 ST. | 2023-09-06 ST. |
Planttäthet, vår % | Bomullsmögel index, tidpunkt 1 | Mognad datum för | Stråstyrka % |
1 | 100 | | 08-09 | 95 |
2 | 100 | | 08-09 | 95 |
3 | 100 | | 01-09 | 95 |
4 | 100 | | 05-09 | 95 |
5 | 100 | | 04-09 | 95 |
6 | 100 | | 06-09 | 95 |
|
|
|
Mätparameter märkt "Ej utfört"
Mättidpunkt | Mätparameter |
P03 | Sjukdomar, % angrepp |
Sjukdomar/skadegörare graderas, % |
P04 | Phoma, index |
|
|
|
|
|
Revision
Klassificering | Anmärkningar |
OK | Anläggning OK |
OK | Grundbehandling OK |
OK | Försöksbehandling OK |
OK | Registreringar OK |
OK | Analyser OK |
OK | Säkerhet i skördeuppskattning OK |
|
|
Noteringar
Datum | Tid | För | Noteringar |
2023-09-12 | P04 St. 87-91 7-10 dagar före skörd | Mättidpunkter och värden | sjukdomar Download (xlsx) |
2023-09-15 | Uploaded by M-BIGEE | Mättidpunkter och värden | Parameters uploaded: Olja, % av TS; Renhet, % av råvara; Vatten, % i kärna/frö |
| | | Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden Download (rtf) |
| | | Statistik - Revision Download (rtf) |
|
|
|
|
Besöksrapport
|
|
|