L5-0720-2023-002. Örtogräs i åkerbönor
|
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
|
|
Försökets placering
|
|
|
Grundupplysningar |
Gröda: Åkerbönor. Sort: Tiffany (SSd). Förfrukt: Vårkorn. |
Försökstyp: Split-Block, 2 factors (Randomized). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 4. |
|
|
|
Grundbehandlingar
Datum | St. | Mgd/ha | Kategori | Medel/Beh. | N/ha | P/ha | K/ha | Syfte |
2023-04-21 | 00 | 260 kg | Utsäde och sådd | Sådatum, huvudgröda | | | | Försöket och fältet omkring |
2023-04-21 | 00 | 150 kg | Gödselmedel | NPK 8-10,5-20 Mangan | | | | Försöket och fältet omkring |
2023-05-29 | 14 | 0,06 l | Insekticider | Nexide | | | | Endast försöket |
|
|
|
|
|
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
Faktor | Led | Beh. | Tid | Datum | St. | Medel/Beh. | Specifikation | Status |
1 | 1 | 1 | Regional finansiering | | | Obehandlat | | L |
2 | 1 | St. 12 - 13,Finansierat av SJV | 2023-05-19 | 12 | 0,625 l Corum | | L |
0,625 l Dash | |
3 | 1 | St. 12 - 13,Finansierat av Regioner/SLF | 2023-05-19 | 12 | 1,25 l Corum | | L |
1,25 l Dash | |
4 | 1 | St. 12 - 13,Finansierat av SJV | 2023-05-19 | 12 | 0,6 kg Basagran SG | | L |
0,35 l Fenix | |
2 | A | 1 | Finansierat av Regioner/SLF | | | Obehandlat | | L |
B | 1 | 2-4 dagar före uppkomst,Finansierat av Regioner/SLF | 2023-05-08 | 07 | 1 gång Blindharvning | | L |
C | 1 | Efter uppkomst men före kemisk behandling vid stadium 12-13,Finansierat av Regioner/SLF | | | 1 gång Ogräsharvning | | L |
D | 1 | 2-4 dagar före uppkomst,Finansierat av Regioner/SLF | 2023-05-08 | 07 | 1 gång Blindharvning | | L |
2 | Efter uppkomst men före kemisk behandling vid stadium 12-13 | | | 1 gång Ogräsharvning | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| P04: 8 veckor efter behanding |
2023-07-13 ST. 88 | 2023-07-13 ST. 75 | 2023-07-13 ST. 77 | 2023-07-13 ST. 35 | 2023-07-13 ST. 75 |
Örtogräs, Totalt plantor/m2 | Jordrök antal plantor/m2 | Ogräs % marktäckning | Raps antal plantor/m2 | Övriga ettåriga örtogräs antal plantor/m2 | Jordrök % marktäckning | Viol antal plantor/m2 |
A | 1 | 16 | 4 | 4 | 3 | 5 | 30 | 1 |
2 | | | 2 | | | 28 | |
3 | | | 3 | | | 45 | |
4 | | | 2 | | | 32 | |
B | 1 | | | 3 | | | 35 | |
2 | | | 2 | | | 25 | |
3 | | | 2 | | | 35 | |
4 | | | 3 | | | 38 | |
C | 1 | | | 4 | | | 30 | |
2 | | | 3 | | | 50 | |
3 | | | 1 | | | 30 | |
4 | | | 2 | | | 40 | |
D | 1 | | | 11 | | | 26 | |
2 | | | 2 | | | 35 | |
3 | | | 3 | | | 28 | |
4 | | | 6 | | | 42 | |
| P04: 8 veckor efter behanding |
2023-07-13 ST. 88 | 2023-07-13 ST. 75 | 2023-07-13 ST. 88 | 2023-07-13 ST. 35 |
Målla antal plantor/m2 | Viol % marktäckning | Målla % marktäckning | Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning av ogräsfloran | Raps % marktäckning av ogräsfloran |
A | 1 | 3 | 5 | 18 | 20 | 28 |
2 | | 20 | 2 | 32 | 18 |
3 | | 10 | 8 | 20 | 18 |
4 | | 10 | 10 | 22 | 25 |
B | 1 | | 8 | 22 | 22 | 12 |
2 | | 10 | 20 | 35 | 10 |
3 | | 10 | 15 | 28 | 12 |
4 | | 8 | 15 | 18 | 22 |
C | 1 | | 5 | 15 | 20 | 30 |
2 | | 5 | 12 | 22 | 10 |
3 | | 5 | 12 | 52 | 0 |
4 | | 5 | 15 | 22 | 18 |
D | 1 | | 11 | 15 | 18 | 30 |
2 | | 11 | 8 | 24 | 22 |
3 | | 15 | 5 | 22 | 30 |
4 | | 10 | 5 | 28 | 15 |
|
|
|
|
|
Mätparameter som ej registrerats
Mättidpunkt | Mätparameter |
P01 | Ogräs, antal plantor/m2 |
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2 |
P02 | Missfärgning, % |
Nekroser, % |
Plantdeformationer, % |
Tillväxthämning, % plantor med |
P03 | Ogräs, % marktäckning |
Målla, antal plantor/m2 |
Målla, effektgradering |
Jordrök, % marktäckning |
Jordrök, antal plantor/m2 |
Jordrök, effektgradering |
Snärjmåra, % marktäckning av ogräsfloran |
Snärjmåra, antal plantor/m2 |
Snärjmåra, effektgradering |
Övriga ettåriga örtogräs, % marktäckning av ogräsfloran |
Övriga ettåriga örtogräs, effektgradering |
Målla, % marktäckning |
Övriga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2 |
Ogräs, effektgradering |
OBS!, Övrigt: Se PM! |
P04 | Ogräs, effektgradering |
OBS!, Övrigt: Se PM! |
P05 | Ogräs, % marktäckning |
INGEN FÖRSÖKSMÄSSIG SKÖRD, |
|
|
|
Revision
Klassificering | Anmärkningar |
Kasserat | Anläggning OK |
Kasserat | Grundbehandling OK |
Kasserat | Försök stoppas, men registreringar finns |
Kasserat | Registreringar OK |
Kasserat | Klassificeras utan skörd |
Kasserat | Försöket stoppades på grund av vädret |
Kasserat | Vissa försöksbehandlingar ej gjorda, men försöket OK |
|
|
Noteringar
Datum | Tid | För | Noteringar |
2023-05-19 | Ogräsharvning. | Försöksbehandlingar | Ogräsharvningen har inte gått att utföra pga för våt mark. För att inte riskera en för sen ogrässprutning så har sprutningen utförts utan föregående ogräsharvning. Allt efter samråd med Sven Åke R. Johan L. |
2023-05-23 | Led C Nr. 1 Efter uppkomst men före kemisk behandling vid st | Försöksbehandlingar | Ej utfört pga av regn |
Led D Nr. 2 Efter uppkomst men före kemisk behandling vid st | Försöksbehandlingar | Ej utfört pga av regn |
2023-06-16 | 4 vecka gradering | Mättidpunkter och värden | Vi har som resten av landet törka , langt de flesta ruta är der mindra end 1 % ogräs.Övriga er enstaka planta , trampört, plistar, veronica, viol, och lite flera raps, Åkerbinda, och dån, lite hy mycket regn der komma kan nästa gradering se något anderlunda ut. HMP |
2023-06-20 | | Generellt | Försöket fortsätter som L5-0700A2023-001 (0570846). |
2023-08-16 | Sprutjournal | Försöksbehandlingar | Download (pdf) |
|
|
|
|
|
|
|