Statistik - Revision
P03: Tidig höst |
2022-10-12 ST. 17 |
| Beståndshöjd cm | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 28 | 27,6 | 28,9 | a |
2 | 21 | 20,6 | 21,9 | de |
3 | 22 | 21,9 | 23,1 | b |
4 | 20 | 19,9 | 21,1 | e |
5 | 22 | 21,1 | 22,4 | bcd |
6 | 19 | 18,1 | 19,4 | f |
7 | 22 | 21,6 | 22,9 | bc |
8 | 22 | 20,9 | 22,1 | cd |
P03: Tidig höst |
2022-10-12 ST. 17 |
| Höstraps vikt g/m2 | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 2114,8 | 2082,7 | 2146,8 | a |
2 | 2039,5 | 2007,5 | 2071,5 | b |
3 | 1862,8 | 1830,7 | 1894,8 | c |
4 | 1835,8 | 1803,7 | 1867,8 | cd |
5 | 1837,2 | 1805,2 | 1869,3 | cd |
6 | 1804,5 | 1772,5 | 1836,5 | d |
7 | 1796,8 | 1764,7 | 1828,8 | d |
8 | 1720,5 | 1688,5 | 1752,5 | e |
P04: Sen höst |
2022-11-02 ST. 19 |
| Beståndshöjd cm | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 28 | 27,8 | 29,2 | a |
2 | 24 | 23,8 | 25,2 | de |
3 | 25 | 24,6 | 25,9 | cd |
4 | 24 | 23,1 | 24,4 | ef |
5 | 26 | 24,8 | 26,2 | c |
6 | 23 | 22,6 | 23,9 | f |
7 | 24 | 23,8 | 25,2 | de |
8 | 26 | 25,8 | 27,2 | b |
P04: Sen höst |
2022-11-02 ST. 19 |
| Tillväxtpunkt Höjd, cm | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | a |
2 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | b |
3 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | bc |
4 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | c |
5 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | c |
6 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | d |
7 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | bc |
8 | 1 | 0,9 | 1,1 | e |
P05: Vår |
2023-04-20 ST. 49 |
| Döda plantor % | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 2 | 1,6 | 3,1 | a |
2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | b |
3 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | b |
4 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | b |
5 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | b |
6 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | b |
7 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | b |
8 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | b |
P06: Vid avslutad blomning |
2023-07-25 ST. 88 |
| Beståndshöjd cm | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 136 | 126,7 | 144,8 | ab |
2 | 135 | 125,7 | 143,8 | abc |
3 | 133 | 124,0 | 142,0 | abc |
4 | 136 | 127,0 | 145,0 | a |
5 | 130 | 121,2 | 139,3 | abcd |
6 | 129 | 120,0 | 138,0 | cd |
7 | 130 | 121,0 | 139,0 | bcd |
8 | 127 | 117,7 | 135,8 | d |
P08: Före skörd |
2023-07-25 ST. 88 |
| Sjukdomar/skadegörare graderas % | Nedre konf. | Övre konf. |
1 | 0,2 | 0,0 | 0,9 |
2 | 0,1 | 0,0 | 0,6 |
3 | 0,09 | 0,0 | 0,4 |
4 | 0,07 | 0,0 | 0,3 |
5 | 0,3 | 0,1 | 1,2 |
6 | 0,2 | 0,0 | 0,9 |
7 | 0,2 | 0,0 | 0,7 |
8 | 0,2 | 0,1 | 1,1 |
P09: Vid skörd |
2023-08-30 ST. 90 |
| Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 2783 | 2491,0 | 3075,8 | Ref. 100 | | |
2 | 2869 | 2576,3 | 3161,0 | 103 | 92 | 115 |
3 | 2654 | 2361,6 | 2946,3 | 95 | 85 | 107 |
4 | 2863 | 2570,6 | 3155,3 | 103 | 92 | 115 |
5 | 2720 | 2427,7 | 3012,5 | 98 | 87 | 110 |
6 | 2656 | 2363,3 | 2948,0 | 95 | 85 | 107 |
7 | 2557 | 2264,9 | 2849,6 | 92 | 81 | 104 |
8 | 2845 | 2552,9 | 3137,6 | 102 | 91 | 115 |
P09: Vid skörd |
2023-08-30 ST. 90 |
| Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 1258 | 1123,8 | 1391,9 | Ref. 100 | | |
2 | 1296 | 1161,6 | 1429,7 | 103 | 92 | 115 |
3 | 1202 | 1068,2 | 1336,3 | 96 | 85 | 107 |
4 | 1281 | 1147,3 | 1415,3 | 102 | 91 | 114 |
5 | 1225 | 1090,6 | 1358,6 | 97 | 87 | 109 |
6 | 1184 | 1050,0 | 1318,1 | 94 | 84 | 106 |
7 | 1153 | 1019,3 | 1287,4 | 92 | 81 | 103 |
8 | 1272 | 1138,4 | 1406,4 | 101 | 90 | 113 |
P09: Vid skörd |
2023-08-30 ST. 90 |
| Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 2533 | 2266,9 | 2799,0 | Ref. 100 | | |
2 | 2610 | 2344,4 | 2876,5 | 103 | 92 | 115 |
3 | 2415 | 2149,0 | 2681,2 | 95 | 85 | 107 |
4 | 2605 | 2339,2 | 2871,3 | 103 | 92 | 115 |
5 | 2475 | 2209,2 | 2741,4 | 98 | 87 | 110 |
6 | 2417 | 2150,6 | 2682,7 | 95 | 85 | 107 |
7 | 2327 | 2061,0 | 2593,2 | 92 | 81 | 104 |
8 | 2589 | 2323,1 | 2855,2 | 102 | 91 | 115 |
P09: Vid skörd |
2023-09-09 ST. 90 |
| Renhet % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. |
1 | 77,5 | 70,9 | 84,1 |
2 | 77,3 | 70,8 | 83,9 |
3 | 76,2 | 69,7 | 82,8 |
4 | 76,2 | 69,6 | 82,8 |
5 | 77,5 | 71,0 | 84,1 |
6 | 75,8 | 69,2 | 82,3 |
7 | 73,1 | 66,5 | 79,7 |
8 | 81,6 | 75,0 | 88,1 |
P09: Vid skörd |
2023-09-09 ST. 90 |
| Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. |
1 | 8,5 | 8,0 | 8,9 |
2 | 8,3 | 7,8 | 8,8 |
3 | 8,3 | 7,9 | 8,8 |
4 | 8,5 | 8,1 | 9,0 |
5 | 8,6 | 8,1 | 9,1 |
6 | 8,6 | 8,1 | 9,1 |
7 | 8,5 | 8,0 | 9,0 |
8 | 8,9 | 8,4 | 9,3 |
P09: Vid skörd |
2023-09-09 ST. 90 |
| Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. |
1 | 49,6 | 49,1 | 50,2 |
2 | 49,6 | 49,1 | 50,2 |
3 | 49,7 | 49,2 | 50,2 |
4 | 49,2 | 48,7 | 49,7 |
5 | 49,5 | 49,0 | 50,0 |
6 | 49 | 48,5 | 49,5 |
7 | 49,6 | 49,0 | 50,1 |
8 | 49,2 | 48,7 | 49,7 |
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| P03: Tidig höst | P04: Sen höst | P05: Vår | P06: Vid avslutad blomning | P08: Före skörd |
2022-10-12 ST. 17 | 2022-11-02 ST. 19 | 2023-04-20 ST. 49 | 2023-07-25 ST. 88 |
Beståndshöjd cm | Höstraps vikt g/m2 | Beståndshöjd cm | Tillväxtpunkt Höjd, cm | Döda plantor % | Beståndshöjd cm | Sjukdomar/skadegörare graderas % |
1 | 28 | 2114,8 | 28 | 1,9 | 2 | 136 | 0,2 |
2 | 21 | 2039,5 | 24 | 1,6 | 0,3 | 135 | 0,1 |
3 | 22 | 1862,8 | 25 | 1,6 | 0,4 | 133 | 0,09 |
4 | 20 | 1835,8 | 24 | 1,5 | 0,4 | 136 | 0,07 |
5 | 22 | 1837,2 | 26 | 1,5 | 0,3 | 130 | 0,3 |
6 | 19 | 1804,5 | 23 | 1,2 | 0,2 | 129 | 0,2 |
7 | 22 | 1796,8 | 24 | 1,6 | 0,4 | 130 | 0,2 |
8 | 22 | 1720,5 | 26 | 1 | 0,4 | 127 | 0,2 |
| P09: Vid skörd | P04: Sen höst |
2023-08-30 ST. 90 | 2023-09-09 ST. 90 | 2022-11-02 ST. 19 |
Skörd kg/ha TS | Skörd & merskörd kg/ha frö | Skörd & merskörd kg/ha olja | Renhet % av råvara | Vatten % i kärna/frö | Olja % av TS | Bristsymptom 0-100 |
1 | 2533 | 2783 | 1258 | 77,5 | 8,5 | 49,6 | 10 |
2 | 2610 | 85 | 38 | 77,3 | 8,3 | 49,6 | 10 |
3 | 2415 | -129 | -56 | 76,2 | 8,3 | 49,7 | 10 |
4 | 2605 | 80 | 23 | 76,2 | 8,5 | 49,2 | 10 |
5 | 2475 | -63 | -33 | 77,5 | 8,6 | 49,5 | 10 |
6 | 2417 | -128 | -74 | 75,8 | 8,6 | 49 | 10 |
7 | 2327 | -226 | -104 | 73,1 | 8,5 | 49,6 | 10 |
8 | 2589 | 62 | 15 | 81,6 | 8,9 | 49,2 | 10 |
| P04: Sen höst | P09: Vid skörd |
2022-11-02 ST. 19 | 2023-08-30 ST. 90 | 2023-09-09 ST. 90 |
Sjukdomar/skadegörare graderas % | Stråstyrka % | CHLOROFYL Klorofyll PPM | Råprotein % av TS | TK-vikt g |
1 | 0 | 100 | 11,1 | 19,8 | 4,7 |
2 | 0 | 100 | 11,8 | 19,8 | 4,5 |
3 | 0 | 100 | 10,2 | 20 | 4,6 |
4 | 0 | 100 | 9,8 | 20,1 | 4,7 |
5 | 0 | 100 | 13 | 19,6 | 4,7 |
6 | 0 | 100 | 12 | 20,7 | 4,8 |
7 | 0 | 100 | 12,3 | 19,3 | 4,5 |
8 | 0 | 100 | 12,1 | 19,4 | 4,6 |
|