Statistik - Revision
P05: Vid skörd |
2022-08-17 ST. |
| Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 1542 | 1463,6 | 1619,8 | de | Ref. 100 | | |
2 | 1464 | 1386,1 | 1542,4 | ef | 95 | 89 | 102 |
3 | 1527 | 1448,4 | 1604,6 | ef | 99 | 93 | 106 |
4 | 1634 | 1556,1 | 1712,3 | cd | 106 | 99 | 113 |
5 | 1437 | 1358,6 | 1514,9 | f | 93 | 87 | 100 |
6 | 1800 | 1721,5 | 1877,7 | ab | 117 | 110 | 124 |
7 | 1705 | 1626,6 | 1782,9 | bc | 111 | 104 | 118 |
8 | 1691 | 1613,0 | 1769,2 | c | 110 | 103 | 117 |
9 | 1439 | 1361,1 | 1517,4 | f | 93 | 87 | 100 |
10 | 1847 | 1769,0 | 1925,3 | a | 120 | 113 | 127 |
11 | 1704 | 1626,3 | 1782,6 | bc | 111 | 104 | 118 |
12 | 1486 | 1408,2 | 1564,4 | ef | 96 | 90 | 103 |
P05: Vid skörd |
2022-08-24 ST. |
| Renhet % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 97,7 | 97,5 | 97,9 | gh |
2 | 97,9 | 97,6 | 98,1 | g |
3 | 98,4 | 98,1 | 98,6 | cde |
4 | 98,4 | 98,2 | 98,6 | cde |
5 | 97,4 | 97,2 | 97,7 | h |
6 | 98,5 | 98,3 | 98,8 | bcd |
7 | 98,2 | 98,0 | 98,5 | ef |
8 | 98,3 | 98,1 | 98,5 | de |
9 | 98,6 | 98,4 | 98,8 | bc |
10 | 99 | 98,8 | 99,2 | a |
11 | 98 | 97,8 | 98,2 | fg |
12 | 98,7 | 98,5 | 98,9 | b |
P05: Vid skörd |
2022-08-24 ST. |
| Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 44,8 | 44,2 | 45,4 | bc |
2 | 44,3 | 43,7 | 44,9 | c |
3 | 45,4 | 44,8 | 46,0 | ab |
4 | 44 | 43,4 | 44,6 | c |
5 | 44,5 | 43,9 | 45,1 | c |
6 | 46,2 | 45,6 | 46,7 | a |
7 | 44,2 | 43,6 | 44,8 | c |
8 | 44,3 | 43,7 | 44,9 | c |
9 | 44,2 | 43,7 | 44,8 | c |
10 | 44 | 43,4 | 44,6 | c |
11 | 44,4 | 43,8 | 45,0 | c |
12 | 43,1 | 42,5 | 43,7 | d |
P05: Vid skörd |
2022-08-17 ST. |
| Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 3779 | 3607,4 | 3951,3 | c | Ref. 100 | | |
2 | 3631 | 3458,6 | 3802,4 | cd | 96 | 90 | 102 |
3 | 3693 | 3521,2 | 3865,0 | cd | 98 | 92 | 104 |
4 | 4077 | 3905,0 | 4248,8 | b | 108 | 102 | 114 |
5 | 3546 | 3373,7 | 3717,5 | d | 94 | 88 | 100 |
6 | 4285 | 4113,3 | 4457,2 | b | 113 | 107 | 120 |
7 | 4238 | 4066,1 | 4409,9 | b | 112 | 106 | 119 |
8 | 4197 | 4025,4 | 4369,3 | b | 111 | 105 | 118 |
9 | 3574 | 3402,2 | 3746,0 | cd | 95 | 89 | 100 |
10 | 4612 | 4440,0 | 4783,9 | a | 122 | 116 | 129 |
11 | 4219 | 4047,3 | 4391,1 | b | 112 | 106 | 118 |
12 | 3789 | 3616,8 | 3960,6 | c | 100 | 95 | 106 |
P05: Vid skörd |
2022-08-17 ST. |
| Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 3439 | 3282,7 | 3595,6 | c | Ref. 100 | | |
2 | 3304 | 3147,3 | 3460,2 | cd | 96 | 90 | 102 |
3 | 3361 | 3204,2 | 3517,1 | cd | 98 | 92 | 104 |
4 | 3710 | 3553,6 | 3866,4 | b | 108 | 102 | 114 |
5 | 3226 | 3070,0 | 3382,9 | d | 94 | 88 | 100 |
6 | 3900 | 3743,1 | 4056,0 | b | 113 | 107 | 120 |
7 | 3857 | 3700,2 | 4013,1 | b | 112 | 106 | 119 |
8 | 3820 | 3663,1 | 3976,0 | b | 111 | 105 | 118 |
9 | 3252 | 3096,0 | 3408,9 | cd | 95 | 89 | 100 |
10 | 4197 | 4040,4 | 4353,3 | a | 122 | 116 | 129 |
11 | 3839 | 3683,0 | 3995,9 | b | 112 | 106 | 118 |
12 | 3448 | 3291,3 | 3604,1 | c | 100 | 95 | 106 |
P05: Vid skörd |
2022-08-24 ST. |
| Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 14,3 | 13,5 | 15,0 | def |
2 | 13,9 | 13,1 | 14,6 | ef |
3 | 14,6 | 13,8 | 15,4 | de |
4 | 15,7 | 15,0 | 16,5 | bc |
5 | 16,6 | 15,8 | 17,4 | b |
6 | 13,7 | 13,0 | 14,5 | ef |
7 | 16,6 | 15,9 | 17,4 | b |
8 | 15,1 | 14,3 | 15,9 | cd |
9 | 16,5 | 15,7 | 17,3 | b |
10 | 14 | 13,2 | 14,8 | ef |
11 | 19 | 18,2 | 19,8 | a |
12 | 13,6 | 12,9 | 14,4 | f |
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| P05: Vid skörd | P04: 7-10 dagar före skörd |
2022-08-17 ST. | 2022-08-24 ST. | 2022-08-17 ST. | 2022-08-24 ST. | 2022-06-28 ST. |
Skörd & merskörd kg/ha olja | Renhet % av råvara | Olja % av TS | Skörd kg/ha TS | Skörd & merskörd kg/ha frö | Vatten % i kärna/frö | Strålängd cm |
1 | 1542 | 97,7 | 44,8 | 3439 | 3779 | 14,3 | 110 |
2 | -77 | 97,9 | 44,3 | 3304 | -149 | 13,9 | 105 |
3 | -15 | 98,4 | 45,4 | 3361 | -86 | 14,6 | 98 |
4 | 92 | 98,4 | 44 | 3710 | 298 | 15,7 | 105 |
5 | -105 | 97,4 | 44,5 | 3226 | -234 | 16,6 | 105 |
6 | 258 | 98,5 | 46,2 | 3900 | 506 | 13,7 | 105 |
7 | 163 | 98,2 | 44,2 | 3857 | 459 | 16,6 | 100 |
8 | 149 | 98,3 | 44,3 | 3820 | 418 | 15,1 | 102 |
9 | -102 | 98,6 | 44,2 | 3252 | -205 | 16,5 | 100 |
10 | 305 | 99 | 44 | 4197 | 833 | 14 | 108 |
11 | 163 | 98 | 44,4 | 3839 | 440 | 19 | 100 |
12 | -55 | 98,7 | 43,1 | 3448 | 9 | 13,6 | 110 |
| P02: Efter uppkomst | P03: Vid förekomst | P04: 7-10 dagar före skörd |
2022-05-13 ST. 12 | 2022-05-25 ST. | 2022-08-17 ST. | 2022-09-01 ST. 85 | 2022-08-17 ST. |
Rapsjordloppa % bortgnagd bladareal | Planttäthet, vår % | Sjukdomar % angrepp | Phoma index | Kransmögel % stjälkar med | Bomullsmögel index, tidpunkt 1 | Mognad datum för |
1 | 4 | 100 | | 0,5 | 24 | 0 | 20-08 |
2 | 15 | 100 | | 0,2 | 18 | 0 | 18-08 |
3 | | 100 | | 0 | 20 | 0 | 19-08 |
4 | | 100 | | 0,2 | 25 | 0 | 16-08 |
5 | | 100 | | 0 | 8 | 0,8 | 20-08 |
6 | | 100 | | 0,5 | 31 | 0,1 | 16-08 |
7 | | 100 | | 0 | 13 | 0,8 | 20-08 |
8 | | 100 | | 0,5 | 28 | 0,2 | 19-08 |
9 | | 100 | | 0 | 13 | 0,2 | 17-08 |
10 | | 100 | | 1 | 13 | 0,1 | 17-08 |
11 | | 100 | | 0 | 11 | 0,6 | 18-08 |
12 | | 100 | | 0 | 21 | 0 | 19-08 |
| P05: Vid skörd |
2022-08-17 ST. |
Stråstyrka % |
1 | 100 |
2 | 100 |
3 | 100 |
4 | 100 |
5 | 100 |
6 | 100 |
7 | 100 |
8 | 100 |
9 | 100 |
10 | 100 |
11 | 100 |
12 | 100 |
|