Statistik - Revision
P05: Vid skörd |
2022-08-01 ST. |
| Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 3319 | 3179,5 | 3458,6 | a | Ref. 100 | | |
2 | 3271 | 3116,6 | 3424,9 | ab | 99 | 93 | 104 |
3 | 3135 | 2995,9 | 3274,2 | bc | 94 | 90 | 99 |
4 | 3281 | 3141,1 | 3420,1 | ab | 99 | 94 | 104 |
5 | 3007 | 2867,1 | 3146,3 | cd | 91 | 86 | 95 |
6 | 2721 | 2566,7 | 2874,3 | e | 82 | 77 | 87 |
7 | 3335 | 3195,2 | 3474,7 | a | 100 | 96 | 105 |
8 | 2996 | 2856,7 | 3135,9 | cd | 90 | 86 | 95 |
9 | 3266 | 3127,0 | 3405,9 | ab | 98 | 94 | 103 |
10 | 2867 | 2727,3 | 3005,9 | de | 86 | 82 | 91 |
P05: Vid skörd |
2022-08-19 ST. |
| Renhet % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 99,1 | 98,9 | 99,3 | abc |
2 | 99,1 | 98,9 | 99,3 | abc |
3 | 99,2 | 99,0 | 99,3 | ab |
4 | 99,1 | 98,9 | 99,3 | abc |
5 | 99 | 98,8 | 99,2 | bc |
6 | 98,9 | 98,8 | 99,1 | c |
7 | 99,2 | 99,0 | 99,3 | ab |
8 | 98,7 | 98,5 | 98,9 | d |
9 | 99,2 | 99,0 | 99,4 | a |
10 | 99,1 | 98,9 | 99,3 | bc |
P05: Vid skörd |
2022-08-19 ST. |
| Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 52,4 | 51,8 | 53,0 | ab |
2 | 52,7 | 52,0 | 53,5 | a |
3 | 51,6 | 51,0 | 52,3 | bc |
4 | 51,7 | 51,1 | 52,3 | bc |
5 | 51,4 | 50,8 | 52,1 | cd |
6 | 51 | 50,3 | 51,7 | cd |
7 | 50,8 | 50,1 | 51,4 | d |
8 | 51,4 | 50,7 | 52,0 | cd |
9 | 51,3 | 50,6 | 51,9 | cd |
10 | 51,7 | 51,1 | 52,4 | bc |
P02: Efter uppkomst |
2022-03-22 ST. 15 |
| Plantbestånd döda plantor, % | Nedre konf. | Övre konf. |
1 | 0,5 | -0,0 | 1,0 |
2 | 0 | -0,5 | 0,5 |
3 | 0,2 | -0,3 | 0,8 |
4 | 0,5 | -0,0 | 1,0 |
5 | 1 | 0,5 | 1,5 |
6 | 0,8 | 0,2 | 1,3 |
7 | 0,8 | 0,2 | 1,3 |
8 | 0,2 | -0,3 | 0,8 |
9 | 0,5 | -0,0 | 1,0 |
10 | 1 | 0,5 | 1,5 |
P05: Vid skörd |
2022-08-01 ST. |
| Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 6944 | 6695,2 | 7193,7 | abc | Ref. 100 | | |
2 | 6805 | 6526,9 | 7082,6 | bc | 98 | 93 | 103 |
3 | 6683 | 6435,2 | 6930,7 | cd | 96 | 92 | 100 |
4 | 6966 | 6717,0 | 7214,6 | abc | 100 | 96 | 105 |
5 | 6409 | 6159,6 | 6658,0 | d | 92 | 89 | 96 |
6 | 5842 | 5564,8 | 6118,6 | e | 84 | 80 | 89 |
7 | 7227 | 6977,1 | 7476,4 | a | 104 | 100 | 108 |
8 | 6426 | 6176,5 | 6674,9 | d | 93 | 88 | 97 |
9 | 7006 | 6756,9 | 7254,5 | ab | 101 | 97 | 105 |
10 | 6095 | 5847,0 | 6343,3 | e | 88 | 84 | 92 |
P05: Vid skörd |
2022-08-01 ST. |
| Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 6319 | 6092,7 | 6546,3 | abc | Ref. 100 | | |
2 | 6192 | 5939,5 | 6445,1 | bc | 98 | 93 | 103 |
3 | 6081 | 5856,1 | 6306,9 | cd | 96 | 92 | 100 |
4 | 6339 | 6112,4 | 6565,3 | abc | 100 | 96 | 105 |
5 | 5832 | 5605,2 | 6058,8 | d | 92 | 89 | 96 |
6 | 5316 | 5064,0 | 5567,9 | e | 84 | 80 | 89 |
7 | 6576 | 6349,1 | 6803,5 | a | 104 | 100 | 108 |
8 | 5847 | 5620,6 | 6074,2 | d | 93 | 88 | 97 |
9 | 6375 | 6148,7 | 6601,6 | ab | 101 | 97 | 105 |
10 | 5547 | 5320,8 | 5772,4 | e | 88 | 84 | 92 |
P05: Vid skörd |
2022-08-19 ST. |
| Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 13 | 11,6 | 14,4 | bc |
2 | 12,7 | 11,3 | 14,1 | bcd |
3 | 14,1 | 12,7 | 15,5 | a |
4 | 12,1 | 10,7 | 13,5 | de |
5 | 12,6 | 11,2 | 13,9 | cd |
6 | 12,6 | 11,2 | 14,0 | bcd |
7 | 13,5 | 12,1 | 14,9 | ab |
8 | 11,6 | 10,2 | 13,0 | e |
9 | 12,4 | 11,0 | 13,8 | cde |
10 | 14,1 | 12,7 | 15,4 | a |
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| P05: Vid skörd | P02: Efter uppkomst | P05: Vid skörd |
2022-08-01 ST. | 2022-08-19 ST. | 2022-03-22 ST. 15 | 2022-08-01 ST. | 2022-08-19 ST. |
Skörd & merskörd kg/ha olja | Renhet % av råvara | Olja % av TS | Plantbestånd döda plantor, % | Skörd kg/ha TS | Skörd & merskörd kg/ha frö | Vatten % i kärna/frö |
1 | 3319 | 99,1 | 52,4 | 0,5 | 6319 | 6944 | 13 |
2 | -48 | 99,1 | 52,7 | 0 | 6192 | -140 | 12,7 |
3 | -184 | 99,2 | 51,6 | 0,2 | 6081 | -262 | 14,1 |
4 | -38 | 99,1 | 51,7 | 0,5 | 6339 | 21 | 12,1 |
5 | -312 | 99 | 51,4 | 1 | 5832 | -536 | 12,6 |
6 | -599 | 98,9 | 51 | 0,8 | 5316 | -1103 | 12,6 |
7 | 16 | 99,2 | 50,8 | 0,8 | 6576 | 282 | 13,5 |
8 | -323 | 98,7 | 51,4 | 0,2 | 5847 | -519 | 11,6 |
9 | -53 | 99,2 | 51,3 | 0,5 | 6375 | 61 | 12,4 |
10 | -452 | 99,1 | 51,7 | 1 | 5547 | -849 | 14,1 |
| P04: 7-10 dagar före skörd | P02: Efter uppkomst | P03: Vid förekomst | P04: 7-10 dagar före skörd |
2022-07-14 ST. | 2021-11-03 ST. 15 | 2022-07-20 ST. | 2022-07-25 ST. |
Strålängd cm | Planttäthet, höst % | Gråmögel % täckning | Phoma % plantor med | Kransmögel % stjälkar med | Bomullsmögel index, tidpunkt 1 | Mognad datum för |
1 | 160 | 91 | 0 | 10 | 15 | 5 | 24-07 |
2 | 170 | 90 | 0 | 10 | 15 | 5 | 24-07 |
3 | 150 | 86 | 0 | 10 | 15 | 5 | 24-07 |
4 | 163 | 89 | 0 | 10 | 15 | 5 | 23-07 |
5 | 160 | 88 | 0 | 10 | 15 | 5 | 22-07 |
6 | 155 | 90 | 0 | 10 | 15 | 5 | 23-07 |
7 | 150 | 92 | 0 | 10 | 15 | 5 | 22-07 |
8 | 150 | 90 | 0 | 10 | 15 | 5 | 20-07 |
9 | 160 | 91 | 0 | 10 | 15 | 5 | 20-07 |
10 | 155 | 90 | 0 | 10 | 15 | 5 | 22-07 |
| P05: Vid skörd |
2022-08-01 ST. |
Stråstyrka % |
1 | 100 |
2 | 100 |
3 | 100 |
4 | 100 |
5 | 100 |
6 | 100 |
7 | 100 |
8 | 100 |
9 | 100 |
10 | 100 |
|