Statistik - Revision
P05: Vid skörd |
2022-08-09 ST. 90 |
| Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | | | | Ref. . | | |
2 | 872 | 562,7 | 1181,3 | | | |
3 | 1126 | 817,0 | 1435,5 | | | |
4 | 955 | 645,4 | 1263,9 | | | |
5 | 817 | 507,5 | 1126,2 | | | |
6 | 601 | 292,2 | 910,7 | | | |
7 | 1190 | 880,4 | 1499,1 | | | |
8 | 964 | 655,2 | 1273,7 | | | |
9 | 1340 | 1030,6 | 1649,1 | | | |
10 | 942 | 632,3 | 1250,7 | | | |
P05: Vid skörd |
2022-10-18 ST. |
| Renhet % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. |
1 | | | |
2 | 97,6 | 96,6 | 98,6 |
3 | 97,1 | 96,1 | 98,1 |
4 | 98,1 | 97,1 | 99,1 |
5 | 97,5 | 96,5 | 98,5 |
6 | 97,3 | 96,3 | 98,3 |
7 | 98,5 | 97,6 | 99,5 |
8 | 97,5 | 96,5 | 98,5 |
9 | 98,6 | 97,6 | 99,6 |
10 | 98,2 | 97,2 | 99,2 |
P05: Vid skörd |
2022-10-18 ST. |
| Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. |
1 | | | |
2 | 53,9 | 53,4 | 54,5 |
3 | 53,7 | 53,1 | 54,2 |
4 | 52,8 | 52,2 | 53,3 |
5 | 52,1 | 51,6 | 52,7 |
6 | 52,5 | 52,0 | 53,1 |
7 | 53,1 | 52,5 | 53,6 |
8 | 53,4 | 52,9 | 54,0 |
9 | 52 | 51,5 | 52,6 |
10 | 54 | 53,4 | 54,5 |
P02: Efter uppkomst |
2022-03-15 ST. 16 |
| Planttäthet, vår % | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 3 | -9,8 | 15,7 | d |
2 | 22 | 9,4 | 34,9 | bc |
3 | 35 | 21,9 | 47,4 | b |
4 | 30 | 17,2 | 42,7 | bc |
5 | 21 | 8,5 | 34,0 | bc |
6 | 16 | 3,5 | 29,0 | cd |
7 | 30 | 17,2 | 42,8 | b |
8 | 28 | 15,2 | 40,7 | bc |
9 | 60 | 46,8 | 72,3 | a |
10 | 28 | 14,8 | 40,3 | bc |
P05: Vid skörd |
2022-08-09 ST. 90 |
| Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | | | | Ref. . | | |
2 | 1778 | 1136,3 | 2419,9 | | | |
3 | 2306 | 1663,7 | 2947,3 | | | |
4 | 1991 | 1348,9 | 2632,5 | | | |
5 | 1725 | 1082,8 | 2366,7 | | | |
6 | 1255 | 613,6 | 1897,2 | | | |
7 | 2463 | 1821,1 | 3104,9 | | | |
8 | 1986 | 1344,4 | 2628,0 | | | |
9 | 2826 | 2183,7 | 3467,3 | | | |
10 | 1917 | 1274,9 | 2558,3 | | | |
P05: Vid skörd |
2022-08-09 ST. 90 |
| Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | | | | Ref. . | | |
2 | 1618 | 1034,1 | 2202,1 | | | |
3 | 2098 | 1514,0 | 2682,1 | | | |
4 | 1812 | 1227,5 | 2395,6 | | | |
5 | 1570 | 985,4 | 2153,7 | | | |
6 | 1142 | 558,4 | 1726,5 | | | |
7 | 2241 | 1657,2 | 2825,5 | | | |
8 | 1807 | 1223,4 | 2391,5 | | | |
9 | 2571 | 1987,2 | 3155,3 | | | |
10 | 1744 | 1160,2 | 2328,1 | | | |
P05: Vid skörd |
2022-10-18 ST. |
| Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. |
1 | | | |
2 | 7,9 | 7,3 | 8,6 |
3 | 8,4 | 7,7 | 9,1 |
4 | 8,2 | 7,5 | 8,9 |
5 | 8,9 | 8,3 | 9,6 |
6 | 8,8 | 8,1 | 9,5 |
7 | 8,5 | 7,8 | 9,1 |
8 | 7,2 | 6,6 | 7,9 |
9 | 8,6 | 7,9 | 9,2 |
10 | 8,4 | 7,7 | 9,1 |
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| P05: Vid skörd | P02: Efter uppkomst | P05: Vid skörd |
2022-08-09 ST. 90 | 2022-10-18 ST. | 2022-03-15 ST. 16 | 2022-08-09 ST. 90 | 2022-10-18 ST. |
Skörd & merskörd kg/ha olja | Renhet % av råvara | Olja % av TS | Planttäthet, vår % | Skörd kg/ha TS | Skörd & merskörd kg/ha frö | Vatten % i kärna/frö |
1 | | | | 3 | | | |
2 | | 97,6 | 53,9 | 22 | 1618 | | 7,9 |
3 | | 97,1 | 53,7 | 35 | 2098 | | 8,4 |
4 | | 98,1 | 52,8 | 30 | 1812 | | 8,2 |
5 | | 97,5 | 52,1 | 21 | 1570 | | 8,9 |
6 | | 97,3 | 52,5 | 16 | 1142 | | 8,8 |
7 | | 98,5 | 53,1 | 30 | 2241 | | 8,5 |
8 | | 97,5 | 53,4 | 28 | 1807 | | 7,2 |
9 | | 98,6 | 52 | 60 | 2571 | | 8,6 |
10 | | 98,2 | 54 | 28 | 1744 | | 8,4 |
| P02: Efter uppkomst | P04: 7-10 dagar före skörd | P05: Vid skörd |
2021-10-19 ST. 16 | 2022-08-01 ST. | 2022-08-09 ST. 90 |
Planttäthet, höst % | Mognad datum för | Stråstyrka % |
1 | 52 | | 100 |
2 | 65 | 01-08 | 100 |
3 | 75 | 02-08 | 100 |
4 | 68 | 31-07 | 100 |
5 | 61 | 30-07 | 100 |
6 | 66 | 30-07 | 100 |
7 | 76 | 31-07 | 100 |
8 | 60 | 29-07 | 100 |
9 | 84 | 29-07 | 100 |
10 | 75 | 31-07 | 100 |
|