|
L7-0822-2022-001. Höstraps. Sort försök
|
|
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
|
|
|
|
Försökets placering
|
|
|
|
|
| Grundupplysningar |
| Gröda: Höstraps. Sort: . Förfrukt: Höstvete. |
| Försökstyp: Alpha-design, 1 faktor. Antal upprepningar: 4. Antal rader: 4. |
| |
|
|
|
Grundbehandlingar
| Datum | St. | Mgd/ha | Kategori | Medel/Beh. | N/ha | P/ha | K/ha | Syfte |
| 2021-08-06 | 00 | | Utsäde och sådd | Sådatum, huvudgröda | | | | Endast försöket |
| 2021-08-06 | 00 | 233 kg | Gödselmedel | NPK 24-4-5 | 54,988 | 8,388 | 10,718 | Försöket och fältet omkring |
| 2021-08-16 | 11 | 0,7 l | Herbicider | Agil 100 EC | | | | Försöket och fältet omkring |
|
|
|
|
|
|
|
|
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
| Led | Beh. | Tid | Datum | St. | Medel/Beh. | Specifikation | Status |
| 1 | 1 | St. 00 | 2021-08-06 | 00 | Sortblandning (Sverige) 2 | SY Harnas H | L |
| Atora H |
| DK Expansion H |
| Smaragd (dubblett) |
| 2 | 1 | St. 00 | | | PR44D06 dvH | | L |
| 3 | 1 | St. 00 | | | DK Explicit H Mon | | L |
| 4 | 1 | St. 00 | | | Mercedes | | L |
| 5 | 1 | St. 00 | | | Atora H | | L |
| 6 | 1 | St. 00 | | | DK Severnyi dvH | | L |
| 7 | 1 | St. 00 | | | SY Florian H (RNX3434) | | L |
| 8 | 1 | St. 00 | | | DK Sequel | | L |
| 9 | 1 | St. 00 | | | Smaragd (dubblett) | | L |
| 10 | 1 | St. 00 | | | Hambre H (MH 13CO 085) | | L |
| 11 | 1 | St. 00 | | | Parcours (DUBBLETT) | | L |
| 12 | 1 | St. 00 | | | PX131 dvH | | L |
| 13 | 1 | St. 00 | | | Absolut (LE15/293) | | L |
| 14 | 1 | St. 00 | | | Herakles | | L |
| 15 | 1 | St. 00 | | | PT303 | | L |
| 16 | 1 | St. 00 | | | Artemis | | L |
| 17 | 1 | St. 00 | | | DK Expat | | L |
| 18 | 1 | St. 00 | | | Akilah | | L |
| 19 | 1 | St. 00 | | | Aurelia | | L |
| 20 | 1 | St. 00 | | | LG Areti | | L |
| 21 | 1 | St. 00 | | | LG Auckland | | L |
| 22 | 1 | St. 00 | | | DK Sephor | | L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Försöksvisa (bas)data
| Mättidpunkt | Datum | Mätparameter | Beskrivning | Registrerat värde |
| P01: Vid anläggning | 2021-08-06 | Jordart | | 142 |
| | pH | | 6,3 |
|
|
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| | P02: Efter uppkomst |
| 2021-10-07 ST. 17 | 2022-04-25 ST. |
Planttäthet, höst % | Plantbestånd döda plantor, % |
| 1 | 92 | 100 |
| 2 | 88 | 72 |
| 3 | 88 | 100 |
| 4 | 89 | 100 |
| 5 | 88 | 100 |
| 6 | 89 | 97 |
| 7 | 92 | 100 |
| 8 | 86 | 88 |
| 9 | 86 | 100 |
| 10 | 91 | 100 |
| 11 | 95 | 100 |
| 12 | 94 | 100 |
| 13 | 89 | 100 |
| 14 | 85 | 100 |
| 15 | 89 | 100 |
| 16 | 92 | 100 |
| 17 | 91 | 100 |
| 18 | 85 | 100 |
| 19 | 90 | 100 |
| 20 | 86 | 100 |
| 21 | 94 | 100 |
| 22 | 82 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mätparameter som ej registrerats
| Mättidpunkt | Mätparameter |
| P03 | Sjukdomar, % angrepp |
| Sjukdomar/skadegörare graderas, % |
| Blomning, datum för |
| P04 | Mognad, datum för |
| Strålängd, cm |
| P05 | Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat) |
| Stråstyrka, % |
| Renhet, % av råvara |
| Olja, % av TS |
| Vatten, % i kärna/frö |
|
|
|
|
|
Revision
| Klassificering | Anmärkningar |
| Kasserat | Anläggning OK |
| Kasserat | Försöksbehandling OK |
| Kasserat | Försöket stoppades på grund av vädret |
|
|
|
Noteringar
| Datum | Tid | För | Noteringar |
| 2021-08-06 | | Generellt | Fältskiss Download (pdf) |
| 2022-02-11 | P01 - St. 00 Vid anläggning | Generellt | Besökt. 10 februari
Jämn plats is fläckar efter bearbetning I delar av block 1. Mark och grödafrusen |
| 2022-04-21 | P02 St. 11-20 Efter uppkomst | Mättidpunkter och värden | Alla sorter mycket kraftigt skadade. Tydlig att de flestadvärghybrider klarat sig bäst men fortfarande för tidigt för att kunna göra en säker greadering. AE |
| 2022-04-25 | P02 St. 11-20 Efter uppkomst | Mättidpunkter och värden | Försöket avbryts pga kraftig utvintring AE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Besöksrapport
|
|
|
|
|