|
OS7-021-2022-003. Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
|
|
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
|
|
|
|
Försökets placering
|
|
|
|
|
| Grundupplysningar |
| Gröda: Höstraps. Förfrukt: Vall III. |
| Försökstyp: Alpha-design, 1 faktor. Antal upprepningar: 4. Antal rader: 4. |
| |
|
|
|
Grundbehandlingar
| Datum | St. | Mgd/ha | Kategori | Medel/Beh. | N/ha | P/ha | K/ha | Syfte |
| | | Ogräsbekämpning | | | | | Försöket och fältet omkring |
| | | Svampbekämpning | | | | | Försöket och fältet omkring |
| | | Diverse | Insektsbekämpning | | | | Försöket och fältet omkring |
| | | Organiske gødninger | Stallgödsel | | | | Försöket och fältet omkring |
| | | Skörd och bärgning | Skördedatum | | | | Försöket och fältet omkring |
| | | Gödselmedel | Grundgödsling | | | | Försöket och fältet omkring |
| 2021-08-23 | | | Utsäde och sådd | Sådatum, huvudgröda | | | | Endast försöket |
|
|
|
|
|
|
|
|
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
| Led | Beh. | Tid | Datum | St. | Medel/Beh. | Specifikation | Status |
| 1 | 1 | St. 00 | 2021-08-23 | | Sortblandning (Sverige) 2 | SY Harnas H | L |
| Atora H |
| DK Expansion H |
| Smaragd (dubblett) |
| 2 | 1 | St. 00 | | | V 375 OL | | L |
| 3 | 1 | St. 00 | | | Danger (WRH612) | | L |
| 4 | 1 | | | | DK Exbury | | L |
| 5 | 1 | St. 00 | | | DK Expose | | L |
| 6 | 1 | St. 00 | | | DK Exlevel | | L |
| 7 | 1 | St. 00 | | | Flemming | | L |
| 8 | 1 | St. 00 | | | Triathlon | | L |
| 9 | 1 | St. 00 | | | Murray | | L |
| 10 | 1 | St. 00 | | | Kasalla | | L |
| 11 | 1 | St. 00 | | | BNE175 | | L |
| 12 | 1 | St. 00 | | | BNG2489 | | L |
| 13 | 1 | St. 00 | | | Aurelia | | L |
| 14 | 1 | St. 00 | | | LG Areti | | L |
| 15 | 1 | St. 00 | | | LG Auckland | | L |
| 16 | 1 | St. 00 | | | LG Austin | | L |
| 17 | 1 | St. 00 | | | SY Grandetta (RNX 203037) | | L |
| 18 | 1 | St. 00 | | | SY Lionetta | | L |
| 19 | 1 | St. 00 | | | PT299 | | L |
| 20 | 1 | St. 00 | | | PX141 | | L |
| 21 | 1 | St. 00 | | | PX142 (X18WX292C) | | L |
| 22 | 1 | St. 00 | | | INV1330 | | L |
| 23 | 1 | St. 00 | | | Codex | | L |
| 24 | 1 | St. 00 | | | Helypse | | L |
| 25 | 1 | St. 00 | | | KWS Heikos | | L |
| 26 | 1 | St. 00 | | | Kepler | | L |
| 27 | 1 | St. 00 | | | Dart | | L |
| 28 | 1 | St. 00 | | | Romeo | | L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Försöksvisa (bas)data
| Mättidpunkt | Datum | Mätparameter | Beskrivning | Registrerat värde |
| P01: Vid anläggning | 2021-08-23 | Jordart | | 122 |
| | pH | | 6,4 |
|
|
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| | P02: Efter uppkomst |
| 2021-11-26 ST. |
Planttäthet, höst % |
| 1 | 36 |
| 2 | 28 |
| 3 | 63 |
| 4 | 68 |
| 5 | 87 |
| 6 | 31 |
| 7 | 14 |
| 8 | 62 |
| 9 | 24 |
| 10 | 41 |
| 11 | 30 |
| 12 | 53 |
| 13 | 48 |
| 14 | 64 |
| 15 | 74 |
| 16 | 76 |
| 17 | 68 |
| 18 | 80 |
| 19 | 61 |
| 20 | 87 |
| 21 | 29 |
| 22 | 72 |
| 23 | 14 |
| 24 | 64 |
| 25 | 48 |
| 26 | 18 |
| 27 | 87 |
| 28 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mätparameter som ej registrerats
| Mättidpunkt | Mätparameter |
| P02 | Plantbestånd, döda plantor, % |
| P03 | Sjukdomar, % angrepp |
| Sjukdomar/skadegörare graderas, % |
| P04 | Mognad, datum för |
| Strålängd, cm |
| P05 | Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat) |
| Stråstyrka, % |
| Renhet, % av råvara |
| Olja, % av TS |
| Vatten, % i kärna/frö |
|
|
|
|
|
Revision
| Klassificering | Anmärkningar |
| Kasserat | Anläggning OK |
| Kasserat | Försök stoppas, men registreringar finns |
|
|
|
Noteringar
| Datum | Tid | För | Noteringar |
| 2021-11-26 | | Generellt |
 Vis billede |
| Generellt |
 Vis billede |
| Generellt | Mailat Ortrud och Albin och föreslgit att försöket kasseras på grund av dålig uppkomst./J-O |
|
|
|
|
|
|
|
|
Besöksrapport
|
|
|
|
|