Statistik - Revision
P05: Vid skörd |
2021-09-10 ST. |
| Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 1293 | 1151,7 | 1434,7 | c | Ref. 100 | | |
2 | 1220 | 1078,5 | 1361,5 | c | 94 | 87 | 102 |
3 | 1442 | 1300,1 | 1583,2 | ab | 111 | 103 | 120 |
4 | 1402 | 1260,4 | 1543,4 | b | 108 | 100 | 117 |
5 | 1496 | 1354,0 | 1637,1 | ab | 116 | 107 | 125 |
6 | 1536 | 1394,6 | 1677,6 | a | 119 | 110 | 128 |
7 | 1445 | 1303,8 | 1586,9 | ab | 112 | 104 | 121 |
8 | 1401 | 1259,4 | 1542,4 | b | 108 | 100 | 117 |
9 | 1531 | 1389,6 | 1672,7 | a | 118 | 110 | 128 |
10 | 1217 | 1075,1 | 1358,2 | c | 94 | 87 | 102 |
P05: Vid skörd |
2021-09-21 ST. |
| Renhet % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 98,4 | 98,1 | 98,7 | e |
2 | 98,6 | 98,4 | 98,9 | e |
3 | 99,3 | 99,0 | 99,5 | bcd |
4 | 99,1 | 98,8 | 99,4 | d |
5 | 99,3 | 99,1 | 99,6 | abcd |
6 | 99,4 | 99,1 | 99,7 | abc |
7 | 99,5 | 99,2 | 99,7 | ab |
8 | 99,1 | 98,8 | 99,3 | d |
9 | 99,6 | 99,3 | 99,8 | a |
10 | 99,2 | 98,9 | 99,4 | cd |
P05: Vid skörd |
2021-09-21 ST. |
| Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 48,3 | 48,0 | 48,6 | d |
2 | 48,3 | 48,0 | 48,6 | d |
3 | 49,6 | 49,3 | 49,9 | b |
4 | 49,4 | 49,1 | 49,7 | b |
5 | 49,6 | 49,3 | 49,9 | b |
6 | 48,4 | 48,1 | 48,6 | cd |
7 | 48,7 | 48,4 | 49,0 | cd |
8 | 48,8 | 48,5 | 49,0 | c |
9 | 50,5 | 50,2 | 50,8 | a |
10 | 47,3 | 47,0 | 47,6 | e |
P05: Vid skörd |
2021-09-03 ST. |
| Strålängd cm | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 97 | 89,8 | 104,6 | bc |
2 | 104 | 96,4 | 111,2 | ab |
3 | 98 | 90,4 | 105,2 | bc |
4 | 92 | 84,9 | 99,7 | cd |
5 | 88 | 80,3 | 95,1 | d |
6 | 96 | 88,4 | 103,2 | c |
7 | 90 | 83,0 | 97,8 | cd |
8 | 106 | 98,8 | 113,6 | a |
9 | 91 | 83,6 | 98,4 | cd |
10 | 98 | 90,4 | 105,2 | bc |
P05: Vid skörd |
2021-09-10 ST. |
| Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 2943 | 2623,1 | 3263,4 | cd | Ref. 100 | | |
2 | 2778 | 2457,4 | 3097,7 | d | 94 | 87 | 102 |
3 | 3194 | 2874,2 | 3514,6 | b | 109 | 101 | 117 |
4 | 3119 | 2798,7 | 3439,0 | bc | 106 | 98 | 114 |
5 | 3315 | 2994,7 | 3635,1 | ab | 113 | 105 | 121 |
6 | 3490 | 3169,9 | 3810,2 | a | 119 | 110 | 128 |
7 | 3263 | 2942,7 | 3583,0 | ab | 111 | 103 | 119 |
8 | 3156 | 2836,0 | 3476,3 | bc | 107 | 100 | 116 |
9 | 3330 | 3010,2 | 3650,6 | ab | 113 | 105 | 122 |
10 | 2825 | 2504,9 | 3145,3 | d | 96 | 89 | 104 |
P05: Vid skörd |
2021-09-10 ST. |
| Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 2678 | 2387,0 | 2969,7 | cd | Ref. 100 | | |
2 | 2528 | 2236,2 | 2818,9 | d | 94 | 87 | 102 |
3 | 2907 | 2615,6 | 3198,3 | b | 109 | 101 | 117 |
4 | 2838 | 2546,8 | 3129,5 | bc | 106 | 98 | 114 |
5 | 3017 | 2725,2 | 3307,9 | ab | 113 | 105 | 121 |
6 | 3176 | 2884,6 | 3467,3 | a | 119 | 110 | 128 |
7 | 2969 | 2677,9 | 3260,6 | ab | 111 | 103 | 119 |
8 | 2872 | 2580,8 | 3163,5 | bc | 107 | 100 | 116 |
9 | 3031 | 2739,3 | 3322,0 | ab | 113 | 105 | 122 |
10 | 2571 | 2279,5 | 2862,2 | d | 96 | 89 | 104 |
P05: Vid skörd |
2021-09-21 ST. |
| Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 11,1 | 10,8 | 11,5 | a |
2 | 11 | 10,7 | 11,4 | a |
3 | 9,8 | 9,5 | 10,2 | de |
4 | 9,8 | 9,4 | 10,1 | e |
5 | 9,2 | 8,8 | 9,5 | g |
6 | 10,1 | 9,7 | 10,5 | cd |
7 | 10,6 | 10,2 | 10,9 | b |
8 | 9,3 | 9,0 | 9,7 | fg |
9 | 9,6 | 9,2 | 9,9 | ef |
10 | 10,4 | 10,0 | 10,7 | bc |
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| P05: Vid skörd |
2021-09-10 ST. | 2021-09-21 ST. | 2021-09-03 ST. | 2021-09-10 ST. | 2021-09-21 ST. |
Skörd & merskörd kg/ha olja | Renhet % av råvara | Olja % av TS | Strålängd cm | Skörd kg/ha TS | Skörd & merskörd kg/ha frö | Vatten % i kärna/frö |
1 | 1293 | 98,4 | 48,3 | 97 | 2678 | 2943 | 11,1 |
2 | -73 | 98,6 | 48,3 | 104 | 2528 | -166 | 11 |
3 | 148 | 99,3 | 49,6 | 98 | 2907 | 251 | 9,8 |
4 | 109 | 99,1 | 49,4 | 92 | 2838 | 176 | 9,8 |
5 | 202 | 99,3 | 49,6 | 88 | 3017 | 372 | 9,2 |
6 | 243 | 99,4 | 48,4 | 96 | 3176 | 547 | 10,1 |
7 | 152 | 99,5 | 48,7 | 90 | 2969 | 320 | 10,6 |
8 | 108 | 99,1 | 48,8 | 106 | 2872 | 213 | 9,3 |
9 | 238 | 99,6 | 50,5 | 91 | 3031 | 387 | 9,6 |
10 | -77 | 99,2 | 47,3 | 98 | 2571 | -118 | 10,4 |
| P02: Efter uppkomst | P03: Vid förekomst | P04: 7-10 dagar före skörd | P05: Vid skörd |
2021-05-17 ST. 11 | 2021-05-17 ST. | 2021-05-27 ST. 12 | 2021-09-03 ST. | 2021-09-01 ST. | 2021-09-10 ST. |
Planttäthet, vår % | Bomullsmögel Index Tidp 1 | Rapsjordloppa % bortgnagd bladareal | Sjukdomar antecknas % | Sjukdomar/skadegörare graderas % | Mognad datum för | Stråstyrka % |
1 | 90 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 02-09 | 98 |
2 | 94 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 01-09 | 98 |
3 | 91 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 01-09 | 100 |
4 | 97 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 01-09 | 98 |
5 | 92 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 01-09 | 100 |
6 | 91 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 31-08 | 98 |
7 | 90 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 01-09 | 99 |
8 | 91 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 31-08 | 98 |
9 | 93 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 01-09 | 99 |
10 | 94 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 31-08 | 100 |
|