Statistik - Revision
P05: Vid skörd |
2021-08-19 ST. |
| Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 934 | 874,6 | 993,5 | cd | Ref. 100 | | |
2 | 864 | 804,2 | 923,1 | d | 92 | 85 | 100 |
3 | 1194 | 1134,0 | 1253,4 | ab | 128 | 119 | 137 |
4 | 922 | 862,3 | 981,3 | cd | 99 | 91 | 107 |
5 | 1247 | 1187,7 | 1306,7 | a | 134 | 125 | 143 |
6 | 1184 | 1123,8 | 1243,2 | ab | 127 | 118 | 136 |
7 | 896 | 837,0 | 955,9 | d | 96 | 89 | 104 |
8 | 975 | 915,5 | 1034,5 | c | 104 | 97 | 113 |
9 | 1146 | 1086,0 | 1205,0 | b | 123 | 114 | 132 |
10 | 984 | 924,2 | 1043,2 | c | 105 | 98 | 114 |
P05: Vid skörd |
2021-08-24 ST. |
| Renhet % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 95,7 | 94,7 | 96,7 | e |
2 | 96 | 95,0 | 97,1 | de |
3 | 97,8 | 96,7 | 98,8 | a |
4 | 96,7 | 95,6 | 97,7 | bc |
5 | 97,5 | 96,5 | 98,6 | a |
6 | 97,8 | 96,8 | 98,8 | a |
7 | 97,3 | 96,2 | 98,3 | ab |
8 | 95,7 | 94,7 | 96,7 | e |
9 | 97,7 | 96,6 | 98,7 | a |
10 | 96,6 | 95,6 | 97,6 | cd |
P05: Vid skörd |
2021-08-19 ST. |
| TK-vikt g | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 5 | 4,7 | 5,2 | ab |
2 | 4,9 | 4,7 | 5,1 | b |
3 | 4,5 | 4,3 | 4,7 | cd |
4 | 4,7 | 4,5 | 4,9 | cd |
5 | 4,7 | 4,5 | 4,9 | cd |
6 | 4,6 | 4,4 | 4,8 | cd |
7 | 4,5 | 4,3 | 4,7 | d |
8 | 5,2 | 5,0 | 5,4 | a |
9 | 4,3 | 4,1 | 4,5 | e |
10 | 4,8 | 4,5 | 5,0 | bc |
P05: Vid skörd |
2021-08-24 ST. |
| Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 46,5 | 45,8 | 47,1 | ef |
2 | 46,7 | 46,1 | 47,4 | de |
3 | 48,7 | 48,0 | 49,4 | ab |
4 | 47,5 | 46,8 | 48,1 | cd |
5 | 48 | 47,3 | 48,7 | bc |
6 | 46,8 | 46,1 | 47,4 | de |
7 | 45,2 | 44,6 | 45,9 | g |
8 | 46,1 | 45,5 | 46,8 | ef |
9 | 48,8 | 48,2 | 49,5 | a |
10 | 45,8 | 45,2 | 46,5 | fg |
P05: Vid skörd |
2021-08-19 ST. |
| Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 2204 | 2072,4 | 2336,3 | ef | Ref. 100 | | |
2 | 2032 | 1900,5 | 2164,4 | g | 92 | 86 | 99 |
3 | 2690 | 2558,2 | 2822,8 | bc | 122 | 115 | 130 |
4 | 2137 | 2004,8 | 2268,7 | fg | 97 | 90 | 104 |
5 | 2854 | 2721,8 | 2985,7 | a | 129 | 122 | 138 |
6 | 2783 | 2650,2 | 2914,9 | ab | 126 | 119 | 134 |
7 | 2175 | 2042,7 | 2306,6 | efg | 99 | 92 | 106 |
8 | 2321 | 2189,2 | 2453,0 | de | 105 | 99 | 112 |
9 | 2580 | 2447,9 | 2711,8 | c | 117 | 110 | 125 |
10 | 2361 | 2229,1 | 2493,0 | d | 107 | 100 | 114 |
P05: Vid skörd |
2021-08-19 ST. |
| Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 2006 | 1885,9 | 2126,0 | ef | Ref. 100 | | |
2 | 1850 | 1729,5 | 1969,6 | g | 92 | 86 | 99 |
3 | 2448 | 2327,9 | 2568,8 | bc | 122 | 115 | 130 |
4 | 1944 | 1824,4 | 2064,6 | fg | 97 | 90 | 104 |
5 | 2597 | 2476,9 | 2717,0 | a | 129 | 122 | 138 |
6 | 2532 | 2411,7 | 2652,5 | ab | 126 | 119 | 134 |
7 | 1979 | 1858,9 | 2099,0 | efg | 99 | 92 | 106 |
8 | 2112 | 1992,1 | 2232,3 | de | 105 | 99 | 112 |
9 | 2348 | 2227,6 | 2467,7 | c | 117 | 110 | 125 |
10 | 2149 | 2028,5 | 2268,6 | d | 107 | 100 | 114 |
P05: Vid skörd |
2021-08-24 ST. |
| Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 10,2 | 9,7 | 10,7 | b |
2 | 10,3 | 9,8 | 10,8 | b |
3 | 10 | 9,5 | 10,5 | bc |
4 | 10,3 | 9,8 | 10,8 | b |
5 | 9,4 | 8,9 | 9,9 | c |
6 | 9,4 | 8,9 | 9,9 | c |
7 | 11,1 | 10,6 | 11,6 | a |
8 | 11,1 | 10,6 | 11,6 | a |
9 | 9,4 | 8,9 | 9,9 | c |
10 | 9,4 | 8,9 | 9,9 | c |
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| P05: Vid skörd |
2021-08-19 ST. | 2021-08-24 ST. | 2021-08-19 ST. | 2021-08-24 ST. | 2021-08-19 ST. | 2021-08-24 ST. |
Skörd & merskörd kg/ha olja | Renhet % av råvara | TK-vikt g | Olja % av TS | Skörd kg/ha TS | Skörd & merskörd kg/ha frö | Vatten % i kärna/frö |
1 | 934 | 95,7 | 5 | 46,5 | 2006 | 2204 | 10,2 |
2 | -70 | 96 | 4,9 | 46,7 | 1850 | -172 | 10,3 |
3 | 260 | 97,8 | 4,5 | 48,7 | 2448 | 486 | 10 |
4 | -12 | 96,7 | 4,7 | 47,5 | 1944 | -68 | 10,3 |
5 | 313 | 97,5 | 4,7 | 48 | 2597 | 649 | 9,4 |
6 | 249 | 97,8 | 4,6 | 46,8 | 2532 | 578 | 9,4 |
7 | -38 | 97,3 | 4,5 | 45,2 | 1979 | -30 | 11,1 |
8 | 41 | 95,7 | 5,2 | 46,1 | 2112 | 117 | 11,1 |
9 | 211 | 97,7 | 4,3 | 48,8 | 2348 | 375 | 9,4 |
10 | 50 | 96,6 | 4,8 | 45,8 | 2149 | 157 | 9,4 |
| P04: 7-10 dagar före skörd | P02: Efter uppkomst | P04: 7-10 dagar före skörd | P05: Vid skörd |
2021-06-21 ST. | 2021-05-17 ST. 10 | 2021-05-31 ST. | 2021-08-12 ST. | 2021-08-19 ST. |
Strålängd cm | Rapsjordloppa % bortgnagd bladareal | Planttäthet, vår % | Bomullsmögel Index Tidp 1 | Mognad datum för | Stråstyrka % |
1 | 80 | 0,2 | 100 | | 17-08 | 95 |
2 | 75 | 0,5 | 100 | | 20-08 | 95 |
3 | 75 | | 100 | | 18-08 | 95 |
4 | 60 | | 100 | | 19-08 | 95 |
5 | 70 | | 100 | | 18-08 | 95 |
6 | 80 | | 100 | | 17-08 | 95 |
7 | 65 | | 100 | | 18-08 | 95 |
8 | 80 | | 100 | | 24-08 | 95 |
9 | 70 | | 100 | | 17-08 | 95 |
10 | 80 | | 100 | | 21-08 | 95 |
|