Statistik - Revision
P05: Vid skörd |
2021-09-27 ST. 90 |
| Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 1374 | 1282,6 | 1466,3 | cd | Ref. 100 | | |
2 | 1413 | 1321,1 | 1504,8 | c | 103 | 94 | 113 |
3 | 1495 | 1403,1 | 1586,7 | bc | 109 | 99 | 119 |
4 | 1372 | 1279,7 | 1463,4 | cd | 100 | 91 | 110 |
5 | 1570 | 1478,2 | 1661,9 | ab | 114 | 105 | 125 |
6 | 1632 | 1539,9 | 1723,6 | a | 119 | 109 | 130 |
7 | 1547 | 1455,4 | 1639,1 | ab | 113 | 103 | 123 |
8 | 1549 | 1456,9 | 1640,6 | ab | 113 | 103 | 123 |
9 | 1479 | 1387,6 | 1571,3 | bc | 108 | 98 | 118 |
10 | 1271 | 1179,6 | 1363,3 | d | 93 | 84 | 102 |
P05: Vid skörd |
2021-10-19 ST. |
| Renhet % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. |
1 | 96,1 | 95,4 | 96,8 |
2 | 96 | 95,3 | 96,7 |
3 | 96,2 | 95,5 | 96,9 |
4 | 95,8 | 95,1 | 96,5 |
5 | 96,5 | 95,7 | 97,2 |
6 | 96,3 | 95,6 | 97,0 |
7 | 97 | 96,3 | 97,7 |
8 | 96,6 | 95,9 | 97,3 |
9 | 96,4 | 95,7 | 97,1 |
10 | 96,3 | 95,6 | 97,0 |
P05: Vid skörd |
2021-10-19 ST. |
| TK-vikt g | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | b |
2 | 3,7 | 3,6 | 3,8 | b |
3 | 3,5 | 3,4 | 3,7 | c |
4 | 3,4 | 3,3 | 3,6 | c |
5 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | b |
6 | 3,7 | 3,6 | 3,8 | b |
7 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | c |
8 | 4,2 | 4,1 | 4,3 | a |
9 | 3,7 | 3,6 | 3,9 | b |
10 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | c |
P05: Vid skörd |
2021-10-19 ST. |
| Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 45,2 | 44,3 | 46,0 | bcd |
2 | 44,7 | 43,8 | 45,6 | cde |
3 | 46,2 | 45,3 | 47,1 | ab |
4 | 44,4 | 43,5 | 45,3 | de |
5 | 46,3 | 45,4 | 47,2 | ab |
6 | 44,6 | 43,7 | 45,5 | cde |
7 | 43,6 | 42,7 | 44,5 | e |
8 | 46,6 | 45,8 | 47,5 | a |
9 | 45,7 | 44,8 | 46,6 | abc |
10 | 43,6 | 42,8 | 44,5 | e |
P05: Vid skörd |
2021-09-27 ST. 90 |
| Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 3344 | 3146,3 | 3541,7 | ef | Ref. 100 | | |
2 | 3472 | 3274,0 | 3669,3 | de | 104 | 96 | 112 |
3 | 3555 | 3357,1 | 3752,4 | cde | 106 | 99 | 115 |
4 | 3397 | 3199,5 | 3594,8 | def | 102 | 94 | 110 |
5 | 3729 | 3531,1 | 3926,5 | bc | 112 | 104 | 120 |
6 | 4018 | 3820,7 | 4216,0 | a | 120 | 112 | 129 |
7 | 3895 | 3697,2 | 4092,5 | ab | 116 | 108 | 125 |
8 | 3650 | 3452,1 | 3847,4 | bcd | 109 | 101 | 117 |
9 | 3557 | 3359,1 | 3754,5 | cde | 106 | 99 | 115 |
10 | 3202 | 3004,7 | 3400,1 | f | 96 | 89 | 104 |
P05: Vid skörd |
2021-09-27 ST. 90 |
| Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 3043 | 2863,2 | 3222,9 | ef | Ref. 100 | | |
2 | 3159 | 2979,3 | 3339,1 | de | 104 | 96 | 112 |
3 | 3235 | 3054,9 | 3414,7 | cde | 106 | 99 | 115 |
4 | 3091 | 2911,5 | 3271,3 | def | 102 | 94 | 110 |
5 | 3393 | 3213,3 | 3573,1 | bc | 112 | 104 | 120 |
6 | 3657 | 3476,8 | 3836,6 | a | 120 | 112 | 129 |
7 | 3544 | 3364,4 | 3724,2 | ab | 116 | 108 | 125 |
8 | 3321 | 3141,4 | 3501,2 | bcd | 109 | 101 | 117 |
9 | 3237 | 3056,8 | 3416,6 | cde | 106 | 99 | 115 |
10 | 2914 | 2734,3 | 3094,1 | f | 96 | 89 | 104 |
P05: Vid skörd |
2021-10-19 ST. |
| Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 22,9 | 21,4 | 24,4 | b |
2 | 22,7 | 21,2 | 24,2 | b |
3 | 23,6 | 22,1 | 25,1 | ab |
4 | 24,7 | 23,2 | 26,2 | a |
5 | 22,5 | 21,0 | 24,1 | b |
6 | 22,8 | 21,3 | 24,4 | b |
7 | 25 | 23,5 | 26,5 | a |
8 | 20,5 | 19,0 | 22,0 | c |
9 | 23 | 21,5 | 24,5 | b |
10 | 20 | 18,5 | 21,5 | c |
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| P05: Vid skörd |
2021-09-27 ST. 90 | 2021-10-19 ST. | 2021-09-27 ST. 90 | 2021-10-19 ST. |
Skörd & merskörd kg/ha olja | Renhet % av råvara | TK-vikt g | Olja % av TS | Skörd kg/ha TS | Skörd & merskörd kg/ha frö | Vatten % i kärna/frö |
1 | 1374 | 96,1 | 3,8 | 45,2 | 3043 | 3344 | 22,9 |
2 | 38 | 96 | 3,7 | 44,7 | 3159 | 128 | 22,7 |
3 | 120 | 96,2 | 3,5 | 46,2 | 3235 | 211 | 23,6 |
4 | -3 | 95,8 | 3,4 | 44,4 | 3091 | 53 | 24,7 |
5 | 196 | 96,5 | 3,8 | 46,3 | 3393 | 385 | 22,5 |
6 | 257 | 96,3 | 3,7 | 44,6 | 3657 | 674 | 22,8 |
7 | 173 | 97 | 3,5 | 43,6 | 3544 | 551 | 25 |
8 | 174 | 96,6 | 4,2 | 46,6 | 3321 | 306 | 20,5 |
9 | 105 | 96,4 | 3,7 | 45,7 | 3237 | 213 | 23 |
10 | -103 | 96,3 | 3,5 | 43,6 | 2914 | -142 | 20 |
| P04: 7-10 dagar före skörd | P02: Efter uppkomst | P03: Vid förekomst | P04: 7-10 dagar före skörd |
2021-08-25 ST. 79 | 2021-06-21 ST. | 2021-06-30 ST. 11 | 2021-06-20 ST. 12 | 2021-06-30 ST. 14 | 2021-08-25 ST. 79 |
Strålängd cm | Planttäthet, vår % | Rapsjordloppa % bortgnagd bladareal | Sjukdomar/skadegörare graderas % | Rapsjordloppa % bortgnagd bladareal | Sjukdomar % angrepp | Mognad datum för |
1 | 111 | 100 | 7 | 24 | 8 | 0 | 24-09 |
2 | 112 | 100 | 12 | 20 | 10 | 0 | 29-09 |
3 | 112 | 100 | | 24 | | 0 | 04-10 |
4 | 109 | 100 | | 28 | | 0 | 04-10 |
5 | 113 | 100 | | 21 | | 0 | 04-10 |
6 | 110 | 100 | | 18 | | 0 | 06-10 |
7 | 108 | 100 | | 32 | | 0 | 06-10 |
8 | 113 | 100 | | 25 | | 0 | 06-10 |
9 | 114 | 100 | | 22 | | 0 | 03-10 |
10 | 112 | 100 | | 15 | | 0 | 03-10 |
| P05: Vid skörd |
2021-09-27 ST. 90 |
Stråstyrka % |
1 | 48 |
2 | 55 |
3 | 50 |
4 | 65 |
5 | 62 |
6 | 70 |
7 | 88 |
8 | 60 |
9 | 50 |
10 | 45 |
|