Statistik - Revision
P05: Vid skörd |
2021-09-22 ST. 92 |
| Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 485 | 391,8 | 578,6 | ab | Ref. 100 | | |
2 | | | | | | | |
3 | 553 | 459,2 | 646,0 | a | 114 | 89 | 147 |
4 | 421 | 327,1 | 514,4 | bc | 87 | 64 | 115 |
5 | 554 | 460,4 | 647,2 | a | 114 | 89 | 148 |
6 | 511 | 417,5 | 604,4 | ab | 105 | 81 | 137 |
7 | 343 | 249,3 | 436,6 | c | 71 | 50 | 96 |
8 | 472 | 378,3 | 565,1 | ab | 97 | 74 | 127 |
9 | 547 | 453,4 | 639,9 | a | 113 | 88 | 145 |
10 | 408 | 314,4 | 501,2 | bc | 84 | 62 | 112 |
P05: Vid skörd |
2021-09-28 ST. |
| Renhet % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 94,5 | 92,0 | 97,1 | ab |
2 | | | | |
3 | 95,1 | 92,5 | 97,6 | ab |
4 | 93,2 | 90,7 | 95,8 | abc |
5 | 93 | 90,5 | 95,6 | abc |
6 | 94,5 | 92,0 | 97,1 | ab |
7 | 89,8 | 87,2 | 92,4 | c |
8 | 92,3 | 89,8 | 94,9 | bc |
9 | 96,4 | 93,8 | 98,9 | a |
10 | 95,7 | 93,1 | 98,2 | ab |
P05: Vid skörd |
2021-09-23 ST. |
| TK-vikt g | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 5 | 4,8 | 5,3 | bcd |
2 | | | | |
3 | 4,6 | 4,4 | 4,9 | e |
4 | 5,2 | 4,9 | 5,4 | ab |
5 | 4,8 | 4,5 | 5,1 | de |
6 | 4,7 | 4,4 | 5,0 | e |
7 | 5,5 | 5,2 | 5,7 | a |
8 | 5,2 | 4,9 | 5,4 | abc |
9 | 5,1 | 4,9 | 5,4 | bcd |
10 | 4,8 | 4,5 | 5,1 | cde |
P05: Vid skörd |
2021-09-28 ST. |
| Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 40,3 | 39,7 | 41,0 | bc |
2 | | | | |
3 | 41,6 | 40,9 | 42,2 | a |
4 | 40,9 | 40,2 | 41,5 | ab |
5 | 40,9 | 40,3 | 41,6 | ab |
6 | 40,1 | 39,5 | 40,8 | bc |
7 | 39,5 | 38,9 | 40,2 | c |
8 | 40,9 | 40,2 | 41,5 | ab |
9 | 40,6 | 40,0 | 41,3 | b |
10 | 39,7 | 39,1 | 40,4 | c |
P05: Vid skörd |
2021-09-22 ST. 92 |
| Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 1325 | 1074,5 | 1576,3 | ab | Ref. 100 | | |
2 | | | | | | | |
3 | 1463 | 1211,8 | 1713,6 | ab | 110 | 86 | 142 |
4 | 1133 | 881,2 | 1383,9 | bc | 85 | 63 | 113 |
5 | 1484 | 1233,3 | 1735,1 | a | 112 | 87 | 145 |
6 | 1399 | 1148,2 | 1650,0 | ab | 106 | 82 | 137 |
7 | 949 | 698,1 | 1200,7 | c | 72 | 51 | 97 |
8 | 1263 | 1011,6 | 1513,4 | abc | 95 | 73 | 125 |
9 | 1485 | 1234,6 | 1735,7 | a | 112 | 88 | 144 |
10 | 1130 | 879,3 | 1381,0 | bc | 85 | 63 | 113 |
P05: Vid skörd |
2021-09-22 ST. 92 |
| Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 1206 | 977,8 | 1434,4 | ab | Ref. 100 | | |
2 | | | | | | | |
3 | 1331 | 1102,8 | 1559,4 | ab | 110 | 86 | 142 |
4 | 1031 | 801,9 | 1259,3 | bc | 85 | 63 | 113 |
5 | 1351 | 1122,3 | 1578,9 | a | 112 | 87 | 145 |
6 | 1273 | 1044,9 | 1501,5 | ab | 106 | 82 | 137 |
7 | 864 | 635,3 | 1092,7 | c | 72 | 51 | 97 |
8 | 1149 | 920,6 | 1377,2 | abc | 95 | 73 | 125 |
9 | 1351 | 1123,5 | 1579,5 | a | 112 | 88 | 144 |
10 | 1028 | 800,1 | 1256,7 | bc | 85 | 63 | 113 |
P05: Vid skörd |
2021-09-28 ST. |
| Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 17,9 | 14,8 | 21,0 | c |
2 | | | | |
3 | 20,1 | 17,0 | 23,3 | bc |
4 | 20,2 | 17,0 | 23,3 | bc |
5 | 23,4 | 20,3 | 26,5 | b |
6 | 19,7 | 16,6 | 22,8 | bc |
7 | 29,9 | 26,8 | 33,0 | a |
8 | 21,9 | 18,8 | 25,0 | bc |
9 | 18 | 14,9 | 21,1 | c |
10 | 18,7 | 15,6 | 21,9 | c |
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| P05: Vid skörd |
2021-09-22 ST. 92 | 2021-09-28 ST. | 2021-09-23 ST. | 2021-09-28 ST. | 2021-09-22 ST. 92 | 2021-09-28 ST. |
Skörd & merskörd kg/ha olja | Renhet % av råvara | TK-vikt g | Olja % av TS | Skörd kg/ha TS | Skörd & merskörd kg/ha frö | Vatten % i kärna/frö |
1 | 485 | 94,5 | 5 | 40,3 | 1206 | 1325 | 17,9 |
2 | | | | | | | |
3 | 67 | 95,1 | 4,6 | 41,6 | 1331 | 137 | 20,1 |
4 | -64 | 93,2 | 5,2 | 40,9 | 1031 | -193 | 20,2 |
5 | 69 | 93 | 4,8 | 40,9 | 1351 | 159 | 23,4 |
6 | 26 | 94,5 | 4,7 | 40,1 | 1273 | 74 | 19,7 |
7 | -142 | 89,8 | 5,5 | 39,5 | 864 | -376 | 29,9 |
8 | -14 | 92,3 | 5,2 | 40,9 | 1149 | -63 | 21,9 |
9 | 61 | 96,4 | 5,1 | 40,6 | 1351 | 160 | 18 |
10 | -77 | 95,7 | 4,8 | 39,7 | 1028 | -195 | 18,7 |
| P05: Vid skörd | P04: 7-10 dagar före skörd | P02: Efter uppkomst | P03: Vid förekomst |
2021-09-22 ST. 92 | 2021-08-12 ST. 79 | 2021-06-06 ST. 10 | 2021-06-22 ST. 13 | 2021-09-22 ST. 92 | 2021-06-21 ST. 14 | 2021-08-12 ST. 79 |
Grönskott % av skott | Strålängd cm | Rapsjordloppa % bortgnagd bladareal | Planttäthet, vår % | Bomullsmögel index, tidpunkt 1 | Rapsjordloppa % bortgnagd bladareal | Sjukdomar % angrepp |
1 | 15 | 86 | 8 | 71 | 0 | 10 | 2 |
2 | 0 | 92 | 62 | 5 | 0 | 66 | 0 |
3 | 49 | 88 | | 54 | 0 | | 1 |
4 | 35 | 93 | | 38 | 0 | | 0 |
5 | 62 | 90 | | 48 | 0 | | 1 |
6 | 42 | 91 | | 36 | 0 | | 0 |
7 | 65 | 88 | | 26 | 0 | | 1 |
8 | 38 | 80 | | 44 | 0 | | 1 |
9 | 15 | 84 | | 46 | 0 | | 2 |
10 | 12 | 85 | | 51 | 0 | | 1 |
| P04: 7-10 dagar före skörd | P05: Vid skörd |
2021-08-12 ST. 79 | 2021-09-22 ST. 92 |
Mognad datum för | Stråstyrka % | Kvickrot*) % marktäckning | Mjöldagg % plantor med |
1 | 08-09 | 100 | 0 | 15 |
2 | 18-09 | 0 | 0 | 0 |
3 | 11-09 | 100 | 0 | 49 |
4 | 11-09 | 100 | 0 | 35 |
5 | 11-09 | 100 | 1 | 62 |
6 | 11-09 | 100 | 4 | 42 |
7 | 18-09 | 100 | 0 | 68 |
8 | 11-09 | 100 | 0 | 38 |
9 | 11-09 | 100 | 0 | 15 |
10 | 08-09 | 100 | 0 | 12 |
|