Statistik - Revision
P05: Vid skörd |
2021-08-31 ST. 90 |
| Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 1047 | 968,6 | 1124,7 | de | Ref. 100 | | |
2 | 1063 | 984,9 | 1141,0 | de | 102 | 93 | 110 |
3 | 1173 | 1095,2 | 1251,3 | bc | 112 | 104 | 121 |
4 | 1168 | 1089,7 | 1245,7 | bc | 112 | 103 | 121 |
5 | 1282 | 1204,4 | 1360,4 | a | 123 | 114 | 132 |
6 | 1291 | 1212,8 | 1368,9 | a | 123 | 114 | 133 |
7 | 1206 | 1127,6 | 1283,7 | abc | 115 | 107 | 125 |
8 | 1132 | 1046,8 | 1217,8 | cd | 108 | 99 | 118 |
9 | 1250 | 1171,9 | 1328,0 | ab | 119 | 111 | 129 |
10 | 1019 | 941,2 | 1097,2 | e | 97 | 89 | 106 |
P05: Vid skörd |
2021-08-31 ST. 90 |
| Renhet % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. |
1 | 97,4 | 97,0 | 97,8 |
2 | 97,3 | 97,0 | 97,7 |
3 | 97,9 | 97,5 | 98,2 |
4 | 97,2 | 96,9 | 97,6 |
5 | 97,8 | 97,4 | 98,2 |
6 | 97,7 | 97,4 | 98,1 |
7 | 97,4 | 97,0 | 97,7 |
8 | 97,4 | 97,0 | 97,9 |
9 | 97,8 | 97,4 | 98,1 |
10 | 97,3 | 97,0 | 97,7 |
P05: Vid skörd |
2021-08-31 ST. |
| TK-vikt g | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 5,1 | 4,9 | 5,2 | b |
2 | 5 | 4,9 | 5,2 | b |
3 | 4,4 | 4,3 | 4,6 | e |
4 | 5 | 4,8 | 5,1 | b |
5 | 4,6 | 4,5 | 4,8 | d |
6 | 4,4 | 4,2 | 4,5 | e |
7 | 4,8 | 4,6 | 4,9 | c |
8 | 5,4 | 5,2 | 5,5 | a |
9 | 4,8 | 4,6 | 4,9 | c |
10 | 4,4 | 4,3 | 4,6 | e |
P05: Vid skörd |
2021-08-31 ST. 90 |
| Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 43,4 | 42,6 | 44,1 | de |
2 | 43,7 | 42,9 | 44,4 | cde |
3 | 44,8 | 44,1 | 45,5 | a |
4 | 44,6 | 43,8 | 45,3 | ab |
5 | 44,9 | 44,1 | 45,6 | a |
6 | 44,3 | 43,6 | 45,1 | abc |
7 | 43,5 | 42,8 | 44,3 | cde |
8 | 43,9 | 43,1 | 44,7 | bcd |
9 | 45 | 44,3 | 45,8 | a |
10 | 42,9 | 42,1 | 43,6 | e |
P05: Vid skörd |
2021-08-31 ST. 90 |
| Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 2651 | 2442,9 | 2858,6 | de | Ref. 100 | | |
2 | 2675 | 2466,9 | 2882,5 | de | 101 | 94 | 109 |
3 | 2878 | 2670,5 | 3086,2 | bc | 109 | 101 | 117 |
4 | 2881 | 2673,3 | 3089,0 | bc | 109 | 101 | 117 |
5 | 3141 | 2933,2 | 3348,8 | a | 118 | 111 | 127 |
6 | 3202 | 2994,4 | 3410,1 | a | 121 | 113 | 129 |
7 | 3044 | 2835,8 | 3251,5 | ab | 115 | 107 | 123 |
8 | 2830 | 2610,8 | 3049,2 | cd | 107 | 99 | 115 |
9 | 3052 | 2844,6 | 3260,3 | ab | 115 | 108 | 123 |
10 | 2615 | 2407,5 | 2823,1 | e | 99 | 92 | 106 |
P05: Vid skörd |
2021-08-31 ST. 90 |
| Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 2412 | 2223,1 | 2601,3 | de | Ref. 100 | | |
2 | 2434 | 2244,8 | 2623,1 | de | 101 | 94 | 109 |
3 | 2619 | 2430,2 | 2808,4 | bc | 109 | 101 | 117 |
4 | 2622 | 2432,7 | 2811,0 | bc | 109 | 101 | 117 |
5 | 2858 | 2669,2 | 3047,4 | a | 118 | 111 | 127 |
6 | 2914 | 2724,9 | 3103,2 | a | 121 | 113 | 129 |
7 | 2770 | 2580,6 | 2958,9 | ab | 115 | 107 | 123 |
8 | 2575 | 2375,8 | 2774,8 | cd | 107 | 99 | 115 |
9 | 2778 | 2588,6 | 2966,8 | ab | 115 | 108 | 123 |
10 | 2380 | 2190,8 | 2569,0 | e | 99 | 92 | 106 |
P05: Vid skörd |
2021-08-31 ST. 90 |
| Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 14,1 | 13,7 | 14,4 | cd |
2 | 14,2 | 13,9 | 14,6 | bc |
3 | 14,6 | 14,2 | 15,0 | b |
4 | 14 | 13,6 | 14,4 | cde |
5 | 14 | 13,7 | 14,4 | cd |
6 | 13,6 | 13,3 | 14,0 | def |
7 | 15,5 | 15,1 | 15,9 | a |
8 | 13,3 | 12,9 | 13,7 | f |
9 | 13,5 | 13,1 | 13,9 | ef |
10 | 14,3 | 13,9 | 14,6 | bc |
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| P05: Vid skörd |
2021-08-31 ST. 90 | 2021-08-31 ST. | 2021-08-31 ST. 90 |
Skörd & merskörd kg/ha olja | Renhet % av råvara | TK-vikt g | Olja % av TS | Skörd kg/ha TS | Skörd & merskörd kg/ha frö | Vatten % i kärna/frö |
1 | 1047 | 97,4 | 5,1 | 43,4 | 2412 | 2651 | 14,1 |
2 | 16 | 97,3 | 5 | 43,7 | 2434 | 24 | 14,2 |
3 | 127 | 97,9 | 4,4 | 44,8 | 2619 | 228 | 14,6 |
4 | 121 | 97,2 | 5 | 44,6 | 2622 | 230 | 14 |
5 | 236 | 97,8 | 4,6 | 44,9 | 2858 | 490 | 14 |
6 | 244 | 97,7 | 4,4 | 44,3 | 2914 | 552 | 13,6 |
7 | 159 | 97,4 | 4,8 | 43,5 | 2770 | 393 | 15,5 |
8 | 86 | 97,4 | 5,4 | 43,9 | 2575 | 179 | 13,3 |
9 | 203 | 97,8 | 4,8 | 45 | 2778 | 402 | 13,5 |
10 | -27 | 97,3 | 4,4 | 42,9 | 2380 | -35 | 14,3 |
| P02: Efter uppkomst | P04: 7-10 dagar före skörd | P02: Efter uppkomst | P03: Vid förekomst |
2021-08-30 ST. | 2021-08-11 ST. 81 | 2021-05-21 ST. 10 | 2021-06-04 ST. 12 | 2021-08-31 ST. 92 | 2021-06-06 ST. 13 | 2021-08-11 ST. 83 |
Grönskott % av skott | Strålängd cm | Rapsjordloppa % bortgnagd bladareal | Planttäthet, vår % | Bomullsmögel Index Tidp 1 | Rapsjordloppa % bortgnagd bladareal | Sjukdomar antecknas % |
1 | 0 | 110 | 6 | 100 | 0 | 12 | 1 |
2 | 0 | 96 | 9 | 100 | 0 | 18 | 1 |
3 | 0 | 102 | | 100 | 0 | | 0 |
4 | 0 | 96 | | 100 | 0 | | 1 |
5 | 0 | 100 | | 100 | 0 | | 2 |
6 | 0 | 103 | | 100 | 0 | | 2 |
7 | 0 | 101 | | 100 | 0 | | 2 |
8 | 0 | 103 | | 100 | 0 | | 1 |
9 | 0 | 104 | | 100 | 0 | | 1 |
10 | 0 | 104 | | 100 | 0 | | 5 |
| P04: 7-10 dagar före skörd | P05: Vid skörd |
2021-08-11 ST. 81 | 2021-08-31 ST. 90 |
Mognad datum för | Stråstyrka % |
1 | 25-08 | 72 |
2 | 01-09 | 78 |
3 | 25-08 | 80 |
4 | 08-09 | 95 |
5 | 25-08 | 82 |
6 | 25-08 | 78 |
7 | 01-09 | 98 |
8 | 01-09 | 78 |
9 | 01-09 | 82 |
10 | 18-08 | 72 |
|