Statistik - Revision
P05: Vid skörd |
2021-08-04 ST. |
| Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 1486 | 1402,8 | 1570,1 | Ref. 100 | | |
2 | 1532 | 1448,4 | 1615,8 | 103 | 96 | 111 |
3 | 1407 | 1323,6 | 1491,0 | 95 | 88 | 102 |
4 | 1547 | 1463,6 | 1631,0 | 104 | 97 | 112 |
5 | 1448 | 1363,9 | 1531,2 | 97 | 90 | 105 |
6 | 1547 | 1463,4 | 1630,7 | 104 | 97 | 112 |
P05: Vid skörd |
2021-08-09 ST. |
| Renhet % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 98,8 | 98,2 | 99,4 | a |
2 | 98,9 | 98,3 | 99,5 | a |
3 | 98,1 | 97,5 | 98,7 | b |
4 | 98,9 | 98,3 | 99,5 | a |
5 | 98,8 | 98,2 | 99,4 | a |
6 | 98,4 | 97,8 | 99,0 | ab |
P05: Vid skörd |
2021-08-09 ST. |
| Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 46,3 | 45,6 | 47,1 | bc |
2 | 46,2 | 45,5 | 47,0 | bc |
3 | 51 | 50,2 | 51,7 | a |
4 | 46 | 45,2 | 46,7 | c |
5 | 46 | 45,3 | 46,8 | c |
6 | 47,1 | 46,3 | 47,8 | b |
P03: Vid förekomst |
2021-05-31 ST. 65 |
| Strålängd cm | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 142 | 133,3 | 151,7 | a |
2 | 144 | 134,6 | 152,9 | a |
3 | 131 | 122,1 | 140,4 | b |
4 | 144 | 134,6 | 152,9 | a |
5 | 145 | 135,8 | 154,2 | a |
6 | 145 | 135,8 | 154,2 | a |
P04: 7-10 dagar före skörd |
2022-07-21 ST. |
| Sidogrenar /huvudstam | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 10 | 9,3 | 10,8 | a |
2 | 9 | 8,6 | 10,1 | ab |
3 | 8 | 7,3 | 8,7 | c |
4 | 8 | 7,7 | 9,2 | bc |
5 | 9 | 8,3 | 9,7 | b |
6 | 9 | 8,0 | 9,4 | bc |
P04: 7-10 dagar före skörd |
2022-07-21 ST. |
| Skidor /planta | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 511 | 455,1 | 567,1 | a |
2 | 478 | 422,3 | 534,4 | ab |
3 | 362 | 306,0 | 418,1 | c |
4 | 428 | 371,8 | 483,8 | bc |
5 | 448 | 392,2 | 504,3 | ab |
6 | 406 | 349,8 | 461,8 | bc |
P05: Vid skörd |
2021-08-04 ST. |
| Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 3526 | 3369,5 | 3682,4 | ab | Ref. 100 | | |
2 | 3641 | 3484,2 | 3797,1 | ab | 103 | 97 | 110 |
3 | 3031 | 2874,1 | 3187,0 | c | 86 | 80 | 92 |
4 | 3700 | 3543,1 | 3856,0 | a | 105 | 99 | 112 |
5 | 3456 | 3299,7 | 3612,6 | b | 98 | 92 | 104 |
6 | 3610 | 3454,0 | 3766,8 | ab | 102 | 96 | 109 |
P05: Vid skörd |
2021-08-04 ST. |
| Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 3209 | 3066,3 | 3351,0 | ab | Ref. 100 | | |
2 | 3313 | 3170,6 | 3455,3 | ab | 103 | 97 | 110 |
3 | 2758 | 2615,4 | 2900,1 | c | 86 | 80 | 92 |
4 | 3367 | 3224,2 | 3508,9 | a | 105 | 99 | 112 |
5 | 3145 | 3002,7 | 3287,4 | b | 98 | 92 | 104 |
6 | 3285 | 3143,1 | 3427,8 | ab | 102 | 96 | 109 |
P05: Vid skörd |
2021-08-09 ST. |
| Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. |
1 | 6,8 | 6,3 | 7,3 |
2 | 7 | 6,5 | 7,5 |
3 | 7,3 | 6,8 | 7,8 |
4 | 7 | 6,5 | 7,5 |
5 | 7,2 | 6,7 | 7,7 |
6 | 7 | 6,5 | 7,6 |
|