Statistik - Revision
P05: Vid skörd |
2021-08-04 ST. |
| Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 2280 | 2084,5 | 2475,0 | c | Ref. 100 | | |
2 | 2458 | 2262,4 | 2652,8 | bc | 108 | 96 | 121 |
3 | 855 | 659,8 | 1050,3 | d | 38 | 29 | 47 |
4 | 2577 | 2381,4 | 2771,9 | ab | 113 | 101 | 127 |
5 | 2460 | 2264,8 | 2655,3 | abc | 108 | 96 | 121 |
6 | 2734 | 2539,1 | 2929,6 | a | 120 | 107 | 134 |
P05: Vid skörd |
2021-08-16 ST. |
| Renhet % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 99,2 | 98,4 | 99,9 | a |
2 | 99,3 | 98,6 | 100,1 | a |
3 | 95,7 | 95,0 | 96,5 | b |
4 | 99,4 | 98,6 | 100,1 | a |
5 | 99,4 | 98,6 | 100,1 | a |
6 | 98,5 | 97,7 | 99,2 | a |
P05: Vid skörd |
2021-08-16 ST. |
| Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 52,1 | 51,3 | 52,9 | b |
2 | 51,4 | 50,6 | 52,2 | bc |
3 | 54,8 | 54,0 | 55,6 | a |
4 | 51,8 | 51,0 | 52,6 | bc |
5 | 51,4 | 50,6 | 52,2 | bc |
6 | 50,9 | 50,1 | 51,7 | c |
P03: Vid förekomst |
2021-05-19 ST. |
| Strålängd cm | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 102 | 95,6 | 109,4 | b |
2 | 101 | 94,3 | 108,2 | b |
3 | 98 | 90,6 | 104,4 | b |
4 | 100 | 93,1 | 106,9 | b |
5 | 106 | 99,3 | 113,2 | ab |
6 | 112 | 105,6 | 119,4 | a |
P04: 7-10 dagar före skörd |
2021-08-05 ST. 90 |
| Strålängd cm | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 164 | 158,8 | 168,7 | a |
2 | 165 | 160,0 | 170,0 | a |
3 | 150 | 145,0 | 155,0 | c |
4 | 165 | 160,0 | 170,0 | a |
5 | 160 | 155,0 | 165,0 | ab |
6 | 156 | 151,3 | 161,2 | b |
P04: 7-10 dagar före skörd |
2022-07-29 ST. |
| Sidogrenar /huvudstam | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 9 | 8,7 | 10,1 | a |
2 | 8 | 7,3 | 8,7 | b |
3 | 5 | 4,3 | 5,7 | e |
4 | 6 | 5,7 | 7,1 | d |
5 | 7 | 6,2 | 7,6 | cd |
6 | 8 | 6,8 | 8,2 | bc |
P04: 7-10 dagar före skörd |
2022-07-29 ST. |
| Skidor /planta | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 578 | 507,3 | 649,1 | a |
2 | 434 | 363,5 | 505,2 | b |
3 | 174 | 102,7 | 244,4 | d |
4 | 286 | 215,2 | 356,9 | c |
5 | 337 | 266,4 | 408,1 | bc |
6 | 305 | 234,5 | 376,2 | c |
P04: 7-10 dagar före skörd |
2022-07-29 ST. |
| Frö /skida | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 27 | 24,6 | 30,0 | a |
2 | 24 | 21,7 | 27,1 | ab |
3 | 23 | 19,9 | 25,3 | b |
4 | 25 | 22,2 | 27,6 | ab |
5 | 22 | 19,6 | 25,0 | b |
6 | 26 | 22,8 | 28,2 | ab |
P05: Vid skörd |
2021-08-04 ST. |
| Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 4809 | 4402,0 | 5216,0 | c | Ref. 100 | | |
2 | 5258 | 4851,2 | 5665,2 | bc | 109 | 98 | 123 |
3 | 1713 | 1306,5 | 2120,4 | d | 36 | 27 | 45 |
4 | 5465 | 5058,0 | 5871,9 | ab | 114 | 102 | 127 |
5 | 5256 | 4848,8 | 5662,7 | bc | 109 | 97 | 123 |
6 | 5902 | 5494,6 | 6308,6 | a | 123 | 110 | 137 |
P05: Vid skörd |
2021-08-04 ST. |
| Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 4376 | 4005,9 | 4746,6 | c | Ref. 100 | | |
2 | 4785 | 4414,6 | 5155,3 | bc | 109 | 98 | 123 |
3 | 1559 | 1188,9 | 1929,6 | d | 36 | 27 | 45 |
4 | 4973 | 4602,8 | 5343,5 | ab | 114 | 102 | 127 |
5 | 4783 | 4412,4 | 5153,1 | bc | 109 | 97 | 123 |
6 | 5370 | 5000,1 | 5740,8 | a | 123 | 110 | 137 |
P05: Vid skörd |
2021-08-04 ST. |
| Stråstyrka % | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 95 | 78,7 | 111,3 | a |
2 | 88 | 71,2 | 103,8 | ab |
3 | 95 | 78,7 | 111,3 | a |
4 | 76 | 59,9 | 92,6 | ab |
5 | 68 | 51,2 | 83,8 | b |
6 | 42 | 26,2 | 58,8 | c |
P05: Vid skörd |
2021-08-16 ST. |
| Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 9,7 | 9,0 | 10,4 | b |
2 | 9,4 | 8,7 | 10,1 | b |
3 | 11,3 | 10,6 | 12,0 | a |
4 | 9,4 | 8,7 | 10,1 | b |
5 | 9,3 | 8,6 | 10,0 | b |
6 | 10 | 9,3 | 10,7 | b |
|