Statistik - Revision
P05: Vid skörd |
2021-08-04 ST. 93 |
| Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 1747 | 1558,1 | 1936,7 | bcde | Ref. 100 | | |
2 | 1304 | 1114,8 | 1493,4 | hi | 75 | 64 | 86 |
3 | 1875 | 1685,5 | 2064,1 | abc | 107 | 96 | 121 |
4 | 2008 | 1818,8 | 2197,3 | a | 115 | 103 | 129 |
5 | 1682 | 1493,0 | 1871,6 | cdef | 96 | 85 | 109 |
6 | 1825 | 1635,5 | 2014,0 | abcd | 104 | 93 | 117 |
7 | 1597 | 1407,4 | 1785,9 | efg | 91 | 80 | 104 |
8 | 1489 | 1282,7 | 1695,4 | fghi | 85 | 74 | 98 |
9 | 1585 | 1396,0 | 1774,5 | efg | 91 | 80 | 103 |
10 | 1282 | 1093,2 | 1471,7 | i | 73 | 63 | 85 |
11 | 1642 | 1452,7 | 1831,2 | def | 94 | 83 | 106 |
12 | 1603 | 1413,5 | 1792,0 | efg | 92 | 81 | 104 |
13 | 1520 | 1330,9 | 1709,4 | fg | 87 | 76 | 99 |
14 | 1926 | 1736,9 | 2115,4 | ab | 110 | 98 | 124 |
15 | 1413 | 1223,4 | 1601,9 | ghi | 81 | 70 | 92 |
16 | 1493 | 1303,5 | 1682,0 | fgh | 85 | 75 | 97 |
P05: Vid skörd |
2021-08-13 ST. |
| Renhet % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 98,4 | 98,1 | 98,8 | abcd |
2 | 98,5 | 98,1 | 98,9 | abcd |
3 | 98,5 | 98,2 | 98,9 | abcd |
4 | 98,8 | 98,5 | 99,2 | a |
5 | 98,7 | 98,3 | 99,1 | ab |
6 | 98,2 | 97,9 | 98,6 | cde |
7 | 98,5 | 98,1 | 98,9 | abcd |
8 | 98,6 | 98,3 | 99,0 | abc |
9 | 97,9 | 97,5 | 98,3 | ef |
10 | 98,2 | 97,8 | 98,6 | de |
11 | 98,3 | 97,9 | 98,7 | bcde |
12 | 97,7 | 97,3 | 98,1 | f |
13 | 98,1 | 97,8 | 98,5 | de |
14 | 98,7 | 98,3 | 99,0 | abc |
15 | 98,2 | 97,8 | 98,6 | de |
16 | 98,6 | 98,2 | 98,9 | abcd |
P05: Vid skörd |
2021-08-13 ST. |
| Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 49,8 | 49,3 | 50,4 | bcde |
2 | 49 | 48,5 | 49,6 | fgh |
3 | 49,5 | 49,0 | 50,0 | defg |
4 | 50,2 | 49,7 | 50,8 | abc |
5 | 50,4 | 49,9 | 50,9 | ab |
6 | 50,5 | 50,0 | 51,0 | ab |
7 | 49 | 48,5 | 49,5 | fgh |
8 | 49,3 | 48,8 | 49,8 | efg |
9 | 49,1 | 48,6 | 49,6 | fgh |
10 | 45,7 | 45,1 | 46,2 | j |
11 | 50,1 | 49,6 | 50,6 | abcd |
12 | 48,6 | 48,1 | 49,1 | hi |
13 | 49,6 | 49,1 | 50,1 | cdef |
14 | 48,9 | 48,4 | 49,4 | ghi |
15 | 48,3 | 47,8 | 48,8 | i |
16 | 50,6 | 50,1 | 51,1 | a |
P05: Vid skörd |
2021-08-04 ST. 93 |
| Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 3857 | 3438,6 | 4276,1 | bc | Ref. 100 | | |
2 | 2921 | 2502,2 | 3339,8 | f | 76 | 65 | 87 |
3 | 4164 | 3745,2 | 4582,8 | ab | 108 | 96 | 122 |
4 | 4400 | 3981,3 | 4818,7 | a | 114 | 102 | 128 |
5 | 3666 | 3246,8 | 4084,3 | cd | 95 | 84 | 108 |
6 | 3979 | 3560,6 | 4398,1 | abc | 103 | 92 | 116 |
7 | 3571 | 3152,6 | 3990,1 | cd | 93 | 81 | 105 |
8 | 3318 | 2859,2 | 3776,9 | def | 86 | 74 | 99 |
9 | 3530 | 3111,2 | 3948,6 | cde | 92 | 80 | 104 |
10 | 3077 | 2658,3 | 3495,7 | ef | 80 | 69 | 92 |
11 | 3589 | 3169,8 | 4007,3 | cd | 93 | 82 | 106 |
12 | 3617 | 3198,0 | 4035,5 | cd | 94 | 83 | 106 |
13 | 3378 | 2959,6 | 3797,1 | def | 88 | 77 | 100 |
14 | 4341 | 3922,7 | 4760,2 | a | 113 | 100 | 127 |
15 | 3213 | 2794,7 | 3632,1 | def | 83 | 73 | 95 |
16 | 3243 | 2824,6 | 3662,2 | def | 84 | 73 | 96 |
P05: Vid skörd |
2021-08-04 ST. 93 |
| Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 3510 | 3129,1 | 3891,3 | bc | Ref. 100 | | |
2 | 2658 | 2277,0 | 3039,2 | f | 76 | 65 | 87 |
3 | 3789 | 3408,1 | 4170,3 | ab | 108 | 96 | 122 |
4 | 4004 | 3622,9 | 4385,0 | a | 114 | 102 | 128 |
5 | 3336 | 2954,6 | 3716,7 | cd | 95 | 84 | 108 |
6 | 3621 | 3240,1 | 4002,2 | abc | 103 | 92 | 116 |
7 | 3250 | 2868,9 | 3631,0 | cd | 93 | 81 | 105 |
8 | 3019 | 2601,9 | 3437,0 | def | 86 | 74 | 99 |
9 | 3212 | 2831,2 | 3593,3 | cde | 92 | 80 | 104 |
10 | 2800 | 2419,0 | 3181,1 | ef | 80 | 69 | 92 |
11 | 3266 | 2884,5 | 3646,6 | cd | 93 | 82 | 106 |
12 | 3291 | 2910,2 | 3672,3 | cd | 94 | 83 | 106 |
13 | 3074 | 2693,2 | 3455,3 | def | 88 | 77 | 100 |
14 | 3951 | 3569,6 | 4331,8 | a | 113 | 100 | 127 |
15 | 2924 | 2543,2 | 3305,2 | def | 83 | 73 | 95 |
16 | 2951 | 2570,4 | 3332,6 | def | 84 | 73 | 96 |
P05: Vid skörd |
2021-08-13 ST. |
| Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 9,3 | 8,6 | 10,0 | bcd |
2 | 9,9 | 9,2 | 10,6 | a |
3 | 8,5 | 7,8 | 9,2 | e |
4 | 8,8 | 8,1 | 9,5 | de |
5 | 8,9 | 8,2 | 9,5 | de |
6 | 9,7 | 9,0 | 10,4 | abc |
7 | 9,1 | 8,4 | 9,8 | de |
8 | 9,2 | 8,5 | 9,8 | cd |
9 | 9,3 | 8,6 | 9,9 | bcd |
10 | 10,2 | 9,5 | 10,9 | a |
11 | 8,7 | 8,0 | 9,4 | de |
12 | 9,8 | 9,1 | 10,5 | ab |
13 | 9,9 | 9,2 | 10,6 | ab |
14 | 9,1 | 8,4 | 9,8 | de |
15 | 10,1 | 9,4 | 10,8 | a |
16 | 9,3 | 8,6 | 10,0 | bcd |
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| P05: Vid skörd | P04: 7-10 dagar före skörd |
2021-08-04 ST. 93 | 2021-08-13 ST. | 2021-08-04 ST. 93 | 2021-08-13 ST. | 2021-07-26 ST. |
Skörd & merskörd kg/ha olja | Renhet % av råvara | Olja % av TS | Skörd kg/ha TS | Skörd & merskörd kg/ha frö | Vatten % i kärna/frö | Strålängd cm |
1 | 1747 | 98,4 | 49,8 | 3510 | 3857 | 9,3 | 125 |
2 | -443 | 98,5 | 49 | 2658 | -936 | 9,9 | 110 |
3 | 127 | 98,5 | 49,5 | 3789 | 307 | 8,5 | 140 |
4 | 261 | 98,8 | 50,2 | 4004 | 543 | 8,8 | 135 |
5 | -65 | 98,7 | 50,4 | 3336 | -192 | 8,9 | 130 |
6 | 77 | 98,2 | 50,5 | 3621 | 122 | 9,7 | 135 |
7 | -151 | 98,5 | 49 | 3250 | -286 | 9,1 | 110 |
8 | -258 | 98,6 | 49,3 | 3019 | -539 | 9,2 | 130 |
9 | -162 | 97,9 | 49,1 | 3212 | -327 | 9,3 | 125 |
10 | -465 | 98,2 | 45,7 | 2800 | -780 | 10,2 | 120 |
11 | -105 | 98,3 | 50,1 | 3266 | -269 | 8,7 | 130 |
12 | -145 | 97,7 | 48,6 | 3291 | -241 | 9,8 | 125 |
13 | -227 | 98,1 | 49,6 | 3074 | -479 | 9,9 | 145 |
14 | 179 | 98,7 | 48,9 | 3951 | 484 | 9,1 | 140 |
15 | -335 | 98,2 | 48,3 | 2924 | -644 | 10,1 | 125 |
16 | -255 | 98,6 | 50,6 | 2951 | -614 | 9,3 | 120 |
| P02: Efter uppkomst | P03: Vid förekomst | P04: 7-10 dagar före skörd |
2020-09-28 ST. 16 | 2021-04-09 ST. 19 | 2021-03-17 ST. 00 | 2021-05-11 ST. | 2021-05-26 ST. 65 | 2021-07-29 ST. | 2021-07-27 ST. |
Planttäthet, höst % | Plantbestånd döda plantor % | Sjukdomar antecknas % | Blomning datum för | Höjd, cm
| Sjukdomar/skadegörare graderas % | Mognad datum för |
1 | 80 | 0,5 | 0 | 16-05 | 125 | 0 | 23-07 |
2 | 75 | 0,5 | 0 | 13-05 | 110 | 0 | 26-07 |
3 | 81 | 0,8 | 0 | 13-05 | 140 | 0 | 19-07 |
4 | 86 | 0,5 | 0 | 17-05 | 135 | 0 | 21-07 |
5 | 88 | 0,5 | 0 | 17-05 | 130 | 0 | 22-07 |
6 | 85 | 0,2 | 0 | 17-05 | 135 | 0 | 23-07 |
7 | 81 | 0,8 | 0 | 19-05 | 110 | 0 | 21-07 |
8 | 90 | 0,8 | 0 | 17-05 | 130 | 0 | 26-07 |
9 | 82 | 1 | 0 | 13-05 | 125 | 0 | 24-07 |
10 | 79 | 0 | 0 | 11-05 | 120 | 0 | 23-07 |
11 | 81 | 0,5 | 0 | 13-05 | 130 | 0 | 22-07 |
12 | 81 | 1 | 0 | 11-05 | 125 | 0 | 22-07 |
13 | 72 | 0,5 | 0 | 17-05 | 145 | 0 | 21-07 |
14 | 78 | 0,5 | 0 | 17-05 | 140 | 0 | 20-07 |
15 | 84 | 0,2 | 0 | 19-05 | 125 | 0 | 23-07 |
16 | 72 | 0,5 | 0 | 11-05 | 120 | 0 | 23-07 |
| P05: Vid skörd |
2021-08-04 ST. 92 |
Stråstyrka % |
1 | 25 |
2 | 54 |
3 | 14 |
4 | 12 |
5 | 6 |
6 | 21 |
7 | 40 |
8 | 48 |
9 | 61 |
10 | 79 |
11 | 21 |
12 | 41 |
13 | 40 |
14 | 10 |
15 | 24 |
16 | 54 |
|