Statistik - Revision
P05: Vid skörd |
2021-07-27 ST. |
| Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 2053 | 1954,4 | 2150,7 | cde | Ref. 100 | | |
2 | 2199 | 2100,5 | 2296,8 | ab | 107 | 101 | 114 |
3 | 1746 | 1648,3 | 1844,7 | h | 85 | 79 | 91 |
4 | 2277 | 2178,4 | 2374,8 | a | 111 | 104 | 118 |
5 | 2177 | 2078,9 | 2275,2 | abc | 106 | 100 | 113 |
6 | 2008 | 1909,6 | 2105,9 | def | 98 | 92 | 105 |
7 | 1916 | 1817,8 | 2014,1 | fg | 93 | 87 | 100 |
8 | 1839 | 1741,0 | 1937,4 | gh | 90 | 84 | 96 |
9 | 1971 | 1872,6 | 2069,0 | efg | 96 | 90 | 103 |
10 | 2116 | 2017,8 | 2214,1 | bcd | 103 | 97 | 110 |
11 | 1905 | 1806,8 | 2003,2 | fg | 93 | 87 | 99 |
P05: Vid skörd |
2021-07-29 ST. |
| Renhet % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 98,2 | 97,7 | 98,7 | ab |
2 | 98,7 | 98,2 | 99,1 | a |
3 | 97,4 | 96,9 | 97,9 | d |
4 | 98,4 | 97,9 | 98,9 | ab |
5 | 98,5 | 98,1 | 99,0 | ab |
6 | 97,5 | 97,1 | 98,0 | cd |
7 | 98,1 | 97,6 | 98,6 | abc |
8 | 98,5 | 98,0 | 99,0 | ab |
9 | 98 | 97,6 | 98,5 | bc |
10 | 98,5 | 98,0 | 99,0 | ab |
11 | 98,3 | 97,8 | 98,8 | ab |
P05: Vid skörd |
2021-07-29 ST. |
| Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 49,4 | 48,9 | 50,0 | bc |
2 | 50,5 | 50,0 | 51,1 | a |
3 | 47,8 | 47,3 | 48,3 | d |
4 | 49,9 | 49,3 | 50,4 | b |
5 | 48,9 | 48,4 | 49,5 | c |
6 | 49,7 | 49,2 | 50,2 | b |
7 | 47,8 | 47,3 | 48,4 | d |
8 | 46,1 | 45,6 | 46,6 | e |
9 | 49,3 | 48,8 | 49,8 | bc |
10 | 50,6 | 50,1 | 51,1 | a |
11 | 49 | 48,4 | 49,5 | c |
P05: Vid skörd |
2021-07-27 ST. |
| Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 4561 | 4364,4 | 4758,1 | bc | Ref. 100 | | |
2 | 4779 | 4581,9 | 4975,6 | ab | 105 | 99 | 111 |
3 | 4014 | 3817,1 | 4210,8 | e | 88 | 82 | 94 |
4 | 5019 | 4821,7 | 5215,4 | a | 110 | 104 | 117 |
5 | 4886 | 4689,1 | 5082,8 | a | 107 | 101 | 114 |
6 | 4440 | 4243,6 | 4637,3 | cd | 97 | 92 | 104 |
7 | 4401 | 4204,5 | 4598,2 | cd | 96 | 91 | 103 |
8 | 4387 | 4190,4 | 4584,1 | cd | 96 | 90 | 102 |
9 | 4389 | 4192,4 | 4586,1 | cd | 96 | 90 | 102 |
10 | 4596 | 4399,4 | 4793,1 | bc | 101 | 95 | 107 |
11 | 4272 | 4075,1 | 4468,8 | de | 94 | 88 | 100 |
P05: Vid skörd |
2021-07-27 ST. |
| Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 4151 | 3971,6 | 4329,8 | bc | Ref. 100 | | |
2 | 4349 | 4169,5 | 4527,8 | ab | 105 | 99 | 111 |
3 | 3653 | 3473,6 | 3831,9 | e | 88 | 82 | 94 |
4 | 4567 | 4387,7 | 4746,0 | a | 110 | 104 | 117 |
5 | 4446 | 4267,1 | 4625,4 | a | 107 | 101 | 114 |
6 | 4041 | 3861,7 | 4219,9 | cd | 97 | 92 | 104 |
7 | 4005 | 3826,1 | 4184,4 | cd | 96 | 91 | 103 |
8 | 3992 | 3813,2 | 4171,5 | cd | 96 | 90 | 102 |
9 | 3994 | 3815,1 | 4173,3 | cd | 96 | 90 | 102 |
10 | 4183 | 4003,5 | 4361,7 | bc | 101 | 95 | 107 |
11 | 3888 | 3708,4 | 4066,6 | de | 94 | 88 | 100 |
P05: Vid skörd |
2021-07-29 ST. |
| Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 7,6 | 7,4 | 7,9 | abc |
2 | 7,5 | 7,2 | 7,7 | c |
3 | 7,7 | 7,4 | 8,0 | ab |
4 | 7,6 | 7,4 | 7,9 | abc |
5 | 7,5 | 7,2 | 7,7 | bc |
6 | 7,8 | 7,6 | 8,1 | a |
7 | 7,6 | 7,3 | 7,9 | abc |
8 | 7,8 | 7,5 | 8,1 | a |
9 | 7,7 | 7,4 | 7,9 | abc |
10 | 7,5 | 7,2 | 7,8 | bc |
11 | 7,5 | 7,2 | 7,8 | bc |
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| P05: Vid skörd | P04: 7-10 dagar före skörd |
2021-07-27 ST. | 2021-07-29 ST. | 2021-07-27 ST. | 2021-07-29 ST. | 2021-07-20 ST. |
Skörd & merskörd kg/ha olja | Renhet % av råvara | Olja % av TS | Skörd kg/ha TS | Skörd & merskörd kg/ha frö | Vatten % i kärna/frö | Strålängd cm |
1 | 2053 | 98,2 | 49,4 | 4151 | 4561 | 7,6 | 150 |
2 | 146 | 98,7 | 50,5 | 4349 | 218 | 7,5 | 160 |
3 | -306 | 97,4 | 47,8 | 3653 | -547 | 7,7 | 150 |
4 | 224 | 98,4 | 49,9 | 4567 | 457 | 7,6 | 150 |
5 | 124 | 98,5 | 48,9 | 4446 | 325 | 7,5 | 160 |
6 | -45 | 97,5 | 49,7 | 4041 | -121 | 7,8 | 160 |
7 | -137 | 98,1 | 47,8 | 4005 | -160 | 7,6 | 150 |
8 | -213 | 98,5 | 46,1 | 3992 | -174 | 7,8 | 160 |
9 | -82 | 98 | 49,3 | 3994 | -172 | 7,7 | 150 |
10 | 63 | 98,5 | 50,6 | 4183 | 35 | 7,5 | 150 |
11 | -148 | 98,3 | 49 | 3888 | -289 | 7,5 | 140 |
| P02: Efter uppkomst | P03: Vid förekomst | P05: Vid skörd |
2020-11-08 ST. | 2021-03-23 ST. | 2021-07-22 ST. | 2021-07-27 ST. |
Planttäthet, höst % | Plantbestånd döda plantor % | Svartfläcksjuka % täckning på skidor | Sjukdomar antecknas % | Kransmögel % stjälkar m | Bomullsmögel Index Tidp 1 | Stråstyrka % |
1 | 95 | 0 | 0 | | 74 | 1,2 | 100 |
2 | 95 | 0 | 0 | | 50 | 2,6 | 100 |
3 | 92 | 0 | 0 | | 58 | 5,4 | 100 |
4 | 95 | 0 | 0 | | 52 | 3,8 | 100 |
5 | 94 | 0 | 0 | | 76 | 2,2 | 100 |
6 | 92 | 0 | 0 | | 84 | 3,8 | 100 |
7 | 98 | 0 | 0 | | 52 | 6,8 | 100 |
8 | 95 | 0 | 0 | | 74 | 2,6 | 100 |
9 | 92 | 0 | 0 | | 40 | 1,6 | 100 |
10 | 97 | 0 | 0 | | 50 | 3,4 | 100 |
11 | 96 | 0 | 0 | | 68 | 2,2 | 100 |
|