Statistik - Revision
P05: Vid skörd |
2021-08-05 ST. 89 |
| Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 1853 | 1604,0 | 2102,0 | e | Ref. 100 | | |
2 | 2597 | 2347,7 | 2846,5 | a | 140 | 125 | 158 |
3 | 2136 | 1886,5 | 2385,2 | cd | 115 | 102 | 131 |
4 | 2426 | 2176,0 | 2675,5 | ab | 131 | 116 | 148 |
5 | 2621 | 2355,6 | 2887,2 | a | 141 | 126 | 160 |
6 | 2302 | 2052,0 | 2551,2 | bc | 124 | 110 | 141 |
7 | 1885 | 1635,7 | 2134,4 | de | 102 | 89 | 116 |
8 | 2248 | 1998,5 | 2497,7 | bc | 121 | 107 | 138 |
9 | 2357 | 2107,2 | 2606,0 | abc | 127 | 113 | 144 |
10 | 1940 | 1690,4 | 2189,6 | de | 105 | 92 | 119 |
11 | 2388 | 2138,0 | 2637,4 | ab | 129 | 115 | 145 |
P05: Vid skörd |
2021-08-16 ST. |
| Renhet % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 97,3 | 96,7 | 98,0 | c |
2 | 98,8 | 98,2 | 99,5 | a |
3 | 98,4 | 97,8 | 99,1 | a |
4 | 98,3 | 97,7 | 98,9 | ab |
5 | 98,1 | 97,5 | 98,8 | abc |
6 | 98,7 | 98,1 | 99,3 | a |
7 | 97,4 | 96,8 | 98,1 | bc |
8 | 98,5 | 97,8 | 99,1 | a |
9 | 98,4 | 97,8 | 99,0 | a |
10 | 98,5 | 97,8 | 99,1 | a |
11 | 98,1 | 97,5 | 98,7 | abc |
P05: Vid skörd |
2021-08-16 ST. |
| Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 51,7 | 51,3 | 52,1 | cd |
2 | 52,9 | 52,5 | 53,3 | a |
3 | 51,5 | 51,1 | 51,9 | d |
4 | 52,2 | 51,7 | 52,6 | bc |
5 | 51,6 | 51,1 | 52,0 | d |
6 | 51,7 | 51,2 | 52,1 | cd |
7 | 51,4 | 51,0 | 51,9 | d |
8 | 50,4 | 50,0 | 50,9 | e |
9 | 51,4 | 51,0 | 51,8 | d |
10 | 52,7 | 52,3 | 53,2 | ab |
11 | 51,5 | 51,1 | 51,9 | d |
P05: Vid skörd |
2021-08-05 ST. 89 |
| Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 3943 | 3422,9 | 4463,8 | e | Ref. 100 | | |
2 | 5397 | 4875,7 | 5918,3 | ab | 137 | 122 | 154 |
3 | 4552 | 4030,8 | 5073,3 | cd | 115 | 102 | 131 |
4 | 5104 | 4582,0 | 5626,2 | ab | 129 | 115 | 146 |
5 | 5610 | 5053,0 | 6166,4 | a | 142 | 127 | 161 |
6 | 4894 | 4372,1 | 5415,8 | bc | 124 | 110 | 140 |
7 | 4035 | 3513,3 | 4555,9 | de | 102 | 90 | 116 |
8 | 4901 | 4379,2 | 5422,8 | bc | 124 | 110 | 141 |
9 | 5040 | 4518,4 | 5561,0 | bc | 128 | 114 | 144 |
10 | 4046 | 3524,1 | 4567,8 | de | 103 | 90 | 117 |
11 | 5096 | 4574,3 | 5618,6 | ab | 129 | 115 | 146 |
P05: Vid skörd |
2021-08-05 ST. 89 |
| Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 3588 | 3114,9 | 4062,0 | e | Ref. 100 | | |
2 | 4911 | 4436,9 | 5385,6 | ab | 137 | 122 | 154 |
3 | 4142 | 3668,0 | 4616,7 | cd | 115 | 102 | 131 |
4 | 4645 | 4169,6 | 5119,9 | ab | 129 | 115 | 146 |
5 | 5105 | 4598,2 | 5611,4 | a | 142 | 127 | 161 |
6 | 4454 | 3978,6 | 4928,4 | bc | 124 | 110 | 140 |
7 | 3671 | 3197,1 | 4145,8 | de | 102 | 90 | 116 |
8 | 4460 | 3985,1 | 4934,8 | bc | 124 | 110 | 141 |
9 | 4586 | 4111,7 | 5060,5 | bc | 128 | 114 | 144 |
10 | 3682 | 3206,9 | 4156,7 | de | 103 | 90 | 117 |
11 | 4638 | 4162,6 | 5112,9 | ab | 129 | 115 | 146 |
P05: Vid skörd |
2021-08-16 ST. |
| Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 8,8 | 8,5 | 9,1 | ab |
2 | 8,3 | 8,0 | 8,6 | cde |
3 | 8 | 7,6 | 8,3 | e |
4 | 8,2 | 7,9 | 8,6 | cde |
5 | 8,3 | 8,0 | 8,6 | cde |
6 | 8,1 | 7,8 | 8,4 | de |
7 | 8,9 | 8,5 | 9,2 | a |
8 | 8,6 | 8,3 | 9,0 | abc |
9 | 8,4 | 8,1 | 8,7 | bcd |
10 | 8,3 | 8,0 | 8,6 | cde |
11 | 8,3 | 7,9 | 8,6 | cde |
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| P05: Vid skörd | P04: 7-10 dagar före skörd |
2021-08-05 ST. 89 | 2021-08-16 ST. | 2021-08-05 ST. 89 | 2021-08-16 ST. | 2021-05-26 ST. 66 |
Skörd & merskörd kg/ha olja | Renhet % av råvara | Olja % av TS | Skörd kg/ha TS | Skörd & merskörd kg/ha frö | Vatten % i kärna/frö | Strålängd cm |
1 | 1853 | 97,3 | 51,7 | 3588 | 3943 | 8,8 | 135 |
2 | 744 | 98,8 | 52,9 | 4911 | 1454 | 8,3 | 135 |
3 | 283 | 98,4 | 51,5 | 4142 | 609 | 8 | 135 |
4 | 573 | 98,3 | 52,2 | 4645 | 1161 | 8,2 | 135 |
5 | 768 | 98,1 | 51,6 | 5105 | 1666 | 8,3 | 130 |
6 | 449 | 98,7 | 51,7 | 4454 | 951 | 8,1 | 130 |
7 | 32 | 97,4 | 51,4 | 3671 | 91 | 8,9 | 125 |
8 | 395 | 98,5 | 50,4 | 4460 | 958 | 8,6 | 145 |
9 | 504 | 98,4 | 51,4 | 4586 | 1096 | 8,4 | 120 |
10 | 87 | 98,5 | 52,7 | 3682 | 103 | 8,3 | 135 |
11 | 535 | 98,1 | 51,5 | 4638 | 1153 | 8,3 | 125 |
| P02: Efter uppkomst | P03: Vid förekomst | P04: 7-10 dagar före skörd | P05: Vid skörd |
2020-10-29 ST. 16 | 2021-03-30 ST. 19 | 2021-05-10 ST. 61 | 2021-07-26 ST. 88 | 2021-08-05 ST. 89 |
Planttäthet, höst % | Plantbestånd döda plantor % | Blomning datum för | Kransmögel % bronsfärgade stjälkar | Kransmögel % stjälkar med mikrosklerotier | Stråstyrka % |
1 | 100 | 2 | 07-05 | 16 | 0 | 100 |
2 | 100 | 0 | 06-05 | 11 | 0 | 100 |
3 | 100 | 0 | 07-05 | 16 | 0 | 100 |
4 | 100 | 0 | 07-05 | 14 | 0 | 100 |
5 | 100 | 0 | 07-05 | 13 | 0 | 100 |
6 | 100 | 0 | 06-05 | 16 | 0,5 | 100 |
7 | 100 | 0,8 | 07-05 | 14 | 0 | 100 |
8 | 100 | 0 | 07-05 | 18 | 0 | 100 |
9 | 100 | 0 | 06-05 | 12 | 0 | 100 |
10 | 100 | 0,5 | 07-05 | 12 | 0 | 100 |
11 | 100 | 0 | 07-05 | 17 | 0,5 | 100 |
|