Statistik - Revision
P05: Vid skörd |
2021-07-28 ST. |
| Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 2087 | 1926,8 | 2247,8 | bcd | Ref. 100 | | |
2 | 2296 | 2135,4 | 2456,4 | ab | 110 | 99 | 122 |
3 | 1716 | 1555,1 | 1876,0 | ef | 82 | 73 | 93 |
4 | 2299 | 2138,8 | 2459,7 | ab | 110 | 99 | 122 |
5 | 2343 | 2182,4 | 2503,5 | a | 112 | 101 | 125 |
6 | 2178 | 2017,2 | 2338,2 | abc | 104 | 94 | 116 |
7 | 1918 | 1757,3 | 2078,3 | de | 92 | 82 | 103 |
8 | 1661 | 1500,1 | 1821,1 | f | 80 | 70 | 90 |
9 | 2081 | 1920,9 | 2241,9 | bcd | 100 | 89 | 111 |
10 | 2100 | 1939,4 | 2260,4 | bcd | 101 | 90 | 112 |
11 | 2042 | 1881,0 | 2202,0 | cd | 98 | 88 | 109 |
P05: Vid skörd |
2021-08-02 ST. |
| Renhet % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 98,5 | 98,1 | 98,8 | bc |
2 | 98,9 | 98,5 | 99,3 | a |
3 | 97,8 | 97,4 | 98,1 | d |
4 | 98,3 | 98,0 | 98,7 | bc |
5 | 98,5 | 98,1 | 98,9 | ab |
6 | 98,4 | 98,0 | 98,7 | bc |
7 | 98,1 | 97,7 | 98,5 | cd |
8 | 98,4 | 98,0 | 98,8 | bc |
9 | 98,7 | 98,3 | 99,1 | ab |
10 | 98,5 | 98,1 | 98,8 | bc |
11 | 98,3 | 97,9 | 98,7 | bc |
P05: Vid skörd |
2021-08-02 ST. |
| Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 49,5 | 49,0 | 50,1 | cd |
2 | 50,2 | 49,6 | 50,7 | ab |
3 | 47,9 | 47,4 | 48,4 | f |
4 | 50 | 49,5 | 50,6 | bc |
5 | 49,1 | 48,6 | 49,6 | de |
6 | 48,9 | 48,3 | 49,4 | e |
7 | 47,9 | 47,3 | 48,4 | f |
8 | 46,5 | 46,0 | 47,0 | g |
9 | 49,3 | 48,7 | 49,8 | de |
10 | 50,7 | 50,1 | 51,2 | a |
11 | 48,7 | 48,1 | 49,2 | e |
P05: Vid skörd |
2021-07-28 ST. |
| Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 4657 | 4271,1 | 5043,7 | bc | Ref. 100 | | |
2 | 5022 | 4635,9 | 5408,7 | ab | 108 | 96 | 121 |
3 | 3946 | 3559,5 | 4331,9 | d | 85 | 74 | 96 |
4 | 5058 | 4672,2 | 5444,6 | ab | 109 | 97 | 122 |
5 | 5245 | 4858,5 | 5631,3 | a | 113 | 101 | 126 |
6 | 4895 | 4508,3 | 5280,7 | abc | 105 | 94 | 118 |
7 | 4383 | 3996,6 | 4769,2 | cd | 94 | 83 | 106 |
8 | 3933 | 3547,2 | 4319,7 | d | 84 | 74 | 96 |
9 | 4668 | 4281,4 | 5054,2 | bc | 100 | 89 | 113 |
10 | 4560 | 4173,9 | 4946,7 | bc | 98 | 87 | 110 |
11 | 4617 | 4230,9 | 5003,5 | bc | 99 | 88 | 112 |
P05: Vid skörd |
2021-07-28 ST. |
| Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 4238 | 3886,7 | 4589,8 | bc | Ref. 100 | | |
2 | 4570 | 4218,7 | 4921,9 | ab | 108 | 96 | 121 |
3 | 3591 | 3239,1 | 3942,0 | d | 85 | 74 | 96 |
4 | 4603 | 4251,7 | 4954,6 | ab | 109 | 97 | 122 |
5 | 4773 | 4421,2 | 5124,5 | a | 113 | 101 | 126 |
6 | 4454 | 4102,5 | 4805,5 | abc | 105 | 94 | 118 |
7 | 3988 | 3636,9 | 4340,0 | cd | 94 | 83 | 106 |
8 | 3579 | 3228,0 | 3930,9 | d | 84 | 74 | 96 |
9 | 4248 | 3896,1 | 4599,3 | bc | 100 | 89 | 113 |
10 | 4150 | 3798,3 | 4501,5 | bc | 98 | 87 | 110 |
11 | 4202 | 3850,1 | 4553,2 | bc | 99 | 88 | 112 |
P05: Vid skörd |
2021-08-02 ST. |
| Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 10,7 | 10,2 | 11,2 | bc |
2 | 10,3 | 9,8 | 10,8 | c |
3 | 10,5 | 10,0 | 11,0 | c |
4 | 11,6 | 11,1 | 12,1 | a |
5 | 10,2 | 9,7 | 10,7 | c |
6 | 10,2 | 9,7 | 10,7 | c |
7 | 10,5 | 10,1 | 11,0 | bc |
8 | 10,7 | 10,2 | 11,2 | bc |
9 | 11,6 | 11,1 | 12,1 | a |
10 | 11,2 | 10,7 | 11,6 | ab |
11 | 10,6 | 10,1 | 11,1 | bc |
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| P05: Vid skörd | P04: 7-10 dagar före skörd |
2021-07-28 ST. | 2021-08-02 ST. | 2021-07-28 ST. | 2021-08-02 ST. | 2021-07-20 ST. |
Skörd & merskörd kg/ha olja | Renhet % av råvara | Olja % av TS | Skörd kg/ha TS | Skörd & merskörd kg/ha frö | Vatten % i kärna/frö | Strålängd cm |
1 | 2087 | 98,5 | 49,5 | 4238 | 4657 | 10,7 | 160 |
2 | 209 | 98,9 | 50,2 | 4570 | 365 | 10,3 | 180 |
3 | -372 | 97,8 | 47,9 | 3591 | -712 | 10,5 | 160 |
4 | 212 | 98,3 | 50 | 4603 | 401 | 11,6 | 160 |
5 | 256 | 98,5 | 49,1 | 4773 | 587 | 10,2 | 170 |
6 | 90 | 98,4 | 48,9 | 4454 | 237 | 10,2 | 155 |
7 | -170 | 98,1 | 47,9 | 3988 | -275 | 10,5 | 170 |
8 | -427 | 98,4 | 46,5 | 3579 | -724 | 10,7 | 170 |
9 | -6 | 98,7 | 49,3 | 4248 | 10 | 11,6 | 180 |
10 | 13 | 98,5 | 50,7 | 4150 | -97 | 11,2 | 160 |
11 | -46 | 98,3 | 48,7 | 4202 | -40 | 10,6 | 160 |
| P02: Efter uppkomst | P03: Vid förekomst |
2020-09-24 ST. 15 | 2021-03-23 ST. | 2021-07-27 ST. |
Planttäthet, höst % | Plantbestånd döda plantor % | Svartfläcksjuka % täckning på skidor | Sjukdomar antecknas % | PHOMA index | Kransmögel % stjälkar m | Bomullsmögel Index Tidp 1 |
1 | 88 | 0 | 0 | | 52 | 60 | 0,4 |
2 | 89 | 0 | 0 | | 30,5 | 40 | 0,1 |
3 | 94 | 0 | 0 | | 43,5 | 52 | 0 |
4 | 94 | 0 | 0 | | 30 | 38 | 0,8 |
5 | 92 | 0 | 0 | | 42 | 42 | 0,4 |
6 | 90 | 0 | 0 | | 45,5 | 74 | 0 |
7 | 90 | 0 | 0 | | 49 | 40 | 0,4 |
8 | 91 | 0 | 0 | | 50 | 40 | 0 |
9 | 92 | 0 | 0 | | 14 | 24 | 0,8 |
10 | 90 | 0 | 0 | | 36,5 | 34 | 0 |
11 | 91 | 0 | 0 | | 22 | 46 | 0,1 |
| P04: 7-10 dagar före skörd | P05: Vid skörd |
2021-07-20 ST. | 2021-07-28 ST. |
Mognad datum för | Stråstyrka % |
1 | 25-07 | 95 |
2 | 25-07 | 95 |
3 | 25-07 | 95 |
4 | 20-07 | 95 |
5 | 23-07 | 95 |
6 | 23-07 | 95 |
7 | 25-07 | 95 |
8 | 27-07 | 95 |
9 | 27-07 | 95 |
10 | 25-07 | 95 |
11 | 23-07 | 95 |
|