|
L9-8450-2019-001. Svampbekämpning i höstrapsens blomning
|
|
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
|
|
|
|
Försökets placering
|
|
|
|
|
| Grundupplysningar |
| Gröda: Höstraps. Sort: Exploit. Förfrukt: Vårkorn. |
| Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2. |
| |
|
|
|
Grundbehandlingar
| Datum | St. | Mgd/ha | Kategori | Medel/Beh. | N/ha | P/ha | K/ha | Syfte |
| 2018-08-15 | | | Utsäde och sådd | Sådd Datum,Utsädesmängd | | | | Försöket och fältet omkring |
| 2018-10-13 | | 0,44 l | Herbicider | Belkar | | | | Försöket och fältet omkring |
| 2020-03-26 | | 343 kg | Gödselmedel | NS 30-7 | 102,9 | | | Försöket och fältet omkring |
|
|
|
|
|
|
|
|
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
| Led | Beh. | Tid | Datum | St. | Medel/Beh. | Specifikation | Status |
| 1 | 1 | Finansierat av Region | | | Obehandlat | | L |
| 2 | 1 | St. 65 - 65,Finansierat av Bayer | 2019-05-05 | 65 | 1 l Propulse SE 250 | | L |
| 3 | 1 | St. 65 - 65,Finansierat av Syngenta | 2019-05-05 | 65 | 1 l Amistar Gold | | L |
| 4 | 1 | St. 65 - 65,Finansierat av ADAMA | 2019-05-05 | 65 | 2 l Mirador Forte | | L |
| 0,5 l Roller | |
| 5 | 1 | St. 65 - 65,Finansierat av ADAMA | 2019-05-05 | 65 | 2 l Mirador Forte | | L |
| 6 | 1 | St. 65 - 65,Finansierat av BASF | 2019-05-05 | 65 | 1 l Pictor Active | | L |
| 7 | 1 | St. 65 - 65,Finansierat av SFO | 2019-05-05 | 65 | 0,3 kg Cantus | | L |
|
|
|
|
|
|
|
Statistik - Revision
| P03: Vid skörd |
| 2019-08-11 ST. |
| | Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
| 1 | 4900 | | 5188,5 | c | | | |
| 2 | 5529 | | 5817,1 | a | | | |
| 3 | 5009 | | 5297,1 | | 102 | | |
| 4 | 5355 | 5066,5 | | ab | | 101 | |
| 5 | 5139 | 4850,2 | | abc | | | 114 |
| 6 | 5376 | | 5664,9 | ab | | | |
| 7 | 5292 | 5003,2 | 5580,1 | abc | 108 | | |
| P03: Vid skörd |
| 2019-08-11 ST. |
| | Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 2275 | | | |
| 2 | 2588 | 2455,0 | | |
| 3 | 2349 | | 2482,6 | |
| 4 | 2530 | | 2663,3 | |
| 5 | 2400 | | 2533,4 | bc |
| 6 | 2510 | | 2643,6 | |
| 7 | 2445 | | | |
| P03: Vid skörd |
| 2019-08-11 ST. |
| | Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 4459 | 4196,5 | |
| 2 | 5031 | | 5293,5 |
| 3 | 4558 | | |
| 4 | 4873 | | |
| 5 | 4676 | | |
| 6 | 4893 | | |
| 7 | 4815 | | |
| P03: Vid skörd |
| 2019-08-11 ST. 90 |
| | CHLOROFYL Klorofyll PPM | Nedre konf. |
| 1 | 11,6 | 9,6 |
| 2 | 11,2 | |
| 3 | 14,1 | |
| 4 | 13,5 | |
| 5 | 13 | |
| 6 | 12,1 | |
| 7 | 12 | |
| P03: Vid skörd |
| 2019-08-11 ST. 90 |
| | Råprotein % av TS | Övre konf. |
| 1 | 18,3 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 18,2 | |
| 4 | 18 | |
| 5 | 18,1 | 18,5 |
| 6 | 18,3 | 18,8 |
| 7 | 18,4 | 18,9 |
|
|
LSD
|
Mättidpunkt
|
Datum
|
Mätning av
|
Resultatens säkerhet
|
Nettoyta
|
|
P02
|
2019-08-25
|
Bomullsmögel, index, tidpunkt 1
|
lsd1=4,7 p1=1E-05
|
|
|
P03
|
2019-08-11
|
Skörd, kg/ha frö
|
lsd1=401 p1=0,04714
|
14,4m2
|
|
P03
|
2019-08-11
|
Skörd, kg/ha olja
|
lsd1=187 p1=0,03177
|
14,4m2
|
|
P03
|
2019-08-11
|
Skörd, kg/ha TS
|
lsd1=365 p1=0,04714
|
14,4m2
|
|
P03
|
2019-08-11
|
TK-vikt, g
|
lsd1=0,2 p1=0,01979
|
|
|
P03
|
2019-08-11
|
Olja, % av TS
|
lsd1=ns p1=0,05467
|
|
|
P03
|
2019-08-11
|
Råprotein, % av TS
|
lsd1=ns p1=0,78788
|
|
|
P03
|
2019-08-11
|
CHLOROFYL, Klorofyll PPM
|
lsd1=ns p1=0,27683
|
|
|
|
Beräkningar noter
|
Mätvariabel
|
Mättidpunkt
|
Datum
|
Typ
|
Fritext
|
|
Skörd, kg/ha frö
|
P03
|
2019-08-11
|
Note 1
|
p1=0.047
|
|
Skörd, kg/ha frö
|
P03
|
2019-08-11
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 5.166
|
|
Skörd, kg/ha olja
|
P03
|
2019-08-11
|
Note 1
|
p1=0.032
|
|
Skörd, kg/ha olja
|
P03
|
2019-08-11
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 5.160
|
|
Skörd, kg/ha TS
|
P03
|
2019-08-11
|
Note 1
|
p1=0.047
|
|
Skörd, kg/ha TS
|
P03
|
2019-08-11
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 5.166
|
|
TK-vikt, g
|
P03
|
2019-08-11
|
Note 1
|
p1=0.020
|
|
TK-vikt, g
|
P03
|
2019-08-11
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 2.634
|
|
Olja, % av TS
|
P03
|
2019-08-11
|
Note 1
|
p1=0.055
|
|
Olja, % av TS
|
P03
|
2019-08-11
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 0.909
|
|
Råprotein, % av TS
|
P03
|
2019-08-11
|
Note 1
|
p1=0.788
|
|
Råprotein, % av TS
|
P03
|
2019-08-11
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 2.408
|
|
Klorofyll PPM
|
P03
|
2019-08-11
|
Note 1
|
p1=0.277
|
|
Klorofyll PPM
|
P03
|
2019-08-11
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 14.664
|
|
Bomullsmögel, index, tidpunkt 1
|
P02
|
2019-08-25
|
Note 1
|
p1=0.000
|
|
Bomullsmögel, index, tidpunkt 1
|
P02
|
2019-08-25
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 37.253
|
|
|
|
Försöksvisa (bas)data
| Mättidpunkt | Datum | Mätparameter | Beskrivning | Registrerat värde |
| P01: Vid anläggning | 2019-05-28 | Jordart | | |
| | K-AL | mg/100 g jord | |
| | Mg-AL | mg/100 g jord | |
| | P-AL | mg/100 g jord | |
| | pH | 0 -25 cm djup | |
| | Mull | % i jord 0-25 cm | |
| | Ler | % i jord 0-25 cm | |
| | Silt/Mjäla | % i jord 0-25 cm | |
|
|
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| | P03: Vid skörd | P02: |
| 2019-08-11 ST. | 2019-08-11 ST. 90 | 2019-08-25 ST. |
Skörd kg/ha TS | Skörd & merskörd kg/ha frö | Skörd & merskörd kg/ha olja | CHLOROFYL Klorofyll PPM | Råprotein % av TS | Svartfläcksjuka % täckning på skidor | Bomullsmögel index, tidpunkt 1 |
| 1 | 4459 | 4900 | 2275 | 11,6 | 18,3 | 0 | 17,1 |
| 2 | 5031 | 629 | 313 | 11,2 | 18 | 0 | 1,6 |
| 3 | 4558 | 109 | 74 | 14,1 | 18,2 | 0 | 15,3 |
| 4 | 4873 | 455 | 255 | 13,5 | 18 | 0 | 3,5 |
| 5 | 4676 | 239 | 125 | 13 | 18,1 | 0 | 9,1 |
| 6 | 4893 | 476 | 235 | 12,1 | 18,3 | 0 | 4 |
| 7 | 4815 | 392 | 170 | 12 | 18,4 | 0 | 8,9 |
| | P03: Vid skörd |
| 2019-08-11 ST. | 2019-08-11 ST. 90 | 2019-08-12 ST. |
Skörd & merskörd kg/ha std. kvalitet | Stråstyrka % | TK-vikt g | Olja % av TS | Renhet % av råvara | Vatten % i kärna/frö |
| 1 | 5294 | 95 | 4,9 | 51 | 96,9 | 7,5 |
| 2 | 706 | 95 | 5,3 | 51,4 | 97,3 | 7,7 |
| 3 | 147 | 95 | 5,1 | 51,6 | 97 | 7,5 |
| 4 | 546 | 95 | 5 | 51,9 | 97,7 | 7,4 |
| 5 | 276 | 95 | 5,2 | 51,3 | 96,9 | 7,5 |
| 6 | 532 | 95 | 5,1 | 51,3 | 96,9 | 7,7 |
| 7 | 408 | 95 | 5,2 | 50,8 | 97,4 | 7,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prover insända - data saknas
| Mätparameter | Insänt datum |
| Silt/Mjäla, % i jord 0-25 cm | 2019-05-15 |
| Mg-AL, mg/100 g jord | 2019-05-15 |
| pH, 0 -25 cm djup | 2019-05-15 |
| Jordart, | 2019-05-15 |
| K-AL, mg/100 g jord | 2019-05-15 |
| P-AL, mg/100 g jord | 2019-05-15 |
| Mull, % i jord 0-25 cm | 2019-05-15 |
| Ler, % i jord 0-25 cm | 2019-05-15 |
|
|
|
Revision
| Klassificering | Anmärkningar |
| OK | Försöksbehandling OK |
|
|
|
|
Noteringar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|