Statistik - Revision
P05: 4 veckor efter sista behanding |
2019-06-18 ST. 61 |
| Raps % marktäckning | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 6 | 3,7 | 8,5 | a |
2 | 3 | 2,1 | 5,0 | a |
3 | 3 | 2,2 | 5,2 | a |
4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | b |
5 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | b |
P05: 4 veckor efter sista behanding |
2019-06-18 ST. |
| Ogräs % marktäckning | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 20 | 13,7 | 27,5 | a |
2 | 12 | 7,8 | 16,9 | b |
3 | 12 | 7,9 | 16,9 | b |
4 | 2 | 1,1 | 2,6 | c |
5 | 3 | 1,9 | 4,4 | c |
P05: 4 veckor efter sista behanding |
2019-06-18 ST. 35 |
| Våtarv % marktäckning | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 4 | 2,0 | 6,6 | a |
2 | 3 | 1,6 | 5,6 | ab |
3 | 2 | 1,0 | 3,6 | ab |
4 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | c |
5 | 1 | 0,8 | 2,7 | b |
P05: 4 veckor efter sista behanding |
2019-06-18 ST. |
| Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | | | | |
2 | 27 | 12,4 | 49,7 | b |
3 | 31 | 14,6 | 54,4 | b |
4 | 74 | 51,2 | 88,0 | a |
5 | 88 | 73,5 | 95,1 | a |
P05: 4 veckor efter sista behanding |
2019-06-18 ST. |
| Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 20 | 13,7 | 27,5 | a |
2 | 12 | 7,8 | 16,9 | b |
3 | 12 | 7,9 | 16,9 | b |
4 | 2 | 1,1 | 2,6 | c |
5 | 3 | 1,9 | 4,4 | c |
P05: 4 veckor efter sista behanding |
2019-06-18 ST. 35 |
| Våtarv effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | | | | |
2 | 33 | 11,5 | 65,8 | b |
3 | 31 | 10,6 | 63,7 | b |
4 | 82 | 54,6 | 94,7 | a |
5 | 80 | 51,6 | 94,0 | a |
P05: 4 veckor efter sista behanding |
2019-06-18 ST. 61 |
| Raps effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | | | | |
2 | 20 | 7,2 | 44,5 | b |
3 | 28 | 10,9 | 55,6 | b |
4 | 91 | 77,0 | 97,2 | a |
5 | 96 | 88,8 | 98,8 | a |
P05: 4 veckor efter sista behanding |
2019-06-18 ST. 61 |
| Målla % marktäckning | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 7 | 4,1 | 12,2 | a |
2 | 4 | 2,0 | 6,1 | a |
3 | 5 | 2,6 | 7,9 | a |
4 | 0,7 | 0,4 | 1,2 | b |
5 | 0,7 | 0,4 | 1,2 | b |
P05: 4 veckor efter sista behanding |
2019-06-18 ST. 61 |
| Målla effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | | | | |
2 | 24 | 7,6 | 55,4 | b |
3 | 29 | 9,5 | 61,4 | b |
4 | 60 | 27,8 | 85,4 | ab |
5 | 87 | 62,3 | 96,2 | a |
P06: 8 veckor efter sista behanding |
2019-07-18 ST. 79 |
| Raps % marktäckning | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 13 | 9,5 | 18,5 | a |
2 | 6 | 4,2 | 8,6 | b |
3 | 4 | 2,9 | 6,0 | bc |
4 | 3 | 1,9 | 4,0 | c |
5 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | d |
P06: 8 veckor efter sista behanding |
2019-07-18 ST. 75 |
| Ogräs % marktäckning | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 39 | 27,1 | 51,7 | a |
2 | 18 | 11,3 | 26,7 | b |
3 | 13 | 7,8 | 19,5 | b |
4 | 6 | 3,6 | 9,7 | c |
5 | 2 | 1,0 | 2,9 | d |
P06: 8 veckor efter sista behanding |
2019-07-18 ST. 84 |
| Åkerbinda % marktäckning | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 7 | 3,6 | 12,2 | a |
2 | 2 | 1,2 | 4,5 | b |
3 | 2 | 1,0 | 3,5 | b |
4 | 0,7 | 0,4 | 1,4 | c |
5 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | c |
P06: 8 veckor efter sista behanding |
2019-07-18 ST. |
| Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | | | | |
2 | 41 | 15,9 | 71,9 | c |
3 | 31 | 10,8 | 62,1 | c |
4 | 88 | 66,5 | 96,4 | b |
5 | 99 | 96,4 | 99,7 | a |
P06: 8 veckor efter sista behanding |
2019-07-18 ST. |
| Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 39 | 27,1 | 51,7 | a |
2 | 18 | 11,3 | 26,7 | b |
3 | 13 | 7,8 | 19,5 | b |
4 | 6 | 3,6 | 9,7 | c |
5 | 2 | 1,0 | 2,9 | d |
P06: 8 veckor efter sista behanding |
2019-07-18 ST. 84 |
| Åkerbinda effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | | | | |
2 | 60 | 26,7 | 86,1 | b |
3 | 34 | 11,1 | 67,8 | b |
4 | 96 | 85,7 | 99,0 | a |
5 | 97 | 88,1 | 99,2 | a |
P06: 8 veckor efter sista behanding |
2019-07-18 ST. 79 |
| Raps effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | | | | |
2 | 28 | 13,5 | 49,4 | c |
3 | 20 | 9,1 | 38,5 | c |
4 | 94 | 86,9 | 97,6 | b |
5 | 99 | 97,8 | 99,6 | a |
P06: 8 veckor efter sista behanding |
2019-07-18 ST. 84 |
| Målla % marktäckning | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | 13 | 8,0 | 20,2 | a |
2 | 6 | 3,3 | 9,1 | b |
3 | 5 | 2,8 | 7,8 | b |
4 | 1 | 0,6 | 1,8 | c |
5 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | d |
P06: 8 veckor efter sista behanding |
2019-07-18 ST. 84 |
| Målla effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
1 | | | | |
2 | 22 | 8,1 | 48,0 | c |
3 | 12 | 4,0 | 30,1 | c |
4 | 74 | 46,7 | 90,1 | b |
5 | 99 | 97,2 | 99,7 | a |
P07: Vid skörd |
2019-09-21 ST. |
| Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 2300 | 2058,0 | 2541,7 | Ref. 100 | | |
2 | 2561 | 2319,4 | 2803,0 | 111 | 98 | 127 |
3 | 2591 | 2349,0 | 2832,6 | 113 | 99 | 128 |
4 | 2549 | 2306,7 | 2790,4 | 111 | 98 | 126 |
5 | 2612 | 2370,1 | 2853,8 | 114 | 100 | 129 |
P07: Vid skörd |
2019-09-21 ST. |
| Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
1 | 2070 | 1852,2 | 2287,5 | Ref. 100 | | |
2 | 2305 | 2087,4 | 2522,7 | 111 | 98 | 127 |
3 | 2332 | 2114,1 | 2549,4 | 113 | 99 | 128 |
4 | 2294 | 2076,1 | 2511,4 | 111 | 98 | 126 |
5 | 2351 | 2133,1 | 2568,4 | 114 | 100 | 129 |
P07: Vid skörd |
2019-09-21 ST. |
| Ogräs % marktäckning | Nedre konf. | Övre konf. |
1 | 15 | 5,4 | 36,5 |
2 | 18 | 6,7 | 41,9 |
3 | 14 | 4,7 | 33,5 |
4 | 14 | 4,7 | 33,5 |
5 | 12 | 4,0 | 29,4 |
|
Beräkningar noter
Mätvariabel
|
Mättidpunkt
|
Datum
|
Typ
|
Fritext
|
Raps, % marktäckning
|
P05
|
2019-06-18
|
Note 1
|
p1=0.000
|
Raps, % marktäckning
|
P05
|
2019-06-18
|
Note 1
|
|
Ogräs, % marktäckning
|
P05
|
2019-06-18
|
Note 1
|
p1=0.000
|
Ogräs, % marktäckning
|
P05
|
2019-06-18
|
Note 1
|
|
Våtarv, % marktäckning
|
P05
|
2019-06-18
|
Note 1
|
p1=0.001
|
Våtarv, % marktäckning
|
P05
|
2019-06-18
|
Note 1
|
|
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering
|
P05
|
2019-06-18
|
Note 1
|
p1=0.001
|
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering
|
P05
|
2019-06-18
|
Note 1
|
|
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning
|
P05
|
2019-06-18
|
Note 1
|
p1=0.000
|
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning
|
P05
|
2019-06-18
|
Note 1
|
|
Våtarv, effektgradering
|
P05
|
2019-06-18
|
Note 1
|
p1=0.006
|
Våtarv, effektgradering
|
P05
|
2019-06-18
|
Note 1
|
|
Raps, effektgradering
|
P05
|
2019-06-18
|
Note 1
|
p1=0.000
|
Raps, effektgradering
|
P05
|
2019-06-18
|
Note 1
|
|
Målla, % marktäckning
|
P05
|
2019-06-18
|
Note 1
|
p1=0.000
|
Målla, % marktäckning
|
P05
|
2019-06-18
|
Note 1
|
|
Målla, effektgradering
|
P05
|
2019-06-18
|
Note 1
|
p1=0.024
|
Målla, effektgradering
|
P05
|
2019-06-18
|
Note 1
|
|
Raps, % marktäckning
|
P06
|
2019-07-18
|
Note 1
|
p1=0.000
|
Raps, % marktäckning
|
P06
|
2019-07-18
|
Note 1
|
|
Ogräs, % marktäckning
|
P06
|
2019-07-18
|
Note 1
|
p1=0.000
|
Ogräs, % marktäckning
|
P06
|
2019-07-18
|
Note 1
|
|
Åkerbinda, % marktäckning
|
P06
|
2019-07-18
|
Note 1
|
p1=0.000
|
Åkerbinda, % marktäckning
|
P06
|
2019-07-18
|
Note 1
|
|
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering
|
P06
|
2019-07-18
|
Note 1
|
p1=0.000
|
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering
|
P06
|
2019-07-18
|
Note 1
|
|
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning
|
P06
|
2019-07-18
|
Note 1
|
p1=0.000
|
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning
|
P06
|
2019-07-18
|
Note 1
|
|
Åkerbinda, effektgradering
|
P06
|
2019-07-18
|
Note 1
|
p1=0.001
|
Åkerbinda, effektgradering
|
P06
|
2019-07-18
|
Note 1
|
|
Raps, effektgradering
|
P06
|
2019-07-18
|
Note 1
|
p1=0.000
|
Raps, effektgradering
|
P06
|
2019-07-18
|
Note 1
|
|
Målla, % marktäckning
|
P06
|
2019-07-18
|
Note 1
|
p1=0.000
|
Målla, % marktäckning
|
P06
|
2019-07-18
|
Note 1
|
|
Målla, effektgradering
|
P06
|
2019-07-18
|
Note 1
|
p1=0.000
|
Målla, effektgradering
|
P06
|
2019-07-18
|
Note 1
|
|
Skörd, kg/ha frö
|
P07
|
2019-09-21
|
Note 1
|
p1=0.237
|
Skörd, kg/ha frö
|
P07
|
2019-09-21
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 7.946
|
Skörd, kg/ha TS
|
P07
|
2019-09-21
|
Note 1
|
p1=0.237
|
Skörd, kg/ha TS
|
P07
|
2019-09-21
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 7.946
|
Ogräs, % marktäckning
|
P07
|
2019-09-21
|
Note 1
|
p1=0.890
|
Ogräs, % marktäckning
|
P07
|
2019-09-21
|
Note 1
|
|
|