|
OS7-001-2019-001. Vårraps. Sortförsök
|
|
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
|
|
|
|
Försökets placering
|
|
|
|
|
| Grundupplysningar |
| Gröda: Vårraps. |
| Försökstyp: Alpha-design, 1 faktor. Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2. |
| |
|
|
|
Grundbehandlingar
| Datum | St. | Mgd/ha | Kategori | Medel/Beh. | N/ha | P/ha | K/ha | Syfte |
| | | Ogräsbekämpning | | | | | Försöket och fältet omkring |
| | | Svampbekämpning | | | | | Försöket och fältet omkring |
| | | Diverse | Insektsbekämpning | | | | Försöket och fältet omkring |
| 2019-04-24 | | | Utsäde och sådd | Sådatum, huvudgröda | | | | Endast försöket |
| 2019-04-24 | | 542 kg | Gödselmedel | NPK 24-4-5 | 127,912 | 19,512 | 24,932 | Endast försöket |
| 2019-09-18 | | | Skörd och bärgning | Skördedatum | | | | Försöket och fältet omkring |
|
|
|
|
|
|
|
|
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
| Led | Beh. | Tid | Datum | St. | Medel/Beh. | Specifikation | Status |
| 1 | 1 | St. 00 | 2019-04-24 | 00 | Majong H | | L |
| 2 | 1 | St. 00 | | | Mosaik L | | L |
| 3 | 1 | St. 00 | | | Mirakel (DLE 1004) H | | L |
| 4 | 1 | St. 00 | | | Lexus (DLE15801S11) H | | L |
| 5 | 1 | St. 00 | | | Cornelis H (SW U2894) | | L |
| 6 | 1 | St. 00 | | | Lumen H | | L |
| 7 | 1 | St. 00 | | | Fergus L | | L |
| 8 | 1 | St. 00 | | | Lagonda H | | L |
| 9 | 1 | St. 00 | | | SW Y2907 H | | L |
| 10 | 1 | St. 00 | | | SW Z2911 H | | L |
| 11 | 1 | St. 00 | | | Performer H | | L |
| 12 | 1 | St. 00 | | | INV105 H | | L |
| 13 | 1 | St. 00 | | | DLE17810S21 (H) | | L |
| 14 | 1 | St. 00 | | | Solar CL | | L |
|
|
|
|
|
|
|
Statistik - Revision
| P05: Vid skörd |
| 2019-09-18 ST. |
| | Renhet % av råvara | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1 | 96,1 | | 97,4 |
| 2 | 96,2 | | 97,4 |
| 3 | 97,8 | | 99,0 |
| 4 | 97,3 | 96,1 | |
| 5 | 96,9 | 95,7 | |
| 6 | 96,8 | 95,6 | |
| 7 | 95,9 | 94,6 | |
| 8 | 97,5 | 96,3 | |
| 9 | 96,1 | 94,9 | |
| 10 | 96,3 | 95,1 | |
| 11 | 97,4 | 96,2 | |
| 12 | 97,7 | 96,5 | |
| 13 | 96,1 | 94,9 | |
| 14 | 95,1 | 93,9 | |
| P05: Vid skörd |
| 2019-09-18 ST. |
| | Olja % av TS | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 47,8 | ef |
| 2 | 47,5 | ef |
| 3 | 48,3 | de |
| 4 | 49,6 | ab |
| 5 | 48,2 | |
| 6 | 49 | |
| 7 | 49,6 | |
| 8 | 49,6 | |
| 9 | 47,6 | |
| 10 | 48,9 | |
| 11 | 50,2 | |
| 12 | 48,7 | |
| 13 | 47 | |
| 14 | 46,2 | |
| P05: Vid skörd |
| 2019-09-18 ST. |
| | Vatten % i kärna/frö | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 9,9 | |
| 2 | 9,6 | |
| 3 | 9,7 | |
| 4 | 9,3 | |
| 5 | 9,2 | |
| 6 | 9,7 | |
| 7 | 9,5 | |
| 8 | 9,1 | |
| 9 | 9,6 | |
| 10 | 9,4 | |
| 11 | 9,2 | |
| 12 | 9,7 | bcd |
| 13 | 9,8 | |
| 14 | 10,3 | |
| P05: Vid skörd |
| 2019-09-18 ST. |
| | N Kväve-total % av TS | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 3,3 | | bcd |
| 2 | 3,36 | | |
| 3 | 3,27 | | |
| 4 | 3,08 | | |
| 5 | 3,25 | | |
| 6 | 3,16 | | |
| 7 | 3,26 | | |
| 8 | 3,02 | | |
| 9 | 3,26 | | |
| 10 | 3,27 | | |
| 11 | 3,35 | | |
| 12 | 3,37 | | |
| 13 | 3,26 | 3,3 | |
| 14 | 3,39 | 3,5 | |
| P05: Vid skörd |
| 2019-09-18 ST. |
| | CHLOROFYL Klorofyll PPM | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
| 1 | 12,1 | | | abcd |
| 2 | 14,2 | 12,3 | | ab |
| 3 | 11,3 | 9,4 | | cde |
| 4 | 11 | | | |
| 5 | 11,7 | | | |
| 6 | 11,4 | | | |
| 7 | 9,5 | | | |
| 8 | 10,6 | | | |
| 9 | 13,6 | | | |
| 10 | 14,5 | | | |
| 11 | 9,2 | | | |
| 12 | 8,5 | | | |
| 13 | 10,4 | | | |
| 14 | 13,4 | | 15,3 | |
|
|
LSD
|
Mättidpunkt
|
Datum
|
Mätning av
|
Resultatens säkerhet
|
Nettoyta
|
|
P05
|
2019-09-18
|
Skörd, kg/ha frö
|
lsd1=297 p1=0
|
17,5m2
|
|
P05
|
2019-09-18
|
Skörd, kg/ha olja
|
lsd1=140 p1=0
|
17,5m2
|
|
P05
|
2019-09-18
|
Skörd, kg/ha TS
|
lsd1=270 p1=0
|
17,5m2
|
|
P05
|
2019-09-18
|
Stråstyrka, %
|
lsd1=13 p1=0
|
|
|
P05
|
2019-09-18
|
TK-vikt, g
|
lsd1=0,3 p1=0
|
|
|
P05
|
2019-09-18
|
Olja, % av TS
|
lsd1=0,7 p1=0
|
|
|
P05
|
2019-09-18
|
Renhet, % av råvara
|
lsd1=ns p1=0,0734
|
|
|
P05
|
2019-09-18
|
Råprotein, % av TS
|
lsd1=0,5 p1=0
|
|
|
P05
|
2019-09-18
|
Vatten, % i kärna/frö
|
lsd1=0,4 p1=1E-05
|
|
|
P05
|
2019-09-18
|
N Kväve-total, % av TS
|
lsd1=0,08 p1=0
|
|
|
P05
|
2019-09-18
|
CHLOROFYL, Klorofyll PPM
|
lsd1=2,6 p1=0,00026
|
|
|
|
Beräkningar noter
|
Mätvariabel
|
Mättidpunkt
|
Datum
|
Typ
|
Fritext
|
|
Skörd, kg/ha frö
|
P05
|
2019-09-18
|
Note 1
|
p1=0.000
|
|
Skörd, kg/ha frö
|
P05
|
2019-09-18
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 5.710
|
|
Skörd, kg/ha olja
|
P05
|
2019-09-18
|
Note 1
|
p1=0.000
|
|
Skörd, kg/ha olja
|
P05
|
2019-09-18
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 6.098
|
|
Skörd, kg/ha TS
|
P05
|
2019-09-18
|
Note 1
|
p1=0.000
|
|
Skörd, kg/ha TS
|
P05
|
2019-09-18
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 5.710
|
|
Stråstyrka, %
|
P05
|
2019-09-18
|
Note 1
|
Lsd1 er tilnærmet
|
|
Stråstyrka, %
|
P05
|
2019-09-18
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 10.183
|
|
TK-vikt, g
|
P05
|
2019-09-18
|
Note 1
|
Lsd1 er tilnærmet
|
|
TK-vikt, g
|
P05
|
2019-09-18
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 4.272
|
|
Olja, % av TS
|
P05
|
2019-09-18
|
Note 1
|
Lsd1 er tilnærmet
|
|
Olja, % av TS
|
P05
|
2019-09-18
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 1.074
|
|
Renhet, % av råvara
|
P05
|
2019-09-18
|
Note 1
|
Lsd1 er tilnærmet
|
|
Renhet, % av råvara
|
P05
|
2019-09-18
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 1.227
|
|
Råprotein, % av TS
|
P05
|
2019-09-18
|
Note 1
|
Lsd1 er tilnærmet
|
|
Råprotein, % av TS
|
P05
|
2019-09-18
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 1.769
|
|
Vatten, % i kärna/frö
|
P05
|
2019-09-18
|
Note 1
|
Lsd1 er tilnærmet
|
|
Vatten, % i kärna/frö
|
P05
|
2019-09-18
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 2.623
|
|
N, % av TS
|
P05
|
2019-09-18
|
Note 1
|
Lsd1 er tilnærmet
|
|
N, % av TS
|
P05
|
2019-09-18
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 1.769
|
|
Klorofyll PPM
|
P05
|
2019-09-18
|
Note 1
|
Lsd1 er tilnærmet
|
|
Klorofyll PPM
|
P05
|
2019-09-18
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 16.122
|
|
|
|
|
|
|
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| | P05: Vid skörd |
| 2019-09-18 ST. | 2019-09-18 ST. 90 | 2019-09-18 ST. |
Renhet % av råvara | Olja % av TS | Vatten % i kärna/frö | N Kväve-total % av TS | CHLOROFYL Klorofyll PPM | Skörd & merskörd kg/ha olja | TK-vikt g |
| 1 | 96,1 | 47,8 | 9,9 | 3,3 | 12,1 | 1460 | 5,2 |
| 2 | 96,2 | 47,5 | 9,6 | 3,36 | 14,2 | -83 | 4,7 |
| 3 | 97,8 | 48,3 | 9,7 | 3,27 | 11,3 | 86 | 4,6 |
| 4 | 97,3 | 49,6 | 9,3 | 3,08 | 11 | 309 | 4,4 |
| 5 | 96,9 | 48,2 | 9,2 | 3,25 | 11,7 | 278 | 4,2 |
| 6 | 96,8 | 49 | 9,7 | 3,16 | 11,4 | 220 | 4,1 |
| 7 | 95,9 | 49,6 | 9,5 | 3,26 | 9,5 | 132 | 4,7 |
| 8 | 97,5 | 49,6 | 9,1 | 3,02 | 10,6 | 399 | 4,4 |
| 9 | 96,1 | 47,6 | 9,6 | 3,26 | 13,6 | 107 | 4,7 |
| 10 | 96,3 | 48,9 | 9,4 | 3,27 | 14,5 | 147 | 4,7 |
| 11 | 97,4 | 50,2 | 9,2 | 3,35 | 9,2 | 354 | 4,5 |
| 12 | 97,7 | 48,7 | 9,7 | 3,37 | 8,5 | 290 | 4,3 |
| 13 | 96,1 | 47 | 9,8 | 3,26 | 10,4 | -54 | 4,1 |
| 14 | 95,1 | 46,2 | 10,3 | 3,39 | 13,4 | -132 | 4,4 |
| | P05: Vid skörd | P02: Efter uppkomst | P04: 7-10 dagar före skörd | P02: Efter uppkomst | P03: Vid förekomst | P04: 7-10 dagar före skörd |
| 2019-09-18 ST. | 2019-09-17 ST. 90 | 2019-06-12 ST. 50 | 2019-09-17 ST. 90 |
Råprotein % av TS | Grönskott % av skott | Strålängd cm | Planttäthet, vår % | Bomullsmögel index, tidpunkt 1 | Kransmögel % stjälkar med | Mognad datum för |
| 1 | 20,6 | 0 | 120 | 100 | 0 | 15 | 17-09 |
| 2 | 21 | 0 | 115 | 100 | 0 | 5 | 17-09 |
| 3 | 20,4 | 0 | 120 | 100 | 0 | 0 | 17-09 |
| 4 | 19,2 | 0 | 115 | 100 | 0 | 15 | 17-09 |
| 5 | 20,3 | 0 | 125 | 100 | 0 | 25 | 17-09 |
| 6 | 19,8 | 0 | 115 | 100 | 0 | 10 | 17-09 |
| 7 | 20,4 | 0 | 100 | 100 | 0 | 30 | 17-09 |
| 8 | 18,9 | 0 | 115 | 100 | 0 | 0 | 17-09 |
| 9 | 20,4 | 0 | 130 | 100 | 0 | 30 | 19-09 |
| 10 | 20,5 | 0 | 135 | 100 | 0 | 2 | 19-09 |
| 11 | 20,9 | 0 | 125 | 100 | 0 | 25 | 17-09 |
| 12 | 21 | 0 | 125 | 100 | 0 | 10 | 19-09 |
| 13 | 20,4 | 0 | 115 | 100 | 0,4 | 5 | 17-09 |
| 14 | 21,2 | 0 | 125 | 100 | 0 | 25 | 12-09 |
| | P05: Vid skörd |
| 2019-09-18 ST. 90 |
Skörd kg/ha TS | Skörd & merskörd kg/ha frö | Skörd & merskörd kg/ha std. kvalitet | Stråstyrka % |
| 1 | 3056 | 3358 | 3505 | 83 |
| 2 | 2897 | -175 | -191 | 99 |
| 3 | 3204 | 163 | 190 | 96 |
| 4 | 3567 | 562 | 667 | 93 |
| 5 | 3607 | 606 | 650 | 99 |
| 6 | 3422 | 402 | 476 | 90 |
| 7 | 3211 | 170 | 250 | 88 |
| 8 | 3751 | 764 | 881 | 99 |
| 9 | 3292 | 259 | 263 | 99 |
| 10 | 3287 | 254 | 310 | 98 |
| 11 | 3614 | 613 | 750 | 95 |
| 12 | 3591 | 588 | 656 | 89 |
| 13 | 2989 | -74 | -104 | 87 |
| 14 | 2875 | -199 | -264 | 52 |
|
|
|
|
|
Mätparameter märkt "Ej utfört"
| Mättidpunkt | Mätparameter |
| P03 | Sjukdomar, % angrepp |
| Sjukdomar/skadegörare graderas, % |
|
|
|
Mätparameter som ej registrerats
| Mättidpunkt | Mätparameter |
| P01 | Jordart, |
| pH, |
|
|
|
|
|
Revision
| Klassificering | Anmärkningar |
| OK | Anläggning OK |
| OK | Grundbehandling OK |
| OK | Försöksbehandling OK |
| OK | Registreringar OK |
| OK | Analyser OK |
| OK | Säkerhet i skördeuppskattning OK |
|
|
|
Noteringar
| Datum | Tid | För | Noteringar |
| 2019-09-19 | P02 St. 11-20 Efter uppkomst | Generellt | Hjulspår genom rad 2, block 3 och 4. |
| | | Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden Download (rtf) |
| | | Statistik - Revision Download (rtf) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|