Statistik - Revision
P05: Vid skörd |
2019-08-05 ST. |
| Skörd kg/ha olja | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
A | 1 | 1763 | | | |
2 | 2248 | 128 | | 147 |
3 | 2118 | | | 139 |
4 | 1909 | | | 126 |
5 | 1806 | | | 119 |
6 | 1999 | | | 131 |
7 | 1820 | | | 121 |
8 | 1982 | | | 130 |
9 | 1842 | | 86 | 125 |
10 | 1944 | | | 128 |
11 | 2081 | | | 137 |
12 | 1768 | 100 | | 117 |
13 | 1467 | | | 98 |
14 | 2049 | | | 135 |
15 | 2021 | | | 132 |
16 | 2165 | | 107 | 141 |
17 | 2068 | | | 136 |
18 | 2153 | | | 141 |
19 | 1793 | | | 119 |
20 | 1475 | 84 | | 99 |
21 | 2186 | | | 142 |
22 | 2199 | | | 144 |
23 | 1507 | | | 101 |
24 | 1704 | | | 113 |
25 | 1785 | | 87 | 119 |
26 | 1694 | | 82 | 113 |
27 | 1466 | | 70 | 98 |
28 | 1634 | | 79 | 109 |
B | 1 | 2521 | | | |
2 | 2672 | 106 | | 118 |
3 | 2442 | | | 108 |
4 | 2603 | | | 115 |
5 | 2573 | | | 114 |
6 | 2554 | | | 113 |
7 | 2823 | | | 125 |
8 | 2716 | | | 120 |
9 | 2380 | | 84 | 106 |
10 | 2866 | | | 126 |
11 | 2734 | 108 | | 121 |
12 | 2149 | | | 96 |
13 | 2221 | | | 99 |
14 | 2818 | | | 124 |
15 | 2450 | | | 109 |
16 | 2506 | | 89 | 111 |
17 | 2923 | | | 129 |
18 | 2707 | | | 120 |
19 | 2633 | 104 | | 117 |
20 | 2256 | | | 101 |
21 | 2862 | | | 126 |
22 | 2710 | | | 120 |
23 | 2214 | | | 99 |
24 | 2511 | | 89 | 111 |
25 | 2282 | | 80 | 102 |
26 | 2110 | | 74 | 95 |
27 | 2269 | | 80 | 101 |
28 | 2870 | | 100 | 129 |
P05: Vid skörd |
2019-09-04 ST. |
| Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
A | 1 | 47,2 | | | |
2 | 47,2 | | | |
3 | 47,9 | 47,0 | | |
4 | 47,2 | 46,3 | | |
5 | 47 | 46,1 | | |
6 | 47,6 | | | |
7 | 46,6 | | | |
8 | 48,8 | | | |
9 | 46,9 | | | |
10 | 47,5 | | | |
11 | 48 | 47,0 | | |
12 | 47,2 | 46,2 | 48,1 | |
13 | 46,3 | 45,4 | 47,2 | |
14 | 49,1 | 48,2 | 50,0 | |
15 | 49,2 | 48,3 | 50,1 | |
16 | 48,4 | 47,4 | 49,3 | |
17 | 46,8 | 45,8 | 47,7 | |
18 | 47,7 | 46,8 | | |
19 | 46,8 | | | |
20 | 45,2 | | | |
21 | 49 | | | |
22 | 48,4 | | | |
23 | 47,3 | | | |
24 | 47,2 | | | |
25 | 47,9 | | | |
26 | 47,6 | | | |
27 | 46,1 | | | |
28 | 49,6 | | | |
B | 1 | 49,4 | | | |
2 | 48,1 | 47,2 | | |
3 | 49 | 48,1 | | efghijk... |
4 | 48,9 | 48,0 | | |
5 | 48,2 | | | |
6 | 49 | | | |
7 | 49,2 | | | |
8 | 50,9 | 50,0 | | |
9 | 48,8 | | | |
10 | 50,2 | 49,2 | | |
11 | 49,8 | 48,8 | | |
12 | 47,6 | 46,7 | 48,6 | |
13 | 49 | 48,1 | 49,9 | |
14 | 51,2 | 50,2 | 52,1 | |
15 | 49,2 | 48,3 | 50,2 | |
16 | 49,4 | 48,4 | 50,3 | |
17 | 49,4 | 48,4 | 50,3 | |
18 | 48,8 | 47,9 | | |
19 | 49,2 | | | |
20 | 47,6 | | | |
21 | 50 | | | |
22 | 49,4 | | | |
23 | 49,2 | | | |
24 | 49,2 | | | |
25 | 48,8 | | | |
26 | 48,8 | | | |
27 | 48,4 | | | |
28 | 50,7 | | | |
P02: Efter uppkomst |
2018-09-18 ST. |
| Planttäthet, höst % | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
A | 1 | 87 | 67,0 | 107,6 | abcdefh |
2 | 82 | 61,6 | 102,2 | abcdefgh |
3 | 77 | 57,0 | 97,6 | abcdefgh |
4 | 78 | 57,2 | 97,9 | abcdefgh |
5 | 89 | 68,3 | 109,0 | abcfh |
6 | 75 | 54,4 | 95,1 | bcdefghj |
7 | 78 | 57,2 | 97,8 | abcdefgh |
8 | 77 | 56,6 | 97,3 | abcdefghj |
9 | 72 | 51,9 | 92,5 | egij |
10 | 91 | 70,6 | 111,2 | abf |
11 | 70 | 49,8 | 90,4 | gjk |
12 | 80 | 59,2 | 99,8 | abcdefgh |
13 | 87 | 66,7 | 107,4 | abcdefh |
14 | 77 | 56,5 | 97,2 | abcdefghj |
15 | 89 | 68,7 | 109,3 | abcdfh |
16 | 86 | 65,4 | 106,1 | abcdefgh |
17 | 85 | 64,8 | 105,5 | abcdefgh |
18 | 73 | 52,3 | 92,9 | degij |
19 | 87 | 66,7 | 107,3 | abcdefh |
20 | 86 | 65,6 | 106,2 | abcdefgh |
21 | 82 | 62,0 | 102,6 | abcdefgh |
22 | 80 | 60,0 | 100,6 | abcdefgh |
23 | 74 | 53,3 | 93,9 | cdeghij |
24 | 82 | 61,7 | 102,3 | abcdefgh |
25 | 50 | 30,0 | 70,7 | ... |
26 | 26 | 6,1 | 46,8 | ... |
27 | 79 | 58,5 | 99,2 | abcdefgh |
28 | 80 | 59,3 | 99,9 | abcdefgh |
B | 1 | 90 | 69,3 | 109,9 | abcdefg |
2 | 97 | 77,0 | 117,6 | a |
3 | 55 | 34,9 | 75,6 | j... |
4 | 83 | 62,4 | 103,0 | abcdefgh |
5 | 94 | 73,8 | 114,4 | abcde |
6 | 92 | 71,3 | 111,9 | abcdefg |
7 | 92 | 71,5 | 112,2 | abcdefg |
8 | 78 | 57,9 | 98,5 | fghi |
9 | 91 | 71,2 | 111,8 | abcdefg |
10 | 83 | 62,8 | 103,4 | abcdefgh |
11 | 90 | 70,0 | 110,6 | abcdefg |
12 | 81 | 60,7 | 101,3 | abcdefgh |
13 | 86 | 66,1 | 106,7 | abcdefg |
14 | 86 | 65,8 | 106,4 | abcdefg |
15 | 91 | 71,1 | 111,7 | abcdefg |
16 | 89 | 68,2 | 108,8 | abcdefg |
17 | 91 | 71,1 | 111,8 | abcdefg |
18 | 78 | 57,4 | 98,1 | bcdefgh |
19 | 87 | 66,9 | 107,6 | abcdefg |
20 | 91 | 70,7 | 111,3 | abcdefg |
21 | 85 | 64,9 | 105,6 | abcdefg |
22 | 89 | 68,8 | 109,4 | abcdefg |
23 | 87 | 67,0 | 107,7 | abcdefg |
24 | 85 | 64,9 | 105,5 | abcdefg |
25 | 68 | 47,9 | 88,5 | hijk... |
26 | 34 | 14,0 | 54,6 | ... |
27 | 89 | 68,2 | 108,8 | abcdefg |
28 | 86 | 65,3 | 105,9 | abcdefg |
P02: Efter uppkomst |
2018-09-26 ST. |
| Plantor /m2 | Nedre konf. | Övre konf. |
A | 1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
11 | | | |
12 | | | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
17 | | | |
18 | | | |
19 | | | |
20 | | | |
21 | | | |
22 | | | |
23 | | | |
24 | 38 | 29,6 | 46,4 |
25 | 24 | 15,6 | 32,4 |
26 | 20 | 11,6 | 28,4 |
27 | | | |
28 | | | |
B | 1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
11 | | | |
12 | | | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
17 | | | |
18 | | | |
19 | | | |
20 | | | |
21 | | | |
22 | | | |
23 | | | |
24 | 47 | 38,6 | 55,4 |
25 | 35 | 26,6 | 43,4 |
26 | 18 | 9,6 | 26,4 |
27 | | | |
28 | | | |
P02: Efter uppkomst |
2019-04-03 ST. 32 |
| Planttäthet, vår % | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
A | 1 | 86 | 72,8 | 98,6 | abcdef |
2 | 87 | 73,8 | 99,5 | abcde |
3 | 72 | 58,8 | 84,6 | fghijk... |
4 | 79 | 66,4 | 92,2 | abcdefghij |
5 | 82 | 69,2 | 94,9 | abcdefgh |
6 | 77 | 63,8 | 89,5 | bcdefghij |
7 | 85 | 71,6 | 97,5 | abcdefg |
8 | 78 | 65,0 | 90,7 | abcdefghij |
9 | 65 | 52,6 | 78,2 | jk... |
10 | 73 | 59,8 | 85,5 | efghijk... |
11 | 70 | 57,6 | 83,4 | ghijk... |
12 | 80 | 67,2 | 93,0 | abcdefghi |
13 | 84 | 71,0 | 96,7 | abcdefgh |
14 | 69 | 56,2 | 82,0 | hijk... |
15 | 88 | 74,9 | 100,6 | abcd |
16 | 84 | 71,6 | 97,3 | abcdefg |
17 | 85 | 72,4 | 98,2 | abcdef |
18 | 80 | 67,5 | 93,4 | abcdefgh |
19 | 89 | 76,5 | 102,4 | abcd |
20 | 75 | 61,8 | 87,5 | cdefghijk... |
21 | 78 | 65,3 | 91,1 | abcdefghij |
22 | 81 | 67,9 | 93,7 | abcdefgh |
23 | 65 | 52,5 | 78,4 | ijk... |
24 | 93 | 79,7 | 105,5 | a |
25 | 61 | 47,7 | 73,5 | k... |
26 | 49 | 36,2 | 61,9 | ... |
27 | 80 | 67,0 | 92,7 | abcdefghij |
28 | 77 | 63,8 | 89,6 | bcdefghij |
B | 1 | 86 | 73,5 | 99,4 | abcdefg |
2 | 90 | 77,3 | 103,2 | abc |
3 | 58 | 45,5 | 71,3 | ... |
4 | 86 | 73,2 | 99,2 | abcdefg |
5 | 83 | 69,8 | 95,6 | abcdefgh |
6 | 81 | 68,2 | 94,1 | abcdefghij |
7 | 82 | 69,0 | 94,8 | abcdefgh |
8 | 75 | 62,4 | 88,1 | cdefghijk |
9 | 82 | 69,3 | 95,1 | abcdefgh |
10 | 73 | 60,5 | 86,2 | defghijk... |
11 | 75 | 62,3 | 88,2 | defghijk |
12 | 79 | 66,0 | 91,7 | abcdefghij |
13 | 80 | 67,5 | 93,2 | abcdefghij |
14 | 79 | 66,0 | 91,9 | abcdefghij |
15 | 86 | 73,1 | 98,9 | abcdefg |
16 | 88 | 74,9 | 100,6 | abcdef |
17 | 83 | 70,4 | 96,0 | abcdefgh |
18 | 86 | 73,0 | 98,8 | abcdefg |
19 | 86 | 72,8 | 98,5 | abcdefg |
20 | 85 | 72,0 | 97,7 | abcdefgh |
21 | 84 | 71,2 | 97,0 | abcdefgh |
22 | 86 | 73,2 | 99,2 | abcdefg |
23 | 80 | 66,9 | 92,7 | abcdefghij |
24 | 91 | 78,2 | 104,2 | ab |
25 | 74 | 61,0 | 86,7 | defghijk |
26 | 46 | 33,6 | 59,4 | ... |
27 | 80 | 66,6 | 92,4 | abcdefghij |
28 | 79 | 65,7 | 91,7 | abcdefghij |
P05: Vid skörd |
2019-08-05 ST. |
| Skörd kg/ha frö | Nedre konf. | Övre konf. | Relativtal (%) | Nedre konf. (R) | Övre konf. (R) |
A | 1 | 4101 | 3696,2 | 4505,8 | | | |
2 | 5227 | 4821,9 | 5631,9 | | 113 | 145 |
3 | 4861 | 4457,2 | | | 104 | 135 |
4 | 4459 | 4054,0 | | | 95 | 124 |
5 | 4224 | 3821,3 | | | 90 | 118 |
6 | 4594 | 4190,4 | | | 99 | 127 |
7 | 4303 | 3898,2 | | | 92 | 120 |
8 | 4458 | 4054,1 | | | 96 | 124 |
9 | 4147 | 3577,5 | | | 85 | 119 |
10 | 4489 | 4086,4 | | | 96 | 125 |
11 | 4765 | 4361,5 | | | 102 | 132 |
12 | 4106 | 3700,0 | | | 87 | |
13 | 3471 | 3068,1 | | | 73 | |
14 | 4589 | 4185,5 | | | 98 | |
15 | 4517 | 4113,5 | | | 97 | |
16 | 4917 | 4513,4 | | | 106 | |
17 | 4869 | | | | 105 | |
18 | 4941 | | | | 106 | |
19 | 4227 | | | | 90 | |
20 | 3613 | | | | 76 | |
21 | 4898 | | | | 106 | |
22 | 4977 | | | | 107 | |
23 | 3482 | | | | 73 | |
24 | 3957 | | | | 84 | |
25 | 4092 | 3686,8 | | | 87 | |
26 | 3910 | 3505,4 | | 95 | 83 | |
27 | 3506 | 3101,7 | | 85 | 74 | |
28 | 3636 | 3231,2 | | 89 | 76 | |
B | 1 | 5621 | 5214,9 | 6027,1 | | | |
2 | 6102 | 5695,9 | | | 98 | 120 |
3 | 5455 | 5049,9 | | | 87 | 108 |
4 | 5849 | 5442,6 | | | 94 | 115 |
5 | 5868 | 5464,3 | | | 94 | 115 |
6 | 5722 | 5317,1 | | | 92 | 113 |
7 | 6304 | 5898,7 | | | 102 | 124 |
8 | 5875 | 5472,3 | | | 95 | 116 |
9 | 5355 | 4950,8 | | | 86 | 106 |
10 | 6283 | 5878,0 | | | 101 | 123 |
11 | 6039 | 5632,7 | | | 97 | |
12 | 4963 | 4559,6 | | | 79 | |
13 | 4983 | 4579,9 | | | 79 | |
14 | 6070 | 5664,2 | | | 98 | |
15 | 5462 | 5057,5 | | | 88 | |
16 | 5563 | | | | 89 | |
17 | 6504 | | | | | |
18 | 6081 | | | | 98 | |
19 | 5884 | | | | | |
20 | 5197 | | | | 83 | |
21 | 6277 | | | | 101 | |
22 | 6021 | | | | 97 | |
23 | 4924 | | | | 78 | |
24 | 5609 | 5203,1 | | | 90 | |
25 | 5134 | 4731,4 | | 91 | 82 | |
26 | 4766 | 4361,8 | | 85 | 76 | |
27 | 5165 | 4758,2 | | 92 | 82 | |
28 | 6238 | 5666,2 | | 111 | 99 | |
P05: Vid skörd |
2019-08-05 ST. |
| Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Övre konf. (R) |
A | 1 | 3732 | 3363,5 | 4100,3 | |
2 | 4756 | 4387,9 | 5125,0 | |
3 | 4424 | 4056,0 | 4791,1 | |
4 | 4058 | 3689,2 | 4425,9 | |
5 | 3844 | 3477,4 | 4210,7 | |
6 | 4181 | 3813,2 | 4548,6 | |
7 | 3916 | 3547,4 | 4284,1 | |
8 | 4057 | 3689,3 | 4424,3 | |
9 | 3774 | 3255,5 | 4291,6 | |
10 | 4085 | 3718,7 | 4452,0 | |
11 | 4336 | | 4703,9 | |
12 | 3737 | | 4106,1 | |
13 | 3159 | | 3525,3 | |
14 | 4176 | | 4543,8 | |
15 | 4111 | | 4478,3 | |
16 | 4475 | | 4842,5 | |
17 | 4431 | | 4798,2 | |
18 | 4496 | | 4865,9 | |
19 | 3847 | | 4215,2 | |
20 | 3288 | | 3655,3 | |
21 | 4457 | | 4825,4 | |
22 | 4529 | | 4897,3 | |
23 | 3169 | | 3538,6 | |
24 | 3601 | | 3970,9 | |
25 | 3724 | | | |
26 | 3558 | | | 110 |
27 | 3190 | | | 99 |
28 | 3309 | | | 103 |
B | 1 | 5115 | 4745,6 | 5484,7 | |
2 | 5553 | 5183,3 | 5922,4 | |
3 | 4964 | 4595,4 | 5332,1 | |
4 | 5322 | 4952,7 | 5691,8 | |
5 | 5340 | 4972,5 | 5707,9 | |
6 | 5207 | 4838,5 | 5575,9 | |
7 | 5737 | 5367,9 | 6105,2 | |
8 | 5346 | 4979,8 | 5713,1 | |
9 | 4873 | 4505,2 | 5240,5 | |
10 | 5718 | | 6086,3 | |
11 | 5495 | | 5864,8 | |
12 | 4516 | | 4882,6 | |
13 | 4534 | | 4901,0 | |
14 | 5524 | | 5893,5 | |
15 | 4970 | | 5337,6 | |
16 | 5062 | | 5429,6 | |
17 | 5919 | | 6286,1 | |
18 | 5534 | | 5902,4 | |
19 | 5354 | | 5721,6 | |
20 | 4729 | | 5096,0 | |
21 | 5712 | | 6081,0 | |
22 | 5479 | | 5848,3 | |
23 | 4481 | | 4848,4 | |
24 | 5104 | | 5473,9 | |
25 | 4672 | | | |
26 | 4337 | | | 95 |
27 | 4700 | | | 102 |
28 | 5677 | | | 125 |
P05: Vid skörd |
2019-08-05 ST. |
| Stråstyrka % | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
A | 1 | 84 | 70,4 | 98,6 | bcdef |
2 | 98 | 83,7 | 111,8 | abc |
3 | 49 | 34,6 | 62,7 | h |
4 | 94 | 79,9 | 108,1 | abc |
5 | 56 | 41,8 | 69,9 | gh |
6 | 95 | 81,2 | 109,3 | abc |
7 | 85 | 71,0 | 99,1 | bcdef |
8 | 85 | 70,7 | 98,8 | abcdef |
9 | 86 | 71,7 | 99,8 | abcdef |
10 | 86 | 72,3 | 100,4 | abcdef |
11 | 73 | 58,7 | 86,8 | defg |
12 | 90 | 76,4 | 104,5 | abcd |
13 | 70 | 55,9 | 84,0 | fg |
14 | 98 | 83,9 | 112,1 | abc |
15 | 92 | 77,5 | 105,7 | abc |
16 | 92 | 78,4 | 106,5 | abc |
17 | 87 | 72,7 | 100,8 | abcdef |
18 | 94 | 80,1 | 108,2 | |
19 | 94 | 80,3 | 108,4 | |
20 | 71 | 57,2 | 85,3 | |
21 | 89 | 75,4 | 103,6 | abcd |
22 | 103 | 89,0 | 117,1 | |
23 | 99 | 85,1 | 113,2 | |
24 | 88 | 73,9 | 102,0 | |
25 | 92 | 77,9 | 106,1 | |
26 | 92 | 78,0 | 106,1 | |
27 | 15 | 0,7 | 28,8 | |
28 | 81 | 66,8 | 94,9 | |
B | 1 | 101 | 86,7 | 114,9 | abc |
2 | 101 | 86,7 | 114,9 | ab |
3 | 91 | 76,4 | 104,6 | abcde |
4 | 100 | 85,6 | 113,8 | abc |
5 | 95 | 81,0 | 109,1 | abc |
6 | 100 | 86,3 | 114,5 | abc |
7 | 99 | 84,7 | 112,8 | abc |
8 | 99 | 85,4 | 113,5 | abc |
9 | 100 | 86,0 | 114,2 | abc |
10 | 98 | 84,3 | 112,5 | abc |
11 | 101 | 86,7 | 114,9 | ab |
12 | 97 | 83,2 | 111,3 | abc |
13 | 98 | 83,6 | 111,7 | abc |
14 | 101 | 86,7 | 114,9 | abc |
15 | 102 | 87,4 | 115,6 | ab |
16 | 100 | 85,9 | 114,0 | abc |
17 | 95 | 80,9 | 109,0 | abc |
18 | 101 | 86,4 | 114,6 | |
19 | 99 | 85,1 | 113,2 | |
20 | 95 | 81,1 | 109,2 | |
21 | 99 | 85,4 | 113,6 | |
22 | 98 | 84,1 | 112,3 | |
23 | 101 | 86,7 | 114,9 | |
24 | 100 | 85,6 | 113,8 | |
25 | 101 | 86,5 | 114,6 | |
26 | 99 | 85,0 | 113,1 | |
27 | 40 | 25,7 | 53,8 | |
28 | 98 | 84,1 | 112,3 | |
P05: Vid skörd |
2019-09-04 ST. |
| Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Signifikansgr. ojust |
A | 1 | 7,2 | | |
2 | 7,5 | | |
3 | 7,3 | | |
4 | 7,3 | | |
5 | 8,1 | | |
6 | 7,1 | | |
7 | 7,2 | | |
8 | 7,3 | | |
9 | 7,7 | | |
10 | 7,8 | | |
11 | 7,1 | | |
12 | 7,6 | | |
13 | 7,3 | | |
14 | 7,7 | | |
15 | 7,1 | | |
16 | 7,4 | | |
17 | 7,3 | 6,9 | |
18 | 7,2 | 6,9 | |
19 | 7,3 | 7,0 | |
20 | 7,6 | 7,3 | cdefghijk... |
21 | 7,2 | 6,9 | |
22 | 7,5 | | |
23 | 7,5 | | defghijk... |
24 | 7,5 | | |
25 | 7,3 | | |
26 | 7,5 | | defghijk... |
27 | 7,5 | 7,2 | |
28 | 7 | 6,6 | |
B | 1 | 7 | | |
2 | 7,3 | | |
3 | 7,1 | | |
4 | 7,1 | | |
5 | 7,9 | | |
6 | 7 | | |
7 | 7,2 | | |
8 | 7,6 | | |
9 | 7,6 | | |
10 | 7,6 | | |
11 | 7 | | |
12 | 7,7 | | |
13 | 7,1 | | |
14 | 7,6 | | |
15 | 8 | | |
16 | 7,7 | 7,3 | |
17 | 7,3 | 7,0 | |
18 | 7,3 | 7,0 | |
19 | 7,3 | 7,0 | |
20 | 7,6 | 7,3 | bdefghijk... |
21 | 6,8 | | |
22 | 7,8 | | |
23 | 7,5 | | defghijk... |
24 | 7,9 | | |
25 | 7,7 | | |
26 | 7,6 | | bdefghijk... |
27 | 7,2 | 6,9 | |
28 | 7,1 | 6,8 | |
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| P05: Vid skörd | P02: Efter uppkomst | P05: Vid skörd |
2019-08-05 ST. | 2019-09-04 ST. | 2018-09-18 ST. | 2018-09-26 ST. | 2019-04-03 ST. 32 | 2019-08-05 ST. |
Skörd kg/ha olja | Olja % av TS | Planttäthet, höst % | Plantor /m2 | Planttäthet, vår % | Skörd kg/ha frö | Skörd kg/ha TS |
A | 1 | 1763 | 47,2 | 87 | | 86 | 4101 | 3732 |
2 | 2248 | 47,2 | 82 | | 87 | 5227 | 4756 |
3 | 2118 | 47,9 | 77 | | 72 | 4861 | 4424 |
4 | 1909 | 47,2 | 78 | | 79 | 4459 | 4058 |
5 | 1806 | 47 | 89 | | 82 | 4224 | 3844 |
6 | 1999 | 47,6 | 75 | | 77 | 4594 | 4181 |
7 | 1820 | 46,6 | 78 | | 85 | 4303 | 3916 |
8 | 1982 | 48,8 | 77 | | 78 | 4458 | 4057 |
9 | 1842 | 46,9 | 72 | | 65 | 4147 | 3774 |
10 | 1944 | 47,5 | 91 | | 73 | 4489 | 4085 |
11 | 2081 | 48 | 70 | | 70 | 4765 | 4336 |
12 | 1768 | 47,2 | 80 | | 80 | 4106 | 3737 |
13 | 1467 | 46,3 | 87 | | 84 | 3471 | 3159 |
14 | 2049 | 49,1 | 77 | | 69 | 4589 | 4176 |
15 | 2021 | 49,2 | 89 | | 88 | 4517 | 4111 |
16 | 2165 | 48,4 | 86 | | 84 | 4917 | 4475 |
17 | 2068 | 46,8 | 85 | | 85 | 4869 | 4431 |
18 | 2153 | 47,7 | 73 | | 80 | 4941 | 4496 |
19 | 1793 | 46,8 | 87 | | 89 | 4227 | 3847 |
20 | 1475 | 45,2 | 86 | | 75 | 3613 | 3288 |
21 | 2186 | 49 | 82 | | 78 | 4898 | 4457 |
22 | 2199 | 48,4 | 80 | | 81 | 4977 | 4529 |
23 | 1507 | 47,3 | 74 | | 65 | 3482 | 3169 |
24 | 1704 | 47,2 | 82 | 38 | 93 | 3957 | 3601 |
25 | 1785 | 47,9 | 50 | 24 | 61 | 4092 | 3724 |
26 | 1694 | 47,6 | 26 | 20 | 49 | 3910 | 3558 |
27 | 1466 | 46,1 | 79 | | 80 | 3506 | 3190 |
28 | 1634 | 49,6 | 80 | | 77 | 3636 | 3309 |
B | 1 | 2521 | 49,4 | 90 | | 86 | 5621 | 5115 |
2 | 2672 | 48,1 | 97 | | 90 | 6102 | 5553 |
3 | 2442 | 49 | 55 | | 58 | 5455 | 4964 |
4 | 2603 | 48,9 | 83 | | 86 | 5849 | 5322 |
5 | 2573 | 48,2 | 94 | | 83 | 5868 | 5340 |
6 | 2554 | 49 | 92 | | 81 | 5722 | 5207 |
7 | 2823 | 49,2 | 92 | | 82 | 6304 | 5737 |
8 | 2716 | 50,9 | 78 | | 75 | 5875 | 5346 |
9 | 2380 | 48,8 | 91 | | 82 | 5355 | 4873 |
10 | 2866 | 50,2 | 83 | | 73 | 6283 | 5718 |
11 | 2734 | 49,8 | 90 | | 75 | 6039 | 5495 |
12 | 2149 | 47,6 | 81 | | 79 | 4963 | 4516 |
13 | 2221 | 49 | 86 | | 80 | 4983 | 4534 |
14 | 2818 | 51,2 | 86 | | 79 | 6070 | 5524 |
15 | 2450 | 49,2 | 91 | | 86 | 5462 | 4970 |
16 | 2506 | 49,4 | 89 | | 88 | 5563 | 5062 |
17 | 2923 | 49,4 | 91 | | 83 | 6504 | 5919 |
18 | 2707 | 48,8 | 78 | | 86 | 6081 | 5534 |
19 | 2633 | 49,2 | 87 | | 86 | 5884 | 5354 |
20 | 2256 | 47,6 | 91 | | 85 | 5197 | 4729 |
21 | 2862 | 50 | 85 | | 84 | 6277 | 5712 |
22 | 2710 | 49,4 | 89 | | 86 | 6021 | 5479 |
23 | 2214 | 49,2 | 87 | | 80 | 4924 | 4481 |
24 | 2511 | 49,2 | 85 | 47 | 91 | 5609 | 5104 |
25 | 2282 | 48,8 | 68 | 35 | 74 | 5134 | 4672 |
26 | 2110 | 48,8 | 34 | 18 | 46 | 4766 | 4337 |
27 | 2269 | 48,4 | 89 | | 80 | 5165 | 4700 |
28 | 2870 | 50,7 | 86 | | 79 | 6238 | 5677 |
| P05: Vid skörd | P04: 7-10 dagar före skörd | P05: Vid skörd |
2019-08-05 ST. | 2019-09-04 ST. | 2019-07-15 ST. | 2019-08-05 ST. |
Stråstyrka % | Vatten % i kärna/frö | Renhet % av råvara | Strålängd cm | Mognad datum för | Skörd kg/ha std. kvalitet | Viltskada % |
A | 1 | 84 | 7,2 | 99,2 | 150 | 13-07 | 4254 | 0 |
2 | 98 | 7,5 | 99,2 | 160 | 15-07 | 5424 | 0 |
3 | 49 | 7,3 | 99,2 | 155 | 15-07 | 5079 | 0 |
4 | 94 | 7,3 | 99,2 | 165 | 16-07 | 4616 | 0 |
5 | 56 | 8,1 | 99 | 160 | 14-07 | 4370 | 0 |
6 | 95 | 7,1 | 98,8 | 165 | 17-07 | 4796 | 0 |
7 | 85 | 7,2 | 99,1 | 160 | 13-07 | 4427 | 0 |
8 | 85 | 7,3 | 99,2 | 155 | 16-07 | 4707 | 0 |
9 | 86 | 7,7 | 98,6 | 150 | 16-07 | 4376 | 0 |
10 | 86 | 7,8 | 99 | 155 | 16-07 | 4675 | 0 |
11 | 73 | 7,1 | 99 | 165 | 16-07 | 4983 | 0 |
12 | 90 | 7,6 | 99 | 125 | 15-07 | 4263 | 0 |
13 | 70 | 7,3 | 99 | 150 | 16-07 | 3569 | 2 |
14 | 98 | 7,7 | 99,1 | 150 | 14-07 | 4856 | 0 |
15 | 92 | 7,1 | 99 | 140 | 15-07 | 4785 | 0 |
16 | 92 | 7,4 | 99,4 | 160 | 16-07 | 5165 | 0 |
17 | 87 | 7,3 | 99,2 | 160 | 13-07 | 5019 | 0 |
18 | 94 | 7,2 | 99,4 | 160 | 14-07 | 5162 | 0 |
19 | 94 | 7,3 | 99 | 160 | 13-07 | 4355 | 2 |
20 | 71 | 7,6 | 99 | 145 | 12-07 | 3650 | 0 |
21 | 89 | 7,2 | 99,1 | 165 | 14-07 | 5182 | 0 |
22 | 103 | 7,5 | 99 | 160 | 16-07 | 5237 | 0 |
23 | 99 | 7,5 | 99 | 130 | 14-07 | 3625 | 0 |
24 | 88 | 7,5 | 99,2 | 155 | 14-07 | 4109 | 0 |
25 | 92 | 7,3 | 99,2 | 150 | 16-07 | 4277 | 0 |
26 | 92 | 7,5 | 99 | 145 | 16-07 | 4073 | 2 |
27 | 15 | 7,5 | 99,1 | 145 | 13-07 | 3585 | 2 |
28 | 81 | 7 | 98,8 | 150 | 12-07 | 3860 | 0 |
B | 1 | 101 | 7 | 99,4 | 155 | 14-07 | 5961 | 0 |
2 | 101 | 7,3 | 99,4 | 150 | 15-07 | 6391 | 0 |
3 | 91 | 7,1 | 99 | 160 | 18-07 | 5779 | 0 |
4 | 100 | 7,1 | 99,2 | 150 | 18-07 | 6178 | 0 |
5 | 95 | 7,9 | 99,2 | 155 | 16-07 | 6150 | 0 |
6 | 100 | 7 | 98,6 | 155 | 20-07 | 6053 | 0 |
7 | 99 | 7,2 | 99,3 | 145 | 16-07 | 6681 | 0 |
8 | 99 | 7,6 | 98,8 | 155 | 20-07 | 6333 | 0 |
9 | 100 | 7,6 | 99 | 145 | 16-07 | 5652 | 0 |
10 | 98 | 7,6 | 99 | 160 | 20-07 | 6724 | 0 |
11 | 101 | 7 | 99,1 | 165 | 17-07 | 6437 | 0 |
