Statistik - Revision
P05: Vid skörd |
2019-08-02 ST. 89 |
| Skörd kg/ha olja | Nedre konf. | Övre konf. (R) |
A | 1 | 2907 | | |
2 | 2928 | | |
3 | 2894 | | |
4 | 3086 | | |
5 | 3178 | | |
6 | 3082 | | |
7 | 3049 | | |
8 | 3144 | | |
9 | 2804 | | 110 |
10 | 3044 | | 119 |
11 | 2670 | | 105 |
12 | 2845 | | 112 |
13 | 2660 | | 105 |
14 | 3120 | | 122 |
15 | 2656 | | |
16 | 2952 | | 116 |
17 | 2694 | | |
18 | 2579 | | |
19 | 2778 | | |
20 | 2859 | | |
21 | 2822 | | |
22 | 3071 | | |
23 | 2866 | | 112 |
24 | 2765 | | 109 |
25 | 2688 | | |
26 | 2564 | | 101 |
27 | 1882 | | |
28 | 2496 | 2227,9 | |
B | 1 | 2631 | | |
2 | 2954 | | |
3 | 2980 | | |
4 | 3231 | | |
5 | 2859 | | |
6 | 3198 | | |
7 | 3178 | | |
8 | 3001 | | 131 |
9 | 2894 | | 126 |
10 | 3028 | | 132 |
11 | 2686 | | 118 |
12 | 2842 | | 124 |
13 | 2853 | | 125 |
14 | 3528 | | 153 |
15 | 2739 | | 120 |
16 | 2905 | | |
17 | 2703 | | |
18 | 2770 | | |
19 | 3039 | | |
20 | 3256 | | |
21 | 3003 | 2734,7 | |
22 | 2973 | | |
23 | 2676 | 2407,5 | |
24 | 2878 | | |
25 | 2630 | | |
26 | 2464 | | |
27 | 1988 | | |
28 | 2735 | 2466,7 | |
P05: Vid skörd |
2019-08-19 ST. |
| Olja % av TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
A | 1 | 49,3 | 48,2 | | |
2 | 47,5 | | 48,6 | hijk... |
3 | 48,5 | | 49,6 | |
4 | 47,9 | | 48,9 | fghijk... |
5 | 47,6 | | 48,7 | ghijk... |
6 | 47,3 | | 48,4 | ijk... |
7 | 48,4 | | 49,5 | defghijk... |
8 | 48,7 | | 49,8 | cdefghijk |
9 | 48,8 | | 49,9 | cdefghij |
10 | 48,9 | | 50,0 | cdefgh |
11 | 47,8 | | 48,8 | fghijk... |
12 | 47,6 | | 48,7 | ghijk... |
13 | 47,7 | 46,6 | 48,7 | ghijk... |
14 | 49,6 | 48,6 | | abcde |
15 | 48,1 | 47,0 | 49,2 | fghijk... |
16 | 48,3 | 47,2 | 49,4 | efghijk... |
17 | 47,9 | 46,8 | 49,0 | fghijk... |
18 | 47,5 | 46,5 | 48,6 | |
19 | 47,3 | 46,2 | 48,3 | |
20 | 48,4 | 47,3 | 49,5 | efghijk... |
21 | 48,5 | 47,4 | 49,6 | defghijk... |
22 | 48,8 | | | cdefghi |
23 | 50,6 | 49,5 | 51,7 | a |
24 | 48,3 | 47,2 | 49,4 | efghijk... |
25 | 48,3 | 47,2 | 49,4 | efghijk... |
26 | 48,8 | 47,7 | 49,9 | cdefghi |
27 | 46,2 | 45,1 | 47,3 | ... |
28 | 49,9 | 48,8 | 50,9 | abcd |
B | 1 | 47,9 | 46,9 | 49,0 | fghijk... |
2 | 47,4 | | 48,5 | |
3 | 48,6 | | 49,6 | defghijk... |
4 | 47,3 | | 48,4 | jk... |
5 | 47,2 | | 48,3 | ... |
6 | 48,4 | | 49,5 | defghijk... |
7 | 48,6 | | 49,6 | defghijk... |
8 | 48,1 | | 49,2 | fghijk... |
9 | 48,3 | | 49,3 | efghijk... |
10 | 47,8 | | 48,9 | fghijk... |
11 | 47,3 | | | ijk... |
12 | 48 | 46,9 | 49,0 | fghijk... |
13 | 48,2 | 47,1 | 49,2 | efghijk... |
14 | 50,5 | 49,5 | 51,6 | ab |
15 | 48,4 | 47,3 | | efghijk... |
16 | 48,6 | 47,5 | 49,6 | defghijk... |
17 | 47,8 | 46,7 | 48,9 | |
18 | 48,2 | 47,2 | 49,3 | |
19 | 48,7 | 47,7 | 49,8 | |
20 | 48,2 | 47,1 | | efghijk... |
21 | 49 | 48,0 | | bcdefg |
22 | 48,1 | 47,0 | 49,1 | fghijk... |
23 | 50,6 | 49,6 | 51,7 | a |
24 | 48,5 | 47,5 | | defghijk... |
25 | 48,6 | 47,5 | 49,6 | defghijk... |
26 | 47,8 | 46,8 | 48,9 | fghijk... |
27 | 45,9 | 44,8 | 46,9 | ... |
28 | 50,2 | 49,1 | 51,2 | abc |
P02: Efter uppkomst |
2018-09-20 ST. 18 |
| Planttäthet, höst % | Övre konf. |
A | 1 | 88 | |
2 | 85 | |
3 | 72 | |
4 | 82 | |
5 | 82 | |
6 | 85 | |
7 | 85 | |
8 | 80 | |
9 | 82 | |
10 | 85 | |
11 | 82 | |
12 | 78 | |
13 | 85 | |
14 | 82 | |
15 | 78 | |
16 | 85 | 92,1 |
17 | 88 | |
18 | 85 | |
19 | 88 | |
20 | 85 | |
21 | 85 | |
22 | 80 | |
23 | 82 | |
24 | 82 | |
25 | 78 | |
26 | 55 | |
27 | 85 | |
28 | 82 | |
B | 1 | 80 | |
2 | 85 | |
3 | 88 | |
4 | 82 | |
5 | 88 | |
6 | 85 | |
7 | 82 | |
8 | 82 | |
9 | 78 | |
10 | 82 | |
11 | 75 | |
12 | 78 | |
13 | 82 | |
14 | 80 | |
15 | 80 | |
16 | 90 | |
17 | 88 | |
18 | 82 | |
19 | 85 | |
20 | 88 | |
21 | 82 | |
22 | 80 | |
23 | 80 | |
24 | 78 | |
25 | 70 | |
26 | 55 | |
27 | 80 | |
28 | 80 | |
P05: Vid skörd |
2019-08-02 ST. 89 |
| Skörd kg/ha frö | Övre konf. (R) |
A | 1 | 6475 | |
2 | 6768 | |
3 | 6547 | |
4 | 7067 | |
5 | 7326 | |
6 | 7159 | |
7 | 6917 | |
8 | 7086 | |
9 | 6314 | |
10 | 6839 | |
11 | 6144 | |
12 | 6556 | |
13 | 6129 | |
14 | 6906 | |
15 | 6085 | |
16 | 6707 | |
17 | 6178 | |
18 | 5964 | |
19 | 6474 | |
20 | 6492 | |
21 | 6387 | |
22 | 6905 | 121 |
23 | 6219 | |
24 | 6291 | |
25 | 6135 | |
26 | 5787 | |
27 | 4487 | |
28 | 5494 | |
B | 1 | 6024 | |
2 | 6842 | |
3 | 6745 | |
4 | 7495 | |
5 | 6662 | |
6 | 7260 | |
7 | 7200 | |
8 | 6859 | |
9 | 6577 | |
10 | 6953 | |
11 | 6232 | |
12 | 6513 | |
13 | 6504 | |
14 | 7669 | |
15 | 6234 | |
16 | 6564 | |
17 | 6213 | |
18 | 6303 | |
19 | 6851 | |
20 | 7431 | |
21 | 6730 | |
22 | 6789 | |
23 | 5811 | |
24 | 6513 | |
25 | 5947 | |
26 | 5658 | |
27 | 4765 | |
28 | 6007 | |
P05: Vid skörd |
2019-08-02 ST. 89 |
| Skörd kg/ha TS | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust | Relativtal (%) | Övre konf. (R) |
A | 1 | 5892 | | 6415,5 | | Ref. A 100 | |
2 | 6159 | | 6682,4 | | 105 | |
3 | 5958 | | 6481,3 | | 101 | |
4 | 6431 | | 6954,6 | | 109 | |
5 | 6666 | | 7190,1 | | 113 | |
6 | 6515 | | 7038,2 | | 111 | |
7 | 6295 | | 6818,4 | | 107 | |
8 | 6448 | | 6971,5 | | 109 | |
9 | 5745 | | 6269,0 | | 98 | |
10 | 6224 | | 6747,5 | | 106 | |
11 | 5591 | 5067,4 | 6114,7 | | 95 | |
12 | 5966 | 5442,1 | 6489,4 | | | |
13 | 5578 | 5054,2 | | | | 108 |
14 | 6285 | | 6808,3 | | | 121 |
15 | 5537 | | 6060,9 | | | 107 |
16 | 6103 | 5579,4 | 6626,7 | | | 117 |
17 | 5622 | 5098,2 | 6145,4 | | | 109 |
18 | 5428 | 4903,9 | 5951,2 | ... | | 105 |
19 | 5891 | 5367,8 | 6415,0 | efghijk... | | 113 |
20 | 5908 | 5384,2 | 6431,4 | efghijk... | | 114 |
21 | 5812 | 5288,6 | 6335,8 | fghijk... | | 112 |
22 | 6283 | 5759,7 | 6806,9 | abcdefghi | | 121 |
23 | 5660 | 5136,0 | 6183,3 | hijk... | | 109 |
24 | 5725 | 5201,4 | 6248,7 | ghijk... | | 110 |
25 | 5583 | 5059,2 | 6106,5 | ijk... | | 108 |
26 | 5266 | 4742,5 | | ... | | |
27 | 4083 | 3559,1 | | ... | | |
28 | 4999 | | | ... | | |
B | 1 | 5482 | | 6005,9 | | Ref. B 100 | |
2 | 6226 | | 6749,8 | | 114 | |
3 | 6138 | | 6662,0 | | 112 | |
4 | 6821 | | 7344,3 | | 124 | |
5 | 6063 | | 6586,3 | | 111 | |
6 | 6607 | | | | 121 | |
7 | 6552 | | 7075,2 | | 120 | |
8 | 6241 | | 6764,9 | | 114 | |
9 | 5985 | | 6508,4 | | 109 | |
10 | 6327 | | 6851,0 | | 115 | |
11 | 5671 | 5147,1 | 6194,3 | | | |
12 | 5927 | 5403,6 | 6450,8 | | | |
13 | 5919 | 5395,3 | 6442,5 | | | 123 |
14 | 6979 | | 7502,5 | | | 144 |
15 | 5673 | 5149,2 | 6196,4 | | | 118 |
16 | 5973 | 5449,2 | 6496,4 | | | 124 |
17 | 5654 | 5130,1 | 6177,4 | hijk... | | 118 |
18 | 5736 | 5212,4 | 6259,6 | ghijk... | | 120 |
19 | 6235 | 5711,1 | | bcdefghij | | 129 |
20 | 6762 | 6238,4 | 7285,6 | abc | | 140 |
21 | 6125 | | 6648,3 | bcdefghijk... | | 127 |
22 | 6178 | 5654,2 | 6701,5 | bcdefghijk | | 128 |
23 | 5288 | 4764,6 | 5811,9 | ... | | 111 |
24 | 5927 | 5403,5 | 6450,7 | defghijk... | | 123 |
25 | 5412 | 4888,0 | 5935,3 | ... | | 113 |
26 | 5149 | 4625,3 | | ... | | |
27 | 4336 | 3812,2 | | ... | | |
28 | 5467 | 4943,0 | | k... | | |
P05: Vid skörd |
2019-08-02 ST. 89 |
| Stråstyrka % | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
A | 1 | 57 | | | ... |
2 | 94 | | | abcdefg |
3 | 79 | | 94,5 | |
4 | 60 | | 74,5 | |
5 | 54 | | | |
6 | 60 | | | |
7 | 81 | | 96,3 | |
8 | 54 | | 68,9 | |
9 | 97 | | 112,1 | |
10 | 53 | | 67,6 | |
11 | 44 | | 58,5 | |
12 | 96 | | 111,5 | |
13 | 76 | | 90,9 | |
14 | 56 | | 70,7 | ... |
15 | 81 | | 96,2 | bcdefghij |
16 | 85 | | 100,2 | abcdefghi |
17 | 97 | | 112,4 | abcde |
18 | 75 | | 90,0 | ghijk... |
19 | 49 | | | |
20 | 86 | 70,7 | | abcdefghi |
21 | 56 | | 70,9 | ... |
22 | 84 | | 98,5 | abcdefghij |
23 | 98 | | 112,8 | abcd |
24 | 75 | | 89,9 | |
25 | 94 | | 108,5 | abcdefg |
26 | 101 | | 115,6 | ab |
27 | 29 | | 43,6 | ... |
28 | 61 | | 76,3 | k... |
B | 1 | 79 | | | defghijk... |
2 | 93 | | 108,3 | |
3 | 95 | | 109,6 | |
4 | 69 | 54,1 | | |
5 | 53 | | | |
6 | 83 | | 98,4 | |
7 | 77 | | 91,7 | |
8 | 67 | | 81,5 | |
9 | 103 | | 118,2 | |
10 | 65 | | 80,2 | |
11 | 62 | | 77,5 | |
12 | 95 | | 109,9 | abcdefg |
13 | 83 | | 98,3 | abcdefghi |
14 | 53 | | 67,6 | ... |
15 | 86 | | 101,2 | abcdefgh |
16 | 90 | | 105,2 | abcdefg |
17 | 100 | | 115,1 | |
18 | 96 | | 110,5 | |
19 | 59 | | | ... |
20 | 77 | | | defghijk... |
21 | 54 | | 68,7 | ... |
22 | 90 | | 105,2 | |
23 | 96 | | 111,5 | abcdef |
24 | 81 | | 96,3 | bcdefghijk |
25 | 81 | | 95,8 | bcdefghijk... |
26 | 93 | | 108,3 | abcdefg |
27 | 41 | | 56,1 | ... |
28 | 84 | | 99,2 | abcdefghi |
P05: Vid skörd |
2019-08-19 ST. |
| Vatten % i kärna/frö | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgr. ojust |
A | 1 | 8,3 | 6,9 | | ... |
2 | 8,7 | 7,4 | 10,1 | hjk... |
3 | 8,4 | 7,1 | 9,8 | k... |
4 | 8,5 | 7,2 | 9,9 | jk... |
5 | 10 | | 11,4 | abdegi... |
6 | 9,4 | | 10,7 | bcdefghijk... |
7 | 8,4 | | 9,8 | jk... |
8 | 9,9 | 8,6 | 11,3 | abdegi... |
9 | 9,1 | 7,8 | 10,5 | bcdefghijk... |
10 | 9,2 | 7,9 | 10,6 | bcdefghijk... |
11 | 8,7 | 7,4 | 10,1 | fhjk... |
12 | 8,4 | 7,0 | 9,7 | ... |
13 | 8,8 | 7,5 | | cfhjk... |
14 | 9,4 | | | bcdefghijk... |
15 | 9,4 | | 10,7 | bcdefghijk... |
16 | 9,3 | | | bcdefghijk... |
17 | 9,3 | 7,9 | | |
18 | 8,8 | 7,4 | | fhjk... |
19 | 9,7 | | | |
20 | 9 | 7,6 | | bcdefghijk... |
21 | 9 | | | |
22 | 9 | | 10,3 | bcdefghijk... |
23 | 8,3 | 7,0 | | |
24 | 9,5 | | | abcdefghij... |
25 | 10 | | | |
26 | 9,6 | | 11,0 | |
27 | 8,2 | | 9,6 | |
28 | 8,2 | | 9,5 | |
B | 1 | 9,2 | 7,8 | 10,5 | ... |
2 | 8,9 | 7,6 | 10,3 | ... |
3 | 8,7 | 7,3 | 10,0 | ... |
4 | 9,3 | 7,9 | 10,6 | ijk... |
5 | 10,6 | | 12,0 | abcdef |
6 | 9,6 | | 11,0 | defghijk... |
7 | 8,9 | | 10,3 | ... |
8 | 10,3 | 8,9 | 11,6 | abcdefghijk |
9 | 9,9 | 8,5 | 11,2 | bcdefghijk... |
10 | 10,2 | 8,8 | 11,5 | bcdefghijk... |
11 | 8,9 | 7,6 | 10,2 | ... |
12 | 8,8 | 7,5 | | ... |
13 | 9,8 | 8,5 | 11,2 | |
14 | 10 | | 11,3 | |
15 | 10,7 | | | abc |
16 | 11,3 | 10,0 | | a |
17 | 10,4 | 9,1 | | |
18 | 8,9 | 7,5 | | ... |
19 | 9,5 | 8,2 | | |
20 | 9,6 | | | efghijk... |
21 | 10,3 | | | abcdefghijk... |
22 | 9,4 | | | ghijk... |
23 | 8,7 | | | ... |
24 | 10,1 | | | bcdefghijk... |
25 | 10,5 | | | abcdefgh |
26 | 10,7 | | 12,0 | |
27 | 9,2 | | 10,6 | |
28 | 9,1 | | 10,4 | |
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| P05: Vid skörd | P02: Efter uppkomst | P05: Vid skörd |
2019-08-02 ST. 89 | 2019-08-19 ST. | 2018-09-20 ST. 18 | 2019-08-02 ST. 89 | 2019-08-19 ST. |
Skörd kg/ha olja | Olja % av TS | Planttäthet, höst % | Skörd kg/ha frö | Skörd kg/ha TS | Stråstyrka % | Vatten % i kärna/frö |
A | 1 | 2907 | 49,3 | 88 | 6475 | 5892 | 57 | 8,3 |
2 | 2928 | 47,5 | 85 | 6768 | 6159 | 94 | 8,7 |
3 | 2894 | 48,5 | 72 | 6547 | 5958 | 79 | 8,4 |
4 | 3086 | 47,9 | 82 | 7067 | 6431 | 60 | 8,5 |
5 | 3178 | 47,6 | 82 | 7326 | 6666 | 54 | 10 |
6 | 3082 | 47,3 | 85 | 7159 | 6515 | 60 | 9,4 |
7 | 3049 | 48,4 | 85 | 6917 | 6295 | 81 | 8,4 |
8 | 3144 | 48,7 | 80 | 7086 | 6448 | 54 | 9,9 |
9 | 2804 | 48,8 | 82 | 6314 | 5745 | 97 | 9,1 |
10 | 3044 | 48,9 | 85 | 6839 | 6224 | 53 | 9,2 |
11 | 2670 | 47,8 | 82 | 6144 | 5591 | 44 | 8,7 |
12 | 2845 | 47,6 | 78 | 6556 | 5966 | 96 | 8,4 |
13 | 2660 | 47,7 | 85 | 6129 | 5578 | 76 | 8,8 |
14 | 3120 | 49,6 | 82 | 6906 | 6285 | 56 | 9,4 |
15 | 2656 | 48,1 | 78 | 6085 | 5537 | 81 | 9,4 |
16 | 2952 | 48,3 | 85 | 6707 | 6103 | 85 | 9,3 |
17 | 2694 | 47,9 | 88 | 6178 | 5622 | 97 | 9,3 |
18 | 2579 | 47,5 | 85 | 5964 | 5428 | 75 | 8,8 |
19 | 2778 | 47,3 | 88 | 6474 | 5891 | 49 | 9,7 |
20 | 2859 | 48,4 | 85 | 6492 | 5908 | 86 | 9 |
21 | 2822 | 48,5 | 85 | 6387 | 5812 | 56 | 9 |
22 | 3071 | 48,8 | 80 | 6905 | 6283 | 84 | 9 |
23 | 2866 | 50,6 | 82 | 6219 | 5660 | 98 | 8,3 |
24 | 2765 | 48,3 | 82 | 6291 | 5725 | 75 | 9,5 |
25 | 2688 | 48,3 | 78 | 6135 | 5583 | 94 | 10 |
26 | 2564 | 48,8 | 55 | 5787 | 5266 | 101 | 9,6 |
27 | 1882 | 46,2 | 85 | 4487 | 4083 | 29 | 8,2 |
28 | 2496 | 49,9 | 82 | 5494 | 4999 | 61 | 8,2 |
B | 1 | 2631 | 47,9 | 80 | 6024 | 5482 | 79 | 9,2 |
2 | 2954 | 47,4 | 85 | 6842 | 6226 | 93 | 8,9 |
3 | 2980 | 48,6 | 88 | 6745 | 6138 | 95 | 8,7 |
4 | 3231 | 47,3 | 82 | 7495 | 6821 | 69 | 9,3 |
5 | 2859 | 47,2 | 88 | 6662 | 6063 | 53 | 10,6 |
6 | 3198 | 48,4 | 85 | 7260 | 6607 | 83 | 9,6 |
7 | 3178 | 48,6 | 82 | 7200 | 6552 | 77 | 8,9 |
8 | 3001 | 48,1 | 82 | 6859 | 6241 | 67 | 10,3 |
9 | 2894 | 48,3 | 78 | 6577 | 5985 | 103 | 9,9 |
10 | 3028 | 47,8 | 82 | 6953 | 6327 | 65 | 10,2 |
11 | 2686 | 47,3 | 75 | 6232 | 5671 | 62 | 8,9 |
12 | 2842 | 48 | 78 | 6513 | 5927 | 95 | 8,8 |
13 | 2853 | 48,2 | 82 | 6504 | 5919 | 83 | 9,8 |
14 | 3528 | 50,5 | 80 | 7669 | 6979 | 53 | 10 |
15 | 2739 | 48,4 | 80 | 6234 | 5673 | 86 | 10,7 |
16 | 2905 | 48,6 | 90 | 6564 | 5973 | 90 | 11,3 |
17 | 2703 | 47,8 | 88 | 6213 | 5654 | 100 | 10,4 |
18 | 2770 | 48,2 | 82 | 6303 | 5736 | 96 | 8,9 |
19 | 3039 | 48,7 | 85 | 6851 | 6235 | 59 | 9,5 |
20 | 3256 | 48,2 | 88 | 7431 | 6762 | 77 | 9,6 |
21 | 3003 | 49 | 82 | 6730 | 6125 | 54 | 10,3 |
22 | 2973 | 48,1 | 80 | 6789 | 6178 | 90 | 9,4 |
23 | 2676 | 50,6 | 80 | 5811 | 5288 | 96 | 8,7 |
24 | 2878 | 48,5 | 78 | 6513 | 5927 | 81 | 10,1 |
25 | 2630 | 48,6 | 70 | 5947 | 5412 | 81 | 10,5 |
26 | 2464 | 47,8 | 55 | 5658 | 5149 | 93 | 10,7 |
27 | 1988 | 45,9 | 80 | 4765 | 4336 | 41 | 9,2 |
28 | 2735 | 50,2 | 80 | 6007 | 5467 | 84 | 9,1 |
| P05: Vid skörd | P04: 7-10 dagar före skörd | P02: Efter uppkomst | P03: Vid förekomst |
2019-08-19 ST. | 2019-07-01 ST. | 2018-11-21 ST. 19 | 2019-04-24 ST. 60 | 2019-04-26 ST. 60 | 2019-07-17 ST. 81 |
Renhet % av råvara | Strålängd cm | Plantbestånd plantor/m2 | Planttäthet, vår % | Blomning, Begynnande datum för | Phoma % plantor med | Kransmögel % stjälkar med |
A | 1 | 99,4 | 177 | | 98 | 28-04 | 11 | 2 |
2 | 99,4 | 172 | | 98 | 02-05 | 8 | 1 |
3 | 99,4 | 159 | | 98 | 01-05 | 8 | 1 |
4 | 99,2 | 150 | | 98 | 02-05 | 11 | 2 |
5 | 98,8 | 155 | | 98 | 03-05 | 4 | 1 |
6 | 99,1 | 154 | | 98 | 28-04 | 5 | 1 |
7 | 99,4 | 172 | | 98 | 02-05 | 8 | 1 |
8 | 98,7 | 165 | | 98 | 29-04 | 6 | 1 |
9 | 99,2 | 165 | | 98 | 29-04 | 8 | 2 |
10 | 99,1 | 171 | | 98 | 02-05 | 7 | 1 |
11 | 98,7 | 175 | | 98 | 03-05 | 11 | 2 |
12 | 99,5 | 115 | | 98 | 03-05 | 12 | 1 |
13 | 99,3 | 168 | | 98 | 30-04 | 8 | 2 |
14 | 99,1 | 150 | | 98 | 29-04 | 6 | 2 |
15 | 99,1 | 148 | | 98 | 30-04 | 5 | 1 |
16 | 99,1 | 162 | | 98 | 04-05 | 11 | 1 |
17 | 99,2 | 174 | | 98 | 04-05 | 6 | 1 |
18 | 99,1 | 170 | | 98 | 01-05 | 10 | 1 |
19 | 98,5 | 152 | | 98 | 02-05 | 10 | 1 |
20 | 99,2 | 156 | | 98 | 01-05 | 6 | 1 |
21 | 99 | 190 | | 98 | 03-05 | 8 | 1 |
22 | 99,2 | 141 | | 98 | 29-04 | 5 | 2 |
23 | 99,4 | 131 | | 98 | 04-05 | 5 | 1 |
24 | 98,6 | 156 | 43 | 98 | 03-05 | 6 | 2 |
25 | 98,6 | 171 | 35 | 98 | 03-05 | 7 | 1 |
26 | 94 | 151 | 21 | 98 | 03-05 | 6 | 1 |
27 | 98,9 | 136 | | 98 | 29-04 | 8 | 2 |
28 | 99 | 168 | | 98 | 28-04 | 7 | 2 |
B | 1 | 99,2 | 154 | | 98 | | | |
2 | 99,4 | 173 | | 98 | | | |
3 | 99,6 | 154 | | 98 | | | |
4 | 99,1 | 162 | | 98 | | | |
5 | 98,7 | 161 | | 98 | | | |
6 | 99,2 | 174 | | 98 | | | |
7 | 99,2 | 182 | | 98 | | | |
8 | 98,8 | 160 | | 98 | | | |
9 | 99 | 150 | | 98 | | | |
10 | 98,8 | 161 | | 98 | | | |
11 | 98,9 | 164 | | 98 | | | |
12 | 99,4 | 132 | | 98 | | | |
13 | 99 | 160 | | 98 | | | |
14 | 99 | 164 | | 98 | | | |
15 | 99 | 140 | | 98 | | | |
16 | 99 | 167 | | 98 | | | |
17 | 99 | 158 | | 98 | | | |
18 | 99,4 | 180 | | 98 | | | |
19 | 99 | 154 | | 98 | | | |
20 | 99,2 | 161 | | 98 | | | |
21 | 98,7 | 173 | | 98 | | | |
22 | 99,2 | 152 | | 98 | | | |
23 | 99,3 | 137 | | 98 | | | |
24 | 99 | 163 | 35 | 98 | | | |
25 | 98,7 | 169 | 27 | 98 | | | |
26 | 98,8 | 155 | 18 | 96 | | | |
27 | 98,8 | 146 | | 98 | | | |
28 | 98,9 | 154 | | 98 | | | |
| P03: Vid förekomst | P04: 7-10 dagar före skörd | P05: Vid skörd |
2019-07-17 ST. 81 | 2019-07-29 ST. 87 | 2019-08-02 ST. 89 |
Bomullsmögel index, tidpunkt 1 | Mognad datum för | Skörd kg/ha std. kvalitet |
A | 1 | 2 | 25-07 | 6871 |
2 | 1 | 25-07 | 7044 |
3 | 1 | 23-07 | 6891 |
4 | 1 | 25-07 | 7391 |
5 | 1,5 | 27-07 | 7635 |
6 | 1 | 25-07 | 7431 |
7 | 1 | 24-07 | 7270 |
8 | 1 | 26-07 | 7473 |
9 | 1 | 27-07 | 6661 |
10 | 1 | 25-07 | 7225 |
11 | 1 | 24-07 | 6409 |
12 | 1,5 | 25-07 | 6835 |
13 | 1 | 28-07 | 6389 |
14 | 1 | 25-07 | 7353 |
15 | 1,5 | 26-07 | 6363 |
16 | 1 | 26-07 | 7043 |
17 | 1 | 26-07 | 6456 |
18 | 1 | 26-07 | 6206 |
19 | 1 | 24-07 | 6709 |
20 | 1,5 | 23-07 | 6820 |
21 | 1,5 | 24-07 | 6721 |
22 | 1 | 25-07 | 7291 |
23 | 1 | 25-07 | 6692 |
24 | 1 | 26-07 | 6602 |
25 | 1 | 27-07 | 6428 |
26 | 1 | 28-07 | 6099 |
27 | 1 | 23-07 | 4596 |
28 | 1,5 | 25-07 | 5867 |
B | 1 | | 24-07 | 6301 |
2 | | 24-07 | 7114 |
3 | | 25-07 | 7098 |
4 | | 25-07 | 7786 |
5 | | 24-07 | 6904 |
6 | | 29-07 | 7627 |
7 | | 27-07 | 7572 |
8 | | 28-07 | 7181 |
9 | | 27-07 | 6906 |
10 | | 25-07 | 7261 |
11 | | 24-07 | 6473 |
12 | | 28-07 | 6809 |
13 | | 29-07 | 6819 |
14 | | 25-07 | 8244 |
15 | | 28-07 | 6541 |
16 | | 29-07 | 6914 |
17 | | 26-07 | 6485 |
18 | | 27-07 | 6614 |
19 | | 24-07 | 7224 |
20 | | 26-07 | 7785 |
21 | | 27-07 | 7119 |
22 | | 28-07 | 7110 |
23 | | 27-07 | 6250 |
24 | | 29-07 | 6854 |
25 | | 26-07 | 6260 |
26 | | 27-07 | 5909 |
27 | | 28-07 | 4867 |
28 | | 25-07 | 6422 |
|