OS7-001-2019-006. Vårraps. Sortförsök
|
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
|
|
Försökets placering
|
|
|
Grundupplysningar |
Gröda: Vårraps. Förfrukt: Höstkorn. |
Försökstyp: Alpha-design, 1 faktor. Antal upprepningar: 4. Antal rader: 4. |
|
|
|
Grundbehandlingar
Datum | St. | Mgd/ha | Kategori | Medel/Beh. | N/ha | P/ha | K/ha | Syfte |
| | | Svampbekämpning | | | | | Försöket och fältet omkring |
| | | Diverse | Insektsbekämpning | | | | Försöket och fältet omkring |
| | | Organiske gødninger | Stallgödsel | | | | Försöket och fältet omkring |
| | | Skörd och bärgning | Skördedatum | | | | Försöket och fältet omkring |
2019-04-06 | | | Gödselmedel | Grundgödsling | | | | Försöket och fältet omkring |
2019-04-06 | | 425 kg | | NPK 17-5-10 | 72,25 | 19,55 | 42,5 | Försöket och fältet omkring |
2019-04-15 | | | Utsäde och sådd | Sådatum, huvudgröda | | | | Endast försöket |
2019-05-15 | | 190 l | Gödselmedel | N 30-7 | | | | Försöket och fältet omkring |
2019-05-20 | 30 | | Ogräsbekämpning | | | | | Försöket och fältet omkring |
2019-05-20 | | 0,625 l | Herbicider | Select Plus | | | | Försöket och fältet omkring |
2019-05-20 | | 165 l | | Matrigon | | | | Försöket och fältet omkring |
2019-05-20 | | 0,5 l | Tillsatser | Olja | | | | Försöket och fältet omkring |
2019-05-20 | | 0,2 l | Insekticider | Mavrik 2F | | | | Försöket och fältet omkring |
2019-05-28 | | 1 l | Gödselmedel | Bor MEA 150 | | | | Försöket och fältet omkring |
2019-05-28 | | 0,5 l | | Brassitrel, Yara | | | | Försöket och fältet omkring |
2019-05-29 | | 0,2 l | Insekticider | Mavrik 2F | | | | Försöket och fältet omkring |
2019-06-17 | | 2 l | Fungicider | Mirador Forte | | | | Försöket och fältet omkring |
2019-06-17 | | 0,3 l | Insekticider | Biscaya OD 240 | | | | Försöket och fältet omkring |
|
|
|
|
|
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
Led | Beh. | Tid | Datum | St. | Medel/Beh. | Specifikation | Status |
1 | 1 | St. 00 | 2019-04-15 | | Majong H | | L |
2 | 1 | St. 00 | 2019-04-15 | | Mosaik L | | L |
3 | 1 | St. 00 | 2019-04-15 | | Mirakel (DLE 1004) H | | L |
4 | 1 | St. 00 | 2019-04-15 | | Lexus (DLE15801S11) H | | L |
5 | 1 | St. 00 | 2019-04-15 | | Cornelis H (SW U2894) | | L |
6 | 1 | St. 00 | 2019-04-15 | | Lumen H | | L |
7 | 1 | St. 00 | 2019-04-15 | | Fergus L | | L |
8 | 1 | St. 00 | 2019-04-15 | | Lagonda H | | L |
9 | 1 | St. 00 | 2019-04-15 | | SW Y2907 H | | L |
10 | 1 | St. 00 | 2019-04-15 | | SW Z2911 H | | L |
11 | 1 | St. 00 | 2019-04-15 | | Performer H | | L |
12 | 1 | St. 00 | 2019-04-15 | | INV105 H | | L |
13 | 1 | St. 00 | 2019-04-15 | | DLE17810S21 (H) | | L |
14 | 1 | St. 00 | 2019-04-15 | | Solar CL | | L |
|
|
|
|
|
LSD
Mättidpunkt
|
Datum
|
Mätning av
|
Resultatens säkerhet
|
Nettoyta
|
P04
|
2019-08-08
|
Strålängd, cm
|
lsd1=9 p1=0,00021
|
|
P05
|
2019-08-20
|
Skörd, kg/ha frö
|
lsd1=211 p1=0
|
12,96m2
|
P05
|
2019-08-20
|
Skörd, kg/ha olja
|
lsd1=101 p1=0
|
12,96m2
|
P05
|
2019-08-20
|
Skörd, kg/ha TS
|
lsd1=192 p1=0
|
12,96m2
|
P05
|
2019-08-27
|
Olja, % av TS
|
lsd1=0,9 p1=0
|
|
P05
|
2019-08-27
|
Renhet, % av råvara
|
lsd1=0,4 p1=2E-05
|
|
P05
|
2019-08-27
|
Vatten, % i kärna/frö
|
lsd1=0,7 p1=0
|
|
|
Beräkningar noter
Mätvariabel
|
Mättidpunkt
|
Datum
|
Typ
|
Fritext
|
Strålängd, cm
|
P04
|
2019-08-08
|
Note 1
|
Lsd1 er tilnærmet
|
Strålängd, cm
|
P04
|
2019-08-08
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 5.512
|
Skörd, kg/ha frö
|
P05
|
2019-08-20
|
Note 1
|
Lsd1 er tilnærmet
|
Skörd, kg/ha frö
|
P05
|
2019-08-20
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 6.070
|
Skörd, kg/ha olja
|
P05
|
2019-08-20
|
Note 1
|
Lsd1 er tilnærmet
|
Skörd, kg/ha olja
|
P05
|
2019-08-20
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 6.963
|
Skörd, kg/ha TS
|
P05
|
2019-08-20
|
Note 1
|
Lsd1 er tilnærmet
|
Skörd, kg/ha TS
|
P05
|
2019-08-20
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 6.070
|
Olja, % av TS
|
P05
|
2019-08-27
|
Note 1
|
Lsd1 er tilnærmet
|
Olja, % av TS
|
P05
|
2019-08-27
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 1.321
|
Renhet, % av råvara
|
P05
|
2019-08-27
|
Note 1
|
Lsd1 er tilnærmet
|
Renhet, % av råvara
|
P05
|
2019-08-27
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 0.309
|
Vatten, % i kärna/frö
|
P05
|
2019-08-27
|
Note 1
|
Lsd1 er tilnærmet
|
Vatten, % i kärna/frö
|
P05
|
2019-08-27
|
Note 1
|
RESIDUAL CV = 4.780
|
|
|
Försöksvisa (bas)data
Mättidpunkt | Datum | Mätparameter | Beskrivning | Registrerat värde |
P01: Vid anläggning | 2019-05-16 | Jordart | | 122 |
| pH | | 6 |
|
|
Ledvisa data samt beräknade resultat
| P05: Vid skörd | P04: 7-10 dagar före skörd | P02: Efter uppkomst | P04: 7-10 dagar före skörd | P05: Vid skörd |
2019-08-20 ST. | 2019-08-27 ST. | 2019-08-08 ST. 93 | 2019-08-16 ST. | 2019-08-08 ST. 93 | 2019-08-20 ST. |
Skörd & merskörd kg/ha olja | Renhet % av råvara | Olja % av TS | Strålängd cm | Bomullsmögel index, tidpunkt 1 | Mognad datum för | Skörd kg/ha TS |
1 | 705 | 98 | 44,4 | 107 | 0 | 11-08 | 1589 |
2 | 172 | 98,7 | 45,4 | 102 | 0 | 10-08 | 1930 |
3 | 445 | 99,1 | 47,1 | 107 | 0 | 10-08 | 2444 |
4 | 455 | 99,1 | 47 | 103 | 0 | 10-08 | 2466 |
5 | 104 | 98,6 | 43,5 | 114 | 0 | 11-08 | 1855 |
6 | 363 | 99,1 | 46,8 | 109 | 0 | 08-08 | 2281 |
7 | 295 | 99 | 46,9 | 95 | 0 | 12-08 | 2134 |
8 | 383 | 99,1 | 45,8 | 96 | 0 | 07-08 | 2372 |
9 | 146 | 98,3 | 43,6 | 104 | 0 | 12-08 | 1944 |
10 | 205 | 98,5 | 45,4 | 112 | 0 | 12-08 | 2003 |
11 | 367 | 99 | 46,4 | 107 | 0 | 10-08 | 2312 |
12 | 506 | 99,4 | 45,9 | 97 | 0 | 09-08 | 2640 |
13 | 154 | 98,9 | 45,9 | 112 | 0 | 10-08 | 1870 |
14 | 186 | 98,9 | 45,8 | 108 | 0 | 10-08 | 1945 |
| P05: Vid skörd |
2019-08-20 ST. | 2019-08-27 ST. |
Skörd & merskörd kg/ha frö | Skörd & merskörd kg/ha std. kvalitet | Stråstyrka % | Vatten % i kärna/frö |
1 | 1746 | 1754 | 100 | 10,2 |
2 | 376 | 402 | 100 | 9,3 |
3 | 940 | 1026 | 100 | 10 |
4 | 964 | 1051 | 100 | 9,7 |
5 | 293 | 276 | 100 | 11,2 |
6 | 760 | 834 | 100 | 9,1 |
7 | 599 | 668 | 100 | 9,7 |
8 | 861 | 910 | 100 | 9,9 |
9 | 390 | 378 | 100 | 11,2 |
10 | 455 | 484 | 100 | 10,1 |
11 | 795 | 856 | 100 | 8,9 |
12 | 1155 | 1210 | 100 | 9,5 |
13 | 310 | 347 | 100 | 10 |
14 | 392 | 429 | 100 | 9,9 |
|
|
|
Mätparameter märkt "Ej utfört"
Mättidpunkt | Mätparameter |
P02 | Planttäthet, vår, % |
Grönskott, % av skott |
P05 | Vatten, % i prov |
|
|
|
|
|
Revision
Klassificering | Anmärkningar |
OK | Anläggning OK |
OK | Grundbehandling OK |
OK | Försöksbehandling OK |
OK | Registreringar OK |
OK | Analyser OK |
OK | Säkerhet i skördeuppskattning OK |
|
|
Noteringar
Datum | Tid | För | Noteringar |
2019-04-17 | | Generellt | Sådd 15/4 |
2019-05-20 | | Generellt | Behandlat med 2 l Micro Raps |
2019-08-16 | | Generellt | Svampgraderingar Download (xlsx) |
2019-08-20 | P05 St. 91-93 Vid skörd | Mättidpunkter och värden | Stråbrutet 5% i led 7 block 3, 3% i led 9 block 4, 5% led 3 block 4, 3% led 5 block 4 samt 5% i led 12 block 4. |
| | | Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden Download (rtf) |
| | | Statistik - Revision Download (rtf) |
|
|
|
|
|
|
|